○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:36 | 13 | HKR☆RC チームOYG | 光精工 株式会社 | 0:07:37 | 1 | 0:07:53 | 2 | 0:07:06 | 1 |
2 | 0:24:59 | 16 | リパークス | 三井不動産リアルティ株式会社 | 0:07:55 | 2 | 0:09:11 | 4 | 0:07:53 | 2 |
3 | 0:25:11 | 21 | テックスエンジ青 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 0:09:20 | 12 | 0:07:13 | 1 | 0:08:38 | 3 |
4 | 0:27:52 | 19 | USAKAME.RC | 東海興業株式会社 | 0:09:08 | 11 | 0:09:12 | 5 | 0:09:32 | 8 |
5 | 0:27:52 | 8 | ヨネダチーム | ノバルティスファーマ株式会社 | 0:09:03 | 10 | 0:09:46 | 8 | 0:09:03 | 7 |
6 | 0:28:07 | 5 | Team TDEC ハリネズミ | 株式会社TDEC | 0:09:21 | 13 | 0:10:07 | 11 | 0:08:39 | 4 |
7 | 0:28:50 | 18 | チームおぶちゃん | 大府市役所 | 0:08:25 | 4 | 0:11:33 | 19 | 0:08:52 | 5 |
8 | 0:28:51 | 20 | テックスエンジ紫 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 0:09:53 | 16 | 0:10:02 | 10 | 0:08:56 | 6 |
9 | 0:29:06 | 10 | メニコンネクト チームラン | 株式会社メニコンネクト | 0:08:57 | 8 | 0:09:34 | 7 | 0:10:35 | 12 |
10 | 0:29:09 | 17 | 松井建設(株)名古屋支店B1 | 松井建設(株)名古屋支店 | 0:08:38 | 7 | 0:09:08 | 3 | 0:11:23 | 16 |
11 | 0:30:07 | 12 | ぬくもり | 共愛会 | 0:08:30 | 6 | 0:11:28 | 17 | 0:10:09 | 11 |
12 | 0:30:25 | 15 | 甲山駅伝部 | 甲山製作所 | 0:09:52 | 15 | 0:10:32 | 13 | 0:10:01 | 10 |
13 | 0:31:05 | 11 | メニコンネクト 仲良しトリオ | 株式会社メニコンネクト | 0:09:50 | 14 | 0:09:58 | 9 | 0:11:17 | 15 |
14 | 0:31:18 | 9 | チームPark Inn | 株式会社Park Inn | 0:11:12 | 21 | 0:09:25 | 6 | 0:10:41 | 13 |
15 | 0:31:55 | 7 | ホンダチーム | ノバルティスファーマ株式会社 | 0:08:28 | 5 | 0:11:29 | 18 | 0:11:58 | 17 |
16 | 0:32:29 | 3 | 名古屋支店開設隊 | 株式会社三栄建築設計 | 0:10:19 | 18 | 0:11:19 | 15 | 0:10:51 | 14 |
17 | 0:32:40 | 1 | トミー | ENEOSウイング | 0:08:08 | 3 | 0:12:11 | 21 | 0:12:21 | 20 |
18 | 0:34:03 | 4 | 管理職には負けねぇズ | 株式会社三栄建築設計 | 0:10:26 | 19 | 0:11:27 | 16 | 0:12:10 | 19 |
19 | 0:34:17 | 14 | HKR☆RC チームYNG | 光精工 株式会社 | 0:10:32 | 20 | 0:14:00 | 22 | 0:09:45 | 9 |
20 | 0:34:27 | 22 | 名タクCチーム | 名鉄交通株式会社 | 0:10:13 | 17 | 0:11:10 | 14 | 0:13:04 | 21 |
21 | 0:34:46 | 6 | カワノチーム | ノバルティスファーマ株式会社 | 0:09:00 | 9 | 0:10:20 | 12 | 0:15:26 | 22 |
22 | 0:36:39 | 2 | OJTソリューションズB | OJTソリューションズ | 0:12:58 | 22 | 0:11:36 | 20 | 0:12:05 | 18 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:52 | 802 | TASCランニング部 | トヨタアカウンティングサービス | 0:10:59 | 4 | 0:10:36 | 1 | 0:11:17 | 3 |
2 | 0:33:23 | 801 | あかやまだ | 株式会社三栄建築設計 | 0:10:45 | 3 | 0:12:26 | 5 | 0:10:12 | 1 |
3 | 0:34:10 | 803 | ビューティーランナーズ | 株式会社デンソー | 0:11:55 | 5 | 0:11:14 | 2 | 0:11:01 | 2 |
4 | 0:34:11 | 805 | オープンセサミンズ | 竹本油脂株式会社 | 0:10:32 | 1 | 0:12:21 | 4 | 0:11:18 | 4 |
5 | 0:34:23 | 804 | 笑顔 | 共愛会 | 0:10:37 | 2 | 0:12:03 | 3 | 0:11:43 | 5 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:53 | 303 | 生開ふぁんらんずA | トヨタ自動車株式会社 | 0:08:31 | 1 | 0:09:54 | 1 | 0:08:28 | 2 |
2 | 0:30:12 | 308 | 陽のひかり | 共愛会 | 0:10:33 | 8 | 0:10:31 | 2 | 0:09:08 | 4 |
3 | 0:31:53 | 309 | HKR☆RC チームKJK | 光精工 株式会社 | 0:10:04 | 5 | 0:11:11 | 5 | 0:10:38 | 6 |
4 | 0:31:56 | 304 | 生開ふぁんらんずB | トヨタ自動車株式会社 | 0:12:13 | 10 | 0:11:22 | 7 | 0:08:21 | 1 |
5 | 0:32:02 | 305 | ヨリツネチーム | ノバルティスファーマ株式会社 | 0:10:21 | 6 | 0:11:00 | 4 | 0:10:41 | 7 |
6 | 0:32:06 | 306 | デンソー駅伝クラブ | 株式会社デンソー | 0:09:45 | 3 | 0:10:50 | 3 | 0:11:31 | 8 |
7 | 0:32:50 | 310 | 松井建設(株)名古屋支店B2 | 松井建設(株)名古屋支店 | 0:10:29 | 7 | 0:12:10 | 8 | 0:10:11 | 5 |
8 | 0:33:11 | 301 | ☆ゲートタワーで働き隊☆ | Socioak Group みつば | 0:12:58 | 11 | 0:11:15 | 6 | 0:08:58 | 3 |
9 | 0:33:57 | 307 | メニコンネクト チームRainyDay | 株式会社メニコンネクト | 0:09:31 | 2 | 0:12:22 | 9 | 0:12:04 | 9 |
10 | 0:38:23 | 311 | 名タクBチーム | 名鉄交通株式会社 | 0:09:58 | 4 | 0:12:42 | 11 | 0:15:43 | 11 |
11 | 0:40:21 | 302 | Team TDEC 管理部ゴールデンライン2 | 株式会社TDEC | 0:12:01 | 9 | 0:12:38 | 10 | 0:15:42 | 10 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28:43 | 3 | Teamなぎちゃん | 愛知県庁 | 0:18:19 | 5 | 0:18:05 | 1 | 0:18:18 | 2 | 0:17:17 | 1 | 0:16:44 | 1 |
2 | 1:31:06 | 19 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織(株) | 0:18:01 | 4 | 0:18:39 | 2 | 0:17:59 | 1 | 0:18:58 | 4 | 0:17:29 | 2 |
3 | 1:36:36 | 26 | 刈谷男塾B | トヨタ紡織(株) | 0:18:30 | 6 | 0:18:59 | 3 | 0:19:54 | 5 | 0:19:44 | 8 | 0:19:29 | 9 |
4 | 1:37:57 | 18 | 経理屋本舗トヨタ店 | トヨタ自動車株式会社 | 0:21:12 | 24 | 0:20:16 | 5 | 0:19:46 | 3 | 0:18:09 | 3 | 0:18:34 | 5 |
5 | 1:40:32 | 40 | セントレアアスリーツ | 中部国際空港株式会社 | 0:17:51 | 2 | 0:21:13 | 14 | 0:21:43 | 15 | 0:19:36 | 7 | 0:20:09 | 12 |
6 | 1:40:43 | 22 | YDK | 株式会社NTTドコモ | 0:17:56 | 3 | 0:19:16 | 4 | 0:21:13 | 10 | 0:24:39 | 50 | 0:17:39 | 3 |
7 | 1:42:09 | 2 | 海南マラソン部 | JA愛知厚生連海南病院 | 0:18:44 | 8 | 0:20:35 | 7 | 0:20:38 | 8 | 0:22:21 | 28 | 0:19:51 | 10 |
8 | 1:42:35 | 12 | 電池FC | トヨタ自動車 | 0:17:41 | 1 | 0:20:46 | 9 | 0:21:28 | 14 | 0:20:36 | 11 | 0:22:04 | 26 |
9 | 1:44:32 | 48 | 日東ランニングクラブ | 日東工業 | 0:20:14 | 14 | 0:20:57 | 12 | 0:21:19 | 12 | 0:21:37 | 15 | 0:20:25 | 14 |
10 | 1:45:14 | 16 | 生開らんな~B | トヨタ自動車株式会社 | 0:19:18 | 10 | 0:20:30 | 6 | 0:21:25 | 13 | 0:22:47 | 37 | 0:21:14 | 22 |
11 | 1:45:18 | 30 | HKR☆RC チームエリート | 光精工 株式会社 | 0:23:26 | 42 | 0:23:53 | 29 | 0:21:15 | 11 | 0:17:24 | 2 | 0:19:20 | 7 |
12 | 1:45:39 | 39 | マルホンゴマアブラーズ | 竹本油脂株式会社 | 0:21:18 | 25 | 0:20:35 | 8 | 0:19:48 | 4 | 0:23:01 | 43 | 0:20:57 | 19 |
13 | 1:46:07 | 14 | V3駅伝部チームA | トヨタ自動車株式会社 | 0:19:48 | 13 | 0:20:59 | 13 | 0:23:18 | 24 | 0:22:37 | 33 | 0:19:25 | 8 |
14 | 1:46:47 | 15 | V3駅伝部チームB | トヨタ自動車株式会社 | 0:20:16 | 15 | 0:21:20 | 16 | 0:22:09 | 16 | 0:22:55 | 41 | 0:20:07 | 11 |
15 | 1:48:32 | 17 | 生開らんな~ずA | トヨタ自動車株式会社 | 0:18:58 | 9 | 0:21:43 | 17 | 0:24:08 | 31 | 0:22:39 | 34 | 0:21:04 | 21 |
16 | 1:50:19 | 13 | きこりwithR | トヨタ自動車株式会社 | 0:20:44 | 19 | 0:20:46 | 10 | 0:24:21 | 35 | 0:20:35 | 10 | 0:23:53 | 46 |
17 | 1:53:26 | 32 | 松井建設(株)名古屋支店A1 | 松井建設(株)名古屋支店 | 0:21:18 | 26 | 0:21:48 | 18 | 0:23:35 | 27 | 0:21:58 | 17 | 0:24:47 | 52 |
18 | 1:53:29 | 38 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 0:22:45 | 36 | 0:24:01 | 32 | 0:26:44 | 51 | 0:22:18 | 26 | 0:17:41 | 4 |
19 | 1:53:44 | 43 | RUN? | 東海部品工業株式会社 | 0:21:03 | 23 | 0:23:10 | 24 | 0:22:53 | 20 | 0:24:02 | 47 | 0:22:36 | 34 |
20 | 1:54:49 | 27 | チームKYO | 共愛会 | 0:23:08 | 39 | 0:26:08 | 43 | 0:22:56 | 21 | 0:22:03 | 21 | 0:20:34 | 15 |
21 | 1:55:24 | 42 | 中電原子力 | 中部電力株式会社 | 0:24:21 | 50 | 0:23:15 | 25 | 0:23:13 | 22 | 0:22:03 | 23 | 0:22:32 | 32 |
22 | 1:56:17 | 25 | ALL KAJITA NAGOYA | 株式会社鍜治田工務店名古屋支店 | 0:19:46 | 12 | 0:23:33 | 28 | 0:22:42 | 18 | 0:24:52 | 54 | 0:25:24 | 59 |
23 | 1:56:43 | 37 | チームおぶちゃん | 大府市役所 | 0:20:43 | 18 | 0:23:32 | 27 | 0:25:35 | 44 | 0:22:01 | 19 | 0:24:52 | 54 |
24 | 1:57:27 | 35 | 岡田HOTファミリー | 新日鐵住金名古屋 | 0:23:27 | 44 | 0:26:09 | 45 | 0:23:25 | 25 | 0:22:52 | 39 | 0:21:34 | 24 |
25 | 1:57:54 | 36 | 機械加工 | 神戸製鋼所大安工場 | 0:23:38 | 45 | 0:27:24 | 56 | 0:20:28 | 6 | 0:24:32 | 49 | 0:21:52 | 25 |
26 | 1:58:07 | 24 | JRC | 株式会社加藤建設 | 0:22:17 | 28 | 0:32:05 | 81 | 0:21:08 | 9 | 0:22:03 | 20 | 0:20:34 | 16 |
27 | 1:58:11 | 45 | チーム東水 | 東洋水産株式会社 | 0:20:49 | 21 | 0:26:10 | 46 | 0:23:54 | 29 | 0:22:27 | 30 | 0:24:51 | 53 |
28 | 1:58:18 | 41 | チームセントレア | 中部国際空港株式会社 | 0:26:14 | 65 | 0:25:07 | 37 | 0:20:32 | 7 | 0:22:48 | 38 | 0:23:37 | 43 |
29 | 1:58:47 | 51 | KGSランニング | 北川工業株式会社 | 0:25:45 | 61 | 0:22:13 | 20 | 0:25:35 | 43 | 0:22:42 | 36 | 0:22:32 | 31 |
30 | 2:02:02 | 50 | フジトク マラソン部 | 富士特殊紙業株式会社 | 0:20:47 | 20 | 0:29:33 | 70 | 0:27:46 | 59 | 0:23:17 | 44 | 0:20:39 | 17 |
31 | 2:02:37 | 46 | ヘルス×ライフ | 日通システム株式会社 | 0:22:25 | 30 | 0:28:38 | 62 | 0:24:54 | 37 | 0:23:25 | 45 | 0:23:15 | 40 |
32 | 2:03:25 | 11 | ソーラー長瀬とその仲間たち | ソーラーフロンティア株式会社 | 0:25:10 | 57 | 0:24:07 | 33 | 0:29:45 | 75 | 0:22:11 | 25 | 0:22:12 | 27 |
33 | 2:04:04 | 21 | PSSJ-B | パナソニックシステムソリューションズJ | 0:27:13 | 72 | 0:24:23 | 34 | 0:26:27 | 47 | 0:21:19 | 12 | 0:24:42 | 51 |
34 | 2:06:46 | 20 | PSSJ-A | パナソニックシステムソリューションズJ | 0:25:12 | 58 | 0:27:43 | 58 | 0:23:16 | 23 | 0:22:33 | 32 | 0:28:02 | 75 |
35 | 2:07:20 | 7 | グランドステージ | 株式会社三栄建築設計 | 0:24:16 | 49 | 0:26:08 | 44 | 0:26:38 | 49 | 0:25:45 | 57 | 0:24:33 | 49 |
36 | 2:07:56 | 44 | TC名古屋ランニング | 東京センチュリー株式会社 | 0:22:54 | 37 | 0:26:49 | 50 | 0:27:08 | 53 | 0:22:31 | 31 | 0:28:34 | 77 |
37 | 2:08:16 | 31 | 芝龍昨日が誕生日 | 航空自衛隊 | 0:26:28 | 67 | 0:24:32 | 35 | 0:29:24 | 72 | 0:24:44 | 51 | 0:23:08 | 38 |
38 | 2:08:56 | 1 | ウイング | ENEOSウイング | 0:21:31 | 27 | 0:27:59 | 59 | 0:29:23 | 71 | 0:26:45 | 62 | 0:23:18 | 41 |
39 | 2:09:09 | 9 | C.K.Kマラソン部 | シー・ケィ・ケー株式会社 | 0:24:27 | 52 | 0:29:03 | 68 | 0:23:37 | 28 | 0:33:18 | 83 | 0:18:44 | 6 |
40 | 2:10:42 | 47 | NSES | 日鉄住金環境プラントソリューションズ | 0:23:23 | 41 | 0:26:47 | 49 | 0:24:15 | 32 | 0:33:03 | 81 | 0:23:14 | 39 |
41 | 2:11:18 | 34 | 松井建設(株)名古屋支店A3 | 松井建設(株)名古屋支店 | 0:26:15 | 66 | 0:29:02 | 67 | 0:24:19 | 34 | 0:26:30 | 60 | 0:25:12 | 56 |
42 | 2:14:18 | 23 | 今池BAKUSOS’F1 | 株式会社ソフトテックス | 0:25:06 | 55 | 0:29:19 | 69 | 0:26:39 | 50 | 0:27:00 | 63 | 0:26:14 | 67 |
43 | 2:15:30 | 29 | FURUSHO TOP RUNNERS | 古庄電機産業株式会社 | 0:31:45 | 86 | 0:25:25 | 39 | 0:29:35 | 73 | 0:26:00 | 59 | 0:22:45 | 35 |
44 | 2:16:28 | 49 | みっちー’s | 富士通 | 0:44:34 | 89 | 0:23:57 | 31 | 0:25:18 | 39 | 0:21:22 | 13 | 0:21:17 | 23 |
45 | 2:18:33 | 6 | SILENT SIREN(ハート) | 株式会社三栄建築設計 | 0:28:06 | 75 | 0:28:03 | 60 | 0:26:21 | 46 | 0:26:42 | 61 | 0:29:21 | 80 |
46 | 2:18:42 | 10 | BSKMT | スギ薬局三重 | 0:26:49 | 71 | 0:28:19 | 61 | 0:28:23 | 64 | 0:28:33 | 69 | 0:26:38 | 70 |
47 | 2:19:22 | 33 | 松井建設(株)名古屋支店A2 | 松井建設(株)名古屋支店 | 0:26:32 | 68 | 0:28:56 | 65 | 0:31:28 | 79 | 0:29:07 | 70 | 0:23:19 | 42 |
48 | 2:24:15 | 53 | 名タグAチーム | 名鉄交通株式会社 | 0:24:53 | 54 | 0:31:35 | 80 | 0:33:37 | 86 | 0:28:24 | 68 | 0:25:46 | 63 |
49 | 2:25:22 | 8 | 葉山龍太郎と愉快な仲間たち | 株式会社三栄建築設計 | 0:29:43 | 81 | 0:28:43 | 63 | 0:27:32 | 55 | 0:24:28 | 48 | 0:34:56 | 86 |
50 | 2:26:53 | 4 | エニタイムフィットネスNAGOYA | エニタイムフィットネスセンター | 0:28:08 | 76 | 0:23:55 | 30 | 0:33:26 | 85 | 0:27:35 | 65 | 0:33:49 | 84 |
51 | 2:28:14 | 28 | 親方会 | 共和電業 | 0:31:18 | 85 | 0:30:37 | 74 | 0:22:46 | 19 | 0:27:35 | 66 | 0:35:58 | 87 |
52 | 2:29:11 | 52 | ブールカラット | 名古屋プレジャーグループ | 0:34:09 | 88 | 0:23:03 | 23 | 0:34:52 | 87 | 0:34:03 | 86 | 0:23:04 | 37 |
53 | 2:37:41 | 5 | チームアラサー | 株式会社三栄建築設計 | 0:28:23 | 77 | 0:34:40 | 87 | 0:30:44 | 78 | 0:35:01 | 88 | 0:28:53 | 79 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:45 | 801 | Rabbits&Turtles | トヨタ自動車株式会社 | 0:22:32 | 1 | 0:26:02 | 1 | 0:28:19 | 2 | 0:23:39 | 1 | 0:25:13 | 1 |
2 | 2:17:00 | 804 | セントレアパルファム | 中部国際空港株式会社 | 0:26:02 | 3 | 0:32:26 | 4 | 0:24:36 | 1 | 0:27:01 | 2 | 0:26:55 | 2 |
3 | 2:20:48 | 803 | ルネサンスRC女子 | 株式会社 ルネサンス | 0:23:08 | 2 | 0:27:08 | 2 | 0:31:37 | 4 | 0:30:54 | 3 | 0:28:01 | 3 |
4 | 2:37:15 | 802 | 海南マラソン部 女子 | 海南病院 | 0:32:19 | 4 | 0:27:25 | 3 | 0:30:33 | 3 | 0:34:59 | 4 | 0:31:59 | 4 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41:57 | 305 | ゆみちゃんず | 愛知県庁 | 0:18:32 | 1 | 0:20:47 | 1 | 0:22:21 | 1 | 0:19:23 | 1 | 0:20:54 | 2 |
2 | 1:52:50 | 331 | とよしんRC | 豊橋信用金庫 | 0:19:29 | 2 | 0:21:17 | 2 | 0:25:32 | 8 | 0:22:41 | 11 | 0:23:51 | 10 |
3 | 1:55:49 | 313 | ルネサンスRC1 | 株式会社 ルネサンス | 0:20:38 | 4 | 0:22:50 | 5 | 0:27:43 | 13 | 0:22:10 | 8 | 0:22:28 | 5 |
4 | 1:56:44 | 307 | チーム運動不足 カムバック | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 0:23:22 | 11 | 0:22:10 | 3 | 0:25:26 | 6 | 0:23:00 | 13 | 0:22:46 | 8 |
5 | 1:59:58 | 316 | SPURT1 | 株式会社スギ薬局 | 0:24:07 | 14 | 0:28:57 | 17 | 0:25:44 | 9 | 0:20:11 | 3 | 0:20:59 | 3 |
6 | 2:02:04 | 319 | SPURT4 | 株式会社スギ薬局 | 0:22:43 | 10 | 0:27:22 | 14 | 0:23:28 | 2 | 0:22:03 | 7 | 0:26:28 | 22 |
7 | 2:02:26 | 303 | 呼続駅から徒歩3分 | Socioak Group 大一食品 | 0:23:40 | 13 | 0:26:26 | 11 | 0:25:11 | 5 | 0:19:35 | 2 | 0:27:34 | 23 |
8 | 2:03:13 | 301 | LIXILCHITA | LIXIL | 0:25:18 | 19 | 0:24:54 | 7 | 0:28:56 | 21 | 0:21:35 | 4 | 0:22:30 | 6 |
9 | 2:05:59 | 315 | アタックス | 株式会社アタックス | 0:25:16 | 18 | 0:30:06 | 20 | 0:23:57 | 3 | 0:22:20 | 9 | 0:24:20 | 12 |
10 | 2:07:00 | 309 | 大嶋庭球会 | ブラザー工業 | 0:24:27 | 15 | 0:28:55 | 16 | 0:25:26 | 7 | 0:22:01 | 6 | 0:26:11 | 20 |
11 | 2:07:02 | 329 | Team2106 | 日本通運株式会社 | 0:22:21 | 6 | 0:27:03 | 12 | 0:28:41 | 19 | 0:22:54 | 12 | 0:26:03 | 19 |
12 | 2:07:16 | 327 | TEAM CHUBU | 中部製缶株式会社 | 0:27:49 | 24 | 0:27:13 | 13 | 0:27:00 | 11 | 0:24:56 | 15 | 0:20:18 | 1 |
13 | 2:09:57 | 326 | ピュアセサミ | 竹本油脂株式会社 | 0:30:45 | 29 | 0:25:55 | 9 | 0:28:31 | 18 | 0:22:22 | 10 | 0:22:24 | 4 |
14 | 2:10:38 | 321 | デンソー広報駅伝部 | 株式会社デンソー | 0:20:34 | 3 | 0:23:16 | 6 | 0:28:42 | 20 | 0:21:49 | 5 | 0:36:17 | 29 |
15 | 2:10:53 | 308 | TASCランニング部 | トヨタアカウンティングサービス | 0:30:18 | 28 | 0:22:44 | 4 | 0:28:56 | 22 | 0:24:46 | 14 | 0:24:09 | 11 |
16 | 2:12:07 | 312 | 佐藤病院駅伝部 | 医療法人(社団)佐藤病院 | 0:22:40 | 9 | 0:30:04 | 19 | 0:28:03 | 15 | 0:25:57 | 16 | 0:25:23 | 15 |
17 | 2:14:27 | 310 | 東海ファントム | リクルートマーケティングパートナーズ | 0:22:34 | 7 | 0:30:56 | 23 | 0:24:16 | 4 | 0:30:50 | 22 | 0:25:51 | 18 |
19 | 2:19:18 | 304 | TOTO中部支社 | TOTO株式会社 | 0:20:54 | 5 | 0:25:13 | 8 | 0:35:17 | 29 | 0:31:38 | 25 | 0:26:16 | 21 |
20 | 2:19:22 | 317 | SPURT2 | 株式会社スギ薬局 | 0:24:37 | 16 | 0:31:22 | 25 | 0:28:26 | 17 | 0:31:07 | 23 | 0:23:50 | 9 |
21 | 2:19:28 | 324 | Team TDEC フットサルクラブ-RUN | ㈱TDEC | 0:27:46 | 23 | 0:30:51 | 22 | 0:26:29 | 10 | 0:29:26 | 18 | 0:24:56 | 14 |
22 | 2:20:39 | 318 | SPURT3 | 株式会社スギ薬局 | 0:28:55 | 27 | 0:26:23 | 10 | 0:27:37 | 12 | 0:32:07 | 26 | 0:25:37 | 16 |
23 | 2:20:50 | 325 | チームAI | 共愛会 | 0:23:26 | 12 | 0:30:43 | 21 | 0:27:45 | 14 | 0:30:13 | 20 | 0:28:43 | 26 |
24 | 2:25:56 | 306 | Team TDEC New Face2!! | 株式会社TDEC | 0:25:51 | 20 | 0:31:07 | 24 | 0:32:40 | 26 | 0:28:02 | 17 | 0:28:16 | 25 |
25 | 2:26:29 | 328 | JJクラブ | 日本宅配システム株式會社 | 0:22:39 | 8 | 0:27:24 | 15 | 0:32:55 | 28 | 0:35:55 | 29 | 0:27:36 | 24 |
26 | 2:27:48 | 322 | MSC名古屋 RUN RUN CLUB | 株式会社マネジメントサービスセンター | 0:26:10 | 21 | 0:35:38 | 28 | 0:32:45 | 27 | 0:30:41 | 21 | 0:22:34 | 7 |
27 | 2:28:49 | 311 | 東海ファントム2 | リクルートマーケティングパートナーズ | 0:28:29 | 25 | 0:34:30 | 27 | 0:29:38 | 23 | 0:31:35 | 24 | 0:24:37 | 13 |
28 | 2:29:29 | 314 | R4の愉快な仲間たち | 株式会社R4 | 0:26:37 | 22 | 0:29:50 | 18 | 0:30:31 | 24 | 0:29:33 | 19 | 0:32:58 | 28 |
29 | 2:32:49 | 302 | OJTソリューションズ A | OJTソリューションズ | 0:25:07 | 17 | 0:32:59 | 26 | 0:31:47 | 25 | 0:33:17 | 27 | 0:29:39 | 27 |
30 | 2:32:52 | 323 | Team Chemmy | 株式会社ワールドケミカル | 0:28:47 | 26 | 0:36:21 | 29 | 0:28:17 | 16 | 0:33:43 | 28 | 0:25:44 | 17 |
OP | 2:17:51 | 330 | 半谷製作所 | 半谷製作所 | 0:26:55 | OP | 0:24:34 | OP | 0:34:15 | OP | 0:26:13 | OP | 0:25:54 | OP |
OP | 1:41:09 | 320 | 今池BAKUSOS’F2 | 株式会社ソフトテックス | 0:38:27 | OP | 0:30:13 | OP | 0:32:29 | OP |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・新入社員の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:19 | 901 | 三栄建築設計新卒ーズver.Ⅰ | 株式会社三栄建築設計 | 0:23:40 | 1 | 0:25:28 | 1 | 0:27:56 | 2 | 0:24:47 | 1 | 0:25:28 | 1 |
2 | 2:25:59 | 903 | 今池FRESHERS’ | 株式会社ソフトテックス | 0:26:41 | 2 | 0:32:18 | 3 | 0:27:25 | 1 | 0:25:18 | 2 | 0:34:17 | 2 |
3 | 2:50:57 | 902 | 三栄建築設計新卒ーズver.Ⅱ | 株式会社三栄建築設計 | 0:31:13 | 3 | 0:32:17 | 2 | 0:36:03 | 3 | 0:33:26 | 3 | 0:37:58 | 3 |
▲ ページトップに戻る
その他(特別賞など)
ファン駅伝の部 特別賞(スポーツワン賞) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | No | 部門 | チーム名 | 会社名 | |
第3回大会記念賞 総合順位33位(チーム) |
804 | 女性 | 笑顔 | 共愛会 | |
仮装賞 | 803 | 女性 | ビューティーランナーズ | 株式会社デンソー | |
応援賞 | 301 | 男女混合 | ☆ゲートタワーで働き隊☆ | Socioak Group みつば | |
年齢差があるで賞 | 16 | 男性 | リパークス | 三井不動産リアルティ株式会社 |
駅伝の部 特別賞(スポーツワン賞) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | No | 部門 | チーム名 | 会社名 |
第3回大会記念賞 総合順位33位(チーム) |
51 | 男性 | KGSランニング | 北川工業株式会社 |
最多参加チーム賞 | |
---|---|
会社名 | 参加チーム数 |
トヨタ自動車株式会社 | 10チーム |
▲ ページトップに戻る
業界別ランキング
IT・通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:40:43 | 22 | 男性 | YDK | 株式会社NTTドコモ |
2 | 2:02:37 | 46 | 男性 | ヘルス×ライフ | 日通システム株式会社 |
3 | 2:14:18 | 23 | 男性 | 今池BAKUSOS’F1 | 株式会社ソフトテックス |
4 | 2:16:28 | 49 | 男性 | みっちー’s | 富士通 |
5 | 2:25:59 | 903 | 新入社員 | 今池FRESHERS’ | 株式会社ソフトテックス |
サービス | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:54:49 | 27 | 男性 | チームKYO | 共愛会 |
