○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:57 | 25 | 加古川newカマーズ | 加古川市役所 | 06:19 | 2 | 06:33 | 1 | 06:05 | 1 |
2 | 19:48 | 40 | かんにち1 | 関西日立(株) | 06:16 | 1 | 07:11 | 3 | 06:21 | 2 |
3 | 21:16 | 2 | MHPSエンジ高砂 | MHPSエンジニアリング | 06:49 | 3 | 06:53 | 2 | 07:34 | 3 |
4 | 23:30 | 18 | チームタナベA | タナベウィルテック株式会社 | 07:36 | 7 | 08:13 | 8 | 07:41 | 4 |
5 | 23:36 | 46 | ここったま | 近畿財務局 | 07:09 | 4 | 08:21 | 9 | 08:06 | 8 |
6 | 23:54 | 3 | MHPSエンジプラス | MHPSエンジニアリング株式会社 | 07:33 | 5 | 08:34 | 10 | 07:47 | 6 |
7 | 24:31 | 24 | 横河RCteamE | 横河電機 | 08:14 | 10 | 07:49 | 5 | 08:28 | 12 |
8 | 25:26 | 56 | TEAM森永 A | 森永乳業株式会社 近畿工場 | 07:35 | 6 | 08:55 | 18 | 08:56 | 20 |
9 | 25:40 | 6 | 大阪営業部 A | NTTマーケティングアクト大阪営業部 | 08:19 | 11 | 09:07 | 22 | 08:14 | 10 |
10 | 25:47 | 34 | チーム「コダマガラス」 | 株式会社コダマガラス | 08:07 | 8 | 08:38 | 12 | 09:02 | 25 |
11 | 26:00 | 55 | 鐵人3号 | 新日鐵住金 | 09:10 | 28 | 08:50 | 17 | 08:00 | 7 |
12 | 26:13 | 19 | チームタナベB | タナベウィルテック株式会社 | 09:08 | 26 | 08:47 | 15 | 08:18 | 11 |
13 | 26:17 | 38 | ランコラボB | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 09:21 | 32 | 07:58 | 6 | 08:58 | 21 |
14 | 26:22 | 39 | これから考えます | 株式会社梅田コーポレーション | 08:51 | 21 | 07:27 | 4 | 10:04 | 47 |
15 | 26:25 | 58 | TEAM森永C | 森永乳業株式会社 近畿工場 | 09:15 | 30 | 09:28 | 29 | 07:42 | 5 |
16 | 27:03 | 57 | TEAM森永B | 森永乳業株式会社 近畿工場 | 08:40 | 18 | 08:46 | 14 | 09:37 | 36 |
17 | 27:14 | 7 | 大阪営業部 α(アルファ) | NTTマーケティングアクト大阪営業部 | 09:32 | 35 | 08:36 | 11 | 09:06 | 28 |
18 | 27:15 | 52 | SK RUNNERS SASUKE | 三和研磨工業 | 10:13 | 41 | 08:01 | 7 | 09:01 | 24 |
19 | 27:15 | 37 | 走RUNかい | 株式会社マツモト | 09:13 | 29 | 09:03 | 21 | 08:59 | 22 |
20 | 27:23 | 51 | SK RUNNERS FUN | 三和研磨工業 | 08:55 | 22 | 10:18 | 42 | 08:10 | 9 |
21 | 27:23 | 9 | クレアネットガチランナーズ | クレアネット | 08:22 | 12 | 10:17 | 41 | 08:44 | 15 |
22 | 27:27 | 65 | EG精鋭部隊1 | NTTネオメイト | 08:57 | 23 | 08:59 | 19 | 09:31 | 33 |
23 | 27:30 | 23 | 横河RCteamD | 横河電機 | 09:43 | 38 | 08:48 | 16 | 08:59 | 23 |
24 | 27:33 | 22 | AGCユナイテッド | 旭硝子株式会社 | 09:31 | 34 | 09:18 | 24 | 08:44 | 16 |
25 | 27:38 | 16 | ヤングマン | シード平和株式会社 | 08:40 | 17 | 09:25 | 27 | 09:33 | 34 |
26 | 27:53 | 27 | CACオルビス チームB | 株式会社CACオルビス | 09:32 | 36 | 09:28 | 30 | 08:53 | 19 |
27 | 27:55 | 8 | SJNK | SJNK | 08:27 | 13 | 09:34 | 33 | 09:54 | 43 |
28 | 28:10 | 62 | スーパー夢電工 | 夢電工 | 09:38 | 37 | 09:28 | 28 | 09:04 | 26 |
29 | 28:11 | 42 | 基礎地盤A | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関西支社 | 09:27 | 33 | 10:09 | 39 | 08:35 | 14 |
30 | 28:12 | 10 | チームNISHINAKA2 | コプロ株式会社 | 09:19 | 31 | 10:04 | 38 | 08:49 | 17 |
31 | 28:24 | 59 | TEAM森永D | 森永乳業株式会社 近畿工場 | 10:28 | 43 | 08:41 | 13 | 09:15 | 31 |
32 | 28:28 | 43 | 基礎地盤B | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関西支社 | 09:09 | 27 | 09:40 | 35 | 09:39 | 39 |
33 | 28:51 | 54 | 鐵人2号 | 新日鐵住金 | 08:36 | 15 | 09:21 | 26 | 10:54 | 52 |
34 | 28:54 | 17 | レッツゴー三匹 | シード平和株式会社 | 09:46 | 39 | 09:53 | 37 | 09:15 | 32 |
35 | 29:03 | 4 | 関事本 設備部C | NTT西日本 | 08:39 | 16 | 11:16 | 51 | 09:08 | 29 |
36 | 29:09 | 48 | TCG | 高松建設 | 10:34 | 47 | 09:44 | 36 | 08:51 | 18 |
37 | 29:16 | 44 | 基礎地盤C | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関西支社 | 10:00 | 40 | 09:32 | 31 | 09:44 | 40 |
38 | 29:20 | 20 | チームタナベC | タナベウィルテック株式会社 | 08:50 | 20 | 10:32 | 44 | 09:58 | 46 |
39 | 29:28 | 15 | FUKUYAMA駅伝同好会 | シード平和株式会社 | 09:07 | 25 | 10:43 | 47 | 09:38 | 37 |
40 | 29:42 | 53 | 新学社ナイス組 | 新学社 | 10:30 | 45 | 09:17 | 23 | 09:55 | 44 |
41 | 30:04 | 29 | 一心歩Run(Dチーム) | 株式会社NTTデータ関西 | 11:41 | 54 | 09:18 | 25 | 09:05 | 27 |
42 | 30:09 | 21 | マサニc | マサニ電気株式会社 | 10:54 | 49 | 10:41 | 46 | 08:34 | 13 |
43 | 30:30 | 5 | ドラゴンバレイ | NTTフィールドテクノ | 08:32 | 14 | 10:45 | 48 | 11:13 | 53 |
44 | 30:53 | 66 | EG精鋭部隊2 | NTTネオメイト | 09:05 | 24 | 11:37 | 55 | 10:11 | 49 |
45 | 30:58 | 11 | 中東アジア代表 | シード平和株式会社 | 08:47 | 19 | 12:24 | 57 | 09:47 | 41 |
46 | 31:17 | 35 | シークエッジランナーズ4 | 株式会社ネクスソリューションズ | 10:21 | 42 | 10:16 | 40 | 10:40 | 51 |
47 | 31:35 | 12 | チーム京都 | シード平和株式会社 | 10:29 | 44 | 11:30 | 54 | 09:36 | 35 |
48 | 31:38 | 14 | デスクワーカー | シード平和株式会社 | 12:21 | 56 | 09:39 | 34 | 09:38 | 38 |
49 | 31:39 | 63 | チーム夢電工 | 夢電工 | 11:31 | 52 | 10:55 | 50 | 09:13 | 30 |
50 | 31:51 | 61 | 福西もうすぐ走ろう会 | 福西鋳物株式会社 | 12:44 | 58 | 09:01 | 20 | 10:06 | 48 |
51 | 32:13 | 50 | 罪夢部 | 高松建設 | 12:42 | 57 | 09:33 | 32 | 09:58 | 45 |
52 | 32:17 | 64 | 榎本王国 | NTTネオメイト | 11:52 | 55 | 10:37 | 45 | 09:48 | 42 |
53 | 33:16 | 26 | CACオルビス チームA | 株式会社CACオルビス | 10:32 | 46 | 11:17 | 52 | 11:27 | 54 |
54 | 33:19 | 28 | 一心歩Run(Cチーム) | 株式会社NTTデータ関西 | 11:18 | 50 | 11:43 | 56 | 10:18 | 50 |
55 | 33:59 | 13 | 財経ズ | シード平和株式会社 | 10:36 | 48 | 10:50 | 49 | 12:33 | 56 |
56 | 34:20 | 49 | なるちゃん | 高松建設 | 11:33 | 53 | 10:19 | 43 | 12:28 | 55 |
57 | 35:09 | 60 | Nボーイズ | 内外エンジニアリング株式会社 | 08:12 | 9 | 13:40 | 58 | 13:17 | 58 |
58 | 35:54 | 36 | べるっちゃ★ | 株式会社ベルチャイルド | 11:24 | 51 | 11:29 | 53 | 13:01 | 57 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26:53 | 806 | マサニb | マサニ電気株式会社 | 09:45 | 1 | 09:06 | 1 | 08:02 | 1 |
2 | 29:38 | 801 | TeamJ1 | JTB関西 | 09:58 | 3 | 10:03 | 3 | 09:37 | 2 |
3 | 30:34 | 807 | ランコラボA | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 09:47 | 2 | 10:54 | 2 | 09:53 | 3 |
4 | 32:15 | 809 | 京一新人組② | 京都第一赤十字病院 | 11:12 | 6 | 11:05 | 6 | 09:58 | 4 |
5 | 32:19 | 805 | TEAM MN 梅 | ニチユ三菱(KK) | 10:32 | 4 | 11:36 | 4 | 10:11 | 5 |
6 | 33:53 | 803 | TeamJ3 | JTB関西 | 11:50 | 7 | 10:15 | 7 | 11:48 | 7 |
7 | 35:09 | 810 | Nガールズ | 内外エンジニアリング株式会社 | 10:55 | 5 | 10:45 | 5 | 13:29 | 9 |
8 | 35:58 | 802 | TeamJ2 | JTB関西 | 11:57 | 8 | 12:18 | 8 | 11:43 | 6 |
9 | 41:36 | 804 | クレアネットクリエイターズ | クレアネット | 12:14 | 9 | 16:47 | 9 | 12:35 | 8 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:49 | 328 | 京一新人組① | 京都第一赤十字病院 | 07:05 | 2 | 07:43 | 2 | 09:01 | 15 |
2 | 24:25 | 325 | NDK(センター) | 株式会社日本電化工業所 | 09:54 | 29 | 08:08 | 29 | 06:23 | 1 |
3 | 25:26 | 304 | 三重乃風 | (株)モトックス | 07:27 | 5 | 09:43 | 5 | 08:16 | 8 |
4 | 25:43 | 305 | NTT大阪堀川カスタマ走ろう会 | NTTフィールドテクノ 関西支店 | 07:52 | 7 | 10:36 | 7 | 07:15 | 3 |
5 | 26:16 | 346 | だいしんマラソンクラブ 1 | 大阪信用金庫 | 06:33 | 1 | 12:00 | 1 | 07:43 | 4 |
6 | 26:19 | 312 | 横河RCteamC | 横河電機 | 08:23 | 11 | 10:01 | 11 | 07:55 | 5 |
7 | 26:43 | 310 | やっふー | ヤフー株式会社 | 07:16 | 3 | 10:53 | 3 | 08:34 | 13 |
8 | 26:45 | 338 | 滋賀銀行 山科南支店 | 滋賀銀行 山科南支店 | 08:40 | 13 | 09:43 | 13 | 08:22 | 10 |
9 | 26:56 | 326 | NDK(本社) | 株式会社日本電化工業所 | 10:28 | 37 | 08:14 | 37 | 08:14 | 7 |
10 | 27:02 | 334 | KATAGI JAPAN | 高松建設 | 09:32 | 23 | 08:10 | 23 | 09:20 | 17 |
11 | 27:24 | 301 | カエル予報士 | (株)モトックス | 08:41 | 14 | 10:39 | 14 | 08:04 | 6 |
12 | 27:38 | 342 | 新学社シーチキン組 | 新学社 | 08:12 | 10 | 10:00 | 10 | 09:26 | 18 |
13 | 27:51 | 311 | 横河RCteamB | 横河電機 | 07:38 | 6 | 10:21 | 6 | 09:52 | 26 |
14 | 28:04 | 336 | 設計本部 | 高松建設 | 08:57 | 16 | 09:37 | 16 | 09:30 | 20 |
15 | 28:34 | 337 | 走夢部 | 高松建設 | 08:55 | 15 | 09:06 | 15 | 10:33 | 32 |
16 | 28:37 | 327 | 京一ベテラン組 | 京都第一赤十字病院 | 09:28 | 22 | 08:48 | 22 | 10:21 | 29 |
17 | 28:45 | 307 | チームNISHINAKA3 | コプロ株式会社 | 10:22 | 34 | 08:38 | 34 | 09:45 | 25 |
18 | 28:50 | 303 | ロエロアルネイス | (株)モトックス | 08:07 | 9 | 10:41 | 9 | 10:02 | 27 |
19 | 28:57 | 323 | ランコラボC | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 09:47 | 27 | 08:43 | 27 | 10:27 | 30 |
20 | 29:03 | 347 | だいしんマラソンクラブ 2 | 大阪信用金庫 | 09:16 | 20 | 11:24 | 20 | 08:23 | 11 |
21 | 29:06 | 308 | SUBARU | シード平和株式会社 | 09:49 | 28 | 09:34 | 28 | 09:43 | 24 |
22 | 29:07 | 351 | TEAMハラミ | 内外トランスライン株式会社 | 09:45 | 25 | 11:06 | 25 | 08:16 | 9 |
23 | 29:32 | 340 | 植田製油RC2 | 植田製油株式会社 | 09:22 | 21 | 09:31 | 21 | 10:39 | 34 |
24 | 29:48 | 322 | マイクロン渡邊チーム | 株式会社マイクロン | 10:27 | 36 | 09:39 | 36 | 09:42 | 22 |
25 | 30:11 | 350 | TEAMチップス | 内外トランスライン株式会社 | 08:32 | 12 | 10:46 | 12 | 10:53 | 36 |
26 | 30:21 | 306 | トントン | Tondo | 12:32 | 49 | 10:46 | 49 | 07:03 | 2 |
27 | 31:08 | 316 | クレアネットサンカクランナーズユース | 株式会社クレアネット | 10:56 | 42 | 07:30 | 42 | 12:42 | 45 |
28 | 31:15 | 349 | TEAMカルビ | 内外トランスライン株式会社 | 09:45 | 26 | 11:57 | 26 | 09:33 | 21 |
29 | 31:15 | 320 | マイクロン川チーム | 株式会社マイクロン | 10:41 | 38 | 08:40 | 38 | 11:54 | 40 |
30 | 31:19 | 329 | 京都福祉サービス協会 古株メンバーです! | 京都福祉サービス協会 | 09:08 | 19 | 10:08 | 19 | 12:03 | 41 |
31 | 31:22 | 352 | TEAMロース | 内外トランスライン株式会社 | 10:06 | 31 | 11:34 | 31 | 09:42 | 23 |
32 | 31:37 | 317 | SSランナーズC | 株式会社ソフトウェア・サービス | 10:56 | 43 | 12:08 | 43 | 08:33 | 12 |
33 | 31:40 | 324 | ザ昭和 | 株式会社池下設計 | 12:09 | 47 | 09:25 | 47 | 10:06 | 28 |
34 | 31:52 | 314 | チーム礎 | 株式会社 礎 | 10:24 | 35 | 12:02 | 35 | 09:26 | 19 |
35 | 31:55 | 309 | マサニ | マサニ電気株式会社 | 09:39 | 24 | 10:02 | 24 | 12:14 | 44 |
36 | 31:59 | 302 | ストーンヴァレーレッドブレンド | (株)モトックス | 07:59 | 8 | 12:41 | 8 | 11:19 | 37 |
37 | 32:00 | 348 | アリス千里funrunチーム | 特別養護老人ホームアリス千里 | 10:04 | 30 | 11:24 | 30 | 10:32 | 31 |
38 | 32:03 | 339 | 植田製油RC1 | 植田製油株式会社 | 07:20 | 4 | 12:32 | 4 | 12:11 | 43 |
39 | 32:07 | 313 | RUN×2ミヤマエ | 株式会社 ミヤマエ | 10:12 | 32 | 12:46 | 32 | 09:09 | 16 |
40 | 32:18 | 321 | マイクロン中本チーム | 株式会社マイクロン | 11:29 | 45 | 11:57 | 45 | 08:52 | 14 |
41 | 32:40 | 319 | マイクロン松川チーム | 株式会社マイクロン | 10:46 | 39 | 11:01 | 39 | 10:53 | 35 |
42 | 32:52 | 315 | クレアネットサンカクランナーズ | 株式会社クレアネット | 11:47 | 46 | 09:26 | 46 | 11:39 | 38 |
43 | 33:22 | 333 | ONE TEAM 最強チーム | 共和薬品工業株式会社 | 12:29 | 48 | 10:19 | 48 | 10:34 | 33 |
44 | 33:35 | 341 | 新学社コスプレ組 | 新学社 | 09:02 | 18 | 11:34 | 18 | 12:59 | 47 |
45 | 33:53 | 331 | ONE TEAM 20 | 共和薬品工業株式会社 | 10:48 | 41 | 10:20 | 41 | 12:45 | 46 |
46 | 34:05 | 330 | AMELERSチーム | 共和薬品工業株式会社 | 11:03 | 44 | 09:21 | 44 | 13:41 | 49 |
47 | 34:29 | 318 | 3Elements | 株式会社ドコモCS関西 神戸支店 | 08:59 | 17 | 13:46 | 17 | 11:44 | 39 |
48 | 36:59 | 332 | ONE TEAM 40 | 共和薬品工業株式会社 | 10:13 | 33 | 14:37 | 33 | 12:09 | 42 |
49 | 37:08 | 335 | 積算部 | 高松建設 | 10:48 | 40 | 13:13 | 40 | 13:07 | 48 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:28 | 129 | AJRCR① | 日本赤十字社 | 17:24 | 8 | 17:36 | 2 | 18:25 | 6 | 17:29 | 1 | 16:34 | 2 |
2 | 1:28:11 | 46 | チーム SPACER | ミズノ株式会社 | 16:50 | 5 | 17:05 | 1 | 17:00 | 1 | 18:42 | 4 | 18:34 | 9 |
3 | 1:28:30 | 50 | 旭ダイヤA | 旭ダイヤモンド工業(株) | 16:01 | 3 | 17:42 | 3 | 18:21 | 5 | 19:25 | 8 | 17:01 | 3 |
4 | 1:31:12 | 29 | SJNK A | SJNK | 18:12 | 10 | 19:14 | 7 | 17:04 | 2 | 19:34 | 10 | 17:08 | 4 |
5 | 1:31:49 | 10 | 美樹ヒーローズ | NTT西日本 | 16:14 | 4 | 21:09 | 21 | 17:35 | 3 | 18:48 | 5 | 18:03 | 6 |
6 | 1:31:56 | 131 | Hitzレーシングチーム | 日立造船株式会社 | 15:58 | 2 | 18:30 | 5 | 19:23 | 8 | 20:09 | 12 | 17:56 | 5 |
7 | 1:33:44 | 102 | 疾走奉行 | 裁判所 | 17:17 | 7 | 17:59 | 4 | 20:37 | 14 | 19:44 | 11 | 18:07 | 7 |
8 | 1:38:38 | 141 | 雨上がり消火隊 | 豊中市消防局 | 15:48 | 1 | 19:57 | 10 | 19:06 | 7 | 21:29 | 23 | 22:18 | 47 |
9 | 1:38:47 | 25 | アクト 1 | NTTマーケティングアクト | 18:05 | 9 | 19:59 | 11 | 20:01 | 11 | 20:12 | 14 | 20:30 | 23 |
10 | 1:39:06 | 111 | 大阪サニタリーA | 大阪サニタリー株式会社 | 19:53 | 18 | 20:45 | 17 | 20:17 | 12 | 19:27 | 9 | 18:44 | 10 |
11 | 1:39:54 | 93 | KIX-ITM Aチーム | 関西エアポート(株) | 16:53 | 6 | 23:32 | 53 | 19:24 | 9 | 20:49 | 15 | 19:16 | 11 |
12 | 1:40:49 | 119 | ヨミウリぱちカメ〜ず | 読売新聞社 | 21:18 | 29 | 20:17 | 14 | 17:48 | 4 | 21:03 | 18 | 20:23 | 17 |
13 | 1:41:59 | 65 | TAIYOアスリート倶楽部 | 株式会社TAIYO | 18:35 | 13 | 19:08 | 6 | 20:18 | 13 | 22:16 | 33 | 21:42 | 37 |
14 | 1:42:05 | 78 | mandom LUCIDO | 株式会社マンダム | 20:41 | 23 | 19:22 | 8 | 19:56 | 10 | 21:37 | 26 | 20:29 | 22 |
15 | 1:42:53 | 61 | 阪急阪神ホテルズ競走部 チーム”ガチ” | 株阪急阪神ホテルズ | 20:01 | 19 | 22:03 | 31 | 21:31 | 20 | 18:14 | 3 | 21:04 | 27 |
16 | 1:43:24 | 54 | AGC尼崎 | 旭硝子株式会社 | 18:33 | 12 | 22:28 | 42 | 22:59 | 44 | 21:13 | 21 | 18:11 | 8 |
17 | 1:45:22 | 125 | 日新R.C京都 | 日新電機株式会社 | 18:20 | 11 | 19:22 | 9 | 23:19 | 51 | 23:25 | 52 | 20:56 | 26 |
18 | 1:48:30 | 51 | 旭ダイヤB | 旭ダイヤモンド工業(株) | 19:05 | 15 | 22:03 | 33 | 22:03 | 31 | 24:34 | 77 | 20:45 | 24 |
19 | 1:49:08 | 41 | TEAM NITTA | ニッタ株式会社 | 21:58 | 40 | 21:05 | 20 | 20:52 | 15 | 22:46 | 39 | 22:27 | 48 |
20 | 1:49:15 | 7 | ROKUSHIMA DENTAL OFFICE | ROKUSHIMA DENTAL OFFICE | 21:31 | 33 | 21:57 | 29 | 22:42 | 39 | 20:59 | 17 | 22:06 | 42 |
21 | 1:49:53 | 140 | Team HKK | 豊国工業(株) | 22:07 | 42 | 23:59 | 63 | 24:40 | 67 | 19:04 | 6 | 20:03 | 14 |
22 | 1:49:56 | 17 | ネオカン | NTTネオメイト | 20:51 | 24 | 23:43 | 57 | 22:08 | 32 | 21:07 | 20 | 22:07 | 43 |
23 | 1:50:14 | 48 | LIGNYTE RUNNERS | リグナイト株式会社 | 21:26 | 31 | 20:09 | 12 | 21:06 | 16 | 26:08 | 102 | 21:25 | 33 |
24 | 1:50:22 | 109 | HRC | 綜合警備保障株式会社 | 22:31 | 46 | 22:07 | 36 | 21:55 | 29 | 22:53 | 43 | 20:56 | 25 |
25 | 1:50:48 | 77 | 走RUNかい | 株式会社マツモト | 22:55 | 54 | 22:05 | 34 | 22:42 | 38 | 22:42 | 38 | 20:24 | 18 |
26 | 1:50:56 | 95 | 京都福祉サービス協会 イケ面男子〜ず | 京都福祉サービス協会 | 22:33 | 48 | 22:43 | 45 | 23:21 | 53 | 22:35 | 37 | 19:44 | 13 |
27 | 1:51:16 | 113 | 大阪サニタリーB | 大阪サニタリー株式会社 | 21:52 | 38 | 22:06 | 35 | 22:28 | 36 | 23:25 | 53 | 21:25 | 32 |
28 | 1:51:45 | 85 | 筋肉 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 20:59 | 26 | 20:59 | 19 | 24:04 | 60 | 21:54 | 28 | 23:49 | 80 |
29 | 1:51:48 | 24 | フィールド総括コラボ | NTTフィールドテクノ関西支店 | 19:28 | 17 | 23:38 | 56 | 23:19 | 50 | 24:57 | 82 | 20:26 | 19 |
30 | 1:52:04 | 49 | LIGNYTE RUNNERS Team Labo | リグナイト株式会社 | 19:02 | 14 | 20:14 | 13 | 22:36 | 37 | 26:38 | 108 | 23:34 | 72 |
31 | 1:53:11 | 60 | うずしおB | 海上自衛隊 | 24:03 | 75 | 22:46 | 46 | 21:59 | 30 | 23:57 | 64 | 20:26 | 20 |
32 | 1:53:19 | 13 | 関事本 設備部A | NTT西日本 | 20:04 | 20 | 21:18 | 23 | 21:47 | 25 | 26:32 | 107 | 23:38 | 74 |
33 | 1:53:34 | 6 | BS大阪南 | BS関西支店大阪南ビジネス営業部 | 20:10 | 22 | 29:25 | 122 | 24:25 | 65 | 23:53 | 62 | 15:41 | 1 |
34 | 1:53:51 | 58 | 横河RCteamA | 横河電機 | 21:30 | 32 | 22:23 | 41 | 25:23 | 76 | 24:24 | 73 | 20:11 | 15 |
35 | 1:54:13 | 62 | SOGODESIGN | 株式会社 綜合デザイン | 22:49 | 53 | 22:03 | 32 | 24:37 | 66 | 22:02 | 31 | 22:42 | 54 |
36 | 1:54:31 | 36 | J&M1 | スミセイ情報システム株式会社 | 21:21 | 30 | 22:20 | 40 | 25:30 | 78 | 23:39 | 59 | 21:41 | 36 |
37 | 1:54:49 | 52 | 旭ダイヤC | 旭ダイヤモンド工業(株) | 26:43 | 106 | 21:57 | 27 | 23:07 | 47 | 20:11 | 13 | 22:51 | 56 |
38 | 1:55:02 | 94 | KIX-ITM Bチーム | 関西エアポート(株) | 26:08 | 99 | 23:07 | 50 | 24:03 | 59 | 18:03 | 2 | 23:41 | 75 |
39 | 1:55:48 | 30 | SJNKB | SJNK | 24:15 | 79 | 21:57 | 28 | 22:59 | 45 | 23:58 | 66 | 22:39 | 52 |
40 | 1:55:53 | 76 | H2M MAKOTO | 株式会社マコト電気 | 20:08 | 21 | 20:56 | 18 | 24:58 | 70 | 25:29 | 89 | 24:22 | 88 |
41 | 1:55:55 | 130 | WOWランニングチーム | 日立化成株式会社 | 19:07 | 16 | 23:55 | 62 | 23:50 | 57 | 25:06 | 85 | 23:57 | 84 |
42 | 1:56:11 | 114 | 大阪維新RUNNING CLUB | 大阪維新の会 | 24:40 | 85 | 24:39 | 76 | 21:55 | 28 | 23:04 | 48 | 21:53 | 39 |
43 | 1:56:26 | 27 | 走れ!みやこランナーズ | NTT西日本 京都支店 | 25:39 | 95 | 22:11 | 37 | 23:08 | 49 | 23:57 | 65 | 21:31 | 34 |
44 | 1:56:29 | 8 | あんどーなつ チームA | NTT関西事業本部 企画部 | 21:54 | 39 | 23:47 | 60 | 22:58 | 43 | 24:04 | 69 | 23:46 | 78 |
45 | 1:56:34 | 56 | 豊田ジャパン | 伊丹産業電気工事 | 22:26 | 44 | 25:11 | 85 | 21:51 | 27 | 22:47 | 40 | 24:19 | 87 |
46 | 1:56:37 | 1 | サーキットブレーカーズ | (株)下平電機製作所 | 21:51 | 36 | 24:04 | 64 | 25:29 | 77 | 22:06 | 32 | 23:07 | 63 |
47 | 1:56:57 | 142 | チーム才さい | 有限会社才さい | 23:22 | 62 | 24:39 | 75 | 21:41 | 23 | 21:59 | 29 | 25:16 | 98 |
48 | 1:57:06 | 59 | うずしおA | 海上自衛隊 | 23:05 | 56 | 28:16 | 116 | 21:28 | 18 | 22:00 | 30 | 22:17 | 46 |
49 | 1:57:07 | 127 | 日エルRC Bチーム | 日東エルマテリアル株式会社 | 23:46 | 70 | 24:30 | 73 | 25:14 | 75 | 21:07 | 19 | 22:30 | 50 |
50 | 1:57:24 | 42 | パナモンズ | パナソニックIPマネジメント | 21:51 | 37 | 21:53 | 26 | 22:21 | 34 | 25:42 | 93 | 25:37 | 105 |
51 | 1:57:36 | 89 | TEAM SanRex | 株式会社三社電機製作所 | 23:42 | 69 | 24:45 | 78 | 27:06 | 101 | 21:35 | 25 | 20:28 | 21 |
52 | 1:57:38 | 90 | ソウコウシュ | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 21:18 | 28 | 24:30 | 72 | 27:09 | 103 | 23:18 | 50 | 21:23 | 30 |
53 | 1:57:44 | 53 | 旭ダイヤD | 旭ダイヤモンド工業(株) | 22:29 | 45 | 20:32 | 16 | 23:54 | 58 | 24:30 | 75 | 26:19 | 111 |
54 | 1:57:52 | 22 | Team KKC | NTTフィールドテクノ | 23:21 | 61 | 23:33 | 54 | 21:50 | 26 | 26:57 | 111 | 22:11 | 45 |
55 | 1:58:09 | 35 | スカイワークスランニングクラブB | スカイワークスフィルターソリューションズ | 29:27 | 120 | 26:46 | 101 | 21:21 | 17 | 20:56 | 16 | 19:39 | 12 |
56 | 1:58:13 | 43 | PAISデビルズ | パナソニック株式会社AIS社 | 26:56 | 108 | 23:34 | 55 | 22:21 | 35 | 23:20 | 51 | 22:02 | 41 |
57 | 1:58:32 | 98 | 鋼の練筋術師 | 近畿財務局 | 23:01 | 55 | 23:17 | 52 | 28:11 | 114 | 22:50 | 42 | 21:13 | 28 |
58 | 1:58:37 | 126 | 日エルRC Aチーム | 日東エルマテリアル株式会社 | 22:19 | 43 | 21:09 | 22 | 28:01 | 113 | 24:02 | 67 | 23:06 | 62 |
59 | 1:58:57 | 116 | 朝日新聞R&B | 朝日新聞社 | 24:47 | 86 | 22:00 | 30 | 23:07 | 48 | 22:59 | 47 | 26:04 | 109 |
60 | 1:59:18 | 57 | 伊藤忠商事(株)相互会陸上競技部 | 伊藤忠商事株式会社 | 21:36 | 35 | 26:16 | 96 | 21:33 | 21 | 24:26 | 74 | 25:27 | 102 |
61 | 1:59:20 | 31 | オリヱント化学 TEAM M | オリヱント化学工業株式会社 | 22:32 | 47 | 25:42 | 89 | 26:38 | 93 | 22:19 | 34 | 22:09 | 44 |
62 | 1:59:27 | 124 | 日鋼アロイRC | 日鋼アロイ株式会社 | 28:11 | 112 | 22:42 | 44 | 22:10 | 33 | 22:48 | 41 | 23:36 | 73 |
