東京大会の結果2017

○大会結果

企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 0:18:40 44 AWG 航空自衛隊 06:15 3 06:08 1 06:17 2
2 0:18:49 46 秋山錠剤A 秋山錠剤株式会社 05:53 1 06:55 4 06:01 1
3 0:19:35 64 ミルクレープ 銀座コージーコーナー 06:19 4 06:51 3 06:25 3
4 0:20:26 45 AWG2 航空自衛隊 06:38 7 06:55 5 06:53 6
5 0:21:03 21 UNITErunners シーティディーネットワークス株式会社 06:37 6 07:02 7 07:24 12
6 0:21:19 36 METRUNNER 株式会社メトロシステムズ 07:41 17 06:25 2 07:13 10
7 0:22:12 2 カゴメランニングクラブ チーム① カゴメ株式会社 06:50 8 08:33 26 06:49 5
8 0:22:29 54 ポカリスエット 大塚製薬株式会社 07:35 15 07:50 16 07:04 8
9 0:22:31 22 socioak-group 2 ソシオークホールディングス株式会社 06:13 2 08:40 29 07:38 15
10 0:22:36 55 ザ・プロテクターズ 大田化成 07:01 9 07:02 6 08:33 33
11 0:22:46 58 Team飯野C 飯野海運株式会社 08:10 26 07:07 9 07:29 13
12 0:22:51 28 LEGEND3 株式会社 日本色材工業研究所 06:26 5 08:43 33 07:42 16
13 0:22:55 52 アミノバリュー 大塚製薬株式会社 08:07 24 07:05 8 07:43 17
14 0:23:13 7 三栄建築設計東京支店 株式会社三栄建築設計 07:34 14 07:26 12 08:13 24
15 0:23:15 47 新銀行東京・チームがち 新銀行東京 08:57 35 07:14 11 07:04 9
16 0:23:28 5 タナベッティリターンズ 株式会社三栄建築設計 07:49 20 07:43 15 07:56 20
17 0:23:56 6 チーム横浜 株式会社三栄建築設計 07:32 12 08:26 23 07:58 21
18 0:23:56 49 新銀行東京・チーム若手 新銀行東京 09:03 37 07:52 17 07:01 7
19 0:24:19 11 アセット・インベスト・測量 株式会社三栄建築設計 07:47 19 07:13 10 09:19 46
20 0:24:25 48 新銀行東京・チームベテラン 新銀行東京 07:10 10 07:58 19 09:17 45
21 0:24:30 12 協会モリちゃん 株式会社三栄建築設計 08:08 25 08:06 20 08:16 26
22 0:24:55 41 岩谷マテリアル 岩谷マテリアル株式会社 08:26 29 08:42 31 07:47 18
23 0:25:12 56 宮下望 東京都街路計画課 08:04 22 08:41 30 08:27 31
24 0:25:14 35 TAR 株式会社ミノファーゲン製薬 07:36 16 09:14 44 08:24 30
25 0:25:39 39 三栄アミスター ㈱三栄建築設計 09:05 38 07:42 14 08:52 39
26 0:25:43 50 新銀行東京・チーム秘密兵器 新銀行東京 07:27 11 09:57 51 08:19 28
27 0:25:51 51 チームアイダ 相田化学工業(株) 08:31 31 08:34 27 08:46 36
28 0:26:00 16 チーム官庁 キーウェアソリューションズ株式会社 07:42 18 09:02 40 09:16 44
29 0:26:04 3 三栄クラフター3期生 株式会社三栄クラフター 10:13 55 08:15 21 07:36 14
30 0:26:07 37 GL+300 株式会社三栄建築設計 08:58 36 08:53 36 08:16 25
31 0:26:22 8 チーム田中 株式会社三栄建築設計 08:27 30 09:33 48 08:22 29
32 0:26:28 60 明星食品 駅伝部 明星食品 08:00 21 08:31 25 09:57 53
33 0:26:33 33 津田沼 株式会社三建アーキテクト 09:05 39 07:42 13 09:46 51
34 0:26:44 61 SRAP 野村證券株式会社 09:32 45 09:05 41 08:07 22
35 0:26:47 20 KARIAGE CREW クロススポーツマーケティング株式会社 08:05 23 09:11 42 09:31 48
36 0:26:53 4 TEAM ADACHI 株式会社三栄建築設計 09:45 48 08:18 22 08:50 38
37 0:27:06 59 極楽パイロット 富士急行株式会社 09:25 42 08:42 32 08:59 40
38 0:27:19 31 ISOROOTz 株式会社アイソルート 09:49 50 09:13 43 08:17 27
39 0:27:24 9 浦和支店 株式会社三栄建築設計 09:33 46 08:48 35 09:03 41
40 0:27:29 38 ISHIOKA'S 株式会社三建アーキテクト 09:50 51 09:28 46 08:11 23
41 0:27:31 40 かわぐちですぅ~ ㈱三建アーキテクト 08:35 32 09:01 38 09:55 52
42 0:27:36 53 ソイッシュ 大塚製薬株式会社 12:15 60 07:57 18 07:24 11
43 0:27:42 10 GL+400 株式会社三栄建築設計 08:20 28 10:35 56 08:47 37
44 0:27:44 24 TEAM PROTEIN プレーン味 ドコモCS 10:06 54 09:50 50 07:48 19
45 0:27:47 57 チームネ本ズ4 日産自動車 09:40 47 08:58 37 09:09 43
46 0:28:00 27 満身創痍 メディデータソリューションズ 09:30 44 08:27 24 10:03 55
47 0:28:15 29 ISOROOTx 株式会社アイソルート 08:49 34 09:41 49 09:45 50
48 0:28:27 13 チーム溝の口 株式会社三栄建築設計 08:18 27 10:01 53 10:08 56
49 0:28:30 15 KWS流通+ キーウェアソリューションズ株式会社 08:44 33 08:37 28 11:09 60
50 0:28:38 23 socioak-group 3 ソシオークホールディングス株式会社 09:07 40 09:31 47 10:00 54
51 0:28:56 18 新人チーム1 クレヴァシステムズ 11:02 58 09:16 45 08:38 35
52 0:29:01 26 チームバルボア バンダイナムコエンターテイメント 10:31 57 10:00 52 08:30 32
53 0:29:04 32 チーム圏央道 株式会社三建アーキテクト 09:30 43 09:01 39 10:33 57
54 0:29:55 30 ISOROOTy 株式会社アイソルート 09:14 41 11:08 59 09:33 49
55 0:29:58 17 小走り隊 クレヴァシステムズ 10:05 53 10:24 54 09:29 47
56 0:30:58 1 RUN!卵会 AYS イセ食品株式会社 12:43 61 11:30 61 06:45 4
57 0:31:14 42 岩谷マテリアルセカンド 岩谷マテリアル株式会社 09:53 52 10:25 55 10:56 58
58 0:31:27 25 チームクリード バンダイナムコエンターテイメント 11:20 59 11:01 57 09:06 42
59 0:33:21 62 Kousai-Amputees 公益財団法人鉄道弘済会 07:33 13 08:48 34 17:00 62
60 0:33:39 19 新人チーム2 クレヴァシステムズ 09:48 49 12:51 62 11:00 59
61 0:35:47 34 ALD 株式会社ミノファーゲン製薬 10:23 56 11:02 58 14:22 61
62 0:36:02 14 KHK キーウェアサービス株式会社 16:10 62 11:14 60 08:38 34

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 0:24:14 809 AWG WAF 航空自衛隊 07:40 1 08:34 1 08:00 1
2 0:26:30 805 三栄女子陸上部 株式会社三栄建築設計 08:35 2 09:25 2 08:30 2
3 0:28:37 803 原宿みっころ 株式会社コロンバン 08:57 3 10:00 3 09:40 4
4 0:30:07 810 SAKURA ASAHI レディース 朝日信用金庫 10:23 10 10:47 8 08:57 3
5 0:31:05 802 ACP チーム乙女 アドバンス・シティ・プランニング 09:40 5 11:15 10 10:10 5
6 0:31:44 807 DRM 株式会社ミノファーゲン製薬 10:19 9 10:18 5 11:07 8
7 0:31:45 801 freeeカープ freee株式会社 09:33 4 10:30 6 11:42 10
8 0:31:48 811 富士通フロンテックC 富士通フロンテック 10:10 8 10:33 7 11:05 7
9 0:32:03 806 socioak-group 5 ソシオークホールディングス株式会社 10:07 7 11:12 9 10:44 6
10 0:32:45 804 原宿焼きショコラ 株式会社コロンバン 09:40 6 11:26 11 11:39 9
11 0:33:15 808 ラサーナしっとり 株式会社ヤマサキ 10:47 11 10:02 4 12:26 11

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 0:21:18 322 伊藤忠陸上部MIXチーム 伊藤忠商事株式会社 06:39 2 08:01 4 06:38 3
2 0:22:17 378 富士急駅伝同好会 富士急行株式会社 06:40 3 07:36 1 08:01 13
3 0:22:35 323 伊藤忠陸上部混成チーム 伊藤忠商事株式会社 06:32 1 08:42 15 07:21 4
4 0:23:01 374 鍼灸接骨院 日本健康医療 07:01 8 09:30 31 06:30 1
5 0:23:46 324 叙々苑 駅伝部 株 叙々苑 06:53 5 09:12 22 07:41 7
6 0:23:59 307 カゴメランニングクラブ チーム② カゴメ株式会社 08:27 22 08:10 5 07:22 5
7 0:24:23 363 オロナミンC 大塚製薬株式会社 06:57 6 08:27 11 08:59 34
8 0:24:24 340 ラサーナサラサラ 株式会社ヤマサキ 09:54 58 07:55 3 06:35 2
9 0:25:29 377 しのびの里 富士急行株式会社 07:40 12 09:04 21 08:45 23
10 0:25:42 339 MRF3 株式会社メトロレールファシリティーズ 07:35 11 10:21 50 07:46 8
11 0:25:46 346 岩谷マテリアルサード 岩谷マテリアル株式会社 07:07 9 09:15 24 09:24 44
12 0:25:54 311 SSM25 キャブ株式会社 07:57 13 10:04 41 07:53 10
13 0:26:06 375 Team飯野B 飯野海運株式会社 08:03 15 09:21 26 08:42 22
14 0:26:31 330 ステキな笑顔チーム 株式会社エス・エム・エスキャリア 07:01 7 09:54 39 09:36 49
15 0:26:33 336 DOJランニングチーム 株式会社デザインワン・ジャパン 08:41 25 09:44 36 08:08 16
16 0:26:33 372 molex - Team M 日本モレックス 08:41 26 09:43 35 08:09 17
17 0:26:34 316 SPPED SLUGS マルハニチロ株式会社 08:11 17 09:37 34 08:46 24
18 0:26:38 331 トリオTHE初対面 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:21 19 08:58 19 09:19 42
19 0:26:43 354 最狂ランナーE 社会福祉法人賛育会 09:21 37 09:13 23 08:09 18
20 0:26:47 317 新進気鋭 メディデータソリューションズ 09:26 38 08:16 7 09:05 39
21 0:26:50 315 美女と野獣と王子様 トラスティ―パートナーズ株式会社 06:41 4 10:13 47 09:56 54
22 0:27:04 361 信越駅伝部b 信越化学工業株式会社 09:29 40 07:41 2 09:54 53
23 0:27:04 334 チーム234 株式会社オートバックスセブン 08:12 18 10:53 60 07:59 12
24 0:27:07 327 スーパートリオラン 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:30 24 08:30 12 10:07 59
25 0:27:07 366 東京理科大学チーム野田 東京理科大学 10:19 68 09:26 29 07:22 6
26 0:27:13 310 316 キャブ株式会社 07:34 10 09:16 25 10:23 63
27 0:27:31 335 GIランニングチームA 株式会社グリーンイノベーションズHD 08:28 23 10:08 45 08:55 29
28 0:27:33 345 チームニチエイ1 株式会社日栄 10:08 64 08:23 10 09:02 37
29 0:27:42 314 TEAM PROTEIN いちじく味 ドコモCS 09:44 50 10:05 42 07:53 11
30 0:27:47 344 KAJITA66 株式会社鍛治田工務店 09:46 52 08:36 13 09:25 45
31 0:27:49 306 TPRチームB TPR株式会社 08:06 16 10:45 56 08:58 33
32 0:27:58 357 秋山錠剤B 秋山錠剤株式会社 09:39 43 10:16 48 08:03 15
33 0:27:59 383 ファンラン男女混合予備 ファンラン男女混合予備 09:11 33 10:31 52 08:17 19
34 0:27:59 333 吉武さんWITH B 株式会社エス・エム・エスキャリア 09:01 30 11:08 67 07:50 9
35 0:28:10 368 チームネ本ズ 日産自動車 09:04 32 11:03 61 08:03 14
36 0:28:13 318 猫に小判 メディデータソリューションズ 09:17 36 10:05 43 08:51 27
37 0:28:14 352 最狂ランナーC 社会福祉法人賛育会 09:58 59 09:50 37 08:26 20
38 0:28:17 355 最狂ランナーF 社会福祉法人賛育会 09:44 49 08:16 8 10:17 61
39 0:28:19 328 K・N・K 株式会社エス・エム・エスキャリア 09:52 57 09:26 30 09:01 36
40 0:28:19 332 メガネびいき 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:46 27 10:33 53 09:00 35
41 0:28:31 312 チーム阿佐ヶ谷 クレヴァシステムズ 10:11 65 09:24 27 08:56 31
42 0:28:47 379 FAEーファンラン部 富士通アドバンストエンジニアリング 09:45 51 09:31 32 09:31 48
43 0:28:53 364 朝日レリーフ 朝日ウッドテック株式会社 08:24 20 10:12 46 10:17 62
44 0:29:00 359 織本亀さん組 織本構造設計 10:48 74 08:45 16 09:27 47
45 0:29:17 320 youki魂 ユウキ食品株式会社 09:46 53 10:52 59 08:39 21
46 0:29:20 349 京浜内外フォワーデングJ&Wクラブ 京浜内外フォワーデイング株式会社 08:56 29 11:29 73 08:55 30
47 0:29:25 360 信越駅伝部a 信越化学工業株式会社 09:49 56 10:28 51 09:08 41
48 0:29:28 362 チーム3部 大成建設株式会社 09:17 35 10:06 44 10:05 58
49 0:29:30 370 チームネ本ズ 日産自動車株式会社 09:01 31 11:42 76 08:47 26
50 0:29:34 348 京浜内外フォワーデイングJ&WクラブB 京浜内外フォワーデイング株式会社 08:25 21 10:37 55 10:32 66
51 0:29:46 326 インテリジェンス MSA 株式会社インテリジェンス 09:37 42 11:03 62 09:06 40
52 0:29:52 319 薬師如来 メディデータソリューションズ 09:40 44 11:07 65 09:05 38
53 0:29:56 350 最狂ランナーA 社会福祉法人賛育会 10:45 73 10:17 49 08:54 28
54 0:29:59 325 MSAランニングチーム 株式会社インテリジェンス 09:34 41 11:05 63 09:20 43
55 0:29:59 304 FutureRays東京A FutureRays株式会社 11:25 76 08:54 18 09:40 51
56 0:30:18 353 最狂ランナーD 社会福祉法人賛育会 11:25 77 09:55 40 08:58 32
57 0:30:18 343 駅伝部ろ組 株式会社神戸製鋼所 09:49 55 10:49 57 09:40 52
58 0:30:20 380 北辰不動産Bチーム 北辰不動産株式会社 10:18 67 09:36 33 10:26 64
59 0:30:29 302 freeeタイガース freee株式会社 08:55 28 10:52 58 10:42 67
60 0:30:36 342 TEAM MELDIA 株式会社三栄建築設計 09:49 54 11:07 66 09:40 50
61 0:31:00 347 京浜内外フォワーデイングJ&Wクラブ 京浜内外フォワーディング株式会社 10:36 71 08:40 14 11:44 72
62 0:31:03 373 molex - Team X 日本モレックス 10:36 72 11:40 75 08:47 25
63 0:31:08 365 東京理科大学チーム神楽坂 東京理科大学 10:16 66 08:15 6 12:37 77
64 0:31:08 351 最狂ランナーB 社会福祉法人賛育会 09:29 39 09:00 20 12:39 78
65 0:31:14 382 ファンラン男女混合予備 ファンラン男女混合予備 10:03 62 11:15 69 09:56 55
66 0:31:17 308 ブルゾンさちこ with B キーウェアソリューションズ株式会社 10:02 61 11:07 64 10:08 60
67 0:31:28 369 チームネ本ズ3 日産自動車 10:02 60 11:59 77 09:27 46
68 0:31:29 371 NDCチームG 日本ドライケミカル株式会社 09:42 48 09:53 38 11:54 74
69 0:31:30 321 伊藤忠リーテイルリンクAチーム 伊藤忠リーテイルリンク株式会社 12:35 80 08:50 17 10:05 57
70 0:31:39 313 ちょうふだぞう ちょうふだぞう 09:41 45 10:34 54 11:24 71
71 0:32:00 338 美能 株式会社ミノファーゲン製薬 09:41 46 11:26 72 10:53 69
72 0:33:27 309 チーム医療2 キーウェアソリューションズ株式会社 09:12 34 12:01 78 12:14 75
73 0:33:33 305 FutureRays東京B FutureRays株式会社 09:42 47 11:34 74 12:17 76
74 0:33:33 358 SNE☆RC Aチーム 住軽日軽エンジニアリング 10:25 69 11:23 71 11:45 73
75 0:34:15 337 柴沼~あの日のエンジンオイル~ 株式会社ヒューマネージ 11:44 79 11:13 68 11:18 70
76 0:34:18 341 HIRO☆YUKI 株式会社リケン 07:57 14 13:07 80 13:14 79
77 0:34:33 303 FutureRays株式会社東京C FutureRays株式会社 16:10 82 08:22 9 10:01 56
78 0:35:34 381 チーム℃羅権 野村證券株式会社 10:58 75 14:06 81 10:30 65
79 0:35:40 356 最狂ランナーG 社会福祉法人賛育会 10:04 63 11:16 70 14:20 81
80 0:35:48 301 EWJ5 Taam rainbow en world Japan K.K. 12:36 81 12:22 79 10:50 68
81 0:35:51 367 チームOK 共学校 凸版印刷株式会社 10:27 70 09:24 28 16:00 82
82 0:40:10 376 YAMANAKAKO NO KABA 富士急行株式会社 11:43 78 15:08 82 13:19 80

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:23:24 99 ランチパック 山崎製パン株式会社 15:53 2 15:59 2 17:24 3 17:28 4 16:40 2
2 1:26:58 72 ビルコムランナーズ スターツファシリティーサービス株式会社 16:57 12 15:22 1 18:33 10 17:08 3 18:58 22
3 1:26:58 269 PTS・CTS 陸上自衛隊 16:29 6 16:16 3 17:13 1 19:36 27 17:24 6
4 1:27:16 261 富士通川崎ランニングクラブ 富士通(川崎) 16:29 7 17:19 5 17:40 4 18:11 9 17:37 8
5 1:27:21 26 「ずっとドコモ割」でパケ代がオトク! NTTドコモ 17:00 16 17:39 7 17:16 2 18:08 8 17:18 4
6 1:29:00 246 日テレJC 日本テレビ放送網 16:26 5 17:45 8 17:57 6 17:58 5 18:54 20
7 1:29:35 196 ロイヤルブレッド 山崎製パン株式会社 16:58 14 18:02 11 18:04 7 19:09 20 17:22 5
8 1:32:00 88 フコクしんらいランナーズ Sエリート フコクしんらい生命保険株式会社 16:57 13 17:59 10 19:40 21 19:27 24 17:57 11
9 1:32:04 268 堀田塾 陸上自衛隊 19:47 52 17:24 6 18:25 8 19:22 23 17:06 3
10 1:32:58 240 KTSFK共走精神 東日本旅客鉄道株式会社 17:00 15 19:24 25 19:53 25 19:16 21 17:25 7
11 1:33:12 121 DNPロジスティクス 株式会社DNPロジスティクス 18:21 27 18:25 12 17:51 5 18:30 11 20:05 46
12 1:33:21 2 ミライト Aチーム (株)ミライト・ホールディングス 16:40 8 18:28 13 19:44 23 18:40 14 19:49 38
13 1:33:22 197 トルネードB 鹿島建設株式会社 18:25 28 17:18 4 19:20 17 19:32 25 18:47 18
14 1:34:16 1 ビームス ガチチーム (株)ビームス 17:16 19 20:02 36 20:05 29 18:38 13 18:15 13
15 1:34:36 198 支払基金A 社会保険診療報酬支払基金 17:09 18 18:56 16 19:50 24 19:04 18 19:37 32
16 1:34:48 27 スポーツ見るなら、ダ・ゾーンだぞーん! NTTドコモ 18:20 26 19:31 28 20:03 28 19:02 17 17:52 9
17 1:36:24 129 inte40‘ 株式会社インテリジェンス 18:04 25 18:50 15 18:42 13 21:28 61 19:20 26
18 1:36:51 112 伊藤忠陸上部ガチチーム 伊藤忠商事株式会社 19:01 38 18:37 14 19:26 19 20:04 33 19:43 34
19 1:37:34 248 NDCチームN 日本ドライケミカル株式会社 18:31 31 17:53 9 18:58 15 19:44 28 22:28 124
20 1:37:42 122 イレブンナイン+α 株式会社SUMCO 16:51 9 20:03 38 20:38 38 20:26 40 19:44 35
21 1:39:20 132 チームエックス 株式会社エックスネット 18:38 32 19:04 20 19:12 16 20:39 43 21:47 94
22 1:39:25 221 SAKURA ASAHI Aチーム 朝日信用金庫 19:53 55 20:38 49 18:35 11 20:15 36 20:04 43
23 1:39:43 207 信越駅伝部A 信越化学工業株式会社 19:20 45 19:14 22 20:56 49 21:22 57 18:51 19
24 1:39:50 68 CYBERNETRunningClub サイバネットシステム株式会社 16:12 3 22:36 106 22:24 78 19:18 22 19:20 25
25 1:39:50 215 SOMPO RC東京チーム 損保ジャパン日本興亜 18:29 30 19:04 18 20:19 33 20:39 42 21:19 79
26 1:39:54 252 日本乳化剤A 日本乳化剤 17:16 20 19:09 21 21:37 61 20:17 38 21:35 88
27 1:40:00 203 秋山錠剤 秋山錠剤株式会社 22:54 134 23:36 135 20:05 30 16:48 2 16:37 1
28 1:40:10 41 SBクミン エスビー食品 18:38 33 19:57 34 18:38 12 20:47 45 22:10 111
29 1:41:39 251 SUNNEXTAランナーズ 日本社宅サービス株式会社 19:12 43 21:04 53 20:58 50 21:45 73 18:40 16
30 1:41:41 65 GRC-ん グローリー 17:01 17 22:23 100 21:31 56 21:20 56 19:26 27
31 1:43:36 22 freeeスワローズ freee株式会社 21:41 93 23:03 119 20:40 40 20:15 37 17:57 10
32 1:43:41 133 ありがとう 株式会社オウケイウェイヴ 20:26 68 21:49 81 19:42 22 23:01 113 18:43 17
33 1:43:42 255 YRC(Yachiyo Running Club) Team A 八千代エンジニヤリング株式会社 19:38 50 19:36 29 21:50 67 22:34 102 20:04 44
34 1:44:08 250 molex - Team J 日本モレックス 22:11 112 20:05 39 20:36 37 21:40 68 19:36 29
35 1:44:10 263 富士通フロンテックB 富士通フロンテック 20:23 66 19:15 23 20:49 46 23:58 140 19:45 36
36 1:44:38 82 Run Kin A ノバルティスファーマ 22:42 128 21:36 69 21:33 58 20:14 35 18:33 15
37 1:45:09 214 チームアイダ 相田化学工業(株) 20:35 72 21:45 74 22:36 88 18:49 15 21:24 84
38 1:45:10 20 DIT-A DIT 22:09 111 20:50 51 22:10 73 22:00 78 18:01 12
39 1:45:27 17 コロ助 304CEXC 20:39 74 20:20 42 21:33 57 22:37 103 20:18 52
40 1:45:28 195 MLC漕艇部 三菱倉庫㈱ 17:51 23 19:26 26 23:17 111 22:05 81 22:49 134
41 1:45:32 97 駅伝ジャック メットライフ生命 21:31 87 20:38 48 19:26 20 21:28 60 22:29 127
42 1:45:40 78 トヨタ東京カローラB トヨタ東京カローラ株式会社 21:27 86 19:03 17 22:34 86 18:38 12 23:58 178
43 1:45:48 95 MRC_チーム ゴリゴリ メットライフ生命保険 21:44 94 21:42 70 21:08 54 21:44 71 19:30 28
44 1:45:54 109 AGC RUNNERS C 旭硝子株式会社 20:09 61 22:23 99 20:49 45 21:41 69 20:52 65
45 1:46:05 45 エニタイムフィットネスJAPAN (株)Fast Fieness Japan 14:55 1 21:15 59 20:53 47 24:04 144 24:58 198
46 1:46:09 222 西部朝日会A 朝日新聞販売店 21:02 82 19:04 19 20:44 42 22:08 86 23:11 148
47 1:46:24 98 一日一錠 メディデータソリューションズ 19:30 48 21:12 57 22:05 71 21:32 65 22:05 105
48 1:46:51 151 FGなんちゃって陸上部 株式会社ファイバーゲート 18:56 37 21:30 66 22:58 99 22:34 100 20:53 67
49 1:46:56 36 ウォルマート・レッドウィングス ウォルマート・ジャパン 22:54 135 21:43 71 22:41 92 20:43 44 18:55 21
50 1:47:08 77 トヨタ東京カローラA トヨタ東京カローラ株式会社 20:26 67 22:13 90 22:53 96 18:23 10 23:13 151
51 1:47:19 177 ニッポニア・ニッポン 株式会社新生銀行 20:51 77 19:50 33 21:48 66 22:56 110 21:54 96
52 1:47:38 38 ULS-ガチ ウルシステムズ株式会社 22:29 121 21:07 56 19:23 18 22:30 97 22:09 110
53 1:47:47 210 積水マテリアルソリューションズ株式会社 積水マテリアルソリューションズ株式会社 20:49 76 19:27 27 21:34 59 24:12 149 21:45 92
54 1:47:48 156 メトロエクスプレス37号 株式会社メトロシステムズ 21:46 98 21:45 73 24:00 135 19:06 19 21:11 73
55 1:47:52 69 ジェットスターランナーズ4 ジェットスター・ジャパン株式会社 25:27 194 19:38 30 18:27 9 19:50 29 24:30 190
56 1:48:05 213 屁のツッパリはいらんぜよ 千代田化工建設株式会社 21:35 90 19:24 24 23:29 114 21:08 52 22:29 126
57 1:48:07 165 14.5期teamNONOYAMA 株式会社ワークスアプリケーションズ 16:51 11 26:45 221 21:02 53 18:07 7 25:22 205
58 1:48:13 140 GIランニングチームC 株式会社グリーンイノベーションズHD 20:32 71 23:45 139 20:20 34 22:46 107 20:50 64
59 1:48:20 375 ボードルア14・15 株式会社ボードルア 21:49 101 22:17 93 23:00 101 21:07 51 20:07 48
60 1:48:30 264 シュナイダーサテライト 明治 20:03 60 20:44 50 24:05 141 21:16 53 22:22 120
61 1:49:06 218 DNPつくばマスター 大日本印刷株式会社 19:06 41 22:25 101 24:42 160 23:43 135 19:10 24
62 1:49:13 147 まじやるフィフティーズ 株式会社そごう・西武 21:32 88 23:26 129 20:59 51 22:57 111 20:19 53
63 1:49:16 211 チーム2年目-A 千代田化工建設 22:37 126 22:36 105 22:54 98 19:50 30 21:19 77
64 1:49:43 40 エスカップ エスエス製薬 20:53 78 21:49 80 20:41 41 24:41 162 21:39 90
65 1:49:54 224 チーム企画と技術とまちづくり 都市整備 16:21 4 24:45 168 30:25 253 16:21 1 22:02 104
66 1:50:04 272 GSKMA グラクソスミスクライン株式会社 21:47 99 21:44 72 22:26 80 22:46 106 21:21 81
67 1:50:07 172 さくら(独唱) 株式会社ワークスアプリケーションズ 24:00 159 19:59 35 22:35 87 21:20 55 22:13 114
68 1:50:23 128 チーム琇三くん 株式会社インテック 23:38 154 22:42 110 21:50 68 21:04 49 21:09 72
69 1:50:31 79 トヨタ東京カローラC トヨタ東京カローラ株式会社 19:49 53 25:07 179 21:11 55 22:06 83 22:18 117
70 1:50:46 93 MMJランナーズC マスミューチュアル生命株式会社 23:30 145 22:16 92 23:32 115 18:07 6 23:21 156
71 1:51:11 241 チームOK 男子校 凸版印刷株式会社 21:50 102 21:13 58 23:17 112 24:47 167 20:04 42
72 1:51:17 158 MRF2 株式会社メトロレールファシリティーズ 20:26 69 23:16 126 19:54 27 25:02 172 22:39 131
73 1:51:18 83 ハウスメイトA ハウスメイト 22:30 123 23:16 125 22:31 83 24:03 143 18:58 23
74 1:51:25 257 Team飯野A 飯野海運株式会社 18:53 36 23:04 120 23:01 103 25:30 183 20:57 68
75 1:51:34 73 とんQ大好き セントラル硝子株式会社 22:29 122 19:42 31 24:52 167 23:44 136 20:47 62
76 1:52:20 103 ユニプレス精鋭A ユニプレス株式会社 24:24 171 21:47 78 22:10 74 22:00 79 21:59 100
77 1:52:20 190 ジャガー5 阪和興業株式会社 20:56 80 22:33 102 26:56 215 21:32 64 20:23 55
78 1:52:36 76 ちかたま たっちてん 21:58 106 22:19 96 26:20 200 21:46 74 20:13 50
79 1:53:02 118 シャンテリーランニング倶楽部A 株式会社 シャンテリー 23:24 143 23:45 138 23:42 119 21:27 59 20:44 61
80 1:53:12 232 東急ストアベル 東急ストア 22:06 109 25:42 195 22:34 84 19:51 31 22:59 141
81 1:53:23 164 湘南ジョンソン 株式会社レオパレス21 20:37 73 25:05 178 25:02 173 22:34 101 20:05 45
82 1:53:23 114 街計 街計 22:16 115 22:36 104 23:48 127 23:50 138 20:53 66
83 1:53:26 192 三光チームS 三光化成株式会社 18:00 24 28:14 232 22:34 85 22:41 105 21:57 99
84 1:53:33 184 協会けんぽ埼玉支部 協会けんぽ埼玉支部 24:39 180 21:35 67 21:35 60 25:08 173 20:36 58
85 1:53:34 135 チームABRC 株式会社オートバックスセブン 24:39 177 21:57 84 24:26 151 22:06 82 20:26 56
86 1:53:34 238 チームベテラン 東京都庁 21:56 105 22:59 118 25:15 179 22:19 92 21:05 70
87 1:53:45 6 ミライト 自転車部 駅伝班 (株)ミライト・ホールディングス 19:42 51 26:04 207 23:21 113 23:24 123 21:14 76
88 1:53:59 265 明星食品 駅伝部(T-BACKS) 明星食品 24:43 182 22:19 95 22:41 91 23:36 131 20:40 60
89 1:54:06 157 MRF 株式会社メトロレールファシリティーズ 19:59 59 25:41 194 22:53 97 24:35 161 20:58 69
90 1:54:08 96 MRCチーム東京湾 メットライフ生命保険株式会社 21:09 84 21:22 62 23:55 130 27:56 228 19:46 37
91 1:54:08 149 nnoriw 株式会社ネットワーク 25:39 201 21:05 54 22:11 75 21:32 63 23:41 170
92 1:54:20 208 信越駅伝部B 信越化学工業株式会社 22:44 130 21:46 77 24:00 132 24:27 157 21:23 82
93 1:54:22 176 HBSランニング部B 株式会社日立ビルシステム 24:09 163 24:40 163 22:17 76 23:39 133 19:37 33
94 1:54:36 81 NOSRUN ネットワンシステムズ株式会社 20:20 65 22:47 111 24:21 148 23:20 122 23:48 173
95 1:54:55 178 駅伝部い組 株式会社神戸製鋼所 25:48 207 23:27 130 20:15 32 22:06 84 23:19 154
96 1:55:00 42 エニタイムフィットネスTOKYO エニタイムフィットネスセンター 21:46 97 21:58 85 20:54 48 25:00 171 25:22 206
97 1:55:03 49 kAJITA135 株式会社鍛治田工務店 26:04 211 20:25 44 21:46 64 23:17 121 23:31 167
98 1:55:06 234 麻布走友会B 東京ガス株式会社 20:12 62 23:16 123 26:00 193 23:36 129 22:02 103
