○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:07 | 8 | THR | AISIN | 07:48 | 5 | 07:56 | 1 | 07:23 | 3 |
2 | 23:30 | 21 | HKR☆RCエリートチーム | 光精工株式会社 | 07:35 | 3 | 09:04 | 10 | 06:51 | 1 |
3 | 24:02 | 18 | シイシイランナーズ | シイエム・シイ | 06:50 | 1 | 08:16 | 3 | 08:56 | 7 |
4 | 24:40 | 28 | 生開ふぁんらんずB | トヨタ自動車株式会社 | 08:22 | 7 | 09:21 | 14 | 06:57 | 2 |
5 | 25:19 | 12 | しいたけ屋さん1 | 神戸製鋼所大安製造所 | 07:47 | 4 | 08:50 | 7 | 08:42 | 6 |
6 | 25:58 | 15 | NPAUマラソン武豊チーム | 日本ペイントオートモーティブコーティング | 07:08 | 2 | 08:51 | 8 | 09:59 | 16 |
7 | 26:36 | 27 | USAKAMEメンズ | 東海興業株式会社 | 07:54 | 6 | 08:40 | 5 | 10:02 | 17 |
8 | 27:10 | 3 | チーム.ベジタリアン | 株式会社デンソー | 10:10 | 16 | 08:36 | 4 | 08:24 | 5 |
9 | 27:48 | 7 | チーム.アブローラー | 株式会社デンソー | 09:54 | 13 | 08:07 | 2 | 09:47 | 13 |
10 | 28:10 | 30 | メニコンネクトどきどきチーム | 株式会社メニコンネクト | 09:35 | 10 | 09:19 | 13 | 09:16 | 10 |
11 | 28:17 | 2 | チーム.バナナ | 株式会社デンソー | 09:39 | 12 | 08:42 | 6 | 09:56 | 15 |
12 | 28:42 | 4 | ザ.ニッパーズ | 株式会社デンソー | 09:57 | 14 | 09:12 | 11 | 09:33 | 12 |
13 | 28:44 | 26 | TACT中部 | 株式会社タクト・マシン・サービス | 09:32 | 9 | 09:59 | 18 | 09:13 | 8 |
14 | 29:04 | 14 | KYO | 共愛会 | 08:31 | 8 | 08:52 | 9 | 11:41 | 29 |
15 | 29:42 | 10 | テックスエンジ青 | 新日鉄住金テックスエンジ | 10:31 | 22 | 09:23 | 15 | 09:48 | 14 |
16 | 30:04 | 22 | ランニングプログラマー | 株式会社ソフトテックス | 11:42 | 29 | 10:46 | 25 | 07:36 | 4 |
17 | 30:07 | 23 | RIA-1 | リアルインベストメント・アドバイザーズ㈱ | 10:12 | 17 | 09:18 | 12 | 10:37 | 20 |
18 | 30:25 | 25 | チームParkInn | 株式会社ParkInn | 10:32 | 24 | 10:23 | 22 | 09:30 | 11 |
19 | 30:55 | 29 | メニコンネクト仲良しトリオチーム | 株式会社メニコンネクト | 09:38 | 11 | 09:51 | 17 | 11:26 | 28 |
20 | 31:14 | 20 | Let’sgoSANKIteamB | 株式会社産機 | 10:02 | 15 | 11:56 | 28 | 09:16 | 9 |
21 | 31:33 | 31 | アラフォーs | 株式会社三栄建築設計 | 10:26 | 19 | 10:45 | 24 | 10:22 | 18 |
22 | 32:01 | 9 | 甲山駅伝部 | (株)甲山製先所 | 10:34 | 25 | 10:21 | 21 | 11:06 | 26 |
23 | 32:54 | 6 | チーム.インスペクション | 株式会社デンソー | 10:28 | 20 | 09:46 | 16 | 12:40 | 33 |
24 | 32:57 | 13 | しいたけ屋さん2 | 神戸製鋼所大安製造所 | 10:55 | 26 | 10:59 | 26 | 11:03 | 25 |
25 | 33:02 | 24 | RIA-2 | リアルインベストメント・アドバイザーズ㈱ | 11:46 | 30 | 10:02 | 19 | 11:14 | 27 |
26 | 33:12 | 5 | チーム・猪又 | 株式会社デンソー | 11:12 | 27 | 10:13 | 20 | 11:47 | 30 |
27 | 33:55 | 17 | FutureRaysO島withダブルK | FutureRays株式会社 | 10:32 | 23 | 12:38 | 30 | 10:45 | 21 |
28 | 34:54 | 32 | 原和由 | 株式会社三栄建築設計 | 10:24 | 18 | 13:30 | 32 | 11:00 | 24 |
29 | 35:07 | 11 | テックスエンジ紫 | 新日鉄住金テックスエンジ | 10:30 | 21 | 12:47 | 31 | 11:50 | 31 |
30 | 35:17 | 1 | チーム.生産2課 | 株式会社デンソー | 13:04 | 32 | 11:22 | 27 | 10:51 | 22 |
31 | 35:25 | 33 | 太り気味 | 株式会社三栄建築設計 | 14:30 | 33 | 10:26 | 23 | 10:29 | 19 |
32 | 35:44 | 19 | OJTS | 株式会社OJTソリューションズ | 12:27 | 31 | 12:19 | 29 | 10:58 | 23 |
33 | 37:52 | 16 | 名タクBチーム | 名鉄交通株式会社 | 11:23 | 28 | 13:49 | 33 | 12:40 | 32 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32:41 | 806 | ママケリー | 日通システム株式会社 | 09:42 | 1 | 10:57 | 1 | 12:02 | 6 |
2 | 33:17 | 802 | TASCランニング部 | (株)トヨタアカウンティングサービス | 11:04 | 4 | 11:45 | 3 | 10:28 | 1 |
3 | 33:59 | 801 | マッスル.ガールズ | 株式会社デンソー | 10:38 | 3 | 11:25 | 2 | 11:56 | 5 |
4 | 34:06 | 803 | USAKAMEレディース | 東海興業株式会社 | 10:00 | 2 | 11:58 | 4 | 12:08 | 7 |
5 | 35:23 | 807 | ミディアムレア | 株式会社三栄建築設計 | 12:29 | 7 | 12:24 | 5 | 10:30 | 2 |
6 | 36:09 | 805 | こすもす保育園チームいるかえる | (株)ポピンズ名古屋大学こすもす保育園 | 12:01 | 6 | 12:42 | 6 | 11:26 | 3 |
7 | 36:55 | 804 | こすもす保育園チームたこあら | (株)ポピンズ名古屋大学こすもす保育園 | 11:32 | 5 | 13:32 | 7 | 11:51 | 4 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:42 | 303 | 瀬戸信金ランニング部MIX2 | 瀬戸信用金庫 | 08:16 | 1 | 09:15 | 2 | 08:11 | 1 |
2 | 27:46 | 311 | SocioakGroup大一食品B | 大一食品株式会社 | 09:20 | 6 | 09:20 | 3 | 09:06 | 4 |
3 | 27:50 | 307 | トヨトミランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 09:21 | 7 | 08:54 | 1 | 09:35 | 6 |
4 | 28:43 | 308 | 生開ふぁんらんずA | トヨタ自動車株式会社 | 08:51 | 3 | 11:09 | 7 | 08:43 | 3 |
5 | 29:42 | 302 | AI | 共愛会 | 09:06 | 5 | 12:07 | 9 | 08:29 | 2 |
6 | 30:07 | 312 | 松井建設(株)名古屋支店B1 | 松井建設(株)名古屋支店 | 08:53 | 4 | 11:53 | 8 | 09:21 | 5 |
7 | 32:02 | 305 | HKR☆RCチームRYN | 光精工株式会社 | 10:21 | 8 | 10:02 | 4 | 11:39 | 11 |
8 | 32:24 | 310 | SocioakGroup大一食品A | 大一食品株式会社 | 10:38 | 9 | 10:38 | 6 | 11:08 | 9 |
9 | 33:24 | 309 | メニコンネクトわくわくチーム | 株式会社メニコンネクト | 08:44 | 2 | 13:04 | 10 | 11:36 | 10 |
10 | 33:28 | 306 | RIA-3 | リアルインベストメント・アドバイザーズ㈱ | 12:36 | 12 | 10:22 | 5 | 10:30 | 8 |
11 | 34:39 | 301 | チーム運動不足ミニ | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 11:20 | 11 | 13:42 | 11 | 09:37 | 7 |
12 | 37:24 | 304 | HKR☆RCチームMYN | 光精工株式会社 | 10:45 | 10 | 14:34 | 12 | 12:05 | 12 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29:12 | 60 | Teamなぎちゃん | 愛知県庁 | 18:16 | 2 | 17:54 | 1 | 18:38 | 3 | 17:22 | 1 | 17:02 | 1 |
2 | 1:29:23 | 63 | T.E.Bolt | アイシン精機グループ慧国工業 | 17:23 | 1 | 18:00 | 2 | 19:20 | 6 | 17:23 | 2 | 17:17 | 2 |
3 | 1:33:57 | 69 | HONDAVIVID | 本田技研工業株式会社鈴鹿製作所 | 19:08 | 6 | 19:03 | 5 | 18:02 | 1 | 18:52 | 6 | 18:52 | 7 |
4 | 1:34:49 | 24 | 刈谷男塾A | トヨタ紡織株式会社 | 20:46 | 13 | 18:56 | 4 | 18:33 | 2 | 18:42 | 5 | 17:52 | 3 |
5 | 1:38:31 | 41 | 経理本部 | トヨタ自動車 | 19:51 | 10 | 20:29 | 9 | 19:05 | 5 | 19:45 | 7 | 19:21 | 10 |
6 | 1:38:32 | 7 | YDK | 株式会社NTTドコモ | 18:43 | 3 | 21:01 | 12 | 19:02 | 4 | 20:38 | 12 | 19:08 | 9 |
7 | 1:39:13 | 68 | 本田技研 | 本田技研工業株式会社鈴鹿製作所 | 19:03 | 5 | 18:49 | 3 | 19:43 | 8 | 17:40 | 3 | 23:58 | 27 |
8 | 1:40:12 | 46 | チーム電F | トヨタ自動車 | 18:54 | 4 | 20:18 | 8 | 21:10 | 10 | 20:51 | 13 | 18:59 | 8 |
9 | 1:41:14 | 25 | 刈谷男塾B | トヨタ紡織株式会社 | 19:48 | 9 | 19:58 | 7 | 19:32 | 7 | 20:20 | 9 | 21:36 | 13 |
10 | 1:49:37 | 56 | V3駅伝チームA | トヨタ自動車株式会社 | 19:45 | 8 | 20:48 | 10 | 23:50 | 22 | 22:31 | 20 | 22:43 | 17 |
11 | 1:50:07 | 36 | チームマルちゃん!! | 東洋水産株式会社 | 19:31 | 7 | 23:00 | 21 | 23:16 | 14 | 18:38 | 4 | 25:42 | 40 |
12 | 1:50:16 | 31 | トヨ中駅伝サークル | トヨタ輸送中部株式会社 | 23:47 | 39 | 21:19 | 14 | 24:07 | 26 | 20:22 | 10 | 20:41 | 12 |
13 | 1:51:27 | 28 | 昭和四日市石油 | 昭和四日市石油 | 21:22 | 16 | 19:05 | 6 | 23:52 | 23 | 22:19 | 19 | 24:49 | 34 |
14 | 1:51:36 | 70 | 日東ランニングクラブ | 日東工業株式会社 | 21:42 | 17 | 22:44 | 20 | 23:17 | 16 | 21:42 | 16 | 22:11 | 16 |
15 | 1:52:00 | 57 | V3駅伝チームB | トヨタ自動車株式会社 | 20:07 | 11 | 21:23 | 15 | 23:29 | 18 | 23:38 | 26 | 23:23 | 21 |
16 | 1:52:07 | 58 | マルホン胡麻油ちょい駆け | 竹本油脂株式会社 | 22:27 | 25 | 21:19 | 13 | 23:48 | 21 | 20:34 | 11 | 23:59 | 28 |
17 | 1:55:53 | 12 | TEAMKAMPONAGOYA | ツムラ | 23:18 | 32 | 23:32 | 23 | 25:07 | 29 | 25:26 | 38 | 18:30 | 4 |
18 | 1:56:00 | 30 | TOYOWAY | 株式会社東陽 | 22:01 | 19 | 21:47 | 18 | 25:19 | 33 | 25:09 | 36 | 21:44 | 14 |
19 | 1:56:15 | 54 | セントレアアスリーツ | 中部国際空港株式会社 | 20:58 | 15 | 21:32 | 17 | 27:24 | 46 | 21:18 | 14 | 25:03 | 36 |
20 | 1:57:36 | 52 | チームセントレア | 中部国際空港株式会社 | 22:50 | 28 | 20:55 | 11 | 26:05 | 39 | 24:00 | 30 | 23:46 | 24 |
21 | 1:58:00 | 22 | FBラン友走遊会 | トヨタ車体 | 22:49 | 27 | 25:16 | 31 | 25:00 | 28 | 22:02 | 18 | 22:53 | 19 |
22 | 1:59:26 | 26 | 春日井製菓 | 春日井製菓 | 22:05 | 20 | 23:41 | 24 | 23:31 | 19 | 21:49 | 17 | 28:20 | 50 |
23 | 2:00:37 | 16 | しいたけ屋さん3 | 神戸製鋼所大安製造所 | 24:54 | 44 | 25:22 | 33 | 26:37 | 44 | 23:23 | 24 | 20:21 | 11 |
24 | 2:00:58 | 64 | ピンクパンサー | 株式会社三栄建築設計 | 23:22 | 33 | 25:43 | 35 | 25:53 | 38 | 20:20 | 8 | 25:40 | 39 |
25 | 2:01:15 | 53 | セントレアソニックブーム | 中部国際空港株式会社 | 24:00 | 40 | 23:44 | 25 | 21:59 | 12 | 23:09 | 23 | 28:23 | 52 |
26 | 2:01:32 | 6 | LIXIL常滑知多 | LIXIL | 27:55 | 55 | 26:00 | 36 | 22:06 | 13 | 21:26 | 15 | 24:05 | 29 |
27 | 2:03:21 | 44 | ALLKAJITANAGOYA | 株式会社鍜治田工務店名古屋支店 | 22:24 | 23 | 25:15 | 30 | 26:35 | 43 | 24:19 | 32 | 24:48 | 33 |
28 | 2:04:15 | 37 | トヨトミランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 23:37 | 36 | 26:46 | 41 | 24:24 | 27 | 26:11 | 44 | 23:17 | 20 |
29 | 2:05:09 | 38 | 炎のGS駅伝部Fatburns | 株式会社ゴトウスバル | 22:13 | 22 | 27:13 | 44 | 25:10 | 30 | 25:42 | 41 | 24:51 | 35 |
30 | 2:05:30 | 27 | MARUIファイターズ | 中村造園 | 29:29 | 62 | 24:09 | 26 | 20:59 | 9 | 28:47 | 58 | 22:06 | 15 |
31 | 2:05:49 | 8 | YOUNGBLOODZ | 株式会社デンソー | 24:12 | 42 | 24:37 | 27 | 29:24 | 54 | 23:42 | 28 | 23:54 | 25 |
32 | 2:07:11 | 62 | 松井建設(株)名古屋支店A2 | 松井建設(株)名古屋支店 | 22:27 | 24 | 24:55 | 28 | 24:04 | 25 | 25:51 | 43 | 29:54 | 59 |
33 | 2:07:23 | 19 | ANSCO | 株式会社アンスコ | 22:57 | 29 | 26:25 | 37 | 30:15 | 58 | 23:38 | 27 | 24:08 | 30 |
34 | 2:08:26 | 20 | JRCRacing | 名古屋第一赤十字病院 | 28:54 | 61 | 27:52 | 47 | 25:16 | 32 | 22:50 | 21 | 23:34 | 22 |
35 | 2:09:09 | 4 | デ噴技おっさん | デンソー | 20:46 | 12 | 23:27 | 22 | 25:19 | 34 | 30:36 | 61 | 29:01 | 57 |
36 | 2:09:15 | 15 | チームMARUTO | 株式会社巴商会 | 20:56 | 14 | 28:47 | 51 | 29:03 | 52 | 27:36 | 51 | 22:53 | 18 |
37 | 2:10:53 | 3 | チーム運動不足Z | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 25:12 | 45 | 31:42 | 61 | 23:52 | 24 | 25:43 | 42 | 24:24 | 31 |
38 | 2:11:06 | 51 | メニコンネクトゴールドチーム | 株式会社メニコンネクト | 23:40 | 37 | 26:45 | 39 | 26:53 | 45 | 25:34 | 40 | 28:14 | 49 |
39 | 2:11:19 | 5 | デ噴技わかもん | デンソー | 22:42 | 26 | 27:09 | 43 | 29:22 | 53 | 23:43 | 29 | 28:23 | 51 |
40 | 2:11:57 | 48 | SPURT3 | 株式会社スギ薬局 | 23:28 | 34 | 32:56 | 65 | 21:26 | 11 | 25:15 | 37 | 28:52 | 55 |
41 | 2:12:02 | 2 | かけっこ隊とら組 | トヨタテクニカルディベロップメント | 24:34 | 43 | 31:05 | 58 | 28:40 | 49 | 29:08 | 59 | 18:35 | 5 |
42 | 2:12:04 | 21 | 共愛会 | 共愛会 | 23:00 | 30 | 22:33 | 19 | 29:40 | 55 | 26:14 | 45 | 30:37 | 62 |
43 | 2:13:58 | 66 | 三十路越え | 株式会社三栄建築設計 | 22:10 | 21 | 28:13 | 48 | 25:32 | 37 | 28:36 | 57 | 29:27 | 58 |
44 | 2:13:59 | 9 | 元アスリート | 株式会社デンソー | 30:38 | 65 | 29:24 | 55 | 25:22 | 35 | 23:02 | 22 | 25:33 | 38 |
45 | 2:14:27 | 49 | PSSJ-1 | パナソニックシステムソリューションズ | 30:33 | 64 | 25:13 | 29 | 26:10 | 40 | 28:35 | 56 | 23:56 | 26 |
46 | 2:14:30 | 29 | 名タクAチーム | 名鉄交通株式会社 | 26:08 | 50 | 21:30 | 16 | 31:08 | 61 | 28:26 | 54 | 27:18 | 47 |
47 | 2:14:59 | 35 | Let’tgoSANKIteamA | 株式会社産機 | 26:46 | 53 | 27:20 | 45 | 28:57 | 51 | 25:32 | 39 | 26:24 | 43 |
48 | 2:15:23 | 65 | 三栄モンハン部と田口パパ | 株式会社三栄建築設計 | 27:27 | 54 | 26:46 | 40 | 28:13 | 48 | 26:44 | 47 | 26:13 | 42 |
49 | 2:15:23 | 43 | 共和名古屋 | 株式会社共和電業名古屋営業所 | 25:38 | 46 | 31:36 | 60 | 23:38 | 20 | 26:30 | 46 | 28:01 | 48 |
50 | 2:15:25 | 11 | CKKマラソン部B | シー・ケィ・ケー株式会社 | 27:58 | 56 | 29:12 | 54 | 36:00 | 67 | 23:26 | 25 | 18:49 | 6 |
51 | 2:16:08 | 40 | 刈谷Connect++ | 日本電気通信システム | 25:48 | 47 | 26:51 | 42 | 26:22 | 42 | 28:26 | 55 | 28:41 | 54 |
52 | 2:17:43 | 61 | 松井建設(株)名古屋支店A1 | 松井建設(株)名古屋支店 | 21:45 | 18 | 28:36 | 50 | 25:12 | 31 | 30:40 | 63 | 31:30 | 64 |
53 | 2:21:23 | 39 | 今池FRESHERS’ | 株式会社ソフトテックス | 26:10 | 52 | 31:33 | 59 | 23:26 | 17 | 24:29 | 33 | 35:45 | 69 |
54 | 2:21:32 | 32 | KODAMA | JR東海 | 23:36 | 35 | 25:20 | 32 | 32:06 | 64 | 30:07 | 60 | 30:23 | 61 |
55 | 2:22:53 | 13 | 北東 | スギ薬局三重 | 31:00 | 66 | 32:41 | 64 | 26:16 | 41 | 26:56 | 48 | 26:00 | 41 |
56 | 2:23:26 | 18 | Team風走 | 扶桑電通株式会社 | 25:51 | 48 | 33:04 | 66 | 29:52 | 56 | 27:21 | 49 | 27:18 | 46 |
57 | 2:24:07 | 50 | TeamDK | 株式会社ダイカイ | 28:00 | 57 | 27:32 | 46 | 27:42 | 47 | 30:43 | 64 | 30:10 | 60 |
58 | 2:24:50 | 47 | SPURT2 | 株式会社スギ薬局 | 23:45 | 38 | 26:29 | 38 | 30:14 | 57 | 30:38 | 62 | 33:44 | 67 |
59 | 2:25:56 | 17 | 古庄トップランナーズ | 古庄電機産業株式会社 | 28:43 | 60 | 29:32 | 56 | 30:45 | 60 | 32:21 | 65 | 24:35 | 32 |
60 | 2:26:11 | 67 | KARIAGE★ボーイズ | 株式会社三栄建築設計 | 32:04 | 68 | 28:57 | 52 | 30:36 | 59 | 27:32 | 50 | 27:02 | 45 |
61 | 2:26:24 | 34 | NOZOMI | JR東海 | 23:11 | 31 | 35:01 | 69 | 25:30 | 36 | 27:53 | 52 | 34:49 | 68 |
62 | 2:26:38 | 14 | 中央 | スギ薬局三重 | 24:01 | 41 | 33:25 | 67 | 31:59 | 63 | 24:02 | 31 | 33:11 | 66 |
63 | 2:27:28 | 23 | チームアック | 株式会社アック | 28:03 | 58 | 28:29 | 49 | 37:16 | 69 | 25:04 | 35 | 28:36 | 53 |
64 | 2:28:10 | 59 | おこしやす京都AC | おこしやす京都AC株式会社 | 42:29 | 69 | 25:26 | 34 | 23:16 | 15 | 28:07 | 53 | 28:52 | 56 |
65 | 2:30:34 | 1 | ブールカラット | 名古屋プレジャーグループ | 26:09 | 51 | 29:11 | 53 | 33:23 | 66 | 38:09 | 69 | 23:42 | 23 |
66 | 2:32:01 | 33 | HIKARI | JR東海 | 28:17 | 59 | 34:30 | 68 | 31:30 | 62 | 25:03 | 34 | 32:41 | 65 |
67 | 2:32:41 | 10 | CKKマラソン部A | シー・ケィ・ケー株式会社 | 26:00 | 49 | 29:45 | 57 | 36:33 | 68 | 33:38 | 68 | 26:45 | 44 |
68 | 2:33:43 | 42 | だけじゃないテイジン | 帝人ファーマ株式会社 | 29:35 | 63 | 31:49 | 62 | 28:43 | 50 | 32:40 | 66 | 30:56 | 63 |
69 | 2:35:00 | 55 | 親方会 | 共和電業 | 31:54 | 67 | 32:39 | 63 | 32:14 | 65 | 32:51 | 67 | 25:22 | 37 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:20:44 | 801 | ルネサンスRC女子 | (株)ルネサンス | 28:23 | 1 | 32:07 | 2 | 28:00 | 1 | 28:51 | 1 | 23:23 | 1 |
2 | 2:53:33 | 802 | 結構レアチーーーム!! | 株式会社三栄建築設計 | 35:49 | 2 | 29:22 | 1 | 38:53 | 2 | 35:23 | 2 | 34:06 | 2 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:27 | 309 | 瀬戸信金ランニング部MIX | 瀬戸信用金庫 | 19:34 | 6 | 20:04 | 1 | 22:43 | 3 | 24:46 | 10 | 22:20 | 7 |
2 | 1:49:30 | 331 | さえちゃんず | 愛知県庁 | 19:16 | 4 | 28:42 | 16 | 18:46 | 1 | 21:11 | 1 | 21:35 | 3 |
3 | 1:50:09 | 325 | 生開らんな~ず | トヨタ自動車株式会社 | 20:11 | 8 | 22:11 | 3 | 22:52 | 4 | 21:16 | 2 | 23:39 | 12 |
4 | 1:54:18 | 316 | とよしんRCチームR | 豊橋信用金庫 | 20:13 | 9 | 21:21 | 2 | 23:22 | 5 | 27:18 | 15 | 22:04 | 6 |
5 | 1:58:06 | 310 | 瀬戸信金ランニング部MIXヤング | 瀬戸信用金庫 | 19:33 | 5 | 23:58 | 5 | 21:31 | 2 | 30:33 | 25 | 22:31 | 8 |
6 | 2:02:15 | 303 | CPSPurchaseJakals | 株式会社中部プラントサービス | 19:36 | 7 | 27:10 | 13 | 25:20 | 8 | 25:35 | 11 | 24:34 | 16 |
7 | 2:05:10 | 324 | TASCランニング部 | (株)トヨタアカウンティングサービス | 23:40 | 14 | 30:32 | 23 | 25:17 | 6 | 23:40 | 4 | 22:01 | 4 |
8 | 2:06:45 | 302 | かけっこ隊くま組 | トヨタテクニカルディベロップメント | 17:57 | 1 | 31:09 | 26 | 29:32 | 19 | 26:39 | 13 | 21:28 | 2 |
9 | 2:08:05 | 301 | かけっこ隊ぞう組 | トヨタテクニカルディベロップメント | 23:03 | 13 | 29:55 | 22 | 29:50 | 20 | 23:50 | 6 | 21:27 | 1 |
10 | 2:08:54 | 322 | はよ走らん会 | 住友林業岡崎支店 | 24:49 | 18 | 27:09 | 12 | 27:58 | 15 | 24:43 | 9 | 24:15 | 14 |
11 | 2:08:56 | 326 | SPURT1 | 株式会社スギ薬局 | 24:31 | 15 | 30:41 | 24 | 25:17 | 7 | 26:24 | 12 | 22:03 | 5 |
12 | 2:09:45 | 323 | ヘルス×ライフ | 日通システム株式会社 | 25:59 | 22 | 28:14 | 14 | 27:01 | 12 | 24:21 | 8 | 24:10 | 13 |
13 | 2:10:33 | 313 | ガンバレルーヤ | 三重銀行 | 19:15 | 3 | 26:11 | 10 | 30:09 | 21 | 31:41 | 26 | 23:17 | 9 |
14 | 2:12:36 | 320 | ルネサンスRC1 | (株)ルネサンス | 22:16 | 11 | 24:20 | 6 | 26:55 | 11 | 34:12 | 29 | 24:53 | 17 |
15 | 2:14:05 | 317 | とよしんRCチーム楽しく! | 豊橋信用金庫 | 24:40 | 16 | 22:21 | 4 | 26:42 | 10 | 27:28 | 16 | 32:54 | 30 |
16 | 2:16:10 | 332 | 大嶋庭球会 | ブラザー工業株式会社 | 24:54 | 19 | 29:43 | 20 | 26:19 | 9 | 31:54 | 27 | 23:20 | 10 |
17 | 2:16:34 | 305 | SDE治工具チーム | エスディエンジニアリング株式会社 | 26:07 | 23 | 26:17 | 11 | 30:27 | 22 | 23:55 | 7 | 29:48 | 27 |
18 | 2:16:57 | 304 | グリコ駅伝競走部 | 江崎グリコ(株) | 20:40 | 10 | 31:31 | 29 | 28:00 | 16 | 30:07 | 24 | 26:39 | 19 |
19 | 2:17:38 | 328 | PSSJⅡ | パナソニックシステムソリューションズ | 27:47 | 27 | 29:50 | 21 | 27:06 | 13 | 23:05 | 3 | 29:50 | 28 |
20 | 2:19:23 | 306 | チームDSL | 株式会社大同ライフサービス | 24:47 | 17 | 28:23 | 15 | 30:56 | 23 | 23:40 | 5 | 31:37 | 29 |
21 | 2:20:26 | 308 | TNSEランニング分科会 | 大陽日酸エンジニアリング株式会社 | 25:57 | 21 | 25:37 | 8 | 31:40 | 28 | 28:47 | 19 | 28:25 | 25 |
22 | 2:22:34 | 314 | OJTS | 株式会社OJTソリューションズ | 18:02 | 2 | 32:16 | 30 | 29:24 | 17 | 35:37 | 30 | 27:15 | 20 |
23 | 2:22:41 | 319 | アクアちゃん | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 22:50 | 12 | 26:05 | 9 | 27:57 | 14 | 38:23 | 31 | 27:26 | 21 |
24 | 2:23:46 | 307 | 光和寮マラソン部 | 名古屋ライトハウス光和寮 | 28:13 | 28 | 29:02 | 17 | 29:31 | 18 | 28:51 | 20 | 28:09 | 24 |
25 | 2:24:26 | 312 | ペンギンランラン | 日本ゼネラルフード㈱ | 27:19 | 26 | 25:13 | 7 | 31:01 | 24 | 27:37 | 17 | 33:16 | 31 |
26 | 2:25:44 | 321 | 今池LEADERS’ | 株式会社ソフトテックス | 26:12 | 24 | 29:41 | 19 | 34:37 | 30 | 30:00 | 22 | 25:14 | 18 |
27 | 2:27:29 | 327 | こすもす保育園チームえびぞう | (株)ポピンズ名古屋大学こすもす保育園 | 30:55 | 30 | 31:28 | 28 | 31:39 | 27 | 28:58 | 21 | 24:29 | 15 |
28 | 2:27:54 | 318 | コンタくん | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 25:40 | 20 | 29:38 | 18 | 31:19 | 25 | 33:34 | 28 | 27:43 | 22 |
29 | 2:29:54 | 330 | 半谷製作所 | (株)半谷製作所 | 27:09 | 25 | 32:45 | 31 | 31:28 | 26 | 30:01 | 23 | 28:31 | 26 |
30 | 2:29:54 | 311 | ペンギンラン1 | 日本ゼネラルフード㈱ | 28:52 | 29 | 31:19 | 27 | 33:13 | 29 | 28:22 | 18 | 28:08 | 23 |
31 | 2:40:02 | 315 | じょびーず | 株式会社豊通マシナリー | 34:21 | 31 | 30:50 | 25 | 44:41 | 31 | 26:44 | 14 | 23:26 | 11 |
DNF | 0:00:00 | 329 | チームMORINAGA | 森永製菓 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・新入社員の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|
▲ ページトップに戻る
その他(特別賞など)
ファン駅伝の部 特別賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
