大阪大会の結果2018

  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝

○大会結果


企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 18:47 14 加古川市役所ランナーズ 加古川市役所 06:02 1 06:39 1 06:06 1
2 21:54 49 ウコンの力 ハウスウェルネスフーズ 06:59 5 07:49 8 07:06 3
3 22:05 45 TEAM森永A 森永乳業株式会社近畿工場 07:28 11 07:30 3 07:07 4
4 22:50 50 C1000ビタミンレモン ハウスウェルネスフーズ 06:46 2 08:13 13 07:51 8
5 22:50 41 精華町役場B 精華町役場 07:28 10 07:38 5 07:44 7
6 23:03 15 FAE_チームF 株式会社エフ・エー電子 06:57 4 08:06 11 08:00 9
7 23:08 6 チームタナベA タナベウィルテック株式会社 07:11 7 08:26 19 07:31 6
8 23:12 43 TEAM森永B 森永乳業株式会社近畿工場 07:55 15 07:05 2 08:12 13
9 23:45 40 ダイハツ工業ランランちゃんぷるC#駆動 ダイハツ工業株式会社 07:18 9 07:47 7 08:40 27
10 24:15 20 ビルダー2号 株式会社梅田コーポレーション 08:09 18 08:52 29 07:14 5
11 24:37 28 日新電機Bチーム 日新電機株式会社 07:57 16 08:24 17 08:16 15
12 24:40 26 植田製油RC1 植田製油株式会社 06:51 3 09:14 37 08:35 24
13 25:00 5 Builders シード平和株式会社 07:46 13 08:43 27 08:31 23
14 25:17 35 FutureRaysチームBTT FutureRays株式会社 07:51 14 08:00 10 09:26 42
15 25:20 3 スパちゃんズ シード平和株式会社 08:18 19 08:52 30 08:10 12
16 25:26 51 ブリッジコーポレーションBチーム 株式会社ブリッジコーポレーション 09:37 45 07:44 6 08:05 11
17 25:30 7 チームタナベB タナベウィルテック株式会社 08:48 28 08:26 18 08:16 16
18 25:36 59 鐵人2号 新日鉄住金(株) 08:55 30 08:13 14 08:28 21
19 25:36 65 SACASO(サカソ) 株式会社デイリー・インフォメーション関西 07:32 12 08:37 23 09:27 43
20 25:46 9 TeamPEGASUS打倒かんちゃん ペガサスミシン製造株式会社 07:18 8 09:41 45 08:47 29
21 25:46 34 ホクト硝工 ホクト硝工株式会社 07:10 6 08:16 15 10:20 55
22 25:48 30 野原興産ランニングチーム 野原興産株式会社 08:58 32 09:53 47 06:57 2
23 25:58 11 マサニRUN部チーム河野 マサニ電気株式会社 09:05 35 08:38 24 08:15 14
24 26:01 44 TEAM森永E 森永乳業株式会社近畿工場 08:41 25 08:21 16 08:59 33
25 26:05 33 NSKW 株式会社コダマガラス 08:46 27 08:55 32 08:24 19
26 26:09 58 滋賀銀行山科南支店 滋賀銀行 07:59 17 08:33 20 09:37 45
27 26:15 29 日本セラピー陸上部 日本セラピー株式会社 08:52 29 08:59 33 08:24 18
28 26:24 16 FAE_チームA 株式会社エフ・エー電子 09:14 38 08:43 26 08:27 20
29 26:29 63 ミヤマエ頑張る隊 株式会社ミヤマエ 08:42 26 09:07 35 08:40 26
30 26:34 18 ダイヘンランナーズB 株式会社ダイヘン 08:32 24 08:46 28 09:16 39
31 26:35 64 チームN 内藤一水社 08:27 21 10:06 50 08:02 10
32 26:49 22 走夢部 高松建設 09:01 34 09:09 36 08:39 25
33 26:55 42 TEAM森永D 森永乳業株式会社近畿工場 09:23 41 08:35 22 08:57 32
34 27:30 55 PlusOneGreen NEC通信システム 08:24 20 10:06 51 09:00 36
35 27:45 23 チーム本社 高松建設 09:30 43 08:52 31 09:23 40
36 27:49 39 チームジェントリー’s 日本ライフライン株式会社 09:27 42 09:23 38 08:59 34
37 27:51 13 横河RCB 横河ソリューションサービス株式会社 09:49 50 08:12 12 09:50 51
38 28:02 1 新学社・ドラマティック組 (株)新学社 08:28 23 10:05 49 09:29 44
39 28:06 57 MICRONYOUNGERTEAM 株式会社マイクロン 11:16 60 07:57 9 08:53 31
40 28:09 48 チームMLタ 三菱ロジスネクスト株式会社 09:01 33 09:29 41 09:39 48
41 28:19 31 TeamHPM 株式会社ハウスプロメイン 09:39 46 09:40 44 09:00 35
42 28:31 8 チームタナベC タナベウィルテック株式会社 10:56 57 08:34 21 09:01 37
43 28:42 60 鐵人3号 新日鉄住金(株) 09:14 39 08:40 25 10:48 56
44 28:44 61 べるっちゃ★ 株式会社ベルチャイルド 10:31 55 09:27 39 08:46 28
45 28:54 37 FutureRaysK´ FutureRays株式会社 09:40 47 09:36 42 09:38 46
46 28:59 24 チーム東MAX 高松建設 08:27 22 10:24 54 10:08 53
47 29:05 38 中川英幸 日本ライフライン株式会社 09:45 48 10:28 55 08:52 30
48 29:07 46 TEAM森永C 森永乳業株式会社近畿工場 09:19 40 10:10 53 09:38 47
49 29:07 52 ブリッジコーポレーションCチーム 株式会社ブリッジコーポレーション 09:50 51 07:32 4 11:45 64
50 29:21 2 ハイトーセイコー シード平和株式会社 08:58 31 10:58 58 09:25 41
51 29:43 27 チーム内外ボーイズ 内外エンジニアリング株式会社 09:12 36 09:28 40 11:03 60
52 29:52 17 FAE_チームE 株式会社エフ・エー電子 09:12 37 10:55 57 09:45 50
53 30:15 19 ビルダー1号 株式会社梅田コーポレーション 10:36 56 09:48 46 09:51 52
54 30:27 4 進め!働き方改革 シード平和株式会社 10:18 52 11:06 59 09:03 38
55 30:29 47 チームNISHINAKA コプロ株式会社 11:11 59 09:39 43 09:39 49
56 30:51 21 チームみやぞん 高松建設 09:45 49 09:57 48 11:09 62
57 30:57 32 なかよし3人組 サイバーワークス株式会社 13:24 65 09:02 34 08:31 22
58 31:22 12 横河RCA 横河ソリューションサービス株式会社 12:22 64 10:39 56 08:21 17
59 31:49 62 俺に任せろ 株式会社ミヤマエ 09:36 44 11:15 60 10:58 58
60 32:45 56 PlusOneBlue NEC通信システム 10:18 53 11:27 61 11:00 59
61 33:29 53 一心歩Run(チームD) 株式会社NTTデータ関西 11:09 58 11:31 62 10:49 57
62 34:23 36 FutureRays酒に飲まれる野郎たち FutureRays株式会社 12:04 62 10:09 52 12:10 65
63 35:03 54 ついてこれる奴だけついてこい!! 南国フレキ工業株式会社 12:05 63 11:49 63 11:09 61
64 35:29 25 R.G.M.S 阪急タクシー宝塚営業所 11:25 61 12:44 64 11:20 63
65 36:37 10 マサニRUN部 マサニ電気株式会社 10:30 54 15:57 65 10:10 54

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 28:33 802 マサニRUN部チーム山田 マサニ電気株式会社 10:01 3 10:05 3 08:27 1
2 29:13 810 京一Bチーム 京都第一赤十字病院 10:00 2 09:59 2 09:14 2
3 30:47 809 チームNISHINAKA2 コプロ株式会社 11:12 8 09:23 1 10:12 6
4 31:34 803 エスアールエル豊中A 株式会社エスアールエル 09:55 1 12:00 9 09:39 3
5 31:40 806 チーム内外ガールズ 内外エンジニアリング株式会社 11:10 7 10:22 4 10:08 5
6 32:46 815 ファン女性予備 ファン女性予備 11:56 11 10:28 5 10:22 7
7 33:27 813 チームふみよ 明和病院 11:12 9 11:39 8 10:36 8
8 33:50 814 ミヤマエプリティ隊 株式会社ミヤマエ 10:06 4 13:02 12 10:42 9
9 34:13 805 チームなでしこ 高松建設 10:57 6 10:46 6 12:30 11
10 34:17 807 サンミー 日本ライフライン株式会社 13:18 13 11:07 7 09:52 4
11 36:02 812 MICRONLADYTEAM 株式会社マイクロン 10:10 5 13:13 13 12:39 12
12 36:04 811 PlusOneRed NEC通信システム 11:50 10 12:50 10 11:24 10
13 40:39 801 ゴンちゃん ゴンドランドジャパン株式会社 12:17 12 12:53 11 15:29 13
OPEN 28:59 804 デジ子デジ子 株式会社神戸デジタル・ラボ 10:01 OPEN 09:35 OPEN 09:23 OPEN
OPEN 34:53 808 かなえるリハビリ2 株式会社かなえるリンク 10:02 OPEN 12:05 OPEN 12:46 OPEN

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 24:07 362 太田垣宏 住友電気工業株式会社 06:45 2 07:40 1 09:42 29
2 25:00 302 新学社・マッハ組 (株)新学社 07:55 7 09:24 10 07:41 2
3 25:14 332 シャンボール・ミュジニー 株式会社モトックス 08:58 22 08:23 2 07:53 3
4 26:08 324 日新電機Aチーム 日新電機株式会社 07:40 4 08:25 3 10:03 34
5 26:17 340 FSTEAM-S フォーシーズンズホテル京都 09:00 23 08:45 6 08:32 12
6 26:26 303 新学社・テクニシャン組 (株)新学社 07:43 5 10:12 19 08:31 11
7 26:28 338 中西心療内科内科医院A 中西心療内科内科医院 06:50 3 09:27 12 10:11 38
8 26:29 319 川本坂46 住友電気工業株式会社 08:42 16 09:27 11 08:20 8
9 26:32 317 KATAGIJAPAN 高松建設 09:30 32 09:09 7 07:53 4
10 26:54 350 ソヴリック 株式会社ソヴリックコーポーレーション 09:48 37 08:27 4 08:39 14
11 27:21 325 えんじょい!!! サイバーワークス株式会社 08:51 18 10:53 32 07:37 1
12 27:40 315 チームアーキテクト 高松建設 09:05 24 10:21 23 08:14 6
13 27:55 355 次元 内外トランスライン株式会社 10:07 46 09:22 8 08:26 10
14 28:06 334 ムルソー 株式会社モトックス 07:57 8 10:05 18 10:04 35
15 28:12 357 TEAMロース 内外トランスライン株式会社 09:28 31 10:39 28 08:05 5
16 28:24 316 MIYAMOTOJAPAN 高松建設 08:04 11 10:26 25 09:54 31
17 28:37 307 TeamPEGASUSかんちゃん ペガサスミシン製造株式会社 09:58 40 10:19 22 08:20 9
18 28:39 361 チーム安川C 安川コントロール(株) 09:38 33 09:34 14 09:27 21
19 29:08 336 コルトン・シャルルマーニュ 株式会社モトックス 08:30 13 11:59 50 08:39 13
20 29:14 356 TEAMハラミ 内外トランスライン株式会社 09:18 25 11:14 36 08:42 15
21 29:16 318 スリーグッドランナーズ 住友電気工業株式会社 09:54 39 09:56 17 09:26 20
22 29:17 322 HARAKENZO 特許業務法人HARAKENZO 07:52 6 11:21 37 10:04 36
23 29:27 360 基礎地盤C 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 09:27 30 08:42 5 11:18 52
24 29:28 359 基礎地盤B 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 08:51 19 09:23 9 11:14 50
25 29:37 306 暴れ馬 住友電気工業株式会社 08:58 21 11:04 33 09:35 27
26 29:37 313 チームTCG 高松建設 09:51 38 10:25 24 09:21 19
27 29:38 341 V-Runビギナーズ ヴァイタル・インフォメーション株式会社 06:39 1 09:36 15 13:23 61
28 29:42 342 みなと経営労務事務所チームJ みなと経営労務事務所 08:31 14 11:13 35 09:58 32
29 29:46 328 バウHNT 株式会社コンステックホールディングス 09:58 41 10:13 20 09:35 26
30 29:59 339 FSTEAM-F フォーシーズンズホテル京都 09:46 35 10:43 31 09:30 23
31 30:43 309 マサニRUN部チーム藤村 マサニ電気株式会社 10:01 42 11:34 45 09:08 18
32 30:54 305 シークエッジランナーズ(5) 株式会社ネクスソリューションズ 10:01 43 10:37 27 10:16 39
33 31:03 351 WING! 日立製作所 09:46 36 11:43 48 09:34 25
34 31:05 347 AsReaderOsaka2 株式会社アスタリスク 09:25 29 09:31 13 12:09 56
35 31:21 358 SOMPORC-D 損保ジャパン日本興亜 10:41 50 09:39 16 11:01 48
36 31:24 337 中西心療内科内科医院 中西心療内科内科医院 10:42 52 11:42 47 09:00 17
37 31:24 301 新学社・コスプレ組 (株)新学社 08:35 15 11:32 43 11:17 51
38 31:32 331 NPAUマラソン大阪チーム3 日本ペイントオートモーティブコーティング 09:21 26 11:26 41 10:45 45
39 31:35 352 アシスト走友会★甘口 株式会社アシスト 08:42 17 11:34 44 11:19 53
40 31:39 329 走(そ)だね~ 株式会社コンステックホールディングス 10:05 45 11:24 40 10:10 37
41 31:41 323 チーム内外_混成 内外エンジニアリング株式会社 07:59 9 13:15 58 10:27 41
42 31:44 321 綜合デザインチームA 綜合デザイン 10:30 48 11:22 39 09:52 30
43 32:12 346 ブリッジコーポレーションAチーム 株式会社ブリッジコーポレーション 10:15 47 11:41 46 10:16 40
44 32:21 335 ピュリニー・モンラッシェ 株式会社モトックス 10:04 44 10:36 26 11:41 54
45 32:26 344 ISPのRUN3 株式会社インテックソリューションパワー 08:14 12 12:23 52 11:49 55
46 32:26 304 シークエッジランナーズ(4) 株式会社ネクスソリューションズ 10:52 54 11:32 42 10:02 33
47 32:55 348 南船場のうさぎチーム 株式会社ラヴィコーポレーション 12:14 61 11:50 49 08:51 16
48 32:58 353 MICRONELDERTEAM 株式会社マイクロン 11:15 57 11:12 34 10:31 42
49 33:03 327 Yo-Ko- 株式会社コンステックホールディングス 11:13 56 10:41 29 11:09 49
50 33:31 330 Team K.D.K.2 川北電興株式会社 09:39 34 11:22 38 12:30 58
51 33:35 345 NIL 株式会社NIL 10:44 53 13:11 57 09:40 28
52 33:35 308 マサニRUN部チーム大日 マサニ電気株式会社 09:23 28 13:16 59 10:56 46
53 33:37 312 ジュースチーム 株式会社パイロットコーポレーション 11:31 58 12:37 55 09:29 22
54 33:39 349 南船場のかめチーム 株式会社ラヴィコーポレーション 10:42 51 12:23 53 10:34 44
55 33:51 326 バウチーム 株式会社コンステックホールディングス 13:00 62 10:19 21 10:32 43
56 33:57 320 植田製油RC2 植田製油株式会社 08:57 20 12:04 51 12:56 60
57 34:12 333 モレ・サン・ドニ 株式会社モトックス 08:04 10 17:51 62 08:17 7
58 34:32 310 エスアールエル豊中B 株式会社エスアールエル 11:08 55 12:25 54 10:59 47
59 35:52 354 べるっちゃ☆ 株式会社ベルチャイルド 10:33 49 10:41 30 14:38 62
60 36:11 343 みなと経営労務事務所チームR みなと経営労務事務所 09:23 27 14:02 60 12:46 59
61 36:59 311 Superプチ 株式会社パイロットコーポレーション 11:45 60 15:41 61 09:33 24
62 37:20 314 チーム積算見積 高松建設 11:43 59 13:10 56 12:27 57

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:25:17 70 チームSPACER ミズノ 15:59 3 17:01 2 17:23 1 18:15 3 16:39 1
2 1:28:50 76 疾走奉行 裁判所 16:39 5 17:28 4 18:35 7 18:37 4 17:31 6
3 1:30:06 93 旭ダイヤA 旭ダイヤモンド工業(株) 17:14 8 19:07 13 18:28 6 18:08 1 17:09 3
4 1:31:46 87 精華町役場 精華町役場 16:54 6 17:33 5 17:49 2 19:20 9 20:10 24
5 1:31:54 39 真珠湾2018 自衛隊 17:10 7 18:31 11 19:15 11 18:49 7 18:09 9
6 1:33:08 67 パチカメーズ 読売新聞社 16:37 4 19:16 15 18:39 8 19:57 16 18:39 13
7 1:34:04 85 もとからガラタン 日本貨物鉄道(株)関西支社 17:38 11 18:12 8 18:41 9 18:38 5 20:55 37
8 1:34:56 82 大阪サニタリーA 大阪サニタリー株式会社 18:44 19 19:31 17 18:46 10 20:04 17 17:51 8
9 1:35:15 33 阪急阪神ホテルズAチーム 阪急阪神ホテルズ 17:42 13 18:10 7 20:51 19 19:22 10 19:10 18
10 1:35:53 40 みずくにマン 自衛隊 21:19 43 18:22 9 18:14 4 18:59 8 18:59 15
11 1:36:02 114 有限会社たくなか 豊中市消防局 18:40 18 15:46 1 21:23 27 18:49 6 21:24 41
12 1:37:19 96 調達駅伝部 クボタ 21:00 36 17:17 3 17:52 3 22:41 49 18:29 11
13 1:37:31 54 日新電機 日新電機株式会社 17:42 12 20:15 24 20:23 14 21:57 41 17:14 4
14 1:38:30 92 旭ダイヤB 旭ダイヤモンド工業(株) 18:13 15 20:16 25 19:51 12 21:12 25 18:58 14
15 1:38:49 77 NPAU駅伝チームA 日本ペイントオートモーティブコーティング 15:02 1 21:04 28 21:52 32 20:27 19 20:24 29
16 1:39:08 29 マンダムGATSBY ㈱マンダム 18:29 16 19:19 16 21:14 25 20:07 18 19:59 23
17 1:40:28 113 ザ★ハシロウズ パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 15:59 2 21:59 38 22:25 40 21:54 39 18:11 10
18 1:42:05 41 きんちゃんマン 自衛隊 19:10 21 19:14 14 21:09 24 21:55 40 20:37 34
19 1:44:33 83 大阪サニタリーB 大阪サニタリー株式会社 21:13 42 21:21 32 20:09 13 21:31 34 20:19 28
20 1:44:51 129 SOMPORC-C 損保ジャパン日本興亜 21:37 49 22:04 40 21:31 29 21:50 37 17:49 7
21 1:44:59 17 ダイヘンランナーズA 株式会社ダイヘン 20:28 30 18:24 10 22:01 35 21:25 29 22:41 65
22 1:45:25 51 チーム内外2018 内外エンジニアリング株式会社 22:05 55 17:54 6 24:48 79 23:19 58 17:19 5
23 1:45:41 2 シマノD・N・A (株)シマノ 17:44 14 23:16 58 22:13 38 23:58 64 18:30 12
24 1:47:10 55 日本セラピー陸上部 日本セラピー株式会社 21:59 53 19:31 18 23:47 59 20:28 20 21:25 42
25 1:47:40 45 走警B 綜合警備保障株式会社 19:00 20 21:30 34 25:54 95 20:47 21 20:29 32
26 1:48:40 57 KHX① 富士ゼロックス大阪株式会社 22:56 64 19:41 19 21:54 33 21:58 42 22:11 56
27 1:48:43 80 チームSKB NTT西日本 20:17 28 19:46 20 20:45 18 26:10 95 21:45 49
28 1:48:47 19 走RUNかいover40 株式会社マツモト 20:36 32 24:17 69 22:23 39 21:52 38 19:39 22
29 1:48:51 75 奈良トヨペットチームチャウピーB 奈良トヨペット 22:57 65 22:04 41 20:56 20 21:11 24 21:43 48
30 1:48:54 84 やっぱりガラタン 日本貨物鉄道(株)関西支社 20:57 35 20:34 27 20:38 16 23:27 59 23:18 73
31 1:49:04 23 HuuuuuE 株式会社ワークスアプリケーションズ 19:46 24 22:30 45 22:25 41 19:47 15 24:36 91
32 1:49:10 105 宝永電機DP部 宝永電機株式会社 22:59 66 20:15 23 23:43 56 22:03 43 20:10 25
33 1:50:04 12 Team PEGASUS ペガサスミシン製造株式会社 27:09 108 21:57 37 18:17 5 19:45 14 22:56 68
34 1:50:17 16 SSランナーズBチーム 株式会社ソフトウェア・サービス 17:34 9 19:04 12 20:28 15 25:53 90 27:18 110
35 1:50:22 91 旭ダイヤC 旭ダイヤモンド工業(株) 21:21 44 21:17 31 23:17 49 20:54 22 23:33 75
36 1:50:36 119 NTT-BS経企A NTTビジネスソリューションズ 24:24 90 21:12 29 23:05 47 19:35 13 22:20 59
37 1:51:20 31 マンダムFactory ㈱マンダム 22:31 59 21:13 30 20:44 17 21:26 32 25:26 98
38 1:51:28 86 O.K. 日本ライフライン株式会社 19:58 25 25:58 90 21:49 31 22:57 52 20:46 36
39 1:51:51 18 走RUNかいunder39 株式会社マツモト 26:23 104 22:44 48 22:06 37 21:23 28 19:15 19
40 1:52:06 38 山喜RC 山喜株式会社 25:13 95 24:26 71 23:57 62 19:24 11 19:06 16
41 1:52:17 56 関西空港第1警備所 日本パナユーズ株式会社 17:36 10 22:00 39 26:57 102 25:33 85 20:11 26
42 1:52:39 60 サーキットブレーカーズ (株)下平電機製作所 19:18 22 23:19 59 24:48 78 21:31 33 23:43 76
43 1:52:50 109 スミロン 株式会社スミロン 23:56 85 23:08 53 21:59 34 19:30 12 24:17 82
44 1:53:24 116 アシスト走友会★辛口 株式会社アシスト 23:22 74 23:10 55 21:47 30 24:39 76 20:26 31
45 1:53:59 3 アイテック アイテック株式会社 21:08 39 20:10 22 23:33 52 24:02 66 25:06 93
46 1:54:10 66 パチカメーズ・Bダッシュ 読売新聞 27:36 112 20:04 21 21:03 22 24:17 72 21:10 40
47 1:54:30 108 ふるかどJAPAN ダイドードリンコ株式会社 21:05 38 20:21 26 25:42 91 26:39 101 20:43 35
48 1:54:35 37 チームMLマ 三菱ロジスネクスト 22:13 57 26:02 93 23:20 50 26:03 92 16:57 2
49 1:54:47 62 菱和建設 菱和建設株式会社 22:33 61 22:33 46 24:22 71 23:17 57 22:02 52
50 1:54:57 47 TKR48ーK 東京海上日動火災保険株式会社 20:41 33 24:07 66 20:57 21 26:35 99 22:37 63
51 1:55:20 25 KRCA 株式会社近商ストア 21:05 37 24:41 74 25:24 86 23:12 55 20:58 38
52 1:55:34 111 一心歩Run(チームA) 株式会社NTTデータ関西 20:21 29 21:30 35 25:19 84 25:09 82 23:15 72
53 1:55:43 78 NPAUマラソン大阪チーム1 日本ペイントオートモーティブコーティング 23:24 75 24:35 72 23:43 57 23:37 61 20:24 30
54 1:55:55 102 PAISデビルス パナソニック株式会社 26:17 102 23:19 60 21:19 26 22:22 45 22:38 64
55 1:55:57 11 Net`z奈良RC ネッツトヨタ奈良株式会社 23:00 67 22:41 47 22:52 45 27:07 107 20:17 27
56 1:56:30 49 東洋機械金属陸上部A 東洋機械金属株式会社 23:21 73 21:25 33 24:32 75 25:02 81 22:10 54
57 1:56:48 65 Team K.D.K. 川北電興株式会社 22:00 54 27:29 107 21:08 23 23:45 62 22:26 60
58 1:56:52 43 綜合デザインチームS 綜合デザイン 22:50 63 25:03 76 22:03 36 24:47 78 22:09 53
59 1:57:12 44 走警A 綜合警備保障株式会社 21:49 52 22:18 44 23:06 48 24:03 67 25:56 102
60 1:59:08 74 奈良トヨペットチームチャウピーA 奈良トヨペット 20:00 26 22:08 42 24:00 66 24:59 80 28:01 117
61 1:59:19 90 旭ダイヤD 旭ダイヤモンド工業(株) 27:37 113 26:50 101 22:43 43 21:07 23 21:02 39
62 1:59:39 101 ISPのRUN1 株式会社インテックソリューションパワー 25:52 99 22:10 43 27:40 108 21:15 27 22:42 66
63 1:59:49 106 T.R.CAチーム 21:28 46 25:19 82 24:13 69 24:30 74 24:19 86
64 2:00:01 36 阪急阪神ホテルズDチーム 阪急阪神ホテルズ 23:33 78 21:43 36 26:58 103 22:24 46 25:23 97
65 2:00:02 73 FT設備マネジメント NTTフィールドテクノ 23:08 68 22:48 49 22:44 44 27:00 103 24:22 87
66 2:00:04 127 エイコーB 株式会社エイコー 23:09 69 25:08 78 25:26 87 25:46 89 20:35 33
67 2:00:09 4 エムランクラブ エム・システム技研 23:26 77 27:57 109 23:02 46 22:37 48 23:07 71
68 2:00:12 27 デジ男デジ男 株式会社神戸デジタル・ラボ 24:33 91 24:01 64 24:46 77 24:16 70 22:36 62
69 2:00:39 99 チームNISHINAKA4 コプロ株式会社 23:38 81 24:07 67 24:00 65 27:26 108 21:28 44
70 2:01:16 71 YAMASEIハヤブサ 山本精工株式会社 19:25 23 25:59 91 24:31 74 25:41 87 25:40 99
71 2:01:35 61 ダイワマンΣ 大和ハウス工業株式会社 26:42 107 23:33 62 23:55 61 25:15 83 22:10 55
72 2:01:40 28 TEAM萩原 株式会社萩原 22:32 60 24:38 73 25:20 85 24:17 71 24:53 92
73 2:02:00 48 TKR48-R 東京海上日動火災保険株式会社 20:41 34 25:54 89 24:29 72 25:42 88 25:14 94
74 2:02:08 24 ハルウララ 株式会社ワークスアプリケーションズ 29:02 116 24:03 65 26:00 96 21:37 35 21:26 43
75 2:02:15 72 YAMASEIコンコルド 山本精工株式会社 21:10 40 31:22 123 25:39 89 22:15 44 21:49 50
76 2:02:46 118 右足の前に左足 近畿日本鉄道株式会社 21:36 48 29:14 113 31:08 125 21:41 36 19:07 17
77 2:03:14 34 阪急阪神ホテルズBチーム 阪急阪神ホテルズ 23:26 76 26:51 102 24:05 67 21:26 31 27:26 111
78 2:03:18 15 下町ホルモン十三まるたけ 下町ホルモン十三まるたけ 27:18 109 22:53 51 24:05 68 22:59 53 26:03 105
79 2:03:34 89 GIJUTSU WOREN MASHI 村田製作所 23:41 82 29:26 116 23:21 51 22:57 51 24:09 80
80 2:03:42 115 最短で!まっすぐに!一直線にィィ! 南国フレキ工業株式会社 20:34 31 29:36 120 25:53 94 25:20 84 22:19 58
81 2:03:47 10 メルディア住宅工事 シード平和株式会社 23:14 71 25:11 80 24:19 70 25:41 86 25:22 96
82 2:04:14 100 H2M MAKOTO 株式会社マコト電気 20:04 27 32:15 125 24:30 73 28:04 112 19:21 20
83 2:04:17 21 さんぽ 株式会社ワークスアプリケーションズ 18:32 17 24:23 70 28:13 113 29:01 114 24:08 79
84 2:04:37 35 阪急阪神ホテルズCチーム 阪急阪神ホテルズ 23:42 83 27:11 106 21:31 28 26:02 91 26:11 106
85 2:04:42 68 DCP ディーアイシーコベストロポリマー 23:18 72 26:43 99 24:45 76 23:15 56 26:41 109
86 2:05:04 20 R&Dランナーズ 株式会社ランドコンピュータ 28:13 115 29:30 118 23:33 53 21:13 26 22:35 61
87 2:05:25 123 基礎地盤A 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 25:11 94 25:10 79 26:34 99 24:12 69 24:18 84
88 2:05:44 13 リメンバー片桐豆腐店 リメンバー片桐豆腐店 21:46 50 25:44 86 28:23 115 22:24 47 27:27 112
89 2:05:45 42 植田製油RC3 植田製油株式会社 24:11 88 26:16 96 27:19 106 23:59 65 24:00 78
90 2:05:46 120 NTT-BS経企B NTTビジネスソリューションズ 22:10 56 26:47 100 23:59 64 29:58 119 22:52 67
91 2:06:12 9 世界選抜 シード平和株式会社 24:10 87 26:03 94 26:49 101 23:08 54 26:02 104
92 2:06:36 32 無敵艦隊クセ 高井病院 24:47 92 22:49 50 28:21 114 22:55 50 27:44 114
93 2:06:43 58 KHX② 富士ゼロックス大阪株式会社 23:44 84 23:19 61 29:48 122 24:34 75 25:18 95
94 2:06:46 95 SUNAPOSAKA2018 朝日新聞社 21:11 41 22:54 52 25:11 82 26:03 93 31:27 124
95 2:07:13 30 マンダムLUCIDO ㈱マンダム 21:24 45 28:55 112 25:15 83 27:04 105 24:35 90
96 2:07:16 52 チーム内外チャレンジャー 内外エンジニアリング株式会社 27:18 110 27:47 108 23:38 54 29:02 115 19:31 21
97 2:08:05 5 シークエッジランナーズ(2) 株式会社ネクスソリューションズ 26:31 105 25:25 84 26:59 104 26:10 94 23:00 69
98 2:08:15 50 東洋機械金属陸上部B 東洋機械金属株式会社 25:38 97 25:47 87 26:59 105 23:56 63 25:55 101
99 2:08:26 125 ミヤマエイケメンズ 株式会社ミヤマエ 26:05 101 24:48 75 31:26 126 24:29 73 21:38 47
100 2:08:42 98 チームNISHINAKA3 コプロ株式会社 25:03 93 25:19 81 23:55 60 26:35 100 27:50 115
101 2:08:53 110 ルネサンス中間管理職メンズ5 株式会社ルネサンス 29:16 118 26:17 97 27:38 107 23:29 60 22:13 57
102 2:11:02 112 一心歩Run(チームB) 株式会社NTTデータ関西 26:22 103 26:08 95 28:00 111 26:14 97 24:18 85
103 2:12:09 103 TDECフットサルクラブ-RUNチーム① 株式会社TDEC 25:48 98 30:33 121 26:41 100 24:50 79 24:17 83
104 2:13:06 81 H2MHSL 日立ハイテクソリューションズ 26:33 106 25:19 83 24:55 81 34:42 125 21:37 46
105 2:13:42 104 ハラダ製茶AC ハラダ製茶販売株式会社 21:46 51 23:15 57 25:45 93 32:15 123 30:41 122
106 2:13:51 88 V-Run ヴァイタル・インフォメーション株式会社 22:42 62 28:05 111 29:05 119 18:11 2 35:48 127
107 2:14:02 53 チーム内外オールKYOTO 内外エンジニアリング株式会社 23:36 79 29:30 119 28:42 116 27:46 110 24:28 89
108 2:14:30 69 さかぐち整骨院 さかぐち整骨院 30:26 121 23:52 63 23:58 63 26:23 98 29:51 119
109 2:14:41 26 KRCB 株式会社近商ストア 24:13 89 27:02 104 27:44 109 31:52 122 23:50 77
110 2:14:48 22 みやもと 株式会社ワークスアプリケーションズ 29:08 117 29:24 115 24:54 80 27:58 111 23:24 74
