東京大会の結果2018

  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝
  • 企業対抗駅伝

○大会結果


企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 19:02 2 チームミズノ ミズノ 06:23 1 06:24 1 06:15 1
2 21:06 45 ミルクレープ 株式会社銀座コージーコーナー 07:17 5 07:05 3 06:44 3
3 21:17 3 ATJAチーム (株)オートテクニックジャパン 06:42 2 07:00 2 07:35 9
4 21:34 4 ATJBチーム (株)オートテクニックジャパン 06:54 4 07:56 8 06:44 4
5 22:11 8 ルネサンス駅伝部C 株式会社ルネサンス 06:42 3 08:04 10 07:25 7
6 22:58 22 国分グループ 国分フードクリエイト株式会社 08:15 15 08:06 12 06:37 2
7 24:10 31 ビーサンク 株式会社ビーサンク 07:20 6 08:15 14 08:35 22
8 24:43 26 ボディメンテ 大塚製薬株式会社 09:09 34 07:33 4 08:01 12
9 24:46 6 チーム飯野2年生 飯野海運株式会社 07:24 7 08:39 25 08:43 27
10 24:48 5 チーム飯野新入社員 飯野海運株式会社 08:41 25 08:33 22 07:34 8
11 25:00 64 ダダーヤマ 株式会社三栄建築設計 08:34 22 07:55 7 08:31 20
12 25:03 23 日本橋イチノイチノイチ 国分フードクリエイト株式会社 07:33 8 08:27 18 09:03 32
13 25:19 28 イオンウォーター 大塚製薬株式会社 08:27 19 08:05 11 08:47 29
14 25:21 47 ひさもてぃー 株式会社ワークスアプリケーションズ 09:06 33 08:17 15 07:58 11
15 25:24 69 協会モリちゃん 株式会社三栄建築設計 08:33 21 08:30 20 08:21 15
16 25:38 7 TOKIWAFC 株式会社ときわ商会 07:48 9 08:58 27 08:52 31
17 25:39 58 紅太陽 株式会社三栄建築設計 07:55 10 09:02 29 08:42 26
18 25:40 43 Isorooti 株式会社アイソルート 08:18 16 08:58 28 08:24 16
19 25:42 49 WAPFanFreshersA 株式会社ワークスアプリケーションズ 09:11 36 08:18 16 08:13 13
20 26:00 39 6Pチーズ 雪印メグミルク株式会社 09:31 42 09:06 31 07:23 6
21 26:09 17 METRUN 株式会社メトロシステムズ 08:27 18 08:29 19 09:13 35
22 26:21 57 三栄建築設計施工品質課 株式会社三栄建築設計 08:32 20 09:19 34 08:30 19
23 26:23 52 TT78J 株式会社ワークスアプリケーションズ 09:33 43 08:22 17 08:28 18
24 26:26 27 アミノバリュー 大塚製薬株式会社 09:30 41 07:36 5 09:20 37
25 26:30 25 シモンCチーム ㈱シモン 09:17 38 07:44 6 09:29 45
26 26:32 68 進撃の巨人 株式会社三栄建築設計 09:13 12 12:46 44 04:33 17
27 26:38 63 犬猿 株式会社三栄建築設計 09:33 44 07:58 9 09:07 33
28 26:48 40 ベビーチーズ 雪印メグミルク株式会社 08:23 17 08:36 23 09:49 50
29 26:53 54 選抜② 三栄建築設計 08:57 30 08:33 21 09:23 40
30 26:55 44 Isorootj 株式会社アイソルート 09:10 35 09:49 41 07:56 10
31 27:08 51 WAPFanFreshersB 株式会社ワークスアプリケーションズ 08:57 31 09:54 43 08:17 14
32 27:16 1 明星食品駅伝部Jr. 明星食品株式会社 08:36 23 09:30 37 09:10 34
33 27:31 55 ムラターズ 株式会社三栄建築設計 10:11 55 08:42 26 08:38 24
34 27:40 53 team首都圏コンサル 株式会社ワークスアプリケーションズ 08:48 26 09:28 36 09:24 42
35 27:42 29 PFAYOUNG パイオニアFA 08:13 13 09:34 38 09:55 51
36 28:18 67 三栄、投資物件扱うってよ! 株式会社三栄建築設計 08:14 53 09:22 39 10:42 25
37 28:21 72 チームJSFIT ジェイエスフィット 10:38 61 08:07 13 09:36 48
38 28:23 14 KAJITA152 鍜治田工務店 08:57 29 09:42 40 09:44 49
39 28:24 36 春自慢大根(サカタのタネ) (株)サカタのタネ 09:42 48 10:09 46 08:33 21
40 28:25 32 SBローレル エスビー食品 09:37 46 10:05 45 08:43 28
41 28:27 41 Isoroots 株式会社アイソルート 08:48 27 09:16 33 10:23 56
42 28:31 70 モリさんと仲間たち 株式会社三栄建築設計 10:03 14 09:37 35 08:51 62
43 28:46 65 SSK 株式会社三栄建築設計 10:27 58 09:03 30 09:16 36
44 28:48 56 今井と愉快な仲間たち 株式会社三栄建築設計 08:58 32 10:18 47 09:32 46
45 28:49 37 TEAMVALUEFUNAチーム 株式会社バリュー・エージェント 09:39 47 08:38 24 10:32 59
46 29:02 66 津田沼支店 株式会社三栄建築設計 11:52 67 09:52 42 07:18 5
47 29:50 71 城東営業所 株式会社三栄建築設計 10:35 51 10:33 48 08:42 43
48 29:57 18 インフィニオンゼロ InfineonTechnologiesJapanK.K. 08:37 24 11:11 56 10:09 55
49 30:07 15 TOKYO駅伝部C 株式会社ゆうちょ銀行 09:51 49 10:47 52 09:29 44
50 30:30 19 フラスコ白組 株式会社フラスコ100cc 09:27 40 11:41 61 09:22 39
51 30:30 20 フラスコ赤組 株式会社フラスコ100cc 09:27 39 11:40 60 09:23 41
52 30:38 11 マルハチ村松きよし 株式会社マルハチ村松 08:02 11 10:34 49 12:02 66
53 30:48 13 FutureRaysマンボウ3 FutureRays株式会社 09:58 50 10:52 53 09:58 52
54 31:03 16 日テレJC4 日本テレビ 10:22 57 10:40 50 10:01 53
55 31:08 60 住宅営業部 株式会社三栄建築設計 11:45 65 10:46 51 08:37 23
56 31:33 62 ビッツ 株式会社三栄建築設計 10:01 37 10:24 65 11:08 47
57 31:33 12 プログデンスαチーム 株式会社プログデンス 10:15 56 10:52 54 10:26 57
58 31:39 34 走るのも好き!(混合チーム2) キーウェアソリューションズ株式会社 09:36 45 11:22 59 10:41 60
59 32:02 24 シモン東京支店 ㈱シモン 11:49 66 09:13 32 11:00 63
60 32:36 21 Unacervezaporfavor 株式会社日本ビジネスエンジニアリング 10:02 52 12:05 62 10:29 58
61 32:41 38 TEAMVALUEFUNAチーム 株式会社バリュー・エージェント 10:32 60 11:14 58 10:55 61
62 32:48 9 Technica40B 株式会社テクニカ 10:07 54 11:11 57 11:30 65
63 32:58 35 TAR 株式会社ミノファーゲン製薬 10:31 59 11:09 55 11:18 64
64 33:15 33 クレヴァイケメン3 (株)クレヴァシステムズ 11:44 64 12:39 64 08:52 30
65 33:24 59 三栄建築設計住宅管理職 株式会社三栄建築設計 11:08 63 12:08 63 10:08 54
66 33:51 48 チーム名未明 株式会社ワークスアプリケーションズ 10:52 62 13:38 67 09:21 38
67 33:57 42 Isorootn 株式会社アイソルート 08:53 28 12:56 66 12:08 67
DNF 00:00 46 ミライト聖地グリーンハウス 株式会社ミライト・ホールディングス
DNF 00:00 50 WAPFanFreshersC 株式会社ワークスアプリケーションズ

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 26:03 803 なでしこ中央 中央区役所 09:10 3 07:58 1 08:55 1
2 26:46 816 伊藤忠商事陸上競技部女子部 伊藤忠商事株式会社 08:23 1 09:14 5 09:09 2
3 28:57 801 MFRSランニング部 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 08:42 2 09:46 6 10:29 12
4 29:08 820 BEAMS2 ビームス 09:42 7 08:57 4 10:29 11
5 29:21 807 もぐもぐ三姉妹 山崎製パン株式会社 10:02 10 10:00 7 09:19 4
6 29:43 826 じゃぺレディーズ 石油資源開発株式会社 11:07 14 08:13 2 10:23 10
7 31:04 821 WAPFreshGirlsA 株式会社ワークスアプリケーションズ 09:42 8 11:36 14 09:46 6
8 31:17 817 クレヴァ駅伝女子部 (株)クレヴァシステムズ 09:11 4 11:21 13 10:45 16
9 31:31 813 日テレJC2 日本テレビ 11:55 23 10:00 8 09:36 5
10 31:52 805 TCS創造し続ける人たち 東京コミュニティスクール 10:24 12 11:08 12 10:20 9
11 31:58 823 WorksFreshGirls 株式会社ワークスアプリケーションズ 11:26 19 10:32 10 10:00 8
12 32:15 802 SAKURAASAHIレディース 朝日信用金庫 11:15 15 11:44 15 09:16 3
13 32:21 818 あいおいニッセイ運用部門女子 あいおいニッセイ同和損害保険 09:35 6 12:51 20 09:55 7
14 32:28 810 川口診療所 医療法人社団歯友会赤羽歯科 11:15 16 10:27 9 10:46 17
15 33:30 811 PHRFランニング愛好会② パブリックヘルスリサーチセンター 10:39 13 11:53 17 10:58 18
16 33:36 815 RUN!卵会2 イセ食品株式会社 11:36 22 10:48 11 11:12 19
17 34:22 822 WAPFreshGirlsB 株式会社ワークスアプリケーションズ 11:34 20 12:07 18 10:41 14
18 34:24 825 原宿焼きショコラ 株式会社コロンバン 09:28 5 11:51 16 13:05 25
19 35:06 824 原宿ロール 株式会社コロンバン 09:46 9 14:37 26 10:43 15
20 35:21 808 ナビゲーターのNOVUです。 イオンリテール株式会社 10:21 11 13:16 23 11:44 21
21 35:35 819 インナーシグナル 大塚製薬 11:16 17 13:41 24 10:38 13
22 36:05 806 JG愛 株式会社地球科学総合研究所 11:25 18 13:11 22 11:29 20
23 36:28 804 TOKYO油田 TOKYO油電力 13:39 26 08:40 3 14:09 26
24 37:34 809 トレーナーのKEIです。 イオンリテール株式会社 11:34 21 14:16 25 11:44 22
25 38:09 812 日テレJC1 日本テレビ 12:56 25 12:43 19 12:30 23
26 38:42 814 インフィニオンエース InfineonTechnologiesJapanK.K. 12:39 24 13:08 21 12:55 24

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 22:12 355 伊藤忠商事陸上部S 伊藤忠商事株式会社 06:53 2 06:59 1 08:20 7
2 23:05 354 伊藤忠商事陸上部D 伊藤忠商事株式会社 06:49 1 07:45 3 08:31 12
3 24:36 348 ポカリスエット 大塚製薬株式会社 07:50 9 07:56 4 08:50 20
4 24:50 308 HSC-快速ビジネス+ 日立ソリューションズ・クリエイト 07:07 4 07:11 2 10:32 66
5 25:01 307 HSC-みらい創造 日立ソリューションズ・クリエイト 07:56 10 08:56 9 08:09 5
6 25:10 356 伊藤忠商事陸上部B 伊藤忠商事株式会社 07:59 12 09:03 14 08:08 4
7 26:11 324 PetitTOMATO JR東日本松戸車両センター 08:15 19 09:52 30 08:04 3
8 26:25 379 BEAMS4 ビームス 07:46 7 10:13 37 08:26 9
9 26:26 306 HSC-くりえいとん 日立ソリューションズ・クリエイト 07:58 11 10:42 52 07:46 2
10 26:30 378 BEAMS3 ビームス 07:46 8 10:13 36 08:31 14
11 26:35 316 CABBチーム キャブ株式会社 08:05 15 10:00 33 08:30 11
12 26:38 367 プヴォワール 株式会社エス・エム・エスキャリア 07:26 6 09:35 18 09:37 41
13 26:39 373 ゴールしたら聞いてください 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:03 14 09:37 22 08:59 24
14 27:07 347 RUN!卵会1 イセ食品株式会社 10:33 65 09:53 31 06:41 1
15 27:26 304 UPM-Japan1 UPMキュンメネ・ジャパン(株) 08:10 17 08:49 8 10:27 62
16 27:36 375 サパール 雪印メグミルク株式会社 09:05 35 09:01 12 09:30 38
17 27:41 301 チーム飯野A 飯野海運株式会社 07:03 3 11:01 61 09:37 40
18 28:01 10 信越駅伝部A 信越化学工業株式会社 08:58 31 09:36 20 09:27 35
19 28:19 303 チーム飯野C 飯野海運株式会社 09:10 36 10:20 41 08:49 19
20 28:24 371 ファーストチョイス 株式会社エス・エム・エスキャリア 10:29 62 09:02 13 08:53 22
21 28:30 328 FutureRays織姫と彦星 FutureRays株式会社 08:08 16 09:17 16 11:05 73
22 28:35 392 KSA 株式会社三栄建築設計 08:25 20 11:19 68 08:51 21
23 28:39 338 日テレJC3 ティップネス 08:01 13 11:35 74 09:03 27
24 28:41 319 Technica40A 株式会社テクニカ 09:12 37 10:53 57 08:36 15
25 28:42 320 TOBOGGANZ+ 株式会社トボガン 08:37 24 10:32 46 09:33 39
26 28:59 340 OLO 小野事務所 08:57 29 09:36 19 10:26 60
27 28:59 315 CABチームA キャブ株式会社 10:29 63 09:48 26 08:42 18
28 28:59 345 富士急駅伝部チームE 富士急行株式会社 09:45 48 10:02 34 09:12 30
29 29:05 317 カオーグローバルプロキュアメント 花王株式会社 10:46 71 09:39 23 08:40 17
30 29:07 351 LINERunnersB LINE株式会社 09:26 40 08:17 5 11:24 77
31 29:07 333 猫に小判 メディデータ・ソルーションズ 09:48 49 08:21 6 10:58 70
32 29:14 342 乱舞2 株式会社あとらす二十一 08:54 27 11:19 67 09:01 25
33 29:21 343 富士急駅伝部チームC 富士急行株式会社 08:36 23 11:03 63 09:42 43
34 29:22 310 最狂ランナーA 社会福祉法人賛育会 09:50 50 11:14 66 08:18 6
35 29:22 358 freeeタイガース freee株式会社 08:34 21 10:32 45 10:16 56
36 29:25 302 チーム飯野B 飯野海運株式会社 08:41 25 11:39 76 09:05 29
37 29:26 325 FutureRaysブルゾン裕子with石 FutureRays株式会社 09:35 42 11:21 71 08:30 10
38 29:28 363 チーム宮川 10:07 55 10:50 56 08:31 13
39 29:31 350 レベルフォーデザインファンチーム 株式会社レベルフォーデザイン 07:26 5 11:39 77 10:26 61
40 29:38 390 エブリデイ☆MCTオイル 日清オイリオグループ株式会社 09:35 43 10:14 39 09:49 45
41 29:42 362 チーム楠 09:24 39 09:28 17 10:50 68
42 29:58 309 HSC-目立ソリューションズ・クリエイト 日立ソリューションズ・クリエイト 09:42 46 09:55 32 10:21 58
43 30:00 339 私もパンです 山崎製パン株式会社 09:03 34 11:03 62 09:54 46
44 30:03 382 SocioakGroup-森家 ソシオークホールディングス株式会社 10:01 54 09:49 29 10:13 54
45 30:05 312 最狂ランナーC 社会福祉法人賛育会 08:59 32 11:45 79 09:21 32
46 30:10 391 りなてぃと愉快な仲間たち 株式会社三栄建築設計 08:07 66 09:58 47 12:05 26
47 30:15 344 富士急駅伝部チームD 富士急行株式会社 10:39 69 09:48 27 09:48 44
48 30:17 366 チームC 09:59 53 09:49 28 10:29 64
49 30:24 313 最狂ランナーD 社会福祉法人賛育会 09:40 45 11:22 72 09:22 33
50 30:25 387 CWSProjectHTeam1 株式会社ワークスアプリケーションズ 10:48 72 10:59 60 08:38 16
51 30:29 388 CWSProjectHTeam2 株式会社ワークスアプリケーションズ 10:49 73 10:46 54 08:54 23
52 30:30 369 介護医療の転職なら人材バンク 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:56 28 11:21 70 10:13 55
53 30:41 361 チーム高橋 08:15 18 11:11 65 11:15 75
54 30:45 370 うおちゃん 株式会社エス・エム・エスキャリア 11:24 80 10:58 59 08:23 8
55 30:48 327 FutureRays犬にも劣る FutureRays株式会社 09:12 38 11:58 81 09:38 42
56 30:49 380 SocioakGroup-山下家 ソシオークホールディングス株式会社 09:43 47 10:34 48 10:32 65
57 30:52 323 KAJITA137 株式会社鍜治田工務店 10:17 59 10:14 38 10:21 57
58 31:15 393 ふじもんと愉快な仲間達 株式会社三栄建築設計 08:58 30 10:55 58 11:22 76
59 31:19 331 大成陸上推進部 大成建設ハウジング 09:58 52 10:22 42 10:59 72
60 31:25 337 CCIT駅伝部B 一般財団法人沿岸技術研究センター 10:37 68 11:20 69 09:28 36
61 31:29 385 ランニングCA 株式会社ワークスアプリケーションズ 10:37 67 11:48 80 09:04 28
62 31:30 368 医療介護の転職なら人材バンク 株式会社エス・エム・エスキャリア 10:24 61 11:36 75 09:30 37
63 31:46 357 freeeカープ freee株式会社 09:34 41 12:11 82 10:01 49
64 31:50 335 新進気鋭 メディデータ・ソルーションズ 09:38 44 12:16 85 09:56 48
65 31:52 352 SNE☆RCふぁん 住軽日軽エンジニアリング 10:58 75 10:49 55 10:05 52
66 32:05 329 FutureRaysプロングホーン FutureRays株式会社 11:15 77 10:26 43 10:24 59
67 32:08 326 FutureRaysかめ3 FutureRays株式会社 09:03 33 10:35 50 12:30 83
68 32:22 383 SocioakGroup-畠山家 ソシオークホールディングス株式会社 12:54 86 08:59 11 10:29 63
69 32:35 314 TOKIWAFC3nd 株式会社ときわ商会 12:34 85 10:44 53 09:17 31
70 32:41 389 原宿はちみつプリン 株式会社コロンバン 08:35 22 10:29 44 13:37 90
71 32:45 321 TPR駅伝部② TPR株式会社 11:40 82 08:58 10 12:07 80
72 32:47 322 プログデンスβチーム 株式会社プログデンス 10:30 64 11:41 78 10:36 67
73 32:52 330 FutureRaysうさぎ3 FutureRays株式会社 10:10 57 10:11 35 12:31 84
74 33:18 332 満身創痍 メディデータ・ソルーションズ 08:52 26 14:22 90 10:04 50
75 33:19 336 TeamChemmy2 株式会社ワールドケミカル 12:09 83 09:41 24 11:29 78
76 33:28 318 TOKYO油電力 株式会社TOKYO油電力 12:59 88 10:34 49 09:55 47
77 33:42 311 最狂ランナーB 社会福祉法人賛育会 10:18 60 12:13 84 11:11 74
78 33:44 360 リング 株式会社リケン 14:12 91 08:36 7 10:56 69
79 33:50 372 イトキュンwithT♥ 株式会社エス・エム・エスキャリア 11:23 79 09:46 25 12:41 85
80 33:57 349 オロナミンC 大塚製薬株式会社 10:13 58 09:36 21 14:08 91
81 34:00 384 ふまなげ 株式会社ヒューマネージ 11:21 78 10:15 40 12:24 81
82 34:08 334 薬師如来 メディデータ・ソルーションズ 12:26 84 11:30 73 10:12 53
83 34:09 364 美能 株式会社ミノファーゲン製薬 10:40 70 11:05 64 12:24 82
84 34:27 365 ALD 株式会社ミノファーゲン製薬 10:52 74 10:37 51 12:58 86
85 34:58 381 SocioakGroup-和恵家 ソシオークホールディングス株式会社 11:01 76 12:13 83 11:44 79
86 36:00 359 OPSTねこもに 株式会社オープンストリーム 11:24 81 13:38 88 10:58 71
87 36:14 353 チーム医療2 キーウェアソリューションズ株式会社 12:55 87 13:52 89 09:27 34
88 36:20 374 平田法律事務所 平田法律事務所 10:09 56 13:06 87 13:05 88
89 36:22 305 UPM-Japan2 UPMキュンメネ・ジャパン(株) 13:50 90 09:12 15 13:20 89
90 36:37 386 ビリヤニ 株式会社ワークスアプリケーションズ 09:55 51 16:37 91 10:05 51
91 39:45 346 TEAMハイランダー 富士急行株式会社 13:41 89 13:01 86 13:03 87
DNF 00:00 341 白影 京都福祉サービス協会
DNF 00:00 376 ミライトうっ血性心不全 株式会社ミライト・ホールディングス
DNF 00:00 377 ミライトレジェンド 株式会社ミライト・ホールディングス

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:24:41 48 ルネサンス駅伝部 株式会社ルネサンス 15:55 2 17:04 7 17:01 3 17:56 3 16:45 1
2 1:25:37 1 ランチパック 山崎製パン株式会社 16:06 6 17:14 11 16:36 1 17:39 2 18:02 13
3 1:27:39 186 ビルコムランナーズ スターツファシリティー
サービス株式会社
15:33 1 16:45 3 17:40 4 17:25 1 20:16 62
4 1:28:15 115 フジゼロックスA 富士ゼロックス 16:56 9 16:38 2 17:45 5 19:18 18 17:38 5
5 1:28:21 102 TOKYOゆうちょA 株式会社ゆうちょ銀行 15:59 4 16:47 4 19:23 18 18:35 10 17:37 4
6 1:28:53 117 トルネード鹿島A 鹿島建設株式会社 17:33 18 17:06 8 17:51 7 18:19 6 18:04 15
7 1:29:45 267 日テレJCA 日本テレビ 17:21 14 17:13 10 17:48 6 18:06 4 19:17 35
8 1:30:45 155 伊藤忠商事陸上部C 伊藤忠商事株式会社 16:10 7 18:27 18 18:46 10 18:58 15 18:24 21
9 1:31:30 17 フジクラつなぐ1 株式会社フジクラ 16:57 11 17:08 9 19:06 15 19:36 26 18:43 26
10 1:31:34 264 東京スター銀行A 東京スター銀行 17:33 19 17:45 15 18:17 9 20:06 30 17:53 10
11 1:32:48 6 日本乳化剤B 日本乳化剤株式会社 17:40 21 19:04 23 18:00 8 20:37 42 17:27 3
12 1:32:54 276 フコクしんらいスーパーエリート フコクしんらい生命保険㈱ 17:54 22 18:32 19 19:01 13 19:23 21 18:04 14
13 1:33:39 145 ナイスケア 有限会社ナイスケア 22:53 145 16:27 1 16:39 2 20:36 41 17:04 2
14 1:34:09 214 SOMPORC東京チーム 損保ジャパン日本興亜 17:56 23 17:40 13 19:54 25 19:20 19 19:19 38
15 1:35:03 43 ロイヤルブレッド 山崎製パン株式会社 19:59 51 17:37 12 19:27 19 20:20 35 17:40 6
16 1:36:24 216 イレブンナイン+α 株式会社SUMCO 16:59 12 21:02 64 19:21 17 21:07 51 17:55 11
17 1:36:29 228 BEAMS1 ビームス 17:24 15 19:23 29 20:35 37 20:03 29 19:04 32
18 1:37:23 9 麻布走友会A 東京ガス株式会社 17:34 20 16:58 5 24:42 153 18:43 12 19:26 43
19 1:37:33 159 freeeスワローズ freee株式会社 17:28 16 21:08 69 20:42 38 20:33 39 17:42 8
20 1:38:23 63 建設連合 横浜市 19:51 47 21:08 67 19:29 20 19:15 17 18:40 25
21 1:38:54 236 シンカープレスト 株式会社シンカーミクセル 18:21 28 16:58 6 20:53 43 20:15 32 22:27 123
22 1:39:00 28 堀田塾 陸上自衛隊 21:28 93 19:13 27 21:52 65 18:15 5 18:12 17
23 1:39:37 130 TeamRetty RETTY株式会社 16:01 5 20:00 39 19:00 12 23:05 111 21:31 94
24 1:39:59 72 TOMATO JR東日本松戸車両センター 19:17 41 19:12 26 21:26 54 19:44 27 20:20 65
25 1:40:20 32 MMC(ミサワランニングクラブ) ミサワホーム株式会社
東京チーム
20:58 76 20:03 43 19:57 27 19:29 23 19:53 51
26 1:40:49 75 ガチじゃぺ 石油資源開発株式会社 16:56 10 18:43 20 22:25 72 23:16 119 19:29 44
27 1:40:53 59 信越駅伝部1 信越化学工業株式会社 20:04 52 19:38 34 20:53 44 21:23 56 18:55 29
28 1:41:00 163 富士通フロンテックB 富士通フロンテック 19:20 43 20:00 41 20:06 28 21:43 65 19:51 50
29 1:41:01 208 光哉行動 自衛隊 19:37 46 21:34 77 19:50 24 20:52 44 19:08 33
30 1:41:44 49 ルネサンス駅伝部B 株式会社ルネサンス 21:52 106 19:25 30 19:03 14 23:04 109 18:20 19
31 1:42:11 329 ガチセン セントラル硝子株式会社 18:11 26 21:34 78 23:37 115 20:28 38 18:21 20
32 1:42:15 127 新生選抜 株式会社新生銀行 18:34 31 21:56 89 21:35 59 21:38 64 18:32 24
33 1:43:34 2 ドコモの5G、2020年サービス開始! 株式会社NTTドコモ 18:37 32 19:32 32 24:33 146 19:35 24 21:17 86
34 1:43:55 219 東日本銀行A 東日本銀行 24:13 182 17:42 14 23:48 121 20:17 33 17:55 12
35 1:44:07 58 チームゼブラ ゼブラ株式会社 19:12 38 22:14 99 20:33 36 24:27 157 17:41 7
36 1:44:09 46 駅伝ジャック メットライフ生命 20:25 62 20:08 44 21:45 62 19:35 25 22:16 115
37 1:44:21 244 レオパレス21情報システム部 株式会社レオパレス21 24:29 195 23:07 129 20:26 34 18:31 7 17:48 9
38 1:45:00 240 メットライフRC-1 メットライフ生命保険株式会社 21:13 86 21:24 73 20:46 40 21:32 62 20:05 58
39 1:45:08 164 富士通川崎ラニンングクラブ-B 富士通(川崎) 25:53 227 20:45 53 20:11 30 18:35 9 19:44 48
40 1:45:23 14 サクラアサヒ 朝日信用金庫 18:54 34 21:42 83 22:44 85 20:20 36 21:43 99
41 1:45:53 29 ゆで太郎特盛 株式会社ゆで太郎 22:36 135 20:02 42 20:55 45 20:01 28 22:19 117
42 1:46:14 3 フライングちびっこスターズ アステラス製薬 22:04 115 20:56 57 24:24 142 19:06 16 19:44 49
43 1:46:21 245 3代目くまさんチーム 株式会社ワークスアプリ
ケーションズ
23:56 176 19:15 28 21:09 47 21:45 69 20:16 61
44 1:46:56 200 YRCteamA(本気チーム) 八千代エンジニヤリング
株式会社
19:26 45 20:00 40 23:00 93 24:19 152 20:11 60
45 1:47:06 85 一日一錠 メディデータ・
ソルーションズ
19:16 40 21:06 66 21:46 63 22:06 77 22:52 134
46 1:47:21 103 TOKYOゆうちょB 株式会社ゆうちょ銀行 18:32 30 22:48 116 24:35 148 19:28 22 21:58 103
47 1:47:35 168 SMCC.No1 三井住友建設株式会社 20:44 71 19:09 24 25:01 169 22:01 75 20:40 69
48 1:47:41 91 GLORYが グローリー株式会社 21:43 101 19:43 36 22:00 68 23:32 125 20:43 73
49 1:48:22 253 ボードルアBO 株式会社ボードルア 24:26 194 21:48 85 19:32 21 22:12 82 20:24 66
50 1:48:29 118 TEAMtexcyluxe アシックス商事株式会社 17:04 13 22:11 97 25:25 181 22:56 105 20:53 77
51 1:48:34 42 チームアイダ 相田化学工業株式会社 20:30 63 22:27 108 20:08 29 22:20 86 23:09 146
52 1:48:36 215 SOMPORC水曜日メンバー 損保ジャパン日本興亜 20:51 73 21:51 86 23:41 118 20:57 46 21:16 85
53 1:48:37 38 SKCS.RCチーム1 株式会社さくら
ケーシーエス
19:56 48 24:24 168 21:19 53 23:01 107 19:57 53
54 1:48:43 104 デリカフーズ株式会社A デリカフーズ株式会社 18:24 29 19:28 31 23:13 101 26:10 208 21:28 91
55 1:48:45 86 GSKチームみろく グラクソ・
スミスクライン(株)
21:23 92 22:18 100 22:31 75 20:34 40 21:59 104
56 1:48:46 134 シモンAチーム ㈱シモン 21:59 112 21:42 82 24:54 163 18:55 14 21:16 84
57 1:48:59 255 SHINKAWA 株式会社新川 19:14 39 22:51 119 23:13 102 21:59 74 21:42 98
58 1:49:00 157 チーム『お地蔵さん』 巣鴨信用金庫 22:19 125 22:27 107 23:57 127 21:25 58 18:52 28
59 1:49:11 206 スパシーバ 株式会社オウケイウェイヴ 21:41 100 19:54 38 22:32 76 24:21 154 20:43 74
60 1:49:19 84 NagisaRunners30 株式会社Nagisa 24:54 206 18:21 16 21:17 51 21:37 63 23:10 147
61 1:49:36 121 フジゼロックスB 富士ゼロックス 20:13 59 20:25 49 19:43 23 26:18 211 22:57 140
62 1:49:39 139 楽走部 ジェコス株式会社 21:12 82 22:10 96 24:06 132 22:53 104 19:18 36
63 1:49:47 213 東海東京証券ランナーズクラブA 東海東京証券(株) 20:52 74 21:09 70 23:15 104 22:03 76 22:28 124
64 1:49:47 65 NOSランナーズA ネットワンシステムズ
株式会社
21:40 99 23:46 149 21:34 58 21:45 68 21:02 79
65 1:49:51 73 トマランナー2世 セントラル硝子株式会社 24:02 177 20:58 61 22:16 71 22:37 93 19:58 54
66 1:49:51 156 伊藤忠商事陸上部A 伊藤忠商事株式会社 24:47 203 20:24 48 21:10 48 21:26 59 22:04 107
67 1:49:52 192 webと広告のナムジャパン駅伝部 株式会社ナムコミュニ
ケーション
23:37 165 24:04 155 20:18 32 22:28 90 19:25 40
68 1:50:22 261 支払基金F 社会保険診療報酬支払基金 23:02 150 21:56 87 24:55 165 22:09 80 18:20 18
69 1:50:24 147 マクロミルBチーム 株式会社マクロミル 20:41 69 23:33 140 24:00 128 23:45 133 18:25 22
70 1:50:26 180 チームD 18:14 27 18:53 21 20:31 35 28:26 244 24:22 178
71 1:50:33 239 ビクソンファルコンズ 株式会社ビクソン 20:08 55 24:17 165 23:35 113 21:03 50 21:30 92
72 1:50:33 54 FIS3年目チーム フコク情報システム株式会社 22:14 121 22:25 106 23:23 106 22:21 87 20:10 59
73 1:50:47 277 フコクしんらいエリート フコクしんらい生命保険㈱ 20:20 60 22:00 91 23:26 109 22:39 95 22:22 121
74 1:50:51 202 TEAMVALUEAチーム 株式会社バリュー・
エージェント
18:39 33 22:06 93 23:24 107 23:54 142 22:48 133
