○平均タイムと最速タイム
企業対抗ファン駅伝 1区間(2km) | |
---|---|
男性平均タイム | 10分21秒 |
女性平均タイム | 11分35秒 |
男性最高タイム | 6分57秒 |
女性最高タイム | 9分45秒 |
企業対抗駅伝 1区間(5km) | |
---|---|
男性平均タイム | 24分50秒 |
女性平均タイム | 26分12秒 |
男性最高タイム | 17分31秒 |
女性最高タイム | 23分48秒 |
○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:45 | 9 | 泉州電業 TRC | 泉州電業株式会社 | 05:50 | 1 | 06:49 | 1 | 08:06 | 3 |
2 | 21:19 | 1 | NSY | AISIN | 07:23 | 3 | 07:06 | 2 | 06:50 | 1 |
3 | 23:06 | 14 | メイランナーズ2 | 名古屋鉄道株式会社 | 07:08 | 2 | 07:45 | 3 | 08:13 | 4 |
4 | 23:56 | 13 | 日鉄住金テックスエンジ | 日鉄住金テックスエンジ | 08:31 | 5 | 07:49 | 4 | 07:36 | 2 |
5 | 25:54 | 4 | アントニオ | トヨタ車体 | 07:25 | 4 | 08:59 | 9 | 09:30 | 7 |
6 | 27:14 | 11 | チームおぶちゃんB(大府市役所) | 大府市役所 | 09:24 | 7 | 08:14 | 5 | 09:36 | 9 |
7 | 27:53 | 3 | なんだWOI | トヨタ車体 | 08:48 | 6 | 08:44 | 6 | 10:21 | 11 |
8 | 27:53 | 12 | メンテRUN? | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 | 09:35 | 8 | 09:30 | 10 | 08:48 | 6 |
9 | 28:18 | 6 | 喫茶ミノル | トヨタ車体 | 10:17 | 11 | 09:35 | 12 | 08:26 | 5 |
10 | 29:04 | 10 | チームおぶちゃんA(大府市役所) | 大府市役所 | 09:55 | 9 | 09:33 | 11 | 09:36 | 8 |
11 | 31:48 | 8 | チーム三栄建築設計③ | 株式会社三栄建築設計 | 12:46 | 14 | 08:51 | 7 | 10:11 | 10 |
12 | 32:28 | 7 | 重低音ボイス | 株式会社オージェイティ・ソリューションズ | 10:45 | 12 | 08:58 | 8 | 12:45 | 14 |
13 | 32:40 | 5 | アリザエル | トヨタ車体 | 10:17 | 10 | 11:08 | 14 | 11:15 | 12 |
14 | 33:06 | 2 | AKT | オージェイティ・ソリューションズ | 11:26 | 13 | 10:11 | 13 | 11:29 | 13 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:48 | 311 | 走る会 | 名古屋地方検察庁 | 09:30 | 3 | 07:56 | 1 | 08:22 | 1 |
2 | 29:34 | 302 | UnitedAthle | キャブ株式会社 | 07:51 | 1 | 11:37 | 7 | 10:06 | 6 |
3 | 30:01 | 301 | おかさんズ | THK株式会社 | 09:35 | 5 | 11:08 | 5 | 09:18 | 2 |
4 | 30:05 | 309 | 東海興業 USAKAME.RC かめー1 | 東海興業株式会社 | 08:40 | 2 | 11:21 | 6 | 10:04 | 5 |
5 | 31:28 | 310 | 東海興業 USAKAME.RC かめー2 | 東海興業株式会社 | 10:01 | 6 | 10:45 | 3 | 10:42 | 9 |
6 | 32:12 | 307 | チーム竹中島 | 第一生命保険株式会社 | 09:33 | 4 | 12:13 | 10 | 10:26 | 8 |
7 | 32:29 | 305 | Team TDEC for S | 株式会社TDEC | 10:26 | 7 | 12:03 | 9 | 10:00 | 3 |
8 | 32:39 | 303 | cabclothing | キャブ株式会社 | 11:35 | 10 | 08:45 | 2 | 12:19 | 11 |
9 | 33:13 | 306 | 第一生命B | 第一生命 | 11:21 | 9 | 11:40 | 8 | 10:12 | 7 |
10 | 33:27 | 308 | メンテRUN津 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 | 10:35 | 8 | 12:52 | 11 | 10:00 | 4 |
11 | 34:56 | 304 | ろーぴょん | 株式会社ローソン | 12:24 | 11 | 10:51 | 4 | 11:41 | 10 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35 | 3 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 17:11 | 2 | 18:02 | 2 | 17:51 | 3 | 17:06 | 1 | 17:25 | 3 |
2 | 1:27:58 | 24 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 17:19 | 3 | 18:18 | 3 | 17:34 | 1 | 17:43 | 2 | 17:04 | 2 |
3 | 1:31:40 | 10 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 17:09 | 1 | 17:21 | 1 | 17:39 | 2 | 19:22 | 3 | 20:09 | 5 |
4 | 1:41:33 | 19 | 闘走心B | 大府市消防本部 | 19:16 | 5 | 21:30 | 9 | 20:29 | 5 | 20:03 | 4 | 20:15 | 6 |
5 | 1:45:10 | 16 | ANU32 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 21:57 | 10 | 21:09 | 8 | 19:55 | 4 | 21:38 | 10 | 20:31 | 7 |
6 | 1:45:36 | 21 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 23:15 | 18 | 24:03 | 15 | 21:18 | 9 | 20:37 | 6 | 16:23 | 1 |
7 | 1:46:24 | 22 | 東海興業 USAKAME.RC | 東海興業株式会社 | 19:49 | 7 | 18:29 | 4 | 21:11 | 8 | 22:55 | 12 | 24:00 | 16 |
8 | 1:50:31 | 5 | イヅミ工業 B | イヅミ工業株式会社 | 22:18 | 13 | 22:22 | 12 | 21:07 | 7 | 21:24 | 9 | 23:20 | 13 |
9 | 1:50:41 | 18 | 闘走心A | 大府市消防本部 | 22:44 | 15 | 20:44 | 6 | 20:56 | 6 | 24:45 | 14 | 21:32 | 9 |
10 | 1:53:21 | 11 | フジトラン | フジトランスコーポレーション | 19:38 | 6 | 25:36 | 19 | 22:11 | 12 | 25:47 | 18 | 20:09 | 4 |
11 | 1:53:41 | 20 | チームおぶちゃん(大府市役所) | 大府市役所 | 23:00 | 17 | 20:51 | 7 | 26:01 | 18 | 20:47 | 7 | 23:02 | 12 |
12 | 1:53:46 | 4 | イヅミ工業 A | イヅミ工業株式会社 | 20:50 | 8 | 21:38 | 10 | 23:20 | 15 | 25:31 | 17 | 22:27 | 11 |
13 | 1:54:02 | 23 | KGS-RT | 北川工業株式会社 | 22:11 | 12 | 26:04 | 20 | 21:34 | 10 | 20:24 | 5 | 23:49 | 14 |
14 | 1:54:04 | 13 | Team TDEC for アスリート | 株式会社TDEC | 23:55 | 19 | 23:48 | 13 | 22:00 | 11 | 22:05 | 11 | 22:16 | 10 |
15 | 1:54:09 | 9 | MATKMB | スギ薬局 | 19:07 | 4 | 22:08 | 11 | 23:56 | 16 | 23:54 | 13 | 25:04 | 18 |
16 | 1:58:10 | 15 | 協会けんぽ | 協会けんぽ | 21:57 | 9 | 25:21 | 18 | 22:52 | 14 | 26:42 | 21 | 21:18 | 8 |
17 | 2:03:44 | 2 | うるしーズ | THK株式会社 | 25:27 | 20 | 24:12 | 16 | 27:07 | 21 | 21:09 | 8 | 25:49 | 20 |
18 | 2:03:53 | 7 | チーム喪黒福造 | ケイミュー株式会社 | 28:47 | 22 | 18:36 | 5 | 22:36 | 13 | 28:31 | 22 | 25:23 | 19 |
19 | 2:06:06 | 1 | MSC名古屋 | 株式会社マネジメントサービスセンター | 22:23 | 14 | 27:01 | 21 | 26:34 | 20 | 26:12 | 20 | 23:56 | 15 |
20 | 2:06:24 | 17 | team SJC | 積水樹脂株式会社 | 22:00 | 11 | 23:59 | 14 | 24:51 | 17 | 25:52 | 19 | 29:42 | 23 |
21 | 2:17:11 | 8 | ザ・アルフ | ケイミュー株式会社 | 32:27 | 23 | 28:21 | 23 | 26:13 | 19 | 25:11 | 16 | 24:59 | 17 |
22 | 2:17:36 | 14 | チーム三栄建築設計② | 株式会社三栄建築設計 | 27:20 | 21 | 24:57 | 17 | 31:57 | 23 | 25:07 | 15 | 28:15 | 21 |
23 | 2:22:47 | 6 | チームメイゴー | 株式会社メイゴー | 22:47 | 16 | 28:15 | 22 | 29:27 | 22 | 33:24 | 23 | 28:54 | 22 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58:58 | 801 | ルネサンスA | 株式会社ルネサンス | 22:05 | 1 | 23:40 | 1 | 28:19 | 1 | 23:08 | 1 | 21:46 | 1 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:45:28 | 322 | ルネサンスB | 株式会社ルネサンス | 19:36 | 5 | 19:24 | 3 | 24:17 | 4 | 22:28 | 4 | 19:43 | 1 |
2 | 1:50:56 | 301 | チーム運動不足 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 22:05 | 7 | 24:28 | 9 | 21:16 | 1 | 22:46 | 5 | 20:21 | 2 |
3 | 1:55:12 | 319 | 走る会 | 名古屋地方検察庁 | 25:01 | 14 | 23:20 | 6 | 24:16 | 3 | 21:28 | 3 | 21:07 | 3 |
4 | 1:55:50 | 309 | ワールドケミカル | 株式会社ワールドケミカル | 17:00 | 1 | 19:22 | 2 | 29:26 | 17 | 23:55 | 8 | 26:07 | 17 |
5 | 1:59:28 | 318 | チームセントレア | 中部国際空港株式会社 | 19:56 | 6 | 29:27 | 19 | 21:16 | 2 | 25:13 | 13 | 23:36 | 6 |
6 | 2:00:15 | 302 | チーム伊縫 | トヨタテクニカルディベロップメント | 22:57 | 10 | 24:04 | 8 | 27:40 | 9 | 20:37 | 1 | 24:57 | 12 |
7 | 2:05:03 | 320 | 明治RUN | 明治電機工業株式会社 | 18:01 | 3 | 23:31 | 7 | 28:14 | 11 | 29:50 | 19 | 25:27 | 14 |
8 | 2:07:39 | 304 | チーム東口 | トヨタテクニカルディベロップメント | 19:31 | 4 | 25:37 | 12 | 35:40 | 21 | 21:17 | 2 | 25:34 | 15 |
9 | 2:07:39 | 303 | チーム太田と仲間たち | トヨタテクニカルディベロップメント | 29:53 | 22 | 22:09 | 5 | 28:08 | 10 | 23:29 | 7 | 24:00 | 8 |
10 | 2:08:15 | 315 | 光和寮 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス | 25:20 | 15 | 20:48 | 4 | 32:24 | 20 | 23:26 | 6 | 26:17 | 18 |
11 | 2:09:13 | 307 | Team 喜之 | 稲沢市役所 | 25:39 | 16 | 28:10 | 15 | 25:15 | 6 | 24:44 | 10 | 25:25 | 13 |
12 | 2:09:25 | 314 | 戸田川GV | 戸田川GV | 17:46 | 2 | 18:59 | 1 | 31:40 | 19 | 34:10 | 22 | 26:50 | 19 |
13 | 2:10:22 | 313 | ティアラ アダルト+小学5年生の女の子 | 株式会社ティアラ | 23:56 | 11 | 25:04 | 10 | 29:17 | 16 | 24:45 | 11 | 27:20 | 20 |
14 | 2:11:51 | 311 | Team TDEC for 美女と野獣 | 株式会社TDEC | 26:22 | 18 | 29:27 | 18 | 27:04 | 8 | 25:06 | 12 | 23:52 | 7 |
15 | 2:13:16 | 321 | RUN明治 | 明治電機工業株式会社 | 27:11 | 20 | 28:56 | 17 | 29:11 | 15 | 25:38 | 14 | 22:20 | 4 |
16 | 2:13:46 | 312 | チーム三栄建築設計 | 株式会社三栄建築設計 | 26:45 | 19 | 28:38 | 16 | 26:46 | 7 | 27:11 | 16 | 24:26 | 11 |
17 | 2:14:42 | 316 | チームメディアス | 知多メディアスネットワーク | 24:47 | 13 | 25:13 | 11 | 24:59 | 5 | 26:01 | 15 | 33:42 | 22 |
18 | 2:15:25 | 308 | 崇倫ガールズ | 株式会社オージェイティ・ソリューションズ | 22:32 | 9 | 29:40 | 20 | 29:41 | 18 | 29:21 | 18 | 24:11 | 9 |
19 | 2:17:14 | 305 | 生涯学Shoes | 愛知県 | 25:58 | 17 | 26:37 | 13 | 29:06 | 14 | 31:17 | 21 | 24:16 | 10 |
19 | 2:18:27 | 310 | Team TDEC for LEGEND | 株式会社TDEC | 22:20 | 8 | 27:27 | 14 | 35:44 | 22 | 24:18 | 9 | 28:38 | 21 |
19 | 2:23:25 | 317 | メンテRUNス | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 | 27:33 | 21 | 30:06 | 21 | 28:43 | 13 | 30:58 | 20 | 26:05 | 16 |
20 | 2:24:32 | 306 | 山車まTrees | 愛知県 | 24:20 | 12 | 40:12 | 22 | 28:27 | 12 | 28:25 | 17 | 23:08 | 5 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・新入社員の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:20:50 | 901 | ティアラI/ON!!Z(てぃあらいおんず) | 株式会社ティアラ | 22:48 | 1 | 36:14 | 1 | 29:23 | 1 | 29:11 | 1 | 23:14 | 1 |
▲ ページトップに戻る
その他(特別賞など)
特別賞(スポーツワン賞) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | No | 部門 | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
個人11位 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 宮崎 喜久男 |
個人111位 | 311 | 男女混合 | Team TDEC for 美女と野獣 | ㈱TDEC | 横山健司 |
特別賞(スポーツワン賞) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | No | 部門 | チーム名 | 会社名 |
チーム11位 | 20 | 男性 | チームおぶちゃん(大府市役所) | 大府市役所 |
最多参加チーム賞 | |
---|---|
会社名 | 参加チーム数 |
株式会社TDEC | 4チーム |
トヨタ車体 | 4チーム |
ベスト営業賞(最も多く名刺交換をした方) | ||
---|---|---|
社名 | 氏名 | 交換枚数 |
株式会社オージェイティ・ソリューションズ | 青木 健一 | 41枚 |
▲ ページトップに戻る
業界別ランキング
IT・通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 2:14:42 | 316 | 男女混合 | 知多メディアスネットワーク | チームメディアス |
サービス | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:27:58 | 24 | 男性 | 名古屋鉄道株式会社 | メイランナーズ |
2 | 1:45:28 | 322 | 男女混合 | 株式会社ルネサンス | ルネサンスB |
3 | 1:58:10 | 15 | 男性 | 協会けんぽ | 協会けんぽ |
4 | 1:58:58 | 801 | 女性 | 株式会社ルネサンス | ルネサンスA |
5 | 2:06:06 | 1 | 男性 | 株式会社マネジメントサービスセンター | MSC名古屋 |
食品・飲食 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:50:56 | 301 | 男女混合 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | チーム運動不足 |
製造・建設・不動産 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:27:35 | 3 | 男性 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | かんぴょくらぶ |
2 | 1:31:40 | 10 | 男性 | トヨタ紡織 | 刈谷男塾 |
3 | 1:46:24 | 22 | 男性 | 東海興業株式会社 | 東海興業 USAKAME.RC |
4 | 1:50:31 | 5 | 男性 | イヅミ工業株式会社 | イヅミ工業 B |
5 | 1:53:46 | 4 | 男性 | イヅミ工業株式会社 | イヅミ工業 A |
電気・電機 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:54:02 | 23 | 男性 | 北川工業株式会社 | KGS-RT |
流通・貿易・金融・商社 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:45:10 | 16 | 男性 | 三井住友海上火災保険株式会社 | ANU32 |
2 | 1:53:21 | 11 | 男性 | フジトランスコーポレーション | フジトラン |
3 | 1:54:09 | 9 | 男性 | スギ薬局 | MATKMB |
4 | 2:05:03 | 320 | 男性 | 明治電機工業株式会社 | 明治RUN |
5 | 2:13:16 | 321 | 男女混合 | 明治電機工業株式会社 | RUN明治 |
その他 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:41:33 | 19 | 男性 | 大府市消防本部 | 闘走心B |
2 | 1:45:36 | 21 | 男性 | 第一三共株式会社 | 徳田JAPAN |
3 | 1:50:41 | 18 | 男性 | 大府市消防本部 | 闘走心A |
4 | 1:53:41 | 20 | 男性 | 大府市役所 | チームおぶちゃん(大府市役所) |
5 | 1:55:12 | 319 | 男女混合 | 名古屋地方検察庁 | 走る会 |
▲ ページトップに戻る
所在地別ランキング
愛知県 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:27:35 | 3 | 男性 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | かんぴょくらぶ |
2 | 1:27:58 | 24 | 男性 | 名古屋鉄道株式会社 | メイランナーズ |
3 | 1:31:40 | 10 | 男性 | トヨタ紡織 | 刈谷男塾 |
4 | 1:41:33 | 19 | 男性 | 大府市消防本部 | 闘走心B |
5 | 1:45:10 | 16 | 男性 | 三井住友海上火災保険株式会社 | ANU32 |
三重県 | |||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:54:09 | 9 | 男性 | スギ薬局 | MATKMB |
▲ ページトップに戻る
区間賞
1区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:00 | 309 | 男女混合 | ワールドケミカル | 株式会社ワールドケミカル | 髙根 翔 |
2 | 17:09 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 前島 隆太 |
3 | 17:11 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 長永 解人 |
4 | 17:19 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 長良将成 |
5 | 17:46 | 314 | 男女混合 | 戸田川GV | 戸田川GV | 吉原大介 |
2区 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:21 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 岡田 庄平 |
2 | 18:02 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 板山 健太 |
3 | 18:18 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 田原一輝 |
4 | 18:29 | 22 | 男性 | 東海興業 USAKAME.RC | 東海興業株式会社 | 橋本 健一 |
5 | 18:36 | 7 | 男性 | チーム喪黒福造 | ケイミュー株式会社 | 猿橋 裕 |
3区 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:34 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 水野嘉久 |
2 | 17:39 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 宮崎 喜久男 |
3 | 17:51 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 高野 大 |
4 | 19:55 | 16 | 男性 | ANU32 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 大炊御門 憲嗣 |
5 | 20:29 | 19 | 男性 | 闘走心B | 大府市消防本部 | 山口 卓也 |
4区 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:06 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 堀地 成嘉 |
2 | 17:43 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 大久保聡介 |
3 | 19:22 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 金城 栄侍 |
4 | 20:03 | 19 | 男性 | 闘走心B | 大府市消防本部 | 杁本 純也 |
5 | 20:24 | 23 | 男性 | KGS-RT | 北川工業株式会社 | 末武景士 |
5区 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 16:23 | 21 | 男性 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 高天祐紀 |
2 | 17:04 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 村雲広規 |
3 | 17:25 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 藤原 裕尚 |
4 | 19:43 | 322 | 男女混合 | ルネサンスB | 株式会社ルネサンス | 牧野 智基 |
5 | 20:09 | 11 | 男性 | フジトラン | フジトランスコーポレーション | 川口 悦弘 |
▲ ページトップに戻る
年代別ランキング
20代以下 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:00 | 309 | 男女混合 | ワールドケミカル | 株式会社ワールドケミカル | 髙根 翔 |
2 | 17:04 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 村雲広規 |
3 | 17:06 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 堀地 成嘉 |
4 | 17:09 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 前島 隆太 |
5 | 17:19 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 長良将成 |
30代 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 16:23 | 21 | 男性 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 高天祐紀 |
2 | 17:11 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 長永 解人 |
3 | 17:21 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 岡田 庄平 |
4 | 17:25 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 藤原 裕尚 |
5 | 17:46 | 314 | 男女混合 | 戸田川GV | 戸田川GV | 吉原大介 |
40代 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:34 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 水野嘉久 |
2 | 17:39 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 宮崎 喜久男 |
3 | 18:01 | 320 | 男女混合 | 明治RUN | 明治電機工業株式会社 | 天野 茂幸 |
4 | 19:56 | 318 | 男女混合 | チームセントレア | 中部国際空港株式会社 | 岡村 智 |
5 | 20:37 | 302 | 男女混合 | チーム伊縫 | トヨタテクニカルディベロップメント | 石原央之 |
50代以上 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 20:47 | 20 | 男性 | チームおぶちゃん(大府市役所) | 大府市役所 | 鈴置 繁雄 |
2 | 21:09 | 16 | 男性 | ANU32 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 杉江 安久 |
3 | 21:18 | 21 | 男性 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 工藤賢司 |
4 | 21:38 | 16 | 男性 | ANU32 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 松岡 英伸 |
5 | 22:27 | 4 | 男性 | イヅミ工業 A | イヅミ工業株式会社 | 加藤 清貴 |
▲ ページトップに戻る
役職ランキング
新入社員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 21:16 | 301 | 男女混合 | チーム運動不足 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 國分 美月 |
2 | 22:48 | 901 | 新入社員 | ティアラI/ON!!Z(てぃあらいおんず) | ㈱ティアラ | 大沼 萌 |
3 | 23:08 | 306 | 男女混合 | 山車まTrees | 愛知県 | 子安花奈 |
4 | 23:14 | 901 | 新入社員 | ティアラI/ON!!Z(てぃあらいおんず) | ㈱ティアラ | 佐々木 彰吾 |
5 | 23:40 | 801 | 女性 | ルネサンスA | 株式会社ルネサンス | 安井 菜月 |
一般社員 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 16:23 | 21 | 男性 | 徳田JAPAN | 第一三共株式会社 | 高天祐紀 |
2 | 17:00 | 309 | 男女混合 | ワールドケミカル | 株式会社ワールドケミカル | 髙根 翔 |
3 | 17:04 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 村雲広規 |
4 | 17:06 | 3 | 男性 | かんぴょくらぶ | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 堀地 成嘉 |
5 | 17:09 | 10 | 男性 | 刈谷男塾 | トヨタ紡織 | 前島 隆太 |
部長・課長 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 17:34 | 24 | 男性 | メイランナーズ | 名古屋鉄道株式会社 | 水野嘉久 |
2 | 17:46 | 314 | 男女混合 | 戸田川GV | 戸田川GV | 吉原大介 |
3 | 18:01 | 320 | 男女混合 | 明治RUN | 明治電機工業株式会社 | 天野 茂幸 |
4 | 19:56 | 318 | 男女混合 | チームセントレア | 中部国際空港株式会社 | 岡村 智 |
5 | 20:21 | 301 | 男女混合 | チーム運動不足 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 大河原 康之 |
社長・役員 | ||||||
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 24:45 | 313 | 男女混合 | ティアラ アダルト+小学5年生の女の子 | ㈱ティアラ | 岩瀬 智芳 |
▲ ページトップに戻る
女性ランキング(個人)
女性ランキング(個人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 18:59 | 314 | 男女混合 | 戸田川GV | 戸田川GV | 川副夏生 |
2 | 20:48 | 315 | 男女混合 | 光和寮 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス | 福山幸子 |
3 | 21:07 | 319 | 男女混合 | 走る会 | 名古屋地方検察庁 | 伊戸 詩織 |
4 | 21:16 | 301 | 男女混合 | チーム運動不足 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 國分 美月 |
5 | 21:46 | 801 | 女性 | ルネサンスA | 株式会社ルネサンス | 鈴木 茜 |
▲ ページトップに戻る