企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2012大阪大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗駅伝
●総合チームランキング(男性の部)
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:16 | 21 | Ladyエガガ | クラウドグループAbeliA アベリア家庭教師 | 16:54 | 2 | 16:24 | 1 | 17:47 | 1 | 17:49 | 2 | 17:22 | 1 |
2 | 1:26:38 | 3 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 16:42 | 1 | 16:48 | 2 | 18:16 | 2 | 16:55 | 1 | 17:57 | 2 |
3 | 1:47:55 | 22 | star☆office | 神戸SK | 20:30 | 7 | 21:47 | 6 | 23:45 | 11 | 20:57 | 7 | 20:56 | 6 |
4 | 1:50:36 | 18 | ★アイテック★ | アイテック阪急阪神株式会社 | 20:48 | 9 | 23:21 | 10 | 25:02 | 19 | 21:21 | 9 | 20:04 | 5 |
5 | 1:51:06 | 20 | イチネンRC | 株式会社イチネン | 22:49 | 20 | 24:46 | 20 | 24:05 | 12 | 21:12 | 8 | 18:14 | 3 |
6 | 1:51:39 | 7 | 株式会社鍜治田工務店 | 株式会社鍜治田工務店 | 22:19 | 13 | 20:39 | 3 | 23:04 | 7 | 20:44 | 6 | 24:53 | 20 |
7 | 1:53:10 | 2 | シーホネンス | シーホネンス株式会社 | 21:11 | 11 | 24:52 | 23 | 22:29 | 5 | 22:11 | 13 | 22:27 | 10 |
8 | 1:54:13 | 9 | 楽しく走ろう会 | 株式会社協和エクシオ | 22:32 | 15 | 22:10 | 7 | 25:20 | 20 | 21:24 | 10 | 22:47 | 12 |
9 | 2:01:21 | 19 | 富士インパルス | 富士インパルス株式会社 三好工場 | 26:56 | 30 | 26:31 | 30 | 23:37 | 9 | 21:38 | 11 | 22:39 | 11 |
10 | 2:02:37 | 14 | ◎Matsuri◎ | べラジオコーポレーション株式会社 | 21:11 | 10 | 26:52 | 31 | 23:37 | 8 | 25:09 | 18 | 25:48 | 25 |
11 | 2:03:57 | 5 | 東京センチュリーリース 大阪 | 東京センチュリーリース | 22:15 | 12 | 24:13 | 16 | 28:48 | 32 | 27:26 | 28 | 21:15 | 7 |
12 | 2:08:50 | 6 | チーム フルペイアウト | 東京センチュリーリース | 29:36 | 39 | 24:48 | 21 | 24:13 | 14 | 26:17 | 26 | 23:56 | 15 |
13 | 2:11:20 | 13 | アルテックジャパン | 株式会社アルテックジャパン | 27:41 | 33 | 22:12 | 8 | 26:20 | 24 | 29:29 | 33 | 25:38 | 24 |
14 | 2:12:37 | 17 | のぶちゃん | 日本農業新聞 | 22:27 | 14 | 27:24 | 32 | 27:45 | 25 | 25:54 | 22 | 29:07 | 39 |
15 | 2:16:11 | 11 | 富士インパルス 本社 | 富士インパルス株式会社 | 31:31 | 42 | 24:11 | 15 | 28:01 | 26 | 27:39 | 30 | 24:49 | 19 |
16 | 2:16:52 | 1 | TM4M-B | シャープ | 22:45 | 19 | 24:42 | 19 | 35:52 | 44 | 27:35 | 29 | 25:58 | 28 |
17 | 2:20:13 | 15 | ◎Kizuna◎ | べラジオコーポレーション株式会社 | 28:25 | 35 | 24:25 | 18 | 33:16 | 39 | 25:26 | 21 | 28:41 | 38 |
18 | 2:20:20 | 10 | スミダ | スミダ電機株式会社 | 24:54 | 24 | 29:24 | 35 | 32:37 | 38 | 23:46 | 16 | 29:39 | 40 |
19 | 2:21:32 | 8 | ゴパシン | 小泉成器株式会社 | 26:17 | 28 | 23:32 | 12 | 28:15 | 28 | 29:31 | 35 | 33:57 | 42 |
20 | 2:27:30 | 16 | 共和薬品工業走友会 | 共和薬品工業株式会社 | 33:11 | 43 | 33:30 | 41 | 28:25 | 29 | 25:57 | 23 | 26:27 | 31 |
- | DNS | 4 | Maruei Industries Co.,Ltd. | 丸栄工業株式会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▲ ページトップに戻る
●総合チームランキング(男女混合の部)
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:47:27 | 29 | 京都第一赤十字病院エキデン部 | 京都第一赤十字病院 | 18:55 | 3 | 24:18 | 17 | 21:50 | 4 | 22:47 | 14 | 19:37 | 4 |
2 | 1:50:28 | 37 | HOS | 株式会社 東大阪スタジアム | 22:39 | 16 | 23:33 | 13 | 21:35 | 3 | 20:34 | 5 | 22:07 | 9 |
3 | 1:55:59 | 34 | NDK48 | 日本電設工業株式会社 | 22:41 | 17 | 23:14 | 9 | 23:43 | 10 | 23:24 | 15 | 22:57 | 13 |
4 | 1:56:38 | 42 | 川村ランナーズ | 川村義肢株式会社 | 20:42 | 8 | 24:52 | 24 | 29:12 | 34 | 20:25 | 4 | 21:27 | 8 |
5 | 2:00:33 | 36 | トミキとゆかいな仲間たち | 株式会社シマノ | 22:44 | 18 | 21:29 | 4 | 25:40 | 22 | 26:23 | 27 | 24:17 | 18 |
6 | 2:02:08 | 32 | 石山会計事務所ランニングチーム | 石山会計事務所 | 20:22 | 5 | 25:14 | 26 | 24:23 | 16 | 26:04 | 24 | 26:05 | 30 |
7 | 2:09:12 | 26 | 太洋B | 太洋株式会社 | 20:28 | 6 | 35:27 | 43 | 24:11 | 13 | 26:09 | 25 | 22:57 | 14 |
8 | 2:09:57 | 28 | TM4M-C | シャープ | 27:47 | 34 | 21:41 | 5 | 28:48 | 31 | 24:18 | 17 | 27:23 | 36 |
9 | 2:10:46 | 27 | TM4M-A | シャープ | 23:19 | 22 | 23:27 | 11 | 28:55 | 33 | 29:30 | 34 | 25:35 | 23 |
10 | 2:11:16 | 38 | マニュライフ生命保険株式会社大阪営業所 | マニュライフ生命保険株式会社 | 19:34 | 4 | 24:57 | 25 | 28:36 | 30 | 31:03 | 39 | 27:06 | 34 |
11 | 2:13:32 | 30 | WOW | 株式会社ウィズオノウェア | 29:34 | 38 | 23:54 | 14 | 34:13 | 41 | 21:38 | 12 | 24:13 | 17 |
12 | 2:14:36 | 25 | 太洋A | 太洋株式会社 | 30:22 | 41 | 25:25 | 27 | 26:17 | 23 | 25:20 | 20 | 27:12 | 35 |
13 | 2:14:44 | 12 | ユウゲンガイシャトーコー | 有限会社トーコー | 24:50 | 23 | 29:29 | 36 | 24:45 | 18 | 29:50 | 36 | 25:50 | 26 |
14 | 2:16:24 | 35 | 速近 | 近畿大学 | 26:09 | 27 | 25:59 | 28 | 24:16 | 15 | 32:35 | 42 | 27:25 | 37 |
15 | 2:19:00 | 40 | バルーンヘルプ | 株式会社バルーンヘルプ | 25:50 | 26 | 31:38 | 40 | 29:17 | 35 | 25:12 | 19 | 27:03 | 33 |
16 | 2:19:28 | 43 | Tone | 独立行政法人国立病院機構 | 25:47 | 25 | 30:53 | 38 | 29:36 | 36 | 29:02 | 32 | 24:10 | 16 |
17 | 2:23:28 | 41 | 泉州陸上部二軍 | 泉州電業(株) | 33:48 | 44 | 26:24 | 29 | 24:36 | 17 | 28:20 | 31 | 30:20 | 41 |
18 | 2:25:08 | 24 | ミズアオイA | 青山特許事務所 | 26:58 | 31 | 28:35 | 33 | 33:21 | 40 | 30:42 | 37 | 25:32 | 22 |
19 | 2:25:18 | 45 | millemasse | 神戸SK | 26:39 | 29 | 24:51 | 22 | 34:36 | 42 | 33:08 | 44 | 26:04 | 29 |
20 | 2:25:36 | 44 | クラブコスメ | 株式会社クラブコスメチックス | 29:43 | 40 | 30:13 | 37 | 28:09 | 27 | 31:37 | 40 | 25:54 | 27 |
21 | 2:25:48 | 33 | 中央電力ランナーズ | 中央電力株式会社 | 28:50 | 37 | 33:41 | 42 | 25:32 | 21 | 30:55 | 38 | 26:50 | 32 |
22 | 2:26:35 | 39 | 「はしるを楽しもう」インテリジェンス | 株式会社インテリジェンス | 27:12 | 32 | 38:00 | 44 | 22:41 | 6 | 20:23 | 3 | 38:19 | 44 |
23 | 2:27:13 | 23 | ミズアオイY | 青山特許事務所 | 28:46 | 36 | 30:57 | 39 | 30:50 | 37 | 31:41 | 41 | 24:59 | 21 |
24 | 2:37:10 | 31 | KAJITA | 株式会社鍜治田工務店 | 23:14 | 21 | 29:20 | 34 | 35:12 | 43 | 32:50 | 43 | 36:34 | 43 |
▲ ページトップに戻る
その他(特別賞等)
●特別賞(個人総合23位)
No | 区分 | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
42 | 第1区 | 川村ランナーズ | 川村義肢株式会社 | 松岡 修平 |
●特別賞(総合チーム23位)
No | 部門 | チーム名 | 会社名 |
13 | 男性の部 | アルテックジャパン | 株式会社アルテックジャパン |
●最多応援賞
会社名 |
---|
シャープ |
●ベスト営業賞(最も多く名刺交換をした方)
会社名 | 氏名 |
べラジオコーポレーション株式会社 | 竹村 誠 |
▲ ページトップに戻る
業界別ランキング
●IT・通信・マスコミ・広告
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:50:36 | 18 | ★アイテック★ | アイテック阪急阪神株式会社 |
2 | 2:11:20 | 13 | アルテックジャパン | 株式会社アルテックジャパン |
3 | 2:12:37 | 17 | のぶちゃん | 日本農業新聞 |
●サービス
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:26:38 | 3 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター |
2 | 1:50:28 | 37 | HOS | 株式会社 東大阪スタジアム |
3 | 1:51:06 | 20 | イチネンRC | 株式会社イチネン |
●製造・建設・不動産
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:51:39 | 7 | 株式会社鍜治田工務店 | 株式会社鍜治田工務店 |
2 | 1:53:10 | 2 | シーホネンス | シーホネンス株式会社 |
3 | 1:54:13 | 9 | 楽しく走ろう会 | 株式会社協和エクシオ |
●電気・電機
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 2:09:57 | 28 | TM4M-C | シャープ |
2 | 2:10:46 | 27 | TM4M-A | シャープ |
3 | 2:16:52 | 1 | TM4M-B | シャープ |
●流通・貿易・金融
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:47:55 | 22 | star☆office | 神戸SK |
2 | 2:03:57 | 5 | 東京センチュリーリース 大阪 | 東京センチュリーリース |
3 | 2:08:50 | 6 | チーム フルペイアウト | 東京センチュリーリース |
●その他
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 |
1 | 1:26:16 | 21 | Ladyエガガ | クラウドグループAbeliA アベリア家庭教師 |
2 | 1:47:27 | 29 | 京都第一赤十字病院エキデン部 | 京都第一赤十字病院 |
3 | 2:16:24 | 35 | 速近 | 近畿大学 |
▲ ページトップに戻る
年代別ランキング
●20代以下
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 16:24 | 21 | 男性 | Ladyエガガ | クラウドグループAbeliA アベリア家庭教師 | 西保 直紀 |
2 | 16:42 | 3 | 男性 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 喜田 将成 |
3 | 16:48 | 3 | 男性 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 松井 一真 |
●30代
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 18:14 | 20 | 男性 | イチネンRC | 株式会社イチネン | 後藤 良徳 |
2 | 18:16 | 3 | 男性 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 中川 一希 |
3 | 19:34 | 38 | 男女混合 | マニュライフ生命保険株式会社大阪営業所 | マニュライフ生命保険株式会社 | 坪田 峰志 |
●40代
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 20:23 | 39 | 男女混合 | 「はしるを楽しもう」インテリジェンス | 株式会社インテリジェンス | 道廣 茂樹 |
2 | 20:28 | 26 | 男女混合 | 太洋B | 太洋株式会社 | 吉村 景保 |
3 | 21:21 | 18 | 男性 | ★アイテック★ | アイテック阪急阪神株式会社 | 辻 泰隆 |
●50代以上
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 20:25 | 42 | 男女混合 | 川村ランナーズ | 川村義肢株式会社 | 浦田 智行 |
2 | 22:45 | 1 | 男性 | TM4M-B | シャープ | 石住 隆司 |
3 | 24:11 | 26 | 男女混合 | 太洋B | 太洋株式会社 | 松岡 信一 |
▲ ページトップに戻る
役職ランキング
●一般社員
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 16:24 | 21 | 男性 | Ladyエガガ | クラウドグループAbeliA アベリア家庭教師 | 西保 直紀 |
2 | 16:42 | 3 | 男性 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 喜田 将成 |
3 | 16:48 | 3 | 男性 | Holly EIWA | 宝持会総合健康づくりセンター | 松井 一真 |
●部長・課長
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 20:23 | 39 | 男女混合 | 「はしるを楽しもう」インテリジェンス | 株式会社インテリジェンス | 道廣 茂樹 |
2 | 20:28 | 26 | 男女混合 | 太洋B | 太洋株式会社 | 吉村 景保 |
3 | 22:15 | 5 | 男性 | 東京センチュリーリース 大阪 | 東京センチュリーリース | 角田昭人 |
●社長・役員
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 26:27 | 16 | 男性 | 共和薬品工業走友会 | 共和薬品工業株式会社 | 小林 博 |
2 | 28:01 | 11 | 男性 | 富士インパルス 本社 | 富士インパルス株式会社 | 丸山 恵章 |
▲ ページトップに戻る
女性ランキング
順位 | 記録 | No | カテゴリー | チーム名 | 会社名 | 氏名 |
1 | 21:27 | 42 | 男女混合 | 川村ランナーズ | 川村義肢株式会社 | 工藤 あゆみ |
2 | 22:07 | 37 | 男女混合 | HOS | 株式会社 東大阪スタジアム | 奥村 朱美 |
3 | 22:47 | 29 | 男女混合 | 京都第一赤十字病院エキデン部 | 京都第一赤十字病院 | 齋間 千菜美 |