企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2013大阪大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:38 | 208 | 住友電工AKM | 住友電気工業株式会社 | 6:27 | 2 | 6:23 | 1 | 6:48 | 2 |
2 | 0:19:44 | 209 | 真珠湾 | 自衛隊 | 6:08 | 1 | 7:00 | 2 | 6:36 | 1 |
3 | 0:22:43 | 204 | 根上工業駅伝部 | 根上工業(株) | 6:51 | 3 | 7:40 | 3 | 8:12 | 8 |
4 | 0:23:16 | 220 | パラカ | パラカ株式会社 | 7:39 | 9 | 8:08 | 4 | 7:29 | 3 |
5 | 0:23:50 | 205 | 石山会計事務所ランニングチーム | 石山会計事務所 | 7:22 | 6 | 8:28 | 5 | 8:00 | 6 |
6 | 0:24:34 | 210 | チーム タナベ | タナベウィルテック株式会社 | 7:55 | 12 | 8:58 | 9 | 7:41 | 4 |
7 | 0:25:56 | 211 | おおさか走らん | 西日本旅客鉄道株式会社 | 8:02 | 13 | 9:30 | 12 | 8:24 | 10 |
8 | 0:26:22 | 203 | ティーガイアA | 株式会社ティーガイア | 8:37 | 14 | 8:53 | 7 | 8:52 | 13 |
9 | 0:27:07 | 201 | デザイン・ファクトリー | 株式会社トップジーン | 7:26 | 7 | 9:30 | 13 | 10:11 | 21 |
10 | 0:28:24 | 207 | ジョガーズクラブ・チームB | ㈱関西都市居住サービス | 10:26 | 21 | 9:36 | 14 | 8:22 | 9 |
11 | 0:29:06 | 206 | ジョガーズクラブ・チームC | ㈱関西都市居住サービス | 10:25 | 20 | 10:34 | 20 | 8:07 | 7 |
12 | 0:29:09 | 202 | ティーガイア 東海支社 | 株式会社ティーガイア | 9:39 | 17 | 9:52 | 15 | 9:38 | 16 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:31 | 225 | セコイヤいちご | フルタ製菓株式会社 | 8:37 | 15 | 8:58 | 8 | 8:56 | 14 |
2 | 0:31:04 | 227 | ジョガーズクラブ・チームD | ㈱関西都市居住サービス | 10:53 | 23 | 10:05 | 17 | 10:06 | 19 |
3 | 0:31:59 | 228 | イチネンRC | 株式会社イチネン | 11:00 | 24 | 10:49 | 21 | 10:10 | 20 |
4 | 0:32:13 | 224 | GAT’S ☆ EYE | 株式会社コンステック | 10:37 | 22 | 10:11 | 18 | 11:25 | 23 |
5 | 0:36:00 | 223 | ウルトラ・デザイン・マーケット | 株式会社トップジーン | 11:56 | 26 | 12:26 | 26 | 11:38 | 24 |
6 | 0:36:16 | 226 | Team-まるお Fun | C株式会社 | 11:25 | 25 | 12:15 | 25 | 12:36 | 25 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:33 | 219 | きょうといちにのちーむ | 京都第一赤十字病院 | 7:21 | 5 | 8:40 | 6 | 8:32 | 12 |
2 | 0:24:42 | 221 | パラカ乙 | パラカ株式会社 | 7:33 | 8 | 9:27 | 11 | 7:42 | 5 |
3 | 0:27:37 | 222 | チームスミダB | スミダ電機株式会社 | 7:46 | 10 | 9:56 | 16 | 9:55 | 18 |
4 | 0:28:01 | 217 | マラピックMSD3 | MSD | 7:52 | 11 | 10:55 | 22 | 9:14 | 15 |
5 | 0:28:32 | 215 | マラピックMSD1 | MSD | 6:55 | 4 | 11:20 | 23 | 10:17 | 22 |
6 | 0:28:36 | 213 | ティーガイアB | 株式会社ティーガイア | 9:22 | 16 | 9:27 | 10 | 9:47 | 17 |
7 | 0:32:22 | 216 | マラピックMSD2 | MSD | 12:29 | 27 | 11:29 | 24 | 8:24 | 11 |
8 | 0:33:24 | 214 | ティーガイアC | 株式会社ティーガイア | 10:11 | 19 | 10:14 | 19 | 12:59 | 26 |
9 | 0:37:53 | 212 | グレース・コンチネンタル・アウトレット | 株式会社トップジーン | 10:04 | 18 | 13:02 | 27 | 14:47 | 27 |
DNS | 218 | 小WOW | 株式会社ウィズオノウェア |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:57 | 33 | いちよしRC | 京田辺市役所 | 18:06 | 3 | 16:42 | 1 | 19:29 | 2 | 19:46 | 2 | 20:54 | 17 |
2 | 1:37:21 | 13 | 国分株式会社 | 国分株式会社 | 19:15 | 6 | 18:40 | 4 | 20:07 | 3 | 19:59 | 4 | 19:20 | 8 |
3 | 1:44:41 | 21 | イチネンマラソン同好会 | 株式会社イチネン | 21:29 | 28 | 22:06 | 19 | 20:13 | 5 | 21:17 | 10 | 19:36 | 9 |
4 | 1:46:08 | 9 | セコイヤミルク | フルタ製菓株式会社 | 19:34 | 9 | 21:14 | 13 | 23:06 | 28 | 21:15 | 9 | 20:59 | 19 |
5 | 1:46:39 | 19 | ★アイテック★ | アイテック阪急阪神株式会社 | 21:43 | 33 | 20:38 | 7 | 20:40 | 6 | 24:40 | 58 | 18:58 | 7 |
6 | 1:47:37 | 40 | リグナイトR. | リグナイト株式会社 | 21:36 | 32 | 21:19 | 14 | 21:06 | 8 | 21:32 | 11 | 22:04 | 36 |
7 | 1:51:03 | 22 | 根上工業(株) 駅伝部 | 根上工業(株) | 19:09 | 5 | 22:23 | 22 | 23:15 | 32 | 23:00 | 28 | 23:16 | 52 |
8 | 1:53:18 | 20 | チーム・ペガサス | ペガサスミシン製造株式会社 | 26:24 | 109 | 26:58 | 85 | 18:13 | 1 | 19:26 | 1 | 22:17 | 38 |
9 | 1:53:18 | 38 | 楽しく走ろう会 | 株式会社協和エクシオ | 22:13 | 42 | 20:51 | 9 | 23:00 | 26 | 24:36 | 56 | 22:38 | 41 |
10 | 1:53:18 | 1 | サーキットブレーカーズ | 株式会社 下平電機製作所 | 20:32 | 16 | 22:59 | 27 | 23:51 | 37 | 22:28 | 22 | 23:28 | 58 |
11 | 1:53:51 | 17 | しゅ走Q | MHIプラントエンジニアリング株式会社 | 22:50 | 53 | 23:07 | 29 | 20:53 | 7 | 23:45 | 34 | 23:16 | 53 |
12 | 1:54:01 | 11 | TM4M-A | シャープ株式会社 | 20:23 | 14 | 22:31 | 24 | 24:10 | 42 | 22:48 | 25 | 24:09 | 67 |
13 | 1:54:53 | 39 | DSP | 大日本住友製薬株式会社 | 22:32 | 48 | 25:07 | 56 | 23:01 | 27 | 22:21 | 20 | 21:52 | 31 |
14 | 1:56:11 | 23 | MURC SQ | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 22:02 | 36 | 23:55 | 39 | 23:09 | 30 | 25:12 | 64 | 21:53 | 32 |
15 | 1:58:34 | 12 | フクセンローの会 | 株式会社ニッセイコンピュータ | 22:00 | 35 | 24:01 | 41 | 22:56 | 24 | 26:31 | 79 | 23:06 | 46 |
16 | 1:58:54 | 35 | イチネンRC | 株式会社イチネン | 25:49 | 99 | 24:22 | 46 | 21:47 | 11 | 25:21 | 67 | 21:35 | 30 |
17 | 1:58:55 | 25 | Ag+ | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 23:10 | 63 | 20:48 | 8 | 23:11 | 31 | 28:37 | 103 | 23:09 | 48 |
18 | 2:00:25 | 10 | サンケア駅伝部 | 有限会社サンケア | 24:12 | 76 | 21:12 | 11 | 22:00 | 14 | 23:59 | 39 | 29:02 | 115 |
19 | 2:00:33 | 36 | OAB | 株式会社損害保険ジャパン | 21:32 | 29 | 23:51 | 37 | 24:57 | 50 | 24:24 | 47 | 25:49 | 90 |
20 | 2:02:00 | 51 | 火種 | 日本農業新聞大阪支所 | 23:03 | 60 | 24:49 | 51 | 28:43 | 95 | 22:06 | 18 | 23:19 | 56 |
21 | 2:03:57 | 6 | 四国/徳島/富士インパルス三好工場 | 富士インパルス㈱三好工場 | 27:29 | 115 | 27:21 | 91 | 23:53 | 38 | 24:16 | 46 | 20:58 | 18 |
22 | 2:04:50 | 24 | ジョガーズクラブ・チームA | ㈱関西都市居住サービス | 25:55 | 101 | 23:29 | 32 | 25:00 | 52 | 24:44 | 60 | 25:42 | 86 |
23 | 2:05:17 | 14 | RUNチャームクラブ | 株式会社 旭創業 | 27:33 | 116 | 24:59 | 53 | 26:37 | 67 | 20:54 | 5 | 25:14 | 81 |
24 | 2:05:22 | 44 | チームさくらA | ㈱ヒラノテクシード | 23:43 | 69 | 24:46 | 50 | 26:50 | 70 | 25:48 | 72 | 24:15 | 70 |
25 | 2:05:32 | 50 | OSAKA JOE RUNNING CLUB | 東京海上日動火災保険株式会社 | 22:08 | 40 | 27:31 | 93 | 21:58 | 13 | 30:47 | 120 | 23:08 | 47 |
26 | 2:05:35 | 28 | 床運動4回半ひねり「シライ」 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 27:15 | 113 | 23:32 | 33 | 21:43 | 10 | 23:57 | 38 | 29:08 | 116 |
27 | 2:06:10 | 7 | EPSON OSAKA CRYSTAL SALES TEAM | セイコーエプソン株式会社 | 24:03 | 74 | 27:00 | 87 | 25:21 | 57 | 23:38 | 33 | 26:08 | 92 |
28 | 2:06:57 | 5 | ヤクルトタフマンズ | (株)ヤクルト本社 | 22:30 | 47 | 24:44 | 49 | 27:38 | 82 | 27:44 | 95 | 24:21 | 72 |
29 | 2:07:12 | 47 | メグスリーズ | 参天製薬株式会社 | 25:58 | 103 | 26:49 | 81 | 24:55 | 49 | 24:35 | 53 | 24:55 | 78 |
30 | 2:07:19 | 16 | WOW男子 | 株式会社ウィズオノウェア | 22:04 | 38 | 25:28 | 64 | 25:26 | 58 | 24:29 | 51 | 29:52 | 125 |
31 | 2:07:35 | 37 | HRC | 綜合警備保障(株) | 23:38 | 68 | 25:57 | 71 | 28:10 | 87 | 26:45 | 84 | 23:05 | 45 |
32 | 2:08:21 | 15 | チーム FUNAI A | 船井電機株式会社 | 23:13 | 64 | 25:20 | 60 | 28:42 | 94 | 27:49 | 98 | 23:17 | 55 |
33 | 2:08:36 | 2 | トップ・ジーン | 株式会社トップジーン | 21:34 | 30 | 25:29 | 65 | 28:23 | 91 | 22:09 | 19 | 31:01 | 130 |
34 | 2:08:55 | 3 | AVERAGE 50's | 株式会社コンステック | 27:03 | 112 | 25:04 | 54 | 23:48 | 36 | 23:37 | 32 | 29:23 | 120 |
35 | 2:10:02 | 42 | 徳永正和HD | JA三井リース㈱ | 23:51 | 71 | 26:08 | 75 | 28:56 | 98 | 28:39 | 106 | 22:28 | 39 |
36 | 2:10:15 | 48 | 阿倍野MIX チームベテラン | エスアイソリューションズ株式会社 | 22:40 | 50 | 24:35 | 47 | 27:43 | 84 | 32:20 | 128 | 22:57 | 44 |
37 | 2:10:24 | 8 | REDS | 株式会社コンステック | 24:51 | 85 | 26:51 | 82 | 29:12 | 99 | 21:44 | 15 | 27:46 | 108 |
38 | 2:11:07 | 41 | 新かみだ組 | JA三井リース㈱ | 28:04 | 118 | 31:23 | 123 | 27:26 | 81 | 24:33 | 52 | 19:41 | 10 |
39 | 2:11:39 | 32 | TATSURO | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 28:39 | 122 | 25:43 | 67 | 22:55 | 23 | 28:34 | 102 | 25:48 | 89 |
40 | 2:14:32 | 18 | チームFUNAI B | 船井電機株式会社 | 22:35 | 49 | 25:13 | 59 | 38:27 | 138 | 23:02 | 29 | 25:15 | 82 |
41 | 2:14:45 | 26 | 進撃のタカジン | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 26:05 | 105 | 31:21 | 122 | 23:00 | 25 | 24:35 | 55 | 29:44 | 122 |
42 | 2:15:15 | 4 | 松鷹会(しょうようかい) | パナソニック株式会社 | 25:56 | 102 | 33:36 | 133 | 26:51 | 71 | 24:44 | 62 | 24:08 | 66 |
43 | 2:15:48 | 49 | 阿倍野MIX チームヤング | エスアイソリューションズ株式会社 | 24:56 | 89 | 22:56 | 26 | 24:05 | 41 | 32:37 | 131 | 31:14 | 134 |
44 | 2:17:42 | 43 | gourmex | 株式会社プレックス | 27:28 | 114 | 26:19 | 77 | 29:47 | 110 | 27:45 | 96 | 26:23 | 94 |
45 | 2:17:56 | 27 | オレたち中途入社組 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 24:32 | 80 | 25:59 | 72 | 29:31 | 106 | 33:57 | 137 | 23:57 | 64 |
46 | 2:20:04 | 34 | 泉州電業主将哲 | 泉州電業株式会社 | 25:44 | 98 | 25:07 | 57 | 27:17 | 78 | 32:04 | 127 | 29:52 | 126 |
47 | 2:29:19 | 46 | チーム スミダ | スミダ電機株式会社 | 24:54 | 87 | 30:26 | 118 | 32:28 | 127 | 31:46 | 125 | 29:45 | 123 |
48 | 2:30:17 | 45 | チームさくらB | ㈱ヒラノテクシード | 28:40 | 123 | 23:59 | 40 | 34:56 | 133 | 35:07 | 139 | 27:35 | 106 |
49 | 2:31:13 | 30 | 宗兄弟 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 29:16 | 127 | 32:51 | 130 | 30:18 | 113 | 28:37 | 104 | 30:11 | 127 |
OPN | 1:41:15 | 1001 | M高史 | ゲストランナー | 17:42 | 21:22 | 20:55 | 20:50 | 20:26 | |||||
OPN | 29 | 給与Labo | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 30:33 | 37:58 | |||||||||
DNS | 31 | 与沢裕紀 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | |||||||||||
DNS | 52 | 火消し | 日本農業新聞大阪支所 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:29:28 | 139 | ねじガール | 小林産業株式会社 | 30:19 | 133 | 28:16 | 100 | 31:23 | 121 | 30:15 | 118 | 29:15 | 119 |
2 | 2:33:39 | 136 | J・リリーフ | 株式会社ジャパン・リリーフ | 25:53 | 101 | 34:54 | 138 | 32:19 | 126 | 33:37 | 137 | 26:56 | 99 |
3 | 2:35:52 | 138 | キューたん | 関西ビジネスインフォメーション | 34:04 | 140 | 32:03 | 127 | 29:35 | 109 | 32:24 | 130 | 27:46 | 108 |
OPN | 137 | ゴールしちゃうわよ | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 31:49 | 33:56 | 33:13 | 31:38 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42:21 | 53 | 京一ランニングクラブ | 京都第一赤十字病院 | 17:48 | 2 | 21:30 | 17 | 22:37 | 19 | 22:24 | 22 | 18:02 | 1 |
2 | 1:43:12 | 69 | ルネサンス1 | 株式会社 ルネサンス | 19:17 | 8 | 17:49 | 2 | 25:09 | 55 | 22:02 | 18 | 18:55 | 5 |
3 | 1:45:24 | 122 | NDK48 | 日本電設工業株式会社 | 19:26 | 9 | 22:32 | 26 | 21:25 | 10 | 21:33 | 13 | 20:28 | 14 |
4 | 1:47:00 | 129 | チームITF① | 株式会社アイ・ティ・フロンティア | 19:46 | 12 | 24:10 | 46 | 22:10 | 17 | 21:01 | 8 | 19:53 | 11 |
5 | 1:49:24 | 104 | 日本興亜関西隊 | 日本興亜損保 | 17:58 | 3 | 23:14 | 31 | 24:33 | 48 | 24:42 | 60 | 18:57 | 6 |
6 | 1:51:41 | 88 | TeamQ-B | 神戸信用金庫 | 22:40 | 52 | 21:19 | 15 | 23:29 | 34 | 23:03 | 31 | 21:10 | 24 |
7 | 1:52:51 | 83 | 泉州RC | 泉州電業株式会社 | 24:49 | 84 | 22:05 | 19 | 25:18 | 57 | 21:47 | 17 | 18:52 | 4 |
8 | 1:55:24 | 76 | ルネサンス4 | 株式会社 ルネサンス | 22:56 | 58 | 23:25 | 32 | 23:56 | 40 | 21:39 | 14 | 23:28 | 60 |
9 | 1:55:57 | 125 | ROSE+ | ㈱丸進 | 21:29 | 28 | 22:59 | 29 | 26:38 | 69 | 24:15 | 46 | 20:36 | 15 |
10 | 1:58:19 | 96 | く・す・り・づ・く・り | 武田薬品工業株式会社 | 21:34 | 32 | 24:05 | 45 | 23:44 | 36 | 27:43 | 95 | 21:13 | 26 |
11 | 1:58:31 | 118 | チームKDK | 川北電興株式会社 | 21:16 | 24 | 29:07 | 109 | 20:08 | 4 | 22:49 | 28 | 25:11 | 81 |
12 | 1:58:41 | 75 | ルネサンス5 | 株式会社 ルネサンス | 20:48 | 18 | 21:54 | 18 | 22:35 | 18 | 26:20 | 78 | 27:04 | 102 |
13 | 1:58:45 | 73 | MSDマラピック部 | MSD | 22:19 | 44 | 25:49 | 70 | 26:13 | 65 | 24:09 | 44 | 20:15 | 12 |
14 | 1:59:21 | 100 | チームタクヤ | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 24:55 | 89 | 22:16 | 22 | 27:06 | 77 | 21:11 | 9 | 23:53 | 64 |
15 | 1:59:44 | 70 | 電子線チーム | 新日鐵住金㈱ | 26:28 | 111 | 22:27 | 24 | 22:09 | 16 | 25:14 | 66 | 23:26 | 58 |
16 | 2:01:09 | 99 | 商売繁盛 西寅化粧品店 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 22:27 | 47 | 21:02 | 10 | 28:49 | 98 | 26:48 | 87 | 22:03 | 36 |
17 | 2:01:15 | 63 | チームTMT迷走会B | TMTマシナリー株式会社 | 20:51 | 19 | 25:04 | 56 | 28:30 | 93 | 24:44 | 62 | 22:06 | 38 |
18 | 2:01:50 | 58 | 「落ち・・・ませんか?あなたの外壁!」 | 株式会社コンステック | 22:41 | 53 | 23:41 | 36 | 23:07 | 30 | 29:10 | 110 | 23:11 | 50 |
19 | 2:01:57 | 106 | NITTO C | 日東電工株式会社 豊橋事業所 | 19:45 | 11 | 29:29 | 113 | 27:53 | 86 | 23:46 | 36 | 21:04 | 22 |
20 | 2:02:02 | 59 | Star Running Club | スターライト工業株式会社 | 25:26 | 95 | 24:03 | 44 | 24:20 | 46 | 26:42 | 83 | 21:31 | 29 |
21 | 2:02:49 | 64 | チームTMT迷走会C | TMTマシナリー株式会社 | 23:09 | 62 | 26:19 | 79 | 28:48 | 97 | 22:33 | 24 | 22:00 | 35 |
22 | 2:03:28 | 65 | チームTMT迷走会D | TMTマシナリー株式会社 | 24:10 | 76 | 28:21 | 102 | 29:13 | 101 | 23:29 | 32 | 18:15 | 2 |
23 | 2:03:30 | 124 | ミヨシ油脂 | ミヨシ油脂 | 20:27 | 16 | 26:58 | 85 | 29:32 | 108 | 24:39 | 58 | 21:54 | 34 |
24 | 2:03:32 | 116 | ミ●カ●A | 株式会社ミツカン | 21:20 | 25 | 25:23 | 62 | 24:15 | 44 | 29:42 | 116 | 22:52 | 44 |
25 | 2:03:40 | 71 | TM4M-B | シャープ株式会社 | 22:07 | 40 | 26:40 | 81 | 25:05 | 54 | 27:08 | 91 | 22:40 | 43 |
26 | 2:04:11 | 79 | after five | 泉州電業株式会社 | 25:29 | 97 | 26:34 | 80 | 26:59 | 73 | 23:57 | 38 | 21:12 | 25 |
27 | 2:05:35 | 115 | チームTone | 独立行政法人国立病院機構 | 28:53 | 126 | 26:52 | 84 | 24:58 | 52 | 24:12 | 45 | 20:40 | 17 |
28 | 2:05:50 | 128 | 関西ペイント尼崎陸上班 | 関西ペイント株式会社 | 21:12 | 23 | 23:46 | 37 | 30:39 | 116 | 26:57 | 88 | 23:16 | 55 |
29 | 2:06:12 | 90 | バルーンヘルプ(うさぎ) | 株式会社バルーンヘルプ | 23:09 | 63 | 22:14 | 21 | 30:09 | 113 | 25:21 | 69 | 25:19 | 84 |
30 | 2:06:15 | 61 | チームSNBL | 株式会社新日本科学 | 23:16 | 66 | 28:36 | 105 | 26:59 | 74 | 26:45 | 84 | 20:39 | 16 |
31 | 2:06:26 | 89 | サカタズ | 任天堂 | 24:39 | 83 | 24:56 | 53 | 28:20 | 91 | 24:28 | 51 | 24:03 | 66 |
32 | 2:06:40 | 68 | Nitto HQ Challengers B | 日東電工株式会社 | 25:28 | 96 | 18:30 | 3 | 24:36 | 49 | 30:37 | 120 | 27:29 | 105 |
33 | 2:07:23 | 67 | Nitto HQ Challengers A | 日東電工株式会社 | 24:18 | 79 | 26:59 | 87 | 26:32 | 67 | 25:19 | 67 | 24:15 | 70 |
34 | 2:07:58 | 62 | チームTMT迷走会A | TMTマシナリー株式会社 | 20:59 | 21 | 25:08 | 59 | 30:53 | 118 | 29:23 | 112 | 21:35 | 30 |
35 | 2:08:41 | 92 | 旭食品 | 旭食品㈱ 近畿低温支店 | 22:25 | 45 | 29:39 | 115 | 24:30 | 47 | 24:08 | 42 | 27:59 | 111 |
36 | 2:08:51 | 101 | うえぽん(weapon) | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 22:13 | 42 | 29:06 | 108 | 27:24 | 81 | 25:37 | 72 | 24:31 | 74 |
37 | 2:09:35 | 135 | EX | 武田薬品工業株式会社 | 23:45 | 71 | 26:00 | 74 | 31:30 | 123 | 27:17 | 92 | 21:03 | 21 |
38 | 2:09:42 | 130 | チームITF② | 株式会社アイ・ティ・フロンティア | 21:25 | 26 | 27:27 | 93 | 27:39 | 84 | 28:59 | 109 | 24:12 | 69 |
39 | 2:10:02 | 119 | ミ●カ●B | ㈱ミツカン | 25:19 | 92 | 26:14 | 77 | 25:11 | 56 | 30:04 | 117 | 23:14 | 52 |
40 | 2:10:10 | 121 | namitei | ナミテイ | 28:12 | 120 | 25:27 | 64 | 28:13 | 89 | 27:01 | 89 | 21:17 | 27 |
41 | 2:10:28 | 127 | 阿倍野MIX チームボス | エスアイソリューションズ株式会社 | 29:03 | 127 | 21:13 | 12 | 29:26 | 105 | 24:08 | 41 | 26:38 | 97 |
42 | 2:11:23 | 77 | ルネサンス3 | 株式会社 ルネサンス | 26:15 | 108 | 27:45 | 97 | 25:30 | 60 | 24:54 | 64 | 26:59 | 100 |
43 | 2:12:01 | 97 | Team-まるお | C 株式会社 | 23:59 | 74 | 32:28 | 129 | 25:37 | 63 | 23:50 | 37 | 26:07 | 92 |
44 | 2:12:09 | 134 | 7 | 武田薬品工業株式会社 | 23:03 | 60 | 28:18 | 101 | 22:50 | 22 | 31:49 | 127 | 26:09 | 94 |
45 | 2:12:38 | 93 | 工学研究科技術部+ | 大阪大学 | 29:22 | 129 | 27:12 | 91 | 24:04 | 41 | 21:42 | 15 | 30:18 | 129 |
46 | 2:12:45 | 107 | 泉州電業主将森 | 泉州電業株式会社 | 20:02 | 13 | 34:44 | 137 | 28:13 | 90 | 25:58 | 74 | 23:48 | 62 |
47 | 2:12:47 | 109 | ひざに爆弾 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 22:26 | 46 | 25:56 | 71 | 25:48 | 64 | 28:18 | 101 | 30:19 | 130 |
48 | 2:13:09 | 87 | TeamQ-A | 神戸信用金庫 | 25:10 | 91 | 28:52 | 107 | 29:39 | 110 | 24:26 | 49 | 25:02 | 80 |
49 | 2:13:21 | 120 | その東リ。 | 東リ(株) | 22:56 | 59 | 31:27 | 125 | 25:31 | 61 | 24:35 | 55 | 28:52 | 115 |
50 | 2:13:41 | 78 | ルネサンス2 | 株式会社 ルネサンス | 21:28 | 27 | 25:24 | 63 | 36:30 | 137 | 26:41 | 82 | 23:38 | 61 |
51 | 2:14:02 | 102 | NK大阪A | 日本興亜損害保険 | 22:53 | 55 | 27:04 | 89 | 29:17 | 102 | 29:16 | 111 | 25:32 | 85 |
52 | 2:14:20 | 133 | V | 武田薬品工業株式会社 | 24:32 | 80 | 25:45 | 69 | 32:12 | 125 | 26:06 | 75 | 25:45 | 88 |
53 | 2:14:54 | 94 | Moristars | 住友林業 | 22:56 | 57 | 28:31 | 104 | 31:29 | 122 | 22:48 | 27 | 29:10 | 118 |
54 | 2:15:32 | 114 | 松菱デラックス | ㈱松菱 | 26:09 | 107 | 29:14 | 111 | 29:21 | 104 | 29:25 | 114 | 21:23 | 28 |
55 | 2:15:35 | 113 | 共同紙販HD | (株)共同紙販ホールディングス | 24:52 | 87 | 27:43 | 96 | 30:19 | 115 | 28:03 | 100 | 24:38 | 76 |
56 | 2:15:40 | 117 | ミ●カ●C | 株式会社ミツカン | 24:36 | 82 | 27:39 | 95 | 31:43 | 124 | 30:36 | 119 | 21:06 | 23 |
57 | 2:17:23 | 84 | DAPSランナーズハイ! | ダイキンアプライドシステムズ | 23:58 | 73 | 27:08 | 90 | 30:56 | 119 | 26:31 | 81 | 28:50 | 114 |
58 | 2:18:23 | 60 | メットライフ奈良 | メットライフアリコ奈良 | 28:23 | 122 | 26:03 | 75 | 23:38 | 35 | 32:49 | 133 | 27:30 | 106 |
59 | 2:20:21 | 66 | ダイヤアクセス兵庫エリアAチーム | 株式会社ダイヤアクセス | 28:13 | 121 | 30:34 | 120 | 24:16 | 45 | 26:14 | 77 | 31:04 | 133 |
60 | 2:20:22 | 110 | アリジゴクRC | 株式会社FCS | 29:33 | 131 | 20:12 | 6 | 35:48 | 136 | 27:23 | 93 | 27:26 | 104 |
61 | 2:20:35 | 55 | ダイヤアクセス大阪エリアチーム | 株式会社ダイヤアクセス | 25:30 | 98 | 29:43 | 116 | 32:37 | 129 | 26:10 | 76 | 26:35 | 96 |
62 | 2:21:10 | 85 | ミヤエポック | 株式会社ミヤマエ | 26:03 | 105 | 25:36 | 67 | 33:22 | 132 | 29:24 | 113 | 26:45 | 98 |
63 | 2:23:05 | 81 | サンリツBチーム | 株式会社サンリツ | 29:30 | 130 | 32:23 | 128 | 25:32 | 62 | 26:22 | 79 | 29:18 | 120 |
64 | 2:23:24 | 80 | サンリツAチーム | 株式会社サンリツ | 23:28 | 67 | 34:56 | 139 | 30:49 | 117 | 25:28 | 70 | 28:43 | 113 |
65 | 2:23:29 | 72 | TM4M-C | シャープ株式会社 | 30:42 | 136 | 27:48 | 98 | 28:38 | 94 | 31:30 | 124 | 24:51 | 78 |
66 | 2:24:24 | 105 | 高松建設総務部 | 高松建設株式会社 | 22:04 | 38 | 28:30 | 103 | 33:35 | 133 | 35:42 | 141 | 24:33 | 75 |
67 | 2:24:33 | 112 | 玉美しゅらん | 玉美福祉会 | 27:51 | 118 | 29:48 | 117 | 27:01 | 75 | 28:51 | 108 | 31:02 | 132 |
68 | 2:25:04 | 123 | チームナンダー | 日新 | 29:43 | 132 | 31:53 | 126 | 22:38 | 20 | 26:46 | 86 | 34:04 | 137 |
69 | 2:25:35 | 132 | A | 武田薬品工業株式会社 | 26:36 | 112 | 32:46 | 130 | 28:07 | 87 | 33:20 | 136 | 24:46 | 77 |
70 | 2:26:03 | 95 | Forestars | 住友林業 | 22:55 | 56 | 30:49 | 122 | 36:57 | 138 | 31:05 | 123 | 24:17 | 72 |
