企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2014大阪大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗ファン駅伝
ファン駅伝・男性の部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
||||||||||
1 | 0:23:51 | 211 | DAISHO | 大商硝子株式会社 | 08:54 | 7 | 08:48 | 6 | 06:09 | 1 | ||||||||||
2 | 0:24:06 | 209 | チーム タナベ | タナベウィルテック株式会社 | 08:09 | 3 | 08:30 | 4 | 07:27 | 3 | ||||||||||
3 | 0:25:01 | 202 | FAE Aチーム | 株式会社エフ・エー電子 | 09:33 | 9 | 08:26 | 3 | 07:02 | 2 | ||||||||||
4 | 0:25:07 | 205 | SSランナーズ | 株式会社 ソフトウェア・サービス | 08:50 | 5 | 08:37 | 5 | 07:40 | 4 | ||||||||||
5 | 0:25:14 | 207 | 疾風迅雷 | (株)新学社 | 08:05 | 2 | 08:50 | 7 | 08:19 | 7 | ||||||||||
6 | 0:25:31 | 206 | 相生 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:47 | 4 | 08:21 | 2 | 08:23 | 8 | ||||||||||
7 | 0:25:35 | 203 | FAE Cチーム | 株式会社エフ・エー電子 | 09:35 | 10 | 07:52 | 1 | 08:08 | 6 | ||||||||||
8 | 0:26:06 | 204 | FAE Bチーム | 株式会社エフ・エー電子 | 08:54 | 6 | 09:13 | 9 | 07:59 | 5 | ||||||||||
9 | 0:26:40 | 201 | 玉ちゃん清ちゃん勇ちゃん | 富士インパルス株式会社 三好工場 | 07:35 | 1 | 09:10 | 8 | 09:55 | 11 | ||||||||||
10 | 0:28:58 | 210 | たけちゃんず | 東洋ガラス株式会社 | 10:13 | 11 | 09:23 | 10 | 09:22 | 10 | ||||||||||
11 | 0:30:59 | 208 | HRC2 | 綜合警備保障(株) | 09:07 | 8 | 12:40 | 11 | 09:12 | 9 | ||||||||||
ファン駅伝・女性の部 | ||||||||||||||||||||
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
||||||||||
1 | 0:29:38 | 244 | 医療系女子 | 京都第一赤十字病院 | 08:34 | 1 | 12:36 | 4 | 08:28 | 1 | ||||||||||
2 | 0:31:59 | 243 | THE NATURUMS L | ナチュラム・イーコマース株式会社 | 10:08 | 4 | 12:09 | 3 | 09:42 | 2 | ||||||||||
3 | 0:32:06 | 242 | 新あがくペンギン | ホシザキ阪神株式会社 | 10:07 | 3 | 10:42 | 1 | 11:17 | 4 | ||||||||||
4 | 0:32:23 | 245 | チームY’s | 阪急交通社 | 09:51 | 2 | 11:21 | 2 | 11:11 | 3 | ||||||||||
ファン駅伝・男女混合の部 | ||||||||||||||||||||
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
||||||||||
1 | 0:23:22 | 235 | BB-SPORTS | 株式会社 BB-SPORTS | 08:18 | 5 | 08:11 | 2 | 06:53 | 1 | ||||||||||
2 | 0:24:55 | 217 | て~る・のーず★レッド★ | 株式会社新日本科学 | 07:19 | 1 | 09:19 | 5 | 08:17 | 7 | ||||||||||
3 | 0:25:39 | 221 | Let’s IGZO ミニ | シャープ株式会社 | 09:10 | 12 | 08:20 | 3 | 08:09 | 5 | ||||||||||
4 | 0:27:19 | 230 | 尼崎 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:14 | 3 | 09:57 | 9 | 09:08 | 12 | ||||||||||
5 | 0:27:27 | 231 | 新長田 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:46 | 9 | 09:35 | 6 | 09:06 | 11 | ||||||||||
6 | 0:27:47 | 226 | サタケーナイトフィーバー | 武田薬品工業株式会社 | 08:51 | 11 | 10:17 | 14 | 08:39 | 9 | ||||||||||
7 | 0:28:03 | 238 | 獅子奮迅 | (株)新学社 | 10:13 | 17 | 10:06 | 11 | 07:44 | 3 | ||||||||||
8 | 0:28:17 | 228 | 新大阪 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:16 | 4 | 09:55 | 8 | 10:06 | 20 | ||||||||||
9 | 0:28:31 | 233 | 混合 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:48 | 10 | 12:14 | 23 | 07:29 | 2 | ||||||||||
10 | 0:29:00 | 229 | 八戸ノ里 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:19 | 7 | 10:32 | 15 | 10:09 | 21 | ||||||||||
11 | 0:29:09 | 240 | Team A | 株式会社 メディコン | 10:19 | 18 | 10:09 | 12 | 08:41 | 10 | ||||||||||
12 | 0:29:12 | 212 | 神崎高級工機RC3 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 10:07 | 15 | 09:51 | 7 | 09:14 | 14 | ||||||||||
13 | 0:29:19 | 239 | Team B | 株式会社 メディコン | 09:28 | 14 | 11:37 | 22 | 08:14 | 6 | ||||||||||
14 | 0:29:39 | 213 | EKIDEN名人 Standard版 | ユーザックシステム株式会社 | 11:21 | 24 | 08:21 | 4 | 09:57 | 19 | ||||||||||
15 | 0:29:48 | 218 | て~る・のーず★ブルー★ | 株式会社新日本科学 | 12:14 | 26 | 08:06 | 1 | 09:28 | 17 | ||||||||||
16 | 0:30:02 | 237 | 天下無双 | (株)新学社 | 11:20 | 23 | 10:10 | 13 | 08:32 | 8 | ||||||||||
17 | 0:30:12 | 232 | 同期 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:10 | 2 | 12:54 | 24 | 09:08 | 13 | ||||||||||
18 | 0:30:56 | 215 | ROSE++ | 株式会社 丸進 | 10:31 | 19 | 11:03 | 17 | 09:22 | 16 | ||||||||||
19 | 0:31:06 | 216 | て~る・のーず★セーラー★ | 株式会社新日本科学 | 09:20 | 13 | 11:13 | 19 | 10:33 | 22 | ||||||||||
20 | 0:31:14 | 241 | Team S | 株式会社 メディコン | 08:19 | 8 | 11:24 | 20 | 11:31 | 25 | ||||||||||
21 | 0:31:50 | 219 | て~る・のーず★イエロー★ | 株式会社新日本科学 | 13:46 | 27 | 09:59 | 10 | 08:05 | 4 | ||||||||||
22 | 0:32:33 | 222 | かなえるリンク 3 | 株式会社かなえるリンク | 12:01 | 25 | 10:58 | 16 | 09:34 | 18 | ||||||||||
23 | 0:32:59 | 234 | 年長 | 株式会社ダイヤアクセス | 08:18 | 6 | 13:25 | 25 | 11:16 | 24 | ||||||||||
24 | 0:32:59 | 227 | 神戸 | 株式会社ダイヤアクセス | 10:44 | 21 | 11:33 | 21 | 10:42 | 23 | ||||||||||
25 | 0:33:34 | 236 | チーム久 | 阪急交通社 | 10:33 | 20 | 13:43 | 26 | 09:18 | 15 | ||||||||||
26 | 0:33:43 | 214 | EKIDEN名人 Lite版 | ユーザックシステム株式会社 | 10:08 | 16 | 11:09 | 18 | 12:26 | 27 | ||||||||||
27 | 0:39:06 | 220 | 小WOW | 株式会社ウィズオノウェア | 11:19 | 22 | 15:47 | 27 | 12:00 | 26 | ||||||||||
OP | 0:29:59 | 225 | エクシケア | 株式会社CACエクシケア | 08:47 | 12:01 | 09:11 | |||||||||||||
OP | 0:30:32 | 224 | カドワキング | 株式会社CACエクシケア | 11:10 | 09:54 | 09:28 | |||||||||||||
OP | 0:31:44 | 223 | アルパカーナ | 株式会社CACエクシケア | 09:10 | 09:37 | 12:57 |
企業対抗駅伝
企業対抗駅伝・男性の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
||||||||||||||
1 | 1:31:45 | 21 | 経理屋本舗トヨタ店 | トヨタ自動車株式会社 | 18:11 | 3 | 18:22 | 2 | 18:56 | 1 | 18:38 | 2 | 17:38 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1:34:44 | 41 | いちよしTC | 京田辺市役所 | 17:57 | 2 | 19:18 | 7 | 19:29 | 2 | 18:16 | 1 | 19:44 | 11 | ||||||||||||||
3 | 1:35:24 | 44 | SSランナーズ | 株式会社ソフトウェア・サービス | 20:22 | 17 | 15:35 | 1 | 20:14 | 9 | 20:49 | 15 | 18:24 | 3 | ||||||||||||||
4 | 1:36:12 | 7 | 精華町役場 | 精華町役場 | 17:43 | 1 | 19:27 | 8 | 19:33 | 3 | 21:24 | 16 | 18:05 | 2 | ||||||||||||||
5 | 1:36:19 | 36 | 体育会系医療男子 | 京都第一赤十字 | 18:44 | 5 | 20:22 | 12 | 19:54 | 6 | 18:47 | 3 | 18:32 | 4 | ||||||||||||||
6 | 1:39:21 | 4 | 大阪サニタリーランニングクラブ | 大阪サニタリー金属工業協同組合 | 20:29 | 19 | 18:55 | 6 | 20:36 | 10 | 19:55 | 8 | 19:26 | 8 | ||||||||||||||
7 | 1:42:40 | 22 | 原価屋本舗トヨタ店 | トヨタ自動車株式会社 | 18:49 | 6 | 18:51 | 5 | 22:58 | 22 | 21:42 | 17 | 20:20 | 15 | ||||||||||||||
8 | 1:42:55 | 30 | ★アイテックRC1★ | アイテック阪急阪神株式会社 | 20:59 | 25 | 20:34 | 14 | 22:29 | 21 | 19:54 | 7 | 18:59 | 6 | ||||||||||||||
9 | 1:43:42 | 18 | 豊中市上下水道局 | 豊中市上下水道局 | 20:51 | 24 | 20:57 | 16 | 20:11 | 8 | 23:09 | 28 | 18:34 | 5 | ||||||||||||||
10 | 1:45:15 | 16 | LIGNYTE RUNNERS Team Maker’s | リグナイト株式会社 | 21:42 | 31 | 19:42 | 9 | 20:07 | 7 | 22:06 | 21 | 21:38 | 20 | ||||||||||||||
11 | 1:45:16 | 11 | 三マラ会 | 関西電力株式会社 | 19:54 | 12 | 20:37 | 15 | 21:06 | 12 | 22:28 | 23 | 21:11 | 16 | ||||||||||||||
12 | 1:45:21 | 6 | 神崎高級工機製作所RC1 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 21:34 | 30 | 21:17 | 18 | 22:11 | 18 | 20:06 | 10 | 20:13 | 14 | ||||||||||||||
13 | 1:45:46 | 52 | Rohm-Y | ローム株式会社 | 20:31 | 20 | 23:43 | 33 | 21:32 | 16 | 20:21 | 14 | 19:39 | 9 | ||||||||||||||
14 | 1:46:50 | 12 | 横河RC | 横河電機グループ | 19:54 | 13 | 20:58 | 17 | 20:49 | 11 | 23:38 | 32 | 21:31 | 18 | ||||||||||||||
15 | 1:47:29 | 8 | サーキットブレーカーズ | 株式会社下平電機製作所 | 20:35 | 22 | 18:45 | 4 | 23:43 | 27 | 22:04 | 19 | 22:22 | 26 | ||||||||||||||
16 | 1:47:33 | 38 | ワークス① | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 20:18 | 16 | 21:21 | 20 | 21:26 | 15 | 22:57 | 24 | 21:31 | 19 | ||||||||||||||
17 | 1:47:37 | 24 | ルネサンス6 | (株)ルネサンス | 20:26 | 18 | 18:35 | 3 | 24:33 | 33 | 20:15 | 12 | 23:48 | 38 | ||||||||||||||
18 | 1:47:40 | 53 | Rohm-Z | ローム株式会社 | 21:03 | 26 | 23:40 | 31 | 19:46 | 4 | 19:56 | 9 | 23:15 | 32 | ||||||||||||||
19 | 1:48:02 | 49 | 明和駅伝部 | 医療法人明和病院 | 20:42 | 23 | 22:30 | 26 | 21:13 | 13 | 21:53 | 18 | 21:44 | 22 | ||||||||||||||
20 | 1:48:06 | 10 | オレンジの彗星 | 株式会社クリプテックス | 22:17 | 35 | 22:21 | 23 | 19:49 | 5 | 23:54 | 35 | 19:45 | 12 | ||||||||||||||
21 | 1:49:10 | 37 | いちよしRC | 京田辺市役所 | 19:52 | 11 | 22:41 | 28 | 21:33 | 17 | 23:03 | 27 | 22:01 | 25 | ||||||||||||||
22 | 1:50:26 | 47 | 川重プラントB | 川崎重工業株式会社 | 22:42 | 38 | 21:50 | 21 | 21:21 | 14 | 22:08 | 22 | 22:25 | 27 | ||||||||||||||
23 | 1:51:18 | 29 | うずしお | 海上自衛隊 | 20:17 | 15 | 20:29 | 13 | 22:13 | 19 | 20:10 | 11 | 28:09 | 51 | ||||||||||||||
24 | 1:52:29 | 28 | チームイータ1 | 南税務署 | 19:04 | 9 | 19:48 | 10 | 27:14 | 48 | 27:11 | 49 | 19:12 | 7 | ||||||||||||||
25 | 1:53:01 | 23 | 十三復活祭 | 武田薬品工業株式会社 ENG大阪G | 20:01 | 14 | 25:01 | 42 | 24:38 | 34 | 19:40 | 6 | 23:41 | 37 | ||||||||||||||
26 | 1:53:38 | 33 | うずしおA | 海上自衛隊 | 18:57 | 7 | 25:09 | 43 | 26:04 | 42 | 19:36 | 5 | 23:52 | 39 | ||||||||||||||
27 | 1:53:51 | 19 | Let’s IGZO | シャープ株式会社 | 19:24 | 10 | 23:43 | 32 | 23:36 | 26 | 25:29 | 44 | 21:39 | 21 | ||||||||||||||
28 | 1:55:43 | 31 | THE NATURUMS | ナチュラム・イーコマース株式会社 | 21:53 | 33 | 26:25 | 46 | 23:56 | 29 | 20:17 | 13 | 23:12 | 31 | ||||||||||||||
29 | 1:55:49 | 51 | Rohm-X | ローム株式会社 | 24:00 | 42 | 21:21 | 19 | 24:43 | 35 | 23:01 | 26 | 22:44 | 28 | ||||||||||||||
30 | 1:55:58 | 48 | HDCT | 阪急電鉄株式会社 | 18:16 | 4 | 22:23 | 24 | 31:19 | 54 | 22:05 | 20 | 21:55 | 24 | ||||||||||||||
31 | 1:56:33 | 14 | team FunTap | 株式会社ファン・タップ | 18:58 | 8 | 22:25 | 25 | 23:02 | 23 | 23:43 | 33 | 28:25 | 53 | ||||||||||||||
32 | 1:56:53 | 25 | サカタズ | 任天堂 | 22:48 | 39 | 23:33 | 30 | 24:18 | 32 | 23:17 | 29 | 22:57 | 30 | ||||||||||||||
33 | 1:58:06 | 50 | 走りながら | ダイキン工業株式会社 | 21:28 | 29 | 24:55 | 40 | 23:03 | 24 | 25:24 | 43 | 23:16 | 34 | ||||||||||||||
34 | 1:58:07 | 45 | HRC1 | 綜合警備保障(株) | 21:49 | 32 | 22:05 | 22 | 25:36 | 39 | 25:21 | 41 | 23:16 | 33 | ||||||||||||||
35 | 1:58:12 | 1 | 富士三好駅伝部 | 富士インパルス株式会社 三好工場 | 22:34 | 36 | 20:13 | 11 | 25:52 | 41 | 26:08 | 46 | 23:25 | 36 | ||||||||||||||
36 | 1:58:33 | 3 | 東リ ものづくりチーム | 東リ株式会社 | 25:23 | 46 | 22:31 | 27 | 27:07 | 47 | 23:48 | 34 | 19:44 | 10 | ||||||||||||||
37 | 1:59:53 | 54 | Goタイガー! | タイガー石油株式会社 | 21:13 | 28 | 25:00 | 41 | 28:03 | 49 | 24:25 | 38 | 21:12 | 17 | ||||||||||||||
38 | 2:02:11 | 46 | 川重プラントA | 川崎重工業株式会社 | 21:11 | 27 | 27:50 | 52 | 28:34 | 50 | 19:35 | 4 | 25:01 | 44 | ||||||||||||||
39 | 2:03:05 | 27 | 三木達生達 | 小泉成器株式会社 | 26:01 | 48 | 24:53 | 39 | 23:52 | 28 | 25:34 | 45 | 22:45 | 29 | ||||||||||||||
40 | 2:03:18 | 56 | パワードコーワ | 興和新薬株式会社 | 26:33 | 51 | 25:38 | 44 | 24:09 | 30 | 23:35 | 31 | 23:23 | 35 | ||||||||||||||
41 | 2:04:01 | 57 | 大阪支店 | 興和新薬株式会社 | 28:15 | 53 | 23:45 | 34 | 26:46 | 46 | 25:03 | 40 | 20:12 | 13 | ||||||||||||||
42 | 2:05:28 | 17 | LIGNYTE RUNNERS Team Labo. | リグナイト株式会社 | 22:35 | 37 | 23:59 | 36 | 25:27 | 37 | 27:20 | 50 | 26:07 | 47 | ||||||||||||||
43 | 2:06:21 | 9 | EKIDEN名人 Enterprise版 | ユーザックシステム株式会社 | 24:07 | 43 | 28:39 | 54 | 26:06 | 43 | 23:00 | 25 | 24:29 | 42 | ||||||||||||||
44 | 2:07:25 | 55 | カルカッターズ | 大王製紙株式会社 | 26:28 | 50 | 26:33 | 48 | 23:18 | 25 | 24:22 | 36 | 26:44 | 49 | ||||||||||||||
45 | 2:09:43 | 2 | 三和建設株式会社 | 三和建設株式会社 | 22:13 | 34 | 23:52 | 35 | 26:41 | 45 | 26:43 | 48 | 30:14 | 54 | ||||||||||||||
46 | 2:10:08 | 32 | そうちゃん | 株式会社ブリッジコーポレーション | 23:49 | 41 | 25:52 | 45 | 32:38 | 55 | 23:21 | 30 | 24:28 | 41 | ||||||||||||||
47 | 2:11:23 | 20 | かなえるリンク 5 | 株式会社かなえるリンク | 20:32 | 21 | 26:34 | 49 | 26:41 | 44 | 32:03 | 52 | 25:33 | 45 | ||||||||||||||
48 | 2:11:56 | 40 | ムリスンナヨ | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 22:55 | 40 | 26:58 | 50 | 29:10 | 52 | 28:19 | 51 | 24:34 | 43 | ||||||||||||||
49 | 2:13:15 | 42 | チームジョーB | 阪急交通社 | 26:09 | 49 | 24:26 | 38 | 24:12 | 31 | 32:22 | 53 | 26:06 | 46 | ||||||||||||||
50 | 2:13:19 | 26 | 旭食品 北支店 | 旭食品株式会社 | 41:36 | 55 | 22:59 | 29 | 22:21 | 20 | 24:38 | 39 | 21:45 | 23 | ||||||||||||||
51 | 2:13:42 | 13 | チームWOW | 株式会社ウィズオノウェア | 30:57 | 54 | 24:00 | 37 | 24:58 | 36 | 25:23 | 42 | 28:24 | 52 | ||||||||||||||
52 | 2:14:39 | 34 | ★アイテックRC2★ | アイテック阪急阪神株式会社 | 28:01 | 52 | 27:06 | 51 | 29:05 | 51 | 26:09 | 47 | 24:18 | 40 | ||||||||||||||
53 | 2:17:35 | 35 | チームセントくん | 株式会社セントメディア | 24:23 | 44 | 31:54 | 55 | 29:54 | 53 | 24:23 | 37 | 27:01 | 50 | ||||||||||||||
54 | 2:18:40 | 5 | SPR | 株式会社スズパック | 25:13 | 45 | 26:28 | 47 | 25:50 | 40 | 34:53 | 55 | 26:16 | 48 | ||||||||||||||
55 | 2:24:06 | 39 | ワークス② | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 25:27 | 47 | 27:54 | 53 | 25:29 | 38 | 32:46 | 54 | 32:30 | 55 | ||||||||||||||
企業対抗駅伝・女性の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
||||||||||||||
1 | 1:57:12 | 145 | ルネサンス1 | ㈱ルネサンス | 22:50 | 1 | 22:27 | 1 | 22:50 | 1 | 24:46 | 2 | 24:19 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2:07:54 | 146 | ガッツリ大阪 | ガッツリ化粧品大阪本社 | 23:13 | 2 | 24:26 | 2 | 27:39 | 3 | 22:15 | 1 | 30:21 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2:25:40 | 144 | 東横イン大阪JR野田駅前 | 東横イン大阪JR野田駅前 | 28:55 | 3 | 30:02 | 3 | 26:48 | 2 | 29:09 | 3 | 30:46 | 3 | ||||||||||||||
企業対抗駅伝・男女混合の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
||||||||||||||
1 | 1:40:35 | 101 | Team ASICS ver.2 | 株式会社アシックス | 17:39 | 2 | 19:11 | 2 | 20:55 | 3 | 22:54 | 21 | 19:56 | 10 | ||||||||||||||
2 | 1:43:37 | 88 | HISYSRC | 日立システムズ | 18:05 | 4 | 24:09 | 34 | 18:05 | 1 | 26:46 | 51 | 16:32 | 1 | ||||||||||||||
3 | 1:43:38 | 139 | TeamQ B | 神戸信用金庫 | 20:25 | 14 | 19:45 | 5 | 21:26 | 6 | 22:25 | 17 | 19:37 | 7 | ||||||||||||||
4 | 1:43:41 | 69 | チームITF① | 株式会社 アイ・ティ・フロンティア | 19:46 | 10 | 19:39 | 4 | 21:55 | 7 | 21:43 | 14 | 20:38 | 15 | ||||||||||||||
5 | 1:44:33 | 77 | ルネサンス8 | (株)ルネサンス | 20:15 | 12 | 19:26 | 3 | 21:21 | 5 | 24:41 | 36 | 18:50 | 5 | ||||||||||||||
6 | 1:45:52 | 152 | 京都第一赤十字病院 | 京都第一赤十字病院 | 17:37 | 1 | 22:10 | 16 | 22:46 | 12 | 23:01 | 24 | 20:18 | 12 | ||||||||||||||
7 | 1:46:09 | 124 | 阪神タイガース | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 20:10 | 11 | 25:18 | 42 | 19:37 | 2 | 23:30 | 26 | 17:34 | 2 | ||||||||||||||
8 | 1:48:23 | 97 | タマポリ駅伝部 | タマポリ株式会社 | 23:01 | 32 | 19:47 | 6 | 22:19 | 10 | 21:40 | 13 | 21:36 | 18 | ||||||||||||||
9 | 1:50:01 | 60 | ORC | オリヱント化学工業㈱ | 22:11 | 27 | 23:16 | 26 | 23:24 | 17 | 20:46 | 9 | 20:24 | 13 | ||||||||||||||
10 | 1:50:59 | 64 | ROSE+ | 株式会社 丸進 | 21:27 | 19 | 22:00 | 14 | 24:41 | 27 | 22:57 | 22 | 19:54 | 9 | ||||||||||||||
11 | 1:52:29 | 89 | JA兵庫六甲1 | 兵庫六甲農業協同組合 | 19:19 | 6 | 22:22 | 18 | 24:13 | 22 | 23:42 | 28 | 22:53 | 34 | ||||||||||||||
12 | 1:52:51 | 78 | Nitto K | 日東電工株式会社 | 20:17 | 13 | 25:21 | 46 | 22:57 | 13 | 20:08 | 5 | 24:08 | 48 | ||||||||||||||
13 | 1:53:55 | 136 | AITRC1 | 株式会社エーアイテイー | 21:34 | 20 | 20:55 | 10 | 22:23 | 11 | 24:25 | 34 | 24:38 | 53 | ||||||||||||||
14 | 1:55:21 | 96 | ルネサンス久宝寺 | ㈱ルネサンス スポーツクラブ&スパ ルネサンス 久宝寺 | 23:12 | 39 | 20:12 | 8 | 24:24 | 24 | 25:09 | 40 | 22:24 | 24 | ||||||||||||||
15 | 1:55:29 | 122 | 過焼鈍ジャパン | 中外炉工業株式会社 | 24:03 | 53 | 25:18 | 43 | 24:41 | 26 | 19:59 | 3 | 21:28 | 17 | ||||||||||||||
16 | 1:56:20 | 103 | ルネサンス4 | ㈱ルネサンス | 21:20 | 17 | 26:21 | 57 | 27:27 | 53 | 19:01 | 1 | 22:11 | 23 | ||||||||||||||
17 | 1:57:00 | 80 | KDFランニングクラブ | カネテツデリカフーズ株式会社 | 25:44 | 62 | 23:13 | 25 | 22:15 | 9 | 24:04 | 30 | 21:44 | 19 | ||||||||||||||
18 | 1:59:37 | 72 | サークルM | 株式会社ミキモト | 24:21 | 55 | 19:51 | 7 | 26:22 | 43 | 26:30 | 49 | 22:33 | 28 | ||||||||||||||
19 | 1:59:44 | 106 | によしTC京田辺 | 京田辺市役所 | 22:51 | 29 | 26:11 | 56 | 25:35 | 34 | 20:01 | 4 | 25:06 | 58 | ||||||||||||||
20 | 1:59:50 | 61 | 大阪サニタリーランニングクラブ | 大阪サニタリー金属工業協同組合 | 21:44 | 23 | 24:59 | 38 | 26:08 | 42 | 24:23 | 33 | 22:36 | 29 | ||||||||||||||
21 | 1:59:56 | 128 | T.しっちゃか | 兵庫県弁護士会 | 22:07 | 26 | 24:35 | 36 | 26:47 | 47 | 21:14 | 12 | 25:13 | 61 | ||||||||||||||
22 | 2:00:06 | 110 | TKR48-T | 東京海上日動 | 24:04 | 54 | 23:31 | 28 | 25:47 | 37 | 28:47 | 68 | 17:57 | 3 | ||||||||||||||
23 | 2:00:38 | 141 | いぐぞーB | シャープ | 19:40 | 9 | 28:08 | 68 | 29:11 | 67 | 24:45 | 37 | 18:54 | 6 | ||||||||||||||
24 | 2:01:14 | 93 | さなぁ~ず | 株式会社イーエフユーアドウィス | 26:11 | 68 | 25:20 | 45 | 21:20 | 4 | 22:05 | 15 | 26:18 | 65 | ||||||||||||||
25 | 2:01:21 | 143 | ワークス③ | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 24:34 | 57 | 20:58 | 11 | 25:59 | 38 | 26:51 | 52 | 22:59 | 35 | ||||||||||||||
26 | 2:01:24 | 104 | TRA | パナソニック株式会社 | 23:37 | 46 | 26:54 | 60 | 24:31 | 25 | 22:18 | 16 | 24:04 | 47 | ||||||||||||||
27 | 2:01:39 | 79 | Nitto I | 日東電工株式会社 | 29:06 | 78 | 18:27 | 1 | 24:09 | 21 | 28:08 | 64 | 21:49 | 21 | ||||||||||||||
28 | 2:01:48 | 113 | TKR48-4 | 東京海上日動 | 23:56 | 50 | 25:13 | 41 | 24:08 | 20 | 25:52 | 46 | 22:39 | 30 | ||||||||||||||
29 | 2:02:27 | 112 | TKR48-R | 東京海上日動 | 22:57 | 31 | 25:45 | 51 | 24:54 | 28 | 27:04 | 53 | 21:47 | 20 | ||||||||||||||
30 | 2:02:37 | 58 | TOLI OMM選抜 | 東リ株式会社 | 21:38 | 21 | 20:41 | 9 | 29:05 | 66 | 27:45 | 61 | 23:28 | 39 | ||||||||||||||
31 | 2:03:02 | 70 | チームITF② | 株式会社 アイ・ティ・フロンティア | 23:08 | 37 | 25:20 | 44 | 22:07 | 8 | 29:37 | 71 | 22:50 | 32 | ||||||||||||||
32 | 2:03:06 | 125 | チームAKS | 株式会社エー・ビー・シー興産 | 19:35 | 8 | 24:08 | 33 | 34:42 | 83 | 21:08 | 11 | 23:33 | 40 | ||||||||||||||
33 | 2:03:07 | 83 | ルネサンス3 | ㈱ルネサンス | 21:58 | 24 | 25:37 | 48 | 27:10 | 50 | 24:45 | 38 | 23:37 | 41 | ||||||||||||||
34 | 2:03:20 | 74 | チームイカレポンチ | 住友林業 | 23:24 | 42 | 22:52 | 21 | 29:46 | 70 | 27:36 | 58 | 19:42 | 8 | ||||||||||||||
35 | 2:03:21 | 98 | チーム西原 | 野村證券 | 17:58 | 3 | 27:51 | 66 | 30:14 | 71 | 24:30 | 35 | 22:48 | 31 | ||||||||||||||
36 | 2:03:39 | 115 | ほんまや | 大阪市 | 22:51 | 30 | 25:45 | 52 | 26:03 | 40 | 25:42 | 45 | 23:18 | 38 | ||||||||||||||
37 | 2:03:44 | 127 | チーム石屋さん | 株式会社中山石渠 | 24:46 | 58 | 25:00 | 39 | 25:14 | 31 | 24:20 | 32 | 24:24 | 50 | ||||||||||||||
38 | 2:04:14 | 114 | Nitto30 | 日東電工株式会社 | 23:05 | 35 | 30:10 | 78 | 31:33 | 77 | 20:51 | 10 | 18:35 | 4 | ||||||||||||||
39 | 2:04:14 | 134 | ミヨシ油脂B | ミヨシ油脂株式会社 | 21:24 | 18 | 27:40 | 65 | 23:54 | 19 | 23:39 | 27 | 27:37 | 71 | ||||||||||||||
40 | 2:04:39 | 81 | TIRC Rabbits | 東レインターナショナル株式会社 | 20:49 | 15 | 31:40 | 80 | 23:07 | 14 | 28:26 | 66 | 20:37 | 14 | ||||||||||||||
