大阪大会の結果2016

○平均タイムと最速タイム

企業対抗ファン駅伝 1区間(2km)
男性平均タイム10分13秒
女性平均タイム11分44秒
男性最高タイム6分53秒
女性最高タイム9分44秒
企業対抗駅伝 1区間(5km)
男性平均タイム24分52秒
女性平均タイム26分08秒
男性最高タイム17分26秒
女性最高タイム23分27秒



○大会結果


企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 20:38 36 紀伊大島ランナーズ 航空自衛隊 06:38 1 06:56 1 07:04 4
2 20:55 40 日新信用金庫 日新信用金庫 07:15 4 07:13 2 06:27 2
3 21:37 37 交ソ技チーム 07:20 5 07:27 3 06:50 3
4 22:13 27 関西日立1 関西日立株式会社 08:06 14 07:53 6 06:14 1
5 22:36 15 チーム「喜多製作所」 株式会社 喜多製作所 07:09 3 08:19 13 07:08 5
6 22:38 18 Aチーム 株式会社エフ・エー電子 06:59 2 07:49 5 07:50 11
7 23:16 14 横河RC-A 横河電機グループ 08:05 13 07:35 4 07:36 8
8 24:02 8 チームタナベA タナベウィルテック株式会社 07:55 11 08:39 15 07:28 6
9 24:11 9 チームタナベB タナベウィルテック株式会社 08:24 20 08:18 11 07:29 7
10 24:39 19 Bチーム 株式会社エフ・エー電子 08:17 17 08:06 8 08:16 18
11 24:53 23 MOLA! 株式会社デイリー・インフォメーション関西 07:50 10 08:52 16 08:11 16
12 24:54 26 走ラン会 株式会社マツモト 08:43 23 08:19 12 07:52 12
13 25:12 25 株式会社ネットコーポレーション 株式会社ネットコーポレーション 08:20 18 08:55 18 07:57 14
14 25:31 35 そらそうよ 近畿財務局 08:02 12 09:42 32 07:47 10
15 25:31 34 そらアレよ 近畿財務局 07:31 6 09:21 26 08:39 23
16 25:41 13 チーム伊丹米 伊丹産業電気工事 08:20 19 08:15 9 09:06 29
17 25:43 45 チームまっちゃん 髙松建設 08:42 22 08:00 7 09:01 27
18 25:50 28 関西日立2 関西日立株式会社 08:12 16 09:17 23 08:21 20
19 25:53 30 基礎地盤C 基礎地盤コンサルタンツ 関西支社 07:38 7 09:13 22 09:02 28
20 26:10 12 masani Team DNA マサニ電気株式会社 08:55 24 09:18 24 07:57 13
21 26:33 10 possible ポシブル医科学株式会社 09:04 27 09:43 33 07:46 9
22 26:38 50 シャープC シャープ株式会社 08:08 15 10:25 41 08:05 15
23 26:42 29 関西日立3 関西日立株式会社 08:25 21 09:18 25 08:59 26
24 27:12 17 一心歩Run(チームB) 株式会社NTTデータ関西 09:24 31 09:07 21 08:41 24
25 27:27 4 杉福 シード平和株式会社 08:57 26 09:22 27 09:08 30
26 27:40 22 SSランナーズ チームA 株式会社ソフトウェア・サービス 09:33 33 09:53 35 08:14 17
27 27:45 33 おお、もう 近畿財務局 07:49 8 11:24 44 08:32 22
28 27:59 3 ムーンリバー シード平和株式会社 09:09 28 08:53 17 09:57 37
29 28:19 20 Cチーム 株式会社エフ・エー電子 09:17 30 09:41 31 09:21 31
30 28:29 44 チームJP 髙松建設 09:14 29 09:35 30 09:40 33
31 28:33 41 どんどんドラムンガ 富士インパルス株式会社 三好工場 07:49 9 09:46 34 10:58 42
32 29:25 38 鐵人2号 新日鐵住金 10:47 37 10:16 39 08:22 21
33 29:40 16 一心歩Run(チームA) 株式会社NTTデータ関西 11:22 43 08:35 14 09:43 34
34 29:53 43 エリート集団 髙松建設 11:23 44 09:31 29 08:59 25
35 30:04 21 Dチーム 株式会社エフ・エー電子 09:31 32 10:15 38 10:18 39
36 30:14 7 チーム本社 ジャパンコーティングレジン 08:56 25 11:47 46 09:31 32
37 30:15 47 チーム罪夢 髙松建設 11:23 45 09:03 20 09:49 36
38 30:16 2 イチマッコ シード平和株式会社 09:58 34 10:13 37 10:05 38
39 30:31 48 チーム大原 髙松建設 10:46 36 08:15 10 11:30 45
40 30:43 49 チーム男前 髙松建設 10:53 39 09:27 28 10:23 40
41 30:54 46 チーム購買(新旧) 髙松建設 11:03 40 11:32 45 08:19 19
42 31:30 24 NCXX-RUNNERS act4 株式会社ネクスソリューションズ 11:13 41 09:01 19 11:16 44
43 31:43 5 ホーリックス シード平和株式会社 09:59 35 11:09 43 10:35 41
44 32:19 42 マハーカーラ 富士インパルス株式会社 三好工場 11:28 46 11:03 42 09:48 35
45 34:22 39 チーム内外_オールドボーイズ 内外エンジニアリング株式会社 11:48 47 10:02 36 12:32 47
46 34:56 6 ガッツ シード平和株式会社 11:15 42 12:05 47 11:36 46
47 37:40 11 masani Team ACE マサニ電気株式会社 12:19 48 14:08 48 11:13 43
48 37:48 1 駅伝のBOSS エスアイソリューションズ株式会社 10:49 38 10:23 40 16:36 48

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 29:12 806 かなえるリハビリ 3 株式会社かなえるリンク 10:39 5 09:26 1 09:07 2
2 29:36 808 小倉ランニングクラブ 10:07 4 09:46 2 09:43 4
3 30:05 804 チームJ1 株式会社JTB関西 10:03 3 10:20 5 09:42 3
4 30:09 810 て~る・の-ず☆ピンク☆ 新日本科学PPD 09:01 1 10:00 3 11:08 8
5 30:51 803 チームMN兎 ニチユ三菱フォークリフト株式会社 11:47 7 10:17 4 08:47 1
6 33:02 807 SSランナーズ チームB 株式会社ソフトウェア・サービス 09:42 2 11:56 9 11:24 9
7 34:04 801 ラパス シード平和 11:09 6 11:59 10 10:56 5
8 34:19 805 チームJ2 株式会社JTB関西 12:34 9 10:39 6 11:06 7
9 35:04 802 水原レーシング シード平和 12:57 10 11:10 7 10:57 6
10 35:34 809 て~る・の-ず☆イエロー☆ 新日本科学PPD 11:59 8 11:46 8 11:49 10

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 22:16 326 新学社・最速 株式会社新学社 07:12 1 06:49 1 08:15 5
2 23:27 338 ちるちるみちるーず 武田薬品工業株式会社 07:28 2 08:38 5 07:21 1
3 25:00 335 チーム関西 東京海上日動システムズ 07:42 3 08:02 3 09:16 16
4 26:03 302 キャブA キャブ株式会社 07:55 6 08:47 6 09:21 19
5 26:45 305 クローバーラボ・ややマジチーム クローバーラボ株式会社 08:02 7 10:26 20 08:17 6
6 26:46 313 Mottox ユース モトックス 09:09 11 09:54 16 07:43 2
7 26:58 309 masani Team SMILE マサニ電気株式会社 09:11 13 09:36 12 08:11 4
8 27:04 343 KATAGI JAPAN 髙松建設 08:39 9 07:46 2 10:39 35
9 27:07 348 京都第一② 京都第一赤十字病院 08:46 10 09:22 10 08:59 10
10 27:35 325 新学社・轟轟 株式会社新学社 08:29 8 10:40 27 08:26 7
11 27:49 341 濱タクシー株式会社 武田薬品工業株式会社 08:02 7 09:43 15 10:04 29
12 27:52 315 横河RC-B 横河電機グループ 09:27 19 09:41 13 08:44 8
13 28:04 314 横河RC チームレジェンド 横河電機グループ 09:17 14 09:41 14 09:06 13
14 28:28 312 Mottox ベテラン モトックス 09:57 30 10:33 22 07:58 3
15 28:58 334 TeamQ 神戸信用金庫 09:25 17 10:41 29 08:52 9
16 29:01 332 て~る・のーず☆レッド☆ 新日本科学PPD 10:30 34 09:20 8 09:11 14
17 29:02 327 新学社・算数 株式会社新学社 07:54 5 10:41 28 10:27 34
18 29:06 303 キャブB キャブ株式会社 09:26 18 09:22 9 10:18 31
19 29:09 339 ナカジマスパーランド 武田薬品工業株式会社 09:29 20 10:40 25 09:00 11
20 29:10 333 鐵人3号 新日鐵住金 09:53 29 09:46 15 09:31 23
21 29:15 316 MORESCOチームB 株式会社MORESCO 09:11 12 08:09 4 11:55 41
22 29:53 340 有)佐竹電機 武田薬品工業株式会社 09:37 23 10:32 21 09:44 25
23 30:18 345 チームTCGプラス 髙松建設 09:46 26 10:57 33 09:35 24
24 30:25 320 SSランナーズ チームC 株式会社ソフトウェア・サービス 10:26 33 09:58 17 10:01 28
25 30:27 323 ミルボンランニングクラブ 株式会社ミルボン 10:03 32 10:55 32 09:29 22
26 30:28 328 ランコラボ 09:52 28 10:38 23 09:58 27
27 30:38 324 ラヴィコーポレーション 10:33 36 10:40 26 09:25 20
28 30:42 346 チーム松和会 髙松建設 11:15 41 09:05 7 10:22 32
29 30:48 308 チーム枚方 ジャパンコーティングレジン 10:31 35 10:51 31 09:26 21
30 30:57 337 うえちゃん会 武田薬品工業株式会社 09:42 25 11:55 38 09:20 18
31 31:10 304 クローバーラボ・Uチーム クローバーラボ株式会社 09:32 21 12:19 41 09:19 17
32 31:14 310 masani Team ZERO マサニ電気株式会社 11:16 43 09:31 11 10:27 33
33 31:28 318 かなえるリハビリ 3 株式会社かなえるリンク 09:20 15 11:03 34 11:05 36
34 31:39 317 MORESCOチームC 株式会社MORESCO 09:35 22 10:24 19 11:40 40
35 31:42 330 植田製油RC2 植田製油 09:47 27 11:49 37 10:06 29
36 32:43 322 ミヤマエLOVELY隊 株式会社ミヤマエ 10:46 37 12:42 42 09:15 15
37 32:48 319 クレアネットサンカクランナーズユース 株式会社クレアネット 11:08 40 10:21 18 11:19 38
38 32:54 336 チーム内外_チャレンジャー 内外エンジニアリング株式会社 09:39 24 10:39 24 12:36 43
39 32:55 347 チーム走夢部 髙松建設 11:01 39 12:48 43 09:06 12
40 33:23 306 クローバーラボ・小僧チーム クローバーラボ株式会社 10:49 38 12:18 40 10:16 30
41 33:29 329 植田製油RC1 植田製油 09:24 16 12:10 39 11:55 42
42 33:56 342 福西もうすぐ走ろう会 13:13 45 10:45 30 09:58 26
43 35:08 344 チーム160 髙松建設 11:15 42 11:07 35 12:46 44
44 36:24 311 Mottox アニキ モトックス 07:52 4 16:55 45 11:37 39
45 37:28 301 ISPのRUN インテックソリューションパワー 13:00 44 13:20 44 11:08 37
46 37:54 321 べるっちゃ☆ 株式会社ベルチャイルド 10:03 31 11:29 36 16:22 45

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:27:10 41 kobe city 神戸市役所 16:51 3 17:37 4 17:56 1 18:10 2 16:36 3
2 1:28:29 63 旭ダイヤ A 旭ダイヤモンド工業株式会社 15:59 1 17:17 1 18:41 3 18:36 5 17:56 7
3 1:32:40 120 マーケティング部選抜 西日本電信電話株式会社 18:08 7 17:35 3 21:23 20 18:14 3 17:20 5
4 1:32:59 111 疾走奉行 裁判所 17:04 4 18:18 5 19:27 8 20:11 16 17:59 8
5 1:33:07 149 真珠湾2016 陸上自衛隊 18:31 9 17:31 2 18:28 2 20:06 14 18:31 13
6 1:33:39 129 SJNK Aチーム 損保ジャパン日本興亜 18:10 8 18:35 7 20:39 13 19:20 10 16:55 4
7 1:34:29 2 「爆」走 NTT西日本 18:35 10 19:34 13 19:03 5 19:16 8 18:01 9
8 1:35:56 142 hitzランズ 日立造船株式会社 19:29 17 18:50 8 19:18 7 19:03 7 19:16 16
9 1:36:23 118 精華町役場 精華町役場 20:16 21 18:19 6 19:13 6 20:56 19 17:39 6
10 1:38:04 21 アクト 1 NTTマーケティングアクト 関西支店 17:23 6 19:54 15 21:02 14 19:35 11 20:10 21
11 1:39:01 77 SSランナーズ チームD 株式会社ソフトウェア・サービス 19:00 12 20:53 21 20:30 12 22:22 30 16:16 2
12 1:42:21 131 大阪サニタリーA 大阪サニタリー株式会社 19:23 16 19:10 10 21:11 16 20:44 18 21:53 44
13 1:43:17 68 MORESCOチームA 株式会社MORESCO 20:29 25 19:01 9 19:50 10 25:50 86 18:07 11
14 1:44:05 57 LIGNYTE RUNNERS Team Makers リグナイト株式会社 19:10 14 20:19 18 21:47 24 22:20 29 20:29 24
15 1:44:05 104 いちよしrc02 京田辺市役所 19:09 13 20:25 19 19:41 9 22:30 32 22:20 52
16 1:44:12 103 いちよしrc01 京田辺市役所 16:37 2 21:23 27 20:05 11 25:20 79 20:47 26
17 1:44:16 65 旭ダイヤ C 旭ダイヤモンド工業株式会社 19:31 18 20:03 16 21:39 22 21:25 22 21:38 37
18 1:44:50 15 大阪オフィス NTTビジネスソリューションズ関西支店 25:45 104 21:11 24 22:40 34 16:31 1 18:43 15
19 1:45:12 90 mandom 株式会社マンダム 20:43 28 19:23 11 21:23 21 22:19 28 21:24 34
20 1:45:31 28 設備部 のぞみチーム NTT西日本 関西事業本部 18:36 11 19:42 14 22:27 29 23:28 46 21:18 31
21 1:46:26 55 Team PEGASUS ペガサスミシン製造株式会社 21:53 50 22:21 37 18:46 4 20:07 15 23:19 70
22 1:46:48 8 さわやか倶楽部2016 NTT西日本 関西事業本部 21:03 33 22:22 38 22:17 28 21:42 24 19:24 17
23 1:47:37 45 SD関西陸上部 サンデン・リテールシステム株式会社 22:11 56 19:30 12 22:43 36 21:39 23 21:34 36
24 1:48:07 66 旭ダイヤ D 旭ダイヤモンド工業株式会社 20:26 24 20:38 20 21:54 25 23:21 43 21:48 42
25 1:49:09 89 走RUNかい 株式会社マツモト 22:58 69 23:53 55 22:56 40 19:18 9 20:04 20
26 1:49:40 40 調達陸上部 クボタ 22:11 57 25:27 77 21:12 18 22:41 35 18:09 12
27 1:50:04 47 J&M2 スミセイ情報システム株式会社 21:42 46 21:51 31 22:33 31 22:18 27 21:40 38
28 1:50:23 13 EG担当(エンジョイ・グループ) NTTビジネスソリューションズ関西支店 23:34 77 21:36 28 21:11 17 20:38 17 23:24 72
29 1:50:55 88 H2M MAKOTO 株式会社マコト電気 20:23 22 21:57 32 23:24 45 24:09 57 21:02 27
30 1:52:40 59 問題解決遊撃部隊 ワークスアプリケーションズ 20:44 30 21:06 22 25:27 76 22:45 36 22:38 63
31 1:53:19 137 ヨミウリぱちカメ~ず 27:25 121 21:11 23 22:11 27 19:58 13 22:34 60
32 1:53:21 78 RUN DUSKIN!! 株式会社ダスキン 21:13 36 22:05 33 25:48 81 23:08 40 21:07 29
33 1:53:49 92 サーキットブレーカーズ 株式会社下平電機製作所 20:44 29 24:53 75 23:47 51 23:03 38 21:22 32
34 1:54:00 1 チームkansai NTT西日本 21:32 41 21:36 29 23:06 42 22:58 37 24:48 92
35 1:54:00 14 走思走愛 NTTビジネスソリューションズ関西支店 21:24 38 26:49 102 26:53 97 23:08 39 15:46 1
36 1:55:07 130 SJNKB 損保ジャパン日本興亜 22:34 62 23:44 52 21:44 23 22:26 31 24:39 88
37 1:56:12 94 西堺ランクラブ 株式会社西堺 17:20 5 26:00 86 21:16 19 23:30 47 28:06 129
38 1:56:27 6 大阪プランナーズA NTT西日本 関西事業本部 21:46 49 22:34 41 23:46 50 24:04 55 24:17 82
39 1:57:01 93 走・攻・守 23:06 71 21:19 26 28:14 111 23:16 42 21:06 28
40 1:57:18 33 OM RUNNING CLUB 泉北チーム オーエム工業株式会社 21:35 43 22:59 45 25:39 78 23:33 49 23:32 76
41 1:57:26 119 チームやわやわ 西日本メンテック 19:11 15 22:31 40 23:59 52 30:05 133 21:40 39
42 1:58:00 19 FSC NTTフィールドテクノ関西支店 22:48 66 22:57 44 22:52 39 24:34 62 24:49 94
43 1:58:40 115 植田製油RC3 植田製油 23:34 76 25:35 78 29:00 123 18:36 6 21:55 45
44 1:58:44 148 Team HKK 豊国工業株式会社 23:21 74 28:53 126 22:33 32 25:25 81 18:32 14
45 1:58:46 121 HRC 綜合警備保障株式会社 20:59 32 20:12 17 24:03 54 25:38 83 27:54 127
46 1:59:16 106 2年目のジンクス 近畿財務局 24:38 90 22:09 34 27:56 109 21:15 20 23:18 68
47 1:59:35 133 アミノバリュー 大塚製薬株式会社 24:46 91 22:34 42 21:04 15 25:30 82 25:41 105
48 1:59:59 64 旭ダイヤ B 旭ダイヤモンド工業株式会社 23:03 70 23:08 46 26:51 96 24:25 58 22:32 58
49 2:00:15 60 走れ!アカツ“勝つ”アキ ワークスアプリケーションズ 21:10 34 23:32 50 23:20 44 25:50 87 26:23 110
50 2:00:33 31 ISPのRUN2 インテックソリューションパワー 21:10 35 25:48 81 28:54 121 22:18 26 22:23 54
51 2:00:35 25 NTTランニングシステムズ NTTラーニングシステムズ 20:23 23 21:15 25 26:41 92 27:42 112 24:34 87
52 2:01:09 95 チームOTA 株式会社村田製作所 23:12 72 26:21 94 31:33 143 19:50 12 20:13 22
53 2:01:09 27 ザ・総務部門 NTT西日本 20:37 27 25:56 84 25:22 74 23:16 41 25:58 106
54 2:01:17 141 関西空港第1警備隊 日本パナユーズ株式会社 27:08 116 26:19 92 28:59 122 18:34 4 20:17 23
55 2:01:19 29 OSASH-A 22:01 54 24:48 74 23:33 48 24:29 60 26:28 111
56 2:01:50 34 OM RUNNING CLUB 本社・鉄構チーム オーエム工業株式会社 24:11 82 29:02 129 24:00 53 22:33 34 22:04 48
57 2:01:58 117 神崎工業 神崎工業 22:08 55 25:19 76 25:29 77 25:17 76 23:45 78
58 2:02:00 105 なんだねん 近畿財務局 20:53 31 23:47 54 24:05 55 26:04 92 27:11 121
59 2:02:22 18 TOGANO NTTフィールドテクノ 関西支店 大阪営業所 24:21 85 24:05 60 25:52 82 24:49 67 23:15 67
60 2:02:46 42 チーム NISHINAKA 1 コプロ株式会社 23:49 80 25:42 80 23:04 41 24:36 63 25:35 103
61 2:03:28 114 SS駅伝隊 参天製薬株式会社 24:51 94 26:14 91 22:47 37 27:48 113 21:48 41
62 2:03:30 113 SK RUNNERS 三和研磨工業株式会社 27:55 132 23:21 48 21:57 26 26:54 106 23:23 71
63 2:03:33 124 それいけ!Bears! 綜合警備保障株式会社 21:17 37 27:45 114 27:16 104 23:25 45 23:50 80
64 2:03:43 23 アクト 3 NTTマーケティングアクト 関西支店 26:59 114 26:48 101 24:56 70 24:59 70 20:01 19
65 2:03:47 53 チームMN亀 ニチユ三菱フォークリフト株式会社 24:26 88 24:31 69 24:10 57 25:52 88 24:48 93
66 2:03:55 109 mattsu 交野市役所 23:42 79 23:30 49 24:38 65 25:20 78 26:45 115
67 2:04:25 143 XEROランナーズ A 富士ゼロックス大阪株式会社 25:57 105 24:25 67 26:28 90 25:14 73 22:21 53
68 2:04:42 128 亮の極み 綜合警備保障株式会社 20:35 26 24:34 72 31:05 140 25:33 82 22:55 65
69 2:04:43 30 OSASH-B 22:47 65 29:19 130 22:37 33 26:02 91 23:58 81
70 2:04:57 107 チームとらちゃん 交野市役所 19:50 19 26:11 89 25:11 72 23:24 44 30:21 142
71 2:04:58 69 一心歩Run 株式会社NTTデータ関西 28:05 133 23:42 51 23:39 49 25:14 74 24:18 83
72 2:05:03 101 関西棋院C 関西棋院 24:23 87 25:37 79 24:30 62 28:08 117 22:25 55
73 2:05:22 24 走りまっせ大阪 NTTマーケティングアクト 関西支店 大阪営業部 21:45 48 24:43 73 24:53 69 27:09 108 26:52 118
74 2:05:25 102 基礎地盤C 基礎地盤コンサルタンツ 関西支社 21:41 45 23:55 57 26:11 85 27:48 114 25:50 105
75 2:05:36 67 MRC 永伸商事株式会社 26:26 109 25:52 83 25:22 75 26:08 93 21:48 43
76 2:05:47 132 大阪サニタリーB 大阪サニタリー株式会社 26:28 110 22:12 35 25:08 71 28:29 118 23:30 75
77 2:05:54 122 OYAMATEC 綜合警備保障株式会社 21:29 39 26:47 100 26:50 95 25:47 85 25:01 98
78 2:06:10 116 て~る・のーず☆エース☆ 新日本科学PPD 22:46 64 24:19 64 24:46 67 29:39 128 24:40 89
79 2:06:12 38 CRTM-Grp Dチーム 株式会社カスタマーリレーションマーケティング 22:14 58 28:39 124 29:21 131 23:39 50 22:19 51
80 2:06:24 52 チームMN猿 ニチユ三菱フォークリフト株式会社 27:09 117 27:42 113 22:40 35 30:48 136 18:05 10
81 2:06:26 43 チーム NISHINAKA 2 コプロ株式会社 25:16 98 23:56 58 25:14 73 25:23 80 26:37 113
82 2:06:30 112 交シ開設チーム 27:36 125 23:46 53 28:37 117 23:56 53 22:35 61
83 2:06:33 56 LIGNYTE RUNNERS Team Labo リグナイト株式会社 27:11 119 26:36 97 26:19 89 24:26 59 22:01 47
84 2:06:49 150 攝津製油ランニング倶楽部 攝津製油株式会社 28:18 137 24:19 63 28:50 120 24:00 54 21:22 33
85 2:06:59 91 ALLミヤマエ 株式会社ミヤマエ 25:31 100 23:58 59 25:42 79 24:45 66 27:03 120
86 2:07:06 12 チーム凸凹 NTTビジネスソリューションズ 24:23 86 26:04 88 26:16 87 26:02 90 24:21 84
87 2:07:08 73 かなえるリハビリ 1 株式会社かなえるリンク 22:32 61 22:19 36 27:23 106 26:16 97 28:38 132
88 2:07:35 98 HORIBA 株式会社堀場製作所 21:29 40 27:47 116 28:41 118 27:01 107 22:37 62
89 2:08:00 32 アイムパーフェクトランナーB エスアイソリューションズ株式会社 25:35 103 32:12 140 23:33 47 24:40 64 22:00 46
90 2:08:03 96 NSRC TeamX 株式会社日経サービス 23:54 81 26:52 104 30:26 137 26:19 98 20:32 25
91 2:08:19 20 高津ランニングBOYS NTTマーケティングアクト 26:25 108 28:10 123 25:44 80 24:31 61 23:29 74
92 2:08:29 123 ゲスの極み井谷 綜合警備保障株式会社 24:58 95 25:51 82 25:57 83 26:29 101 25:14 100
93 2:08:35 46 ピンコレ シード平和株式会社 22:58 68 26:40 98 27:18 105 25:17 77 26:22 109
94 2:09:33 17 Team KKC NTTフィールドテクノ 23:22 75 24:19 62 24:50 68 29:34 126 27:28 123
95 2:09:38 58 みやもと ワークスアプリケーションズ 21:34 42 32:39 141 26:44 94 23:48 51 24:53 95
96 2:10:03 70 ISPのRAN3 株式会社インテックソリューションパワー 22:00 52 26:00 87 27:01 100 28:29 120 26:33 112
97 2:10:23 99 関西棋院A 関西棋院 24:16 83 25:57 85 24:16 58 33:01 140 22:53 64
98 2:10:30 83 H2M HSL 株式会社日立ハイテクソリューションズ 21:54 51 27:26 111 25:59 84 29:35 127 25:36 104
99 2:11:00 138 チーム内外_アグリコンストラクト 内外エンジニアリング株式会社 27:08 115 27:51 119 24:43 66 29:45 130 21:33 35
100 2:11:04 22 アクト 2 NTTマーケティングアクト 関西支店 24:19 84 30:08 132 26:14 86 25:53 89 24:30 85
101 2:11:42 80 チームなんつね 株式会社なんつね 22:00 53 21:42 30 32:10 146 33:24 145 22:26 57
102 2:11:45 72 #90+ 21:37 44 30:07 131 28:22 113 26:36 102 25:03 99
103 2:12:34 48 J&M3 スミセイ情報システム株式会社 22:45 63 27:48 117 27:06 101 25:10 72 29:45 139
104 2:12:45 11 フレッシュパワー NTTビジネスソリューションズ 26:53 113 24:25 66 23:33 46 30:59 138 26:55 119
105 2:13:19 134 TAIYO物流 大洋製器工業株式会社 29:35 140 23:14 47 29:19 130 23:32 48 27:39 126
106 2:13:20 44 サンクプラス サンクプラス株式会社 27:31 124 28:02 121 28:23 114 24:07 56 25:17 101
107 2:13:34 144 XEROランナーズ B 富士ゼロックス大阪株式会社 26:44 111 33:52 146 24:23 61 26:10 94 22:25 56
108 2:13:38 100 関西棋院B 関西棋院 24:27 89 30:53 134 24:35 63 27:36 111 26:07 107
109 2:13:41 84 Fibergate 株式会社ファイバーゲート 22:55 67 31:19 137 30:02 134 25:40 84 23:45 77
110 2:14:03 79 ティーガイア うさぎさんチーム 株式会社ティーガイア 27:40 126 27:18 106 22:47 38 28:42 121 27:36 125
111 2:14:17 126 綜警選抜 綜合警備保障株式会社 22:20 59 27:56 120 29:09 127 30:09 134 24:43 90
112 2:14:28 54 PEGASUSルーキーズ ペガサスミシン製造株式会社 26:50 112 27:21 108 26:41 93 29:49 131 23:47 79
113 2:14:28 125 デーブインパクト 綜合警備保障株式会社 20:00 20 33:35 144 26:34 91 24:58 69 29:21 137
114 2:15:00 136 東興産業株式会社 東興産業株式会社 29:41 141 28:53 127 27:13 102 23:49 52 25:24 102
115 2:15:19 147 #97+ 28:14 136 26:52 103 24:17 59 27:16 109 28:40 133
116 2:16:13 146 福西走ろう会 27:26 122 26:21 93 31:26 142 26:13 96 24:47 91
117 2:16:31 61 走れツヨシ ワークスアプリケーションズ 24:50 93 27:25 110 24:20 60 29:44 129 30:12 141
118 2:16:34 76 株式会社セオリーファクトリー 株式会社セオリーファクトリー 24:48 92 27:33 112 30:13 136 24:41 65 29:19 136
119 2:16:36 82 NCXX-RUNNERS act3 株式会社ネクスソリューションズ 30:01 142 27:19 107 28:36 116 26:10 95 24:30 86
120 2:17:01 16 チーム「設備」 NTTフィールドテクノ 30:31 144 24:27 68 29:03 124 29:31 124 23:29 73
121 2:17:01 87 べるっちゃ 株式会社ベルチャイルド 26:06 106 26:12 90 27:35 108 29:33 125 27:35 124
122 2:17:08 86 ブリッジ川口チーム 株式会社ブリッジコーポレーション 32:08 146 31:06 136 24:06 56 24:50 68 24:58 96
123 2:18:46 74 クリプテックス(妻帯庶民) 株式会社クリプテックス 33:06 147 28:58 128 29:13 128 26:19 99 21:10 30
124 2:18:47 39 CRTM-Grp Eチーム 株式会社テレマーケティングサポート 35:07 148 26:59 105 31:50 144 25:17 75 19:34 18
125 2:18:50 7 大阪プランナーズB NTT西日本 関西事業本部 27:47 129 24:32 71 29:24 132 30:53 137 26:14 108
126 2:18:50 5 設備部 ひかりチーム NTT西日本 関西事業本部 25:08 97 24:31 70 30:51 138 28:49 122 29:31 138
127 2:19:09 49 タイガー1号 タイガー石油株式会社 23:40 78 40:39 150 28:43 119 30:02 132 30:38 143
128 2:19:24 110 タモリ倶楽部 交野市役所 28:13 135 24:08 61 29:04 125 21:16 21 36:43 146
129 2:19:28 4 「完」走 NTT西日本 25:34 102 22:29 39 26:56 98 34:42 148 29:47 140
130 2:19:32 108 チーム消防団 交野市役所 25:07 96 23:54 56 22:33 30 22:32 33 45:26 147
131 2:19:37 3 「奔」走 NTT西日本 30:26 143 31:52 139 26:18 88 28:29 119 22:32 59
132 2:20:42 62 KKFC NTTフィールドテクノ 関西支店 28:57 139 34:28 147 28:19 112 26:47 104 22:11 49
133 2:20:51 97 NSRC TeamY 株式会社日経サービス 27:41 127 35:45 148 27:25 107 26:51 105 23:09 66
134 2:21:25 35 CRTM-Grp Aチーム 株式会社カスタマーリレーションマーケティング 23:20 73 33:32 143 29:56 133 26:21 100 28:16 130
135 2:22:11 135 CHOYO Freshmen5 朝陽電気株式会社 27:49 130 22:40 43 31:08 141 35:35 149 24:59 97
136 2:22:28 81 NCXX-RUNNERS act2 株式会社ネクスソリューションズ 25:33 101 31:03 135 26:57 99 26:37 103 32:18 144
137 2:23:07 26 空間RunningClub NTT空間情報株式会社 21:44 47 39:05 149 23:17 43 30:14 135 28:47 134
138 2:23:09 37 CRTM-Grp Cチーム 株式会社カスタマーリレーションマーケティング 27:30 123 24:21 65 30:56 139 31:17 139 29:05 135
139 2:23:24 71 チームWOW 株式会社ウィズオノウェア 27:13 120 26:23 95 29:19 129 33:04 141 27:25 122
140 2:23:50 51 おじさんず ナミテイ 26:10 107 28:44 125 32:40 147 29:31 123 26:45 116
141 2:24:00 140 チーム内外_ニューフェイス 内外エンジニアリング株式会社 28:56 138 26:33 96 31:54 145 25:05 71 31:32 143
142 2:26:01 85 ブリッジ古木チーム 株式会社ブリッジコーポレーション 27:47 128 32:53 142 29:06 126 34:32 147 21:43 40
143 2:26:12 9 team JIN NTTビジネスアソシエ西日本 31:25 145 30:37 133 28:10 110 27:25 110 28:35 131
144 2:26:14 50 タイガー2号 タイガー石油株式会社 27:54 131 28:06 122 30:12 135 33:12 143 26:50 117
145 2:28:51 75 クリプテックス(独身貴族) 株式会社クリプテックス 35:37 149 33:42 145 35:04 148 22:13 25 22:15 50
146 2:29:14 127 爆走!ごまめ野郎! 綜合警備保障株式会社 27:11 118 26:45 99 27:14 103 33:08 142 34:56 145
