○大会結果
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30:28 | 32 | DNPロジスティクスA | 株DNPロジスティクス | 0:19:11 | 10 | 0:17:54 | 1 | 0:17:56 | 1 | 0:19:31 | 5 | 0:15:56 | 1 |
2 | 1:31:41 | 2 | トルネード鹿島 | 鹿島建設㈱ | 0:18:42 | 7 | 0:18:07 | 2 | 0:18:24 | 2 | 0:18:29 | 3 | 0:17:59 | 3 |
3 | 1:35:13 | 53 | NEC玉川 | 日本電気株式会社 | 0:17:29 | 3 | 0:19:51 | 6 | 0:18:59 | 3 | 0:19:34 | 6 | 0:19:20 | 8 |
4 | 1:36:47 | 47 | NECネッツエスアイ | NECネッツエスアイ | 0:19:08 | 9 | 0:18:58 | 4 | 0:19:47 | 6 | 0:19:50 | 7 | 0:19:04 | 6 |
5 | 1:37:09 | 8 | 高井戸FF+ | 東京消防庁高井戸出張所 | 0:17:09 | 1 | 0:20:49 | 11 | 0:20:12 | 8 | 0:16:44 | 1 | 0:22:15 | 26 |
6 | 1:41:29 | 31 | ソーバル | ソーバル株式会社 | 0:19:05 | 8 | 0:20:46 | 10 | 0:21:29 | 13 | 0:21:19 | 17 | 0:18:50 | 4 |
7 | 1:43:39 | 25 | NDB足利マラソン部 | 日本大昭和板紙株式会社 | 0:20:25 | 13 | 0:21:16 | 13 | 0:19:08 | 4 | 0:22:17 | 23 | 0:20:33 | 13 |
8 | 1:43:55 | 54 | YRL駅伝部A代表 | 横河レンタ・リース | 0:18:17 | 5 | 0:23:25 | 32 | 0:20:37 | 10 | 0:20:43 | 14 | 0:20:53 | 17 |
9 | 1:44:52 | 44 | I&L競争部1軍 | アイアンドエルソフトウェア株式会社 | 0:21:43 | 20 | 0:18:25 | 3 | 0:19:12 | 5 | 0:23:23 | 33 | 0:22:09 | 25 |
10 | 1:46:34 | 49 | ブレインメルト | 日本電信電話株式会社 | 0:22:17 | 29 | 0:19:06 | 5 | 0:23:22 | 23 | 0:22:44 | 28 | 0:19:05 | 7 |
11 | 1:47:34 | 72 | 佐倉市役所かめかめ | 佐倉市役所 | 0:24:55 | 51 | 0:22:11 | 21 | 0:21:10 | 11 | 0:21:24 | 18 | 0:17:54 | 2 |
12 | 1:48:15 | 33 | DNPロジスティクスB | 株DNPロジスティクス | 0:20:54 | 16 | 0:21:28 | 14 | 0:21:18 | 12 | 0:22:59 | 30 | 0:21:36 | 23 |
13 | 1:49:22 | 5 | NAA走友会 | NAA | 0:21:17 | 18 | 0:23:19 | 31 | 0:24:00 | 30 | 0:20:06 | 10 | 0:20:40 | 16 |
14 | 1:49:35 | 21 | MSD | ㈱アマナ | 0:24:06 | 44 | 0:21:13 | 12 | 0:23:13 | 22 | 0:20:42 | 13 | 0:20:21 | 11 |
15 | 1:49:38 | 70 | 中川水再生センター | 東京都下水道局 | 0:22:18 | 30 | 0:22:20 | 22 | 0:22:52 | 19 | 0:22:38 | 25 | 0:19:30 | 9 |
16 | 1:49:49 | 40 | ハウスメイト駅伝部A | ハウスメイト | 0:29:50 | 73 | 0:20:06 | 8 | 0:20:12 | 7 | 0:17:07 | 2 | 0:22:34 | 30 |
17 | 1:50:49 | 9 | ホッピーズ | JALUX | 0:22:32 | 31 | 0:19:57 | 7 | 0:23:35 | 26 | 0:23:38 | 35 | 0:21:07 | 18 |
18 | 1:51:19 | 3 | 川崎大師ランニング同行会 | 川崎大師平間寺 | 0:17:11 | 2 | 0:22:23 | 23 | 0:24:24 | 36 | 0:25:45 | 51 | 0:21:36 | 22 |
19 | 1:51:32 | 18 | GLORY Special | グローリー株式会社 | 0:18:06 | 4 | 0:22:33 | 25 | 0:21:51 | 14 | 0:26:13 | 56 | 0:22:49 | 32 |
20 | 1:53:09 | 39 | EAST東京B | 株式会社クリップコーポレーション | 0:20:10 | 12 | 0:22:49 | 26 | 0:25:57 | 52 | 0:22:38 | 26 | 0:21:35 | 21 |
21 | 1:53:42 | 23 | ひがしん男子A | 東京東信用金庫 | 0:21:41 | 19 | 0:23:28 | 33 | 0:24:20 | 34 | 0:21:48 | 20 | 0:22:25 | 28 |
22 | 1:53:58 | 10 | チームNTS | TIS株式会社 | 0:23:01 | 34 | 0:27:24 | 61 | 0:22:38 | 16 | 0:20:15 | 12 | 0:20:40 | 15 |
23 | 1:54:47 | 30 | コールドスターズ | 東京団地冷蔵㈱ | 0:21:08 | 17 | 0:22:54 | 29 | 0:20:28 | 9 | 0:21:49 | 21 | 0:28:28 | 69 |
24 | 1:55:19 | 26 | ワカクサーズ | 株式会社東芝 | 0:21:45 | 21 | 0:22:08 | 19 | 0:23:43 | 27 | 0:22:51 | 29 | 0:24:52 | 47 |
25 | 1:56:07 | 58 | フロンティアワークス ジョギング部 ゲーナチーム | フロンティアワークス | 0:23:06 | 35 | 0:25:50 | 53 | 0:25:37 | 46 | 0:20:57 | 15 | 0:20:37 | 14 |
26 | 1:56:12 | 56 | NDC Aチーム | 日本ドライケミカル株式会社 | 0:25:20 | 53 | 0:21:56 | 17 | 0:27:46 | 65 | 0:19:53 | 8 | 0:21:17 | 19 |
27 | 1:56:33 | 57 | NDC Bチーム | 日本ドライケミカル株式会社 | 0:21:55 | 24 | 0:20:30 | 9 | 0:27:21 | 61 | 0:25:18 | 45 | 0:21:29 | 20 |
28 | 1:58:43 | 15 | ネクストジェン | 株式会社ネクストジェン | 0:20:31 | 14 | 0:22:30 | 24 | 0:23:58 | 29 | 0:26:25 | 58 | 0:25:19 | 53 |
29 | 1:59:00 | 35 | サンマリノA | 株式会社サンマリノ | 0:18:41 | 6 | 0:23:45 | 35 | 0:29:48 | 70 | 0:23:55 | 36 | 0:22:51 | 33 |
30 | 1:59:36 | 41 | ハウスメイト駅伝部B | ハウスメイト | 0:23:38 | 37 | 0:23:45 | 36 | 0:24:19 | 33 | 0:22:42 | 27 | 0:25:12 | 51 |
31 | 1:59:58 | 29 | SP&COMO | (株)エス・ピー・サービス | 0:22:08 | 26 | 0:22:52 | 27 | 0:27:27 | 63 | 0:24:36 | 40 | 0:22:55 | 34 |
32 | 2:00:15 | 61 | 中央電力アクティ部 | 中央電力株式会社 | 0:21:46 | 22 | 0:25:07 | 47 | 0:23:33 | 25 | 0:23:19 | 32 | 0:26:30 | 58 |
33 | 2:00:28 | 24 | tough guy's | ㈱トーマネ | 0:22:14 | 27 | 0:25:41 | 51 | 0:25:38 | 47 | 0:21:45 | 19 | 0:25:10 | 49 |
34 | 2:00:39 | 11 | SHE MONITORS | 三菱化学株式会社 | 0:25:39 | 58 | 0:21:54 | 16 | 0:22:21 | 15 | 0:23:31 | 34 | 0:27:14 | 64 |
35 | 2:00:51 | 68 | IRC | インターネットイニシアティブ | 0:20:45 | 15 | 0:24:23 | 44 | 0:27:30 | 64 | 0:25:55 | 53 | 0:22:18 | 27 |
36 | 2:00:55 | 38 | EAST東京A | 株式会社クリップコーポレーション | 0:25:49 | 59 | 0:22:53 | 28 | 0:24:17 | 32 | 0:24:17 | 39 | 0:23:39 | 39 |
37 | 2:00:57 | 42 | 赤坂イマジカ | 株式会社IMAGICA | 0:25:24 | 54 | 0:21:58 | 18 | 0:29:10 | 69 | 0:24:42 | 41 | 0:19:43 | 10 |
38 | 2:01:46 | 50 | No more 二日酔い | 三菱電機 | 0:24:01 | 42 | 0:29:40 | 67 | 0:26:18 | 57 | 0:19:19 | 4 | 0:22:28 | 29 |
39 | 2:01:54 | 51 | 109 | 東急電鉄 | 0:23:14 | 36 | 0:24:07 | 39 | 0:23:06 | 20 | 0:22:24 | 24 | 0:29:03 | 71 |
40 | 2:02:29 | 34 | PLD AC | パナソニック液晶ディスプレイ株式会社 | 0:23:55 | 41 | 0:22:11 | 20 | 0:23:29 | 24 | 0:25:19 | 46 | 0:27:35 | 66 |
41 | 2:02:51 | 71 | GCAサヴィアン | GCAサヴィアン株式会社 | 0:19:19 | 11 | 0:31:07 | 68 | 0:23:08 | 21 | 0:26:10 | 55 | 0:23:07 | 36 |
42 | 2:02:53 | 7 | チームたけのり | 新日本有限責任監査法人 | 0:24:54 | 50 | 0:24:15 | 43 | 0:24:13 | 31 | 0:21:15 | 16 | 0:28:16 | 68 |
43 | 2:03:42 | 66 | ディーナネットワークチーム | インターライフホールディングス株式会社 | 0:22:47 | 32 | 0:25:12 | 48 | 0:24:35 | 38 | 0:27:30 | 65 | 0:23:38 | 38 |
44 | 2:03:50 | 59 | OSN48 チームM | マクニカネットワークス株式会社 | 0:23:49 | 39 | 0:25:55 | 54 | 0:23:43 | 28 | 0:26:40 | 60 | 0:23:43 | 40 |
45 | 2:04:35 | 69 | NOSランナーズBチーム | ネットワンシステムズ株式会社 | 0:22:15 | 28 | 0:25:01 | 45 | 0:24:21 | 35 | 0:23:12 | 31 | 0:29:46 | 74 |
46 | 2:04:41 | 28 | チームNoRI | 野村総合研究所 | 0:24:26 | 46 | 0:21:36 | 15 | 0:27:16 | 60 | 0:20:06 | 11 | 0:31:17 | 76 |
47 | 2:05:08 | 43 | JNC走行会 | JNC株式会社 | 0:23:47 | 38 | 0:24:05 | 38 | 0:24:27 | 37 | 0:28:02 | 69 | 0:24:47 | 46 |
48 | 2:05:44 | 73 | ルネ四十雀 | ㈱ルネサンス | 0:24:02 | 43 | 0:25:18 | 49 | 0:27:52 | 66 | 0:24:01 | 38 | 0:24:31 | 45 |
49 | 2:05:49 | 64 | 日商インターライフ営業チーム | インターライフホールディングス株式会社 | 0:24:07 | 45 | 0:23:31 | 34 | 0:24:40 | 40 | 0:26:40 | 59 | 0:26:51 | 61 |
50 | 2:06:52 | 19 | GLORY ZERO | グローリー株式会社 | 0:24:30 | 48 | 0:23:55 | 37 | 0:24:40 | 39 | 0:26:01 | 54 | 0:27:46 | 67 |
51 | 2:06:59 | 37 | 三菱商事武道会 | 三菱商事 | 0:26:27 | 65 | 0:25:07 | 46 | 0:25:41 | 48 | 0:25:48 | 52 | 0:23:56 | 42 |
52 | 2:07:30 | 4 | つちまる | 土浦市役所 | 0:24:48 | 49 | 0:27:22 | 60 | 0:25:22 | 44 | 0:24:58 | 43 | 0:25:00 | 48 |
53 | 2:08:25 | 45 | I&L競争部2軍A | アイアンドエルソフトウェア株式会社 | 0:25:30 | 57 | 0:24:08 | 40 | 0:25:45 | 49 | 0:26:52 | 62 | 0:26:10 | 57 |
54 | 2:08:40 | 27 | NAKAKIN | 中川金属株式会社 | 0:25:26 | 55 | 0:27:37 | 63 | 0:25:53 | 50 | 0:23:59 | 37 | 0:25:45 | 55 |
55 | 2:08:46 | 22 | ひがしん男子B | 東京東信用金庫 | 0:23:51 | 40 | 0:27:00 | 58 | 0:27:06 | 59 | 0:25:24 | 48 | 0:25:25 | 54 |
56 | 2:09:48 | 65 | ファシリティーマネジメントチーム | インターライフホールディングス株式会社 | 0:29:38 | 71 | 0:23:14 | 30 | 0:27:55 | 67 | 0:21:54 | 22 | 0:27:07 | 63 |
57 | 2:09:53 | 52 | アシッピー | 株式会社 アシスト | 0:28:08 | 68 | 0:26:02 | 55 | 0:27:23 | 62 | 0:25:32 | 50 | 0:22:48 | 31 |
58 | 2:09:56 | 63 | 日商インターライフ本社チーム | インターライフホールディングス株式会社 | 0:26:32 | 66 | 0:24:08 | 41 | 0:25:26 | 45 | 0:25:21 | 47 | 0:28:29 | 70 |
59 | 2:10:49 | 6 | チームはるよし | 新日本有限責任監査法人 | 0:26:22 | 63 | 0:24:12 | 42 | 0:31:01 | 72 | 0:19:53 | 9 | 0:29:21 | 73 |
60 | 2:10:58 | 67 | インターライフグループ選抜チーム | インターライフホールディングス株式会社 | 0:26:51 | 67 | 0:27:40 | 64 | 0:25:55 | 51 | 0:26:42 | 61 | 0:23:50 | 41 |
61 | 2:11:01 | 12 | SEED-S | 日立メディカルコンピュータ株式会社 | 0:29:46 | 72 | 0:28:29 | 66 | 0:26:03 | 55 | 0:27:51 | 67 | 0:18:52 | 5 |
62 | 2:11:41 | 74 | ルネサンス チームEIKI | ㈱ルネサンス | 0:25:28 | 56 | 0:28:16 | 65 | 0:24:46 | 41 | 0:29:13 | 72 | 0:23:58 | 43 |
63 | 2:12:16 | 46 | I&L競争部2軍B | アイアンドエルソフトウェア株式会社 | 0:26:02 | 61 | 0:27:20 | 59 | 0:22:41 | 17 | 0:26:53 | 63 | 0:29:20 | 72 |
64 | 2:13:44 | 17 | 三省堂印刷B | 三省堂印刷株式会社 | 0:25:16 | 52 | 0:26:18 | 56 | 0:26:01 | 54 | 0:34:10 | 75 | 0:21:59 | 24 |
65 | 2:13:52 | 20 | GLORY Advantage | グローリー株式会社 | 0:22:55 | 33 | 0:25:43 | 52 | 0:26:04 | 56 | 0:28:00 | 68 | 0:31:10 | 75 |
66 | 2:14:32 | 14 | チームNTB | 野村信託銀行株式会社 | 0:31:19 | 74 | 0:25:36 | 50 | 0:25:20 | 43 | 0:25:12 | 44 | 0:27:05 | 62 |
67 | 2:14:50 | 36 | サンマリノB | 株式会社サンマリノ | 0:26:09 | 62 | 0:31:28 | 71 | 0:26:26 | 58 | 0:25:28 | 49 | 0:25:19 | 52 |
68 | 2:14:55 | 13 | 大同信号 | 大同信号株式会社 | 0:21:56 | 25 | 0:31:10 | 69 | 0:30:16 | 71 | 0:24:49 | 42 | 0:26:44 | 60 |
69 | 2:17:12 | 48 | チーム港北 | Gap japan | 0:25:50 | 60 | 0:34:45 | 73 | 0:26:01 | 53 | 0:27:36 | 66 | 0:23:00 | 35 |
70 | 2:19:21 | 1 | コトブキRC | 株式会社コトブキ | 0:26:24 | 64 | 0:27:36 | 62 | 0:33:50 | 76 | 0:28:15 | 71 | 0:23:16 | 37 |
71 | 2:21:05 | 16 | 三省堂印刷A | 三省堂印刷株式会社 | 0:24:29 | 47 | 0:40:01 | 75 | 0:22:49 | 18 | 0:33:24 | 74 | 0:20:22 | 12 |
72 | 2:21:29 | 75 | ルネサンス 4部支配人 | ㈱ルネサンス | 0:21:49 | 23 | 0:33:00 | 72 | 0:31:45 | 74 | 0:27:29 | 64 | 0:27:26 | 65 |
73 | 2:23:08 | 55 | アイタック | 株式会社アイタック | 0:29:11 | 69 | 0:31:16 | 70 | 0:25:02 | 42 | 0:32:28 | 73 | 0:25:11 | 50 |
74 | 2:25:41 | 60 | TRC | ㈱東京流通センター | 0:33:36 | 76 | 0:26:46 | 57 | 0:32:53 | 75 | 0:26:20 | 57 | 0:26:06 | 56 |
75 | 2:40:43 | 76 | ルネサンス・チームカンレン | ㈱ルネサンス | 0:29:17 | 70 | 0:35:45 | 74 | 0:31:30 | 73 | 0:37:40 | 76 | 0:26:31 | 59 |
- | 記録なし | 62 | TeamCLG | (株)日立製作所 | 0:33:03 | 75 | 記録なし | - | 0:28:41 | 68 | 0:28:15 | 70 | 0:24:00 | 44 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:41 | 195 | Top-Gearランニングクラブ | 有限会社セブスポーツ | 0:18:38 | 1 | 0:22:24 | 9 | 0:17:30 | 1 | 0:18:14 | 1 | 0:19:55 | 11 |
2 | 1:46:05 | 114 | SJJ-ハルヱ | 日本サムスン | 0:18:48 | 2 | 0:20:16 | 3 | 0:20:33 | 3 | 0:26:17 | 42 | 0:20:11 | 15 |
3 | 1:46:42 | 180 | NOSランナーズAチーム | ネットワンシステムズ株式会社 | 0:19:12 | 4 | 0:19:28 | 1 | 0:19:29 | 2 | 0:28:54 | 69 | 0:19:39 | 6 |
4 | 1:48:19 | 129 | MBK食料ボート会 | 三井物産株式会社 | 0:20:37 | 7 | 0:21:42 | 4 | 0:24:51 | 22 | 0:21:10 | 3 | 0:19:59 | 12 |
5 | 1:51:52 | 139 | S.J.C-A | 新宿区役所 | 0:22:10 | 19 | 0:23:06 | 13 | 0:25:35 | 25 | 0:21:36 | 6 | 0:19:25 | 4 |
6 | 1:53:30 | 103 | NK酒乱ナーズ | 日本興亜損害保険株式会社 | 0:22:33 | 25 | 0:24:28 | 25 | 0:21:37 | 4 | 0:22:19 | 10 | 0:22:33 | 30 |
7 | 1:54:35 | 110 | GMチームA | ㈱守谷商会 | 0:20:52 | 9 | 0:23:14 | 15 | 0:25:37 | 28 | 0:23:04 | 17 | 0:21:48 | 24 |
8 | 1:55:14 | 186 | HANWA01 | 阪和興業株式会社 | 0:20:01 | 5 | 0:20:06 | 2 | 0:26:48 | 40 | 0:24:03 | 27 | 0:24:16 | 50 |
9 | 1:55:32 | 151 | 積和不動産陸上部 | 積和不動産株式会社 | 0:20:51 | 8 | 0:22:38 | 11 | 0:27:07 | 46 | 0:22:58 | 14 | 0:21:58 | 27 |
10 | 1:56:38 | 173 | ニチレイグループ選抜チーム | ニチレイ | 0:21:38 | 13 | 0:23:12 | 14 | 0:27:16 | 48 | 0:22:57 | 13 | 0:21:35 | 21 |
11 | 1:57:48 | 147 | お部屋探しマスト!イチイ池袋店 | MAST株式会社イチイ池袋店 | 0:22:33 | 26 | 0:25:01 | 32 | 0:23:25 | 11 | 0:24:32 | 30 | 0:22:17 | 29 |
12 | 1:58:30 | 106 | MIFRC1 | 三井物産インターファッション株式会社 | 0:21:58 | 16 | 0:26:09 | 44 | 0:24:19 | 15 | 0:24:25 | 29 | 0:21:39 | 23 |
13 | 1:58:35 | 171 | GOLDWIN Mountain Club B | 株式会社ゴールドウイン | 0:23:10 | 37 | 0:29:04 | 69 | 0:22:05 | 6 | 0:25:46 | 39 | 0:18:30 | 1 |
14 | 1:59:10 | 169 | エグザイム | ㈱東急ホームズ | 0:22:03 | 17 | 0:25:03 | 33 | 0:27:02 | 43 | 0:23:35 | 21 | 0:21:27 | 20 |
15 | 1:59:51 | 174 | ハムストリングス | 岩城製薬 | 0:19:07 | 3 | 0:24:39 | 28 | 0:22:11 | 8 | 0:29:28 | 76 | 0:24:26 | 51 |
16 | 2:00:01 | 191 | ランナーズ・ハイ | ピーアークホールディングス㈱ | 0:22:50 | 30 | 0:24:42 | 29 | 0:23:45 | 12 | 0:28:16 | 65 | 0:20:28 | 17 |
17 | 2:01:03 | 112 | ARC横浜 | ㈱朝日工業社 | 0:22:21 | 21 | 0:31:06 | 84 | 0:21:58 | 5 | 0:26:44 | 48 | 0:18:54 | 2 |
18 | 2:01:47 | 135 | トレックス | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 0:22:33 | 27 | 0:27:42 | 56 | 0:25:19 | 24 | 0:22:02 | 8 | 0:24:11 | 48 |
19 | 2:02:07 | 155 | ユニゾン・キャピタル | ユニゾン・キャピタル株式会社 | 0:21:24 | 12 | 0:24:19 | 20 | 0:26:15 | 35 | 0:30:21 | 82 | 0:19:48 | 8 |
20 | 2:03:14 | 187 | HANWA02 | 阪和興業株式会社 | 0:22:05 | 18 | 0:24:32 | 27 | 0:28:05 | 60 | 0:22:05 | 9 | 0:26:27 | 77 |
21 | 2:03:17 | 167 | NECネッツエスアイB | NECネッツエスアイ | 0:20:28 | 6 | 0:21:49 | 5 | 0:22:35 | 10 | 0:32:30 | 91 | 0:25:55 | 69 |
22 | 2:03:31 | 157 | アイランド25 | 日本ポール株式会社 | 0:25:39 | 59 | 0:23:57 | 19 | 0:28:34 | 63 | 0:25:28 | 37 | 0:19:53 | 10 |
23 | 2:03:35 | 162 | 東京真珠㈱RC | 東京真珠㈱ | 0:23:08 | 36 | 0:27:23 | 53 | 0:28:02 | 58 | 0:23:56 | 26 | 0:21:06 | 18 |
24 | 2:03:57 | 119 | TKRC1 | 東京器工株式会社 | 0:20:55 | 10 | 0:24:20 | 21 | 0:24:46 | 21 | 0:29:05 | 71 | 0:24:51 | 60 |
25 | 2:04:24 | 111 | GMチームB | ㈱守谷商会 | 0:22:10 | 20 | 0:24:48 | 30 | 0:24:33 | 19 | 0:28:48 | 68 | 0:24:05 | 46 |
26 | 2:04:26 | 170 | GOLDWIN Mountain Club A | 株式会社ゴールドウイン | 0:24:50 | 51 | 0:27:55 | 59 | 0:24:28 | 18 | 0:23:48 | 23 | 0:23:25 | 38 |
27 | 2:05:09 | 183 | チーム梅の湯+東方園 | (株)良品計画 | 0:24:48 | 50 | 0:31:03 | 83 | 0:22:10 | 7 | 0:21:28 | 5 | 0:25:40 | 65 |
28 | 2:05:15 | 175 | ナイスナイス | 株式会社ワイス・ワイス | 0:22:57 | 33 | 0:24:22 | 22 | 0:28:51 | 69 | 0:25:08 | 35 | 0:23:57 | 44 |
29 | 2:05:18 | 163 | オートリースおんりーわん | 日立キャピタルオートリース株式会社 | 0:22:40 | 28 | 0:30:46 | 81 | 0:28:34 | 64 | 0:23:02 | 15 | 0:20:16 | 16 |
30 | 2:05:30 | 137 | D-CAN | 大和 | 0:22:26 | 22 | 0:22:37 | 10 | 0:33:17 | 95 | 0:21:11 | 4 | 0:25:59 | 71 |
31 | 2:06:07 | 134 | 昭和システム研究所 | (株)昭和システム研究所 | 0:23:04 | 35 | 0:22:14 | 8 | 0:26:46 | 39 | 0:26:47 | 50 | 0:27:16 | 81 |
32 | 2:06:17 | 182 | sok. | 住友不動産 | 0:28:50 | 84 | 0:23:39 | 16 | 0:27:36 | 51 | 0:26:26 | 45 | 0:19:46 | 7 |
33 | 2:06:55 | 185 | タイセイ・ハウジー | ㈱タイセイ・ハウジー | 0:21:50 | 14 | 0:29:31 | 74 | 0:29:08 | 72 | 0:26:25 | 44 | 0:20:01 | 13 |
34 | 2:07:01 | 154 | MTRC | 森トラスト | 0:30:49 | 91 | 0:28:10 | 64 | 0:22:31 | 9 | 0:23:31 | 20 | 0:22:00 | 28 |
35 | 2:07:11 | 148 | MSC RunRun CLUB A | ㈱MSC | 0:25:30 | 55 | 0:21:51 | 6 | 0:26:16 | 36 | 0:29:23 | 75 | 0:24:11 | 47 |
36 | 2:07:59 | 109 | NAA走雄会 | NAA | 0:24:32 | 48 | 0:27:04 | 50 | 0:29:10 | 73 | 0:23:09 | 18 | 0:24:04 | 45 |
37 | 2:08:03 | 124 | 若シグマR | シグマインターナショナル株式会社 | 0:22:46 | 29 | 0:24:27 | 24 | 0:30:55 | 83 | 0:24:14 | 28 | 0:25:41 | 66 |
38 | 2:08:23 | 168 | チーム・イェイ! | 三菱UFJ不動産販売 | 0:25:35 | 57 | 0:28:11 | 65 | 0:26:57 | 42 | 0:22:27 | 11 | 0:25:13 | 64 |
39 | 2:08:40 | 159 | Team K.E.N. | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 0:25:30 | 54 | 0:27:34 | 55 | 0:27:15 | 47 | 0:23:49 | 24 | 0:24:32 | 54 |
40 | 2:09:04 | 128 | NFS-LSC | (株)日産フィナンシャルサービス | 0:21:02 | 11 | 0:26:58 | 47 | 0:28:35 | 65 | 0:26:28 | 46 | 0:26:01 | 72 |
41 | 2:09:35 | 121 | 大成陸上推進部 | 大成建設ハウジング株式会社 | 0:25:02 | 52 | 0:28:08 | 63 | 0:26:40 | 38 | 0:26:48 | 51 | 0:22:57 | 35 |
42 | 2:09:36 | 102 | ADL駅伝部 | アーサー D. リトル | 0:24:21 | 45 | 0:27:21 | 51 | 0:25:04 | 23 | 0:26:54 | 54 | 0:25:56 | 70 |
43 | 2:09:41 | 149 | MSC RunRun CLUB B | ㈱MSC | 0:22:28 | 24 | 0:25:56 | 42 | 0:28:01 | 57 | 0:28:30 | 66 | 0:24:46 | 57 |
44 | 2:09:44 | 107 | かわのんず | 日本医労連 | 0:22:26 | 23 | 0:29:30 | 73 | 0:28:00 | 56 | 0:27:53 | 62 | 0:21:55 | 26 |
45 | 2:10:01 | 138 | チームM | 角田無線電機株式会社 | 0:26:05 | 64 | 0:30:21 | 79 | 0:28:05 | 61 | 0:22:49 | 12 | 0:22:41 | 31 |
46 | 2:10:13 | 192 | 幕末駅伝部 | 株式会社幕末 | 0:24:12 | 43 | 0:22:42 | 12 | 0:29:38 | 77 | 0:30:11 | 80 | 0:23:30 | 39 |
47 | 2:10:26 | 144 | TBSチャンネル・ニュースバード | TBSテレビ | 0:23:30 | 38 | 0:29:19 | 71 | 0:24:00 | 13 | 0:29:06 | 72 | 0:24:31 | 53 |
48 | 2:10:36 | 181 | S.R.C | 株式会社セールスマーケティング | 0:27:41 | 73 | 0:25:01 | 31 | 0:27:42 | 53 | 0:26:52 | 52 | 0:23:20 | 37 |
49 | 2:11:13 | 117 | ダイアモンズ | ㈱ミキモト | 0:25:28 | 53 | 0:25:26 | 35 | 0:28:05 | 59 | 0:27:40 | 60 | 0:24:34 | 56 |
50 | 2:11:16 | 177 | 中央電力アクティ部MIX | 中央電力株式会社 | 0:24:27 | 46 | 0:27:47 | 58 | 0:25:59 | 33 | 0:30:20 | 81 | 0:22:43 | 32 |
51 | 2:11:21 | 133 | be☆braVance!! | 株式会社ブレイバンステクノロジーズ | 0:26:24 | 66 | 0:26:24 | 46 | 0:27:05 | 44 | 0:25:37 | 38 | 0:25:51 | 68 |
52 | 2:11:27 | 105 | MIFRC2 | 三井物産インターファッション株式会社 | 0:21:58 | 15 | 0:31:50 | 86 | 0:25:46 | 29 | 0:27:06 | 57 | 0:24:47 | 58 |
53 | 2:11:36 | 140 | S.J.C-B | 新宿区役所 | 0:22:56 | 31 | 0:27:04 | 49 | 0:30:07 | 81 | 0:26:56 | 55 | 0:24:33 | 55 |
54 | 2:11:44 | 153 | 爽快ドラッグ2 | 爽快ドラッグ | 0:28:25 | 79 | 0:34:28 | 98 | 0:25:47 | 31 | 0:23:40 | 22 | 0:19:24 | 3 |
55 | 2:11:46 | 165 | YRL新宿駅伝部 B代表 | 横河レンタ・リース株式会社 | 0:25:51 | 62 | 0:23:41 | 17 | 0:29:13 | 74 | 0:26:38 | 47 | 0:26:23 | 75 |
56 | 2:12:36 | 156 | DTSランナーズ | 株式会社DTS | 0:23:55 | 40 | 0:28:36 | 66 | 0:32:08 | 89 | 0:26:05 | 41 | 0:21:52 | 25 |
57 | 2:12:50 | 130 | たびゲーター駅伝部 | 株式会社たびゲーター | 0:26:58 | 69 | 0:30:28 | 80 | 0:25:46 | 30 | 0:26:00 | 40 | 0:23:38 | 41 |
58 | 2:13:16 | 108 | NAA走遊会 | NAA | 0:25:35 | 56 | 0:25:54 | 40 | 0:28:43 | 67 | 0:25:01 | 34 | 0:28:03 | 86 |
59 | 2:13:39 | 150 | MSC RunRun CLUB C | ㈱MSC | 0:24:30 | 47 | 0:25:32 | 37 | 0:28:42 | 66 | 0:29:44 | 77 | 0:25:11 | 63 |
60 | 2:14:10 | 152 | 爽快ドラッグ | 爽快ドラッグ | 0:34:34 | 99 | 0:31:54 | 87 | 0:24:34 | 20 | 0:23:04 | 16 | 0:20:04 | 14 |
61 | 2:14:17 | 194 | KYOWA | 株式会社共和エージェンシー | 0:25:46 | 61 | 0:33:03 | 92 | 0:27:44 | 55 | 0:22:02 | 7 | 0:25:42 | 67 |
