企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2012東京大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗駅伝
●総合チームランキング(男性の部)
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
第4区 | 区間 順位 |
第5区 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:22 | 43 | DNPL駅伝部 | 株式会社DNPロジスティクス | 16:44 | 3 | 19:59 | 24 | 16:43 | 1 | 16:15 | 1 | 16:41 | 1 |
2 | 1:26:26 | 62 | NTTドコモ陸上部(仮) | NTTドコモ | 17:39 | 9 | 16:47 | 1 | 17:00 | 2 | 18:04 | 5 | 16:56 | 2 |
3 | 1:31:03 | 64 | FMT48_A | 富士通フロンテック株式会社 | 17:28 | 7 | 18:56 | 9 | 17:59 | 3 | 19:14 | 12 | 17:26 | 4 |
4 | 1:34:02 | 38 | 三星連合GALAXYS | 日本サムスン(株) | 16:17 | 1 | 17:46 | 2 | 18:37 | 7 | 20:37 | 26 | 20:45 | 40 |
5 | 1:35:53 | 22 | 東京センチュリーリース Aチーム | 東京センチュリーリース 株式会社 | 19:31 | 25 | 19:51 | 19 | 19:43 | 13 | 18:02 | 3 | 18:46 | 12 |
6 | 1:37:16 | 140 | KWE-2 | (株)近鉄エクスプレス | 17:01 | 4 | 19:49 | 18 | 19:47 | 14 | 18:44 | 8 | 21:55 | 62 |
7 | 1:37:24 | 102 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 20:22 | 39 | 19:12 | 10 | 20:56 | 29 | 18:02 | 3 | 18:52 | 16 |
8 | 1:37:44 | 55 | ミサワホームRC | ミサワホーム | 20:18 | 36 | 19:18 | 11 | 19:48 | 15 | 19:33 | 14 | 18:47 | 13 |
9 | 1:38:49 | 32 | NAA走友会 | 成田国際空港株式会社 | 20:14 | 34 | 18:50 | 7 | 18:11 | 4 | 18:48 | 9 | 22:46 | 79 |
10 | 1:39:28 | 31 | テルモ株式会社 | テルモ株式会社 | 19:11 | 20 | 19:41 | 14 | 22:03 | 45 | 20:24 | 23 | 18:09 | 8 |
11 | 1:40:26 | 46 | 東京司法書士会A | 東京司法書士会 | 18:37 | 16 | 20:42 | 34 | 21:06 | 31 | 20:04 | 15 | 19:57 | 26 |
12 | 1:40:31 | 70 | PHP駅伝部 | PHP研究所 | 22:02 | 77 | 20:47 | 36 | 20:24 | 21 | 18:29 | 7 | 18:49 | 14 |
13 | 1:40:42 | 153 | ㈱トクヤマ | 株式会社トクヤマ | 19:31 | 24 | 18:14 | 4 | 19:38 | 12 | 21:08 | 35 | 22:11 | 68 |
14 | 1:40:48 | 82 | ミライトグループ MIRAIT SPIRIT | 株式会社ミライト・ホールディングス | 19:16 | 22 | 21:49 | 47 | 21:50 | 41 | 19:15 | 13 | 18:38 | 10 |
15 | 1:40:53 | 145 | MRC | 株式会社 昭文社 | 20:25 | 41 | 20:31 | 31 | 20:41 | 25 | 21:41 | 47 | 17:35 | 5 |
16 | 1:41:43 | 60 | YRL新宿駅伝部A代表 | 横河レンタ・リース株式会社 | 17:45 | 10 | 20:12 | 25 | 21:56 | 42 | 21:15 | 40 | 20:35 | 34 |
17 | 1:42:25 | 74 | CAランニング部1 | 株式会社サイバーエージェント | 17:07 | 5 | 20:41 | 33 | 21:08 | 33 | 20:55 | 30 | 22:34 | 77 |
18 | 1:42:35 | 16 | GSK-1 | GSK | 19:42 | 28 | 19:32 | 12 | 20:19 | 19 | 20:15 | 17 | 22:47 | 80 |
19 | 1:42:53 | 71 | ハウスメイトA | ハウスメイト | 18:25 | 14 | 22:35 | 57 | 19:31 | 11 | 22:49 | 71 | 19:33 | 22 |
20 | 1:43:00 | 148 | アズビール | アズビル株式会社 | 20:06 | 31 | 20:30 | 30 | 21:56 | 42 | 20:17 | 21 | 20:11 | 28 |
21 | 1:43:00 | 164 | ミレア競走部 | 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 | 19:12 | 21 | 22:47 | 62 | 18:29 | 5 | 21:53 | 53 | 20:39 | 36 |
22 | 1:43:02 | 39 | GLORY風 | グローリー株式会社 | 16:40 | 2 | 20:53 | 38 | 21:58 | 44 | 20:52 | 29 | 22:39 | 78 |
23 | 1:43:44 | 12 | NDB足利マラソン部 | 日本大昭和板紙株式会社 足利工場 | 19:54 | 30 | 18:45 | 6 | 19:48 | 15 | 22:12 | 58 | 23:05 | 85 |
24 | 1:44:08 | 146 | NBM1 | 野村ビルマネジメント株式会社 | 18:21 | 13 | 19:42 | 15 | 23:45 | 79 | 20:49 | 28 | 21:31 | 51 |
25 | 1:44:26 | 47 | 東京司法書士会B | 東京司法書士会 | 18:54 | 18 | 19:39 | 13 | 22:44 | 58 | 23:18 | 80 | 19:51 | 24 |
26 | 1:45:25 | 155 | 藤倉つなぐ1 | 株式会社フジクラ | 24:09 | 115 | 20:46 | 35 | 19:14 | 9 | 20:23 | 22 | 20:53 | 44 |
27 | 1:45:33 | 85 | チームNTS チームA | TIS株式会社 | 21:40 | 67 | 23:07 | 65 | 19:51 | 17 | 20:13 | 16 | 20:42 | 38 |
28 | 1:45:37 | 6 | チーム岡田 | チームオカダ | 20:20 | 38 | 23:10 | 66 | 20:49 | 27 | 21:06 | 34 | 20:12 | 30 |
29 | 1:46:05 | 51 | 三鷹EKIDEN RC | 明星食品株式会社 | 20:09 | 32 | 21:11 | 40 | 20:38 | 24 | 23:55 | 99 | 20:12 | 30 |
30 | 1:46:08 | 11 | マシンテクノス選抜 | 伊藤忠マシンテクノス | 21:30 | 62 | 23:47 | 83 | 19:58 | 18 | 21:34 | 45 | 19:19 | 20 |
31 | 1:46:26 | 65 | MSD チームM | 株式会社アマナ | 21:18 | 58 | 21:27 | 42 | 23:19 | 67 | 20:24 | 23 | 19:58 | 27 |
32 | 1:47:04 | 79 | 三井食品RC Aチーム | 三井食品株式会社 | 19:44 | 29 | 25:24 | 113 | 23:36 | 73 | 18:59 | 11 | 19:21 | 21 |
33 | 1:47:18 | 122 | 東京東信用金庫チームA | 東京東信用金庫 | 20:44 | 46 | 22:03 | 53 | 23:56 | 84 | 20:55 | 30 | 19:40 | 23 |
34 | 1:47:23 | 33 | 日本鉄鋼連盟A | 日本鉄鋼連盟 | 21:00 | 52 | 18:55 | 8 | 22:38 | 55 | 21:13 | 39 | 23:37 | 97 |
35 | 1:48:21 | 107 | ブルドックソース㈱ | ブルドックソース㈱ | 20:46 | 47 | 21:32 | 43 | 23:01 | 61 | 20:39 | 27 | 22:23 | 71 |
36 | 1:48:31 | 138 | 東京ガス㈱ | 東京ガス株式会社 | 18:51 | 17 | 25:17 | 111 | 23:50 | 82 | 22:52 | 73 | 17:41 | 7 |
37 | 1:48:37 | 15 | サンマリノA | 株式会社サンマリノ | 17:34 | 8 | 23:16 | 71 | 21:46 | 40 | 23:34 | 87 | 22:27 | 73 |
38 | 1:48:57 | 120 | ミルクレープ | 銀座コージーコーナー | 20:48 | 48 | 23:11 | 67 | 25:00 | 100 | 21:18 | 41 | 18:40 | 11 |
39 | 1:49:14 | 30 | KAJITA117 | (株)鍜治田工務店 | 23:19 | 102 | 18:40 | 5 | 20:29 | 22 | 20:15 | 17 | 26:31 | 136 |
40 | 1:49:16 | 168 | NSWRC | 日本システムウエア | 20:55 | 50 | 21:51 | 48 | 23:31 | 71 | 21:46 | 52 | 21:13 | 48 |
41 | 1:49:46 | 152 | TEAM KP | 共同印刷株式会社 | 22:46 | 83 | 22:00 | 51 | 24:52 | 98 | 21:45 | 50 | 18:23 | 9 |
42 | 1:49:55 | 118 | MTRC | 森トラスト株式会社 | 17:24 | 6 | 21:56 | 50 | 24:32 | 95 | 23:39 | 89 | 22:24 | 72 |
43 | 1:49:57 | 29 | JBAT | JBグループ | 25:47 | 139 | 24:40 | 98 | 23:29 | 70 | 18:58 | 10 | 17:03 | 3 |
44 | 1:50:20 | 170 | Bay69s | NEC | 23:02 | 92 | 19:46 | 16 | 21:10 | 34 | 20:16 | 20 | 26:06 | 129 |
45 | 1:50:36 | 35 | TEAM Oh!!-TAKE MUSTLES | 三菱倉庫株式会社横浜支店 | 20:13 | 33 | 26:25 | 134 | 18:29 | 5 | 23:57 | 100 | 21:32 | 52 |
46 | 1:50:38 | 37 | チームA | 株式会社 松屋 | 21:45 | 72 | 21:42 | 45 | 20:22 | 20 | 22:24 | 63 | 24:25 | 113 |
47 | 1:50:50 | 2 | コールドスターズ | 東京団地冷蔵株式会社 | 18:27 | 15 | 21:47 | 46 | 18:42 | 8 | 28:57 | 159 | 22:57 | 81 |
48 | 1:50:55 | 160 | シーマンズ | 野村総合研究所 | 20:30 | 43 | 19:56 | 22 | 23:42 | 75 | 22:38 | 68 | 24:09 | 106 |
49 | 1:51:05 | 92 | ビスキャス マラソン部 | 株式会社ビスキャス | 23:19 | 101 | 19:47 | 17 | 22:39 | 56 | 23:00 | 75 | 22:20 | 70 |
50 | 1:51:31 | 73 | 東北走ろう会 | 東北電力株式会社 | 21:39 | 66 | 17:51 | 3 | 25:50 | 113 | 24:59 | 119 | 21:12 | 47 |
51 | 1:51:54 | 93 | カゴメデジタルフェニックス | カゴメ株式会社 | 23:52 | 113 | 19:57 | 23 | 23:45 | 79 | 23:37 | 88 | 20:43 | 39 |
52 | 1:51:59 | 63 | TASランナーズ | (株)つうけんアドバンスシステムズ | 20:53 | 49 | 20:27 | 28 | 24:29 | 94 | 22:47 | 70 | 23:23 | 90 |
53 | 1:52:05 | 68 | かわしんだいしA | 川崎信用金庫 | 21:43 | 70 | 19:51 | 19 | 24:19 | 90 | 22:17 | 62 | 23:55 | 102 |
54 | 1:52:09 | 386 | 日本興亜5部ランナーズ | 日本興亜損害保険㈱ | 20:27 | 42 | 22:38 | 58 | 23:46 | 81 | 23:29 | 84 | 21:49 | 59 |
55 | 1:52:30 | 56 | はやぶさランナーズ | JR東日本 | 23:12 | 98 | 25:36 | 117 | 28:03 | 146 | 16:46 | 2 | 18:53 | 18 |
56 | 1:52:30 | 75 | CAランニング部2 | 株式会社サイバーエージェント | 24:46 | 128 | 22:21 | 55 | 21:37 | 38 | 23:07 | 79 | 20:39 | 36 |
57 | 1:53:01 | 3 | ルッチ | 伊藤忠テクノソリューションズ | 19:19 | 23 | 25:09 | 108 | 24:40 | 97 | 22:13 | 60 | 21:40 | 56 |
58 | 1:53:05 | 109 | Changes for the Better | 三菱電機 | 19:10 | 19 | 24:22 | 93 | 26:00 | 117 | 20:36 | 25 | 22:57 | 81 |
59 | 1:53:08 | 106 | 東一業務課駅伝部OB | 東京都下水道局 | 21:32 | 63 | 21:39 | 44 | 23:42 | 75 | 28:35 | 157 | 17:40 | 6 |
60 | 1:53:10 | 14 | 東京地下鉄B | 東京地下鉄B | 18:09 | 11 | 20:18 | 26 | 24:55 | 99 | 28:42 | 158 | 21:06 | 45 |
61 | 1:53:53 | 4 | ソーバル株式会社 | ソーバル株式会社 | 23:20 | 103 | 22:44 | 59 | 23:05 | 64 | 22:37 | 67 | 22:07 | 65 |
62 | 1:54:13 | 116 | チーム喜多 | セコムトラストシステムズ | 19:37 | 26 | 26:10 | 128 | 26:26 | 122 | 21:09 | 37 | 20:51 | 43 |
63 | 1:54:24 | 100 | I&L競走部A | アイアンドエルソフトウェア株式会社 | 24:35 | 122 | 22:28 | 56 | 22:49 | 59 | 21:03 | 32 | 23:29 | 94 |
64 | 1:54:33 | 128 | とうきゅう | 東急電鉄 | 22:39 | 81 | 23:29 | 77 | 22:18 | 50 | 22:15 | 61 | 23:52 | 101 |
65 | 1:54:58 | 45 | NDC Bチーム | 日本ドライケミカル株式会社 | 21:05 | 53 | 27:16 | 147 | 29:34 | 163 | 18:13 | 6 | 18:50 | 15 |
66 | 1:55:02 | 83 | ミライトグループ いつでもどこでもチーム | 株式会社ミライト・ホールディングス | 21:41 | 68 | 23:31 | 78 | 21:39 | 39 | 23:39 | 89 | 24:32 | 114 |
67 | 1:55:04 | 44 | NDC Aチーム | 日本ドライケミカル株式会社 | 21:08 | 54 | 23:56 | 87 | 30:50 | 169 | 20:15 | 17 | 18:55 | 19 |
68 | 1:55:05 | 8 | DHS38 | 大和ハウス工業 | 22:04 | 78 | 22:44 | 59 | 22:13 | 48 | 24:29 | 112 | 23:35 | 96 |
69 | 1:55:14 | 137 | 鎌倉市役所 | 鎌倉市役所 | 21:10 | 55 | 20:18 | 26 | 23:03 | 63 | 26:20 | 138 | 24:23 | 112 |
70 | 1:55:24 | 72 | ハウスメイトB | ハウスメイト | 22:53 | 89 | 21:07 | 39 | 23:05 | 64 | 26:22 | 139 | 21:57 | 63 |
71 | 1:55:31 | 385 | チームアビーム | アビームコンサルティング(株) | 21:11 | 57 | 20:29 | 29 | 21:17 | 35 | 23:53 | 98 | 28:41 | 155 |
72 | 1:56:02 | 21 | チームのりたかB | 新日本有限責任監査法人 | 24:00 | 114 | 24:27 | 96 | 23:32 | 72 | 22:30 | 65 | 21:33 | 53 |
73 | 1:56:04 | 171 | マイネット | 株式会社マイネット・ジャパン | 21:11 | 56 | 23:24 | 74 | 28:22 | 151 | 22:35 | 66 | 20:32 | 33 |
74 | 1:56:09 | 151 | ARC | 浅井産業(株) | 23:25 | 107 | 27:09 | 145 | 19:30 | 10 | 25:42 | 128 | 20:23 | 32 |
75 | 1:56:19 | 23 | 三国商事株式会社 | 三国商事株式会社 | 23:12 | 97 | 25:48 | 118 | 25:00 | 100 | 22:25 | 64 | 19:54 | 25 |
76 | 1:56:50 | 132 | MSD チームS | アマナ | 22:29 | 80 | 23:58 | 88 | 22:25 | 52 | 23:19 | 81 | 24:39 | 116 |
77 | 1:57:10 | 159 | ユメックスRC | ユメックス株式会社 | 20:23 | 40 | 22:44 | 59 | 26:36 | 125 | 24:24 | 110 | 23:03 | 84 |
78 | 1:57:19 | 104 | アメオセタイガース | クラブツーリズム | 23:04 | 93 | 20:36 | 32 | 27:58 | 145 | 23:27 | 83 | 22:14 | 69 |
79 | 1:57:27 | 139 | KWE-1 | (株)近鉄エクスプレス | 22:53 | 87 | 23:52 | 86 | 21:19 | 36 | 27:31 | 147 | 21:52 | 61 |
80 | 1:57:40 | 10 | モリンダ | モリンダ | 23:02 | 91 | 26:05 | 123 | 21:20 | 37 | 23:31 | 86 | 23:42 | 98 |
81 | 1:57:52 | 58 | エレクトRUN | 株式会社イノコス | 30:52 | 173 | 21:52 | 49 | 20:50 | 28 | 23:43 | 92 | 20:35 | 34 |
82 | 1:57:59 | 5 | めるてっく楽走会 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 24:38 | 124 | 24:41 | 100 | 24:09 | 86 | 21:59 | 54 | 22:32 | 76 |
83 | 1:58:08 | 143 | NSSOL鉄A | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 23:15 | 99 | 20:51 | 37 | 26:34 | 124 | 24:13 | 106 | 23:15 | 88 |
84 | 1:58:14 | 141 | 日鐵物流A | 日鐵物流 | 23:22 | 105 | 23:18 | 72 | 24:20 | 91 | 24:04 | 102 | 23:10 | 86 |
85 | 1:58:19 | 36 | ナカチカ ランナーズ | ナカチカ株式会社 | 19:37 | 27 | 24:15 | 92 | 26:06 | 119 | 28:10 | 153 | 20:11 | 28 |
86 | 1:58:30 | 54 | 駅伝ジャック | メットライフアリコ生命保険株式会社 | 24:45 | 125 | 22:19 | 54 | 21:03 | 30 | 23:51 | 96 | 26:32 | 138 |
87 | 1:58:31 | 147 | ATR競走部 | 株式会社アトリウム | 21:35 | 64 | 25:13 | 110 | 25:45 | 112 | 24:09 | 103 | 21:49 | 59 |
88 | 1:59:03 | 42 | ニチレイ選抜 | 株式会社ニチレイ | 26:34 | 149 | 24:40 | 98 | 25:30 | 108 | 21:10 | 38 | 21:09 | 46 |
89 | 1:59:07 | 127 | TOKYU | 東急電鉄 | 21:58 | 76 | 22:59 | 64 | 24:23 | 93 | 21:04 | 33 | 28:43 | 156 |
90 | 1:59:22 | 163 | 相模ゴム工業 | 相模ゴム工業株式会社 | 18:10 | 12 | 23:37 | 80 | 29:05 | 160 | 25:05 | 121 | 23:25 | 91 |
91 | 1:59:43 | 13 | 東京地下鉄A | 東京地下鉄A | 23:27 | 108 | 24:47 | 102 | 24:18 | 89 | 22:55 | 74 | 24:16 | 107 |
92 | 2:00:31 | 98 | ユナイト駅伝仲間その1 | ユナイト株式会社 | 20:15 | 35 | 25:57 | 121 | 23:58 | 85 | 25:00 | 120 | 25:21 | 126 |
93 | 2:00:42 | 149 | セントラルRA | セントラルコンサルタント(株) | 23:42 | 110 | 19:53 | 21 | 25:41 | 111 | 27:58 | 152 | 23:28 | 93 |
94 | 2:00:58 | 157 | トーマネ | 株式会社トーマネ | 20:44 | 45 | 26:06 | 125 | 24:17 | 88 | 21:19 | 42 | 28:32 | 153 |
95 | 2:01:01 | 57 | 達磨蹴球倶楽部 | 株式会社シナテック | 21:54 | 74 | 25:03 | 106 | 26:47 | 129 | 21:20 | 43 | 25:57 | 128 |
96 | 2:01:03 | 80 | SNE☆RC Aチーム | (株)住軽日軽エンジニアリング | 21:50 | 73 | 30:32 | 171 | 26:44 | 126 | 23:05 | 78 | 18:52 | 16 |
97 | 2:01:07 | 9 | NOSランナーズC | ネットワンシステムズ株式会社 | 24:37 | 123 | 25:01 | 105 | 25:02 | 103 | 22:42 | 69 | 23:45 | 99 |
98 | 2:01:10 | 40 | GLORY林 | グローリー株式会社 | 24:19 | 118 | 26:25 | 134 | 22:42 | 57 | 23:24 | 82 | 24:20 | 110 |
99 | 2:01:23 | 66 | チームK | 角田無線電機株式会社 | 26:24 | 147 | 24:56 | 104 | 26:46 | 128 | 22:02 | 55 | 21:15 | 49 |
100 | 2:01:46 | 112 | MLC本店 | 三菱倉庫(株) | 24:48 | 130 | 28:01 | 156 | 23:23 | 68 | 23:04 | 76 | 22:30 | 74 |
101 | 2:01:59 | 88 | Team ISB | 株式会社アイ・エス・ビー | 25:35 | 136 | 23:47 | 83 | 20:45 | 26 | 27:04 | 144 | 24:48 | 119 |
102 | 2:03:02 | 41 | GLORY火 | グローリー株式会社 | 22:48 | 84 | 27:28 | 149 | 25:17 | 106 | 23:29 | 84 | 24:00 | 104 |
103 | 2:03:29 | 136 | CAランニング部6 | 株式会社サイバーエージェント | 22:46 | 82 | 23:32 | 79 | 28:22 | 151 | 25:22 | 125 | 23:27 | 92 |
104 | 2:03:37 | 91 | 荏原実業マラソン同好会 | 荏原実業株式会社 | 27:30 | 156 | 28:41 | 160 | 20:36 | 23 | 26:04 | 135 | 20:46 | 41 |
105 | 2:03:44 | 20 | 日本大昭和板紙 本社 | 日本大昭和板紙 株式会社 | 24:13 | 116 | 23:13 | 69 | 22:09 | 46 | 32:02 | 169 | 22:07 | 65 |
106 | 2:03:59 | 144 | NSSOL鉄B | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 24:46 | 127 | 25:17 | 111 | 21:06 | 31 | 28:11 | 154 | 24:39 | 116 |
107 | 2:04:06 | 94 | チームドラゴン | 株式会社ゼットン | 23:44 | 111 | 25:05 | 107 | 23:43 | 77 | 27:00 | 142 | 24:34 | 115 |
108 | 2:04:10 | 117 | チーム元気 | セコムトラストシステムズ | 21:37 | 65 | 30:00 | 168 | 28:39 | 157 | 23:04 | 76 | 20:50 | 42 |
109 | 2:04:14 | 59 | CBランナーズ | ビルゲーム有限会社 | 23:18 | 100 | 27:15 | 146 | 23:40 | 74 | 28:13 | 155 | 21:48 | 58 |
110 | 2:04:42 | 173 | NVC-B | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ | 23:21 | 104 | 26:16 | 129 | 27:32 | 139 | 22:51 | 72 | 24:42 | 118 |
111 | 2:05:00 | 61 | YRL新宿駅伝部B代表 | 横河レンタ・リース株式会社 | 23:48 | 112 | 23:25 | 76 | 25:05 | 104 | 27:31 | 147 | 25:11 | 123 |
112 | 2:05:03 | 78 | チ-ム木登 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 22:58 | 90 | 23:24 | 74 | 28:26 | 155 | 23:44 | 93 | 26:31 | 136 |
113 | 2:05:18 | 97 | kajita758 | 株式会社鍜治田工務店 | 27:54 | 161 | 26:28 | 138 | 22:34 | 54 | 21:44 | 49 | 26:38 | 139 |
114 | 2:05:26 | 158 | ちーむ8 | エイト印刷株式会社 | 27:41 | 159 | 24:22 | 93 | 27:43 | 142 | 23:41 | 91 | 21:59 | 64 |
115 | 2:05:40 | 384 | NAL | 滑川軽銅株式会社 | 25:30 | 134 | 23:44 | 81 | 27:39 | 141 | 21:42 | 48 | 27:05 | 144 |
116 | 2:06:05 | 69 | ハリウッド化粧品 | ハリウッド株式会社 | 20:58 | 51 | 22:01 | 52 | 26:45 | 127 | 27:25 | 146 | 28:56 | 157 |
117 | 2:06:09 | 130 | パールズ | パールズ | 23:36 | 109 | 26:45 | 141 | 29:39 | 164 | 24:35 | 114 | 21:34 | 55 |
118 | 2:06:18 | 154 | チームSSDP | 三省堂印刷株式会社 | 20:31 | 44 | 25:26 | 115 | 36:13 | 174 | 21:08 | 35 | 23:00 | 83 |
119 | 2:06:23 | 7 | 塩野義製薬・ポポポンボーイズ | 塩野義製薬 | 24:46 | 126 | 29:13 | 164 | 25:09 | 105 | 22:03 | 56 | 25:12 | 124 |
120 | 2:06:28 | 95 | チームアミーゴス | 株式会社ゼットン | 25:49 | 140 | 24:43 | 101 | 25:50 | 113 | 22:12 | 58 | 27:54 | 150 |
121 | 2:06:32 | 77 | CTアジア中国選抜 | クラブツーリズム | 22:50 | 85 | 26:16 | 129 | 26:33 | 123 | 24:35 | 114 | 26:18 | 131 |
122 | 2:06:33 | 86 | チームNTS チームZ | TIS株式会社 | 24:26 | 120 | 22:50 | 63 | 25:59 | 116 | 30:02 | 162 | 23:16 | 89 |
123 | 2:06:37 | 18 | GSK-5 | GSK | 24:31 | 121 | 25:50 | 119 | 26:17 | 120 | 26:01 | 134 | 23:58 | 103 |
124 | 2:06:48 | 76 | 低燃費 | カゴメ株式会社 | 23:23 | 106 | 27:24 | 148 | 27:31 | 138 | 21:33 | 44 | 26:57 | 141 |
125 | 2:06:56 | 166 | インガム総研 | 株式会社インガム総合研究所 | 22:52 | 86 | 23:19 | 73 | 28:07 | 148 | 26:14 | 136 | 26:24 | 133 |
126 | 2:06:59 | 172 | GS走ろう部 | GMOグローバルサイン株式会社 | 21:22 | 59 | 26:05 | 123 | 22:11 | 47 | 27:00 | 142 | 30:21 | 163 |
127 | 2:07:07 | 17 | GSK-2 | GSK | 21:41 | 69 | 24:08 | 90 | 26:03 | 118 | 33:42 | 172 | 21:33 | 53 |
128 | 2:07:21 | 52 | NAKAKIN | 中川金属株式会社 | 25:24 | 131 | 21:13 | 41 | 25:51 | 115 | 24:38 | 116 | 30:15 | 162 |
129 | 2:07:33 | 101 | チームすする(仮) | (株)昭和システム研究所 | 21:56 | 75 | 26:41 | 140 | 27:12 | 136 | 25:15 | 123 | 26:29 | 135 |
130 | 2:07:56 | 383 | 中高年アスニート | みずほスタッフ㈱ | 25:39 | 138 | 25:54 | 120 | 26:58 | 132 | 24:10 | 105 | 25:15 | 125 |
131 | 2:08:19 | 123 | 東京東信用金庫チームK | 東京東信用金庫 | 27:32 | 157 | 24:09 | 91 | 25:29 | 107 | 23:45 | 94 | 27:24 | 148 |
132 | 2:08:55 | 110 | イー・ロジット1 | 株式会社イー・ロジット | 29:42 | 170 | 25:11 | 109 | 26:58 | 132 | 23:50 | 95 | 23:14 | 87 |
133 | 2:09:08 | 115 | タニタランナーズクラブ | タニタ | 21:24 | 60 | 26:46 | 142 | 29:55 | 165 | 24:00 | 101 | 27:03 | 143 |
134 | 2:09:44 | 126 | MOMONGA | エクスウェア株式会社 | 29:40 | 169 | 29:12 | 163 | 23:02 | 62 | 24:21 | 108 | 23:29 | 94 |
135 | 2:10:18 | 169 | 雲海酒造 | 雲海酒造(株)東京支店 | 25:27 | 132 | 26:52 | 143 | 22:29 | 53 | 27:42 | 151 | 27:48 | 149 |
136 | 2:10:18 | 90 | Team NewComer | 株式会社アイ・エス・ビー | 25:38 | 137 | 27:44 | 153 | 23:27 | 69 | 31:44 | 165 | 21:45 | 57 |
137 | 2:10:24 | 161 | ぜっちジャパン | 野村総合研究所 | 27:56 | 162 | 24:53 | 103 | 28:07 | 148 | 24:24 | 110 | 25:04 | 121 |
138 | 2:10:25 | 129 | I&L競走部B | アイアンドエルソフトウェア株式会社 | 27:44 | 160 | 27:54 | 155 | 22:59 | 60 | 24:29 | 112 | 27:19 | 146 |
139 | 2:10:33 | 96 | エス・ピー・ネットワーク特走部 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | 27:09 | 155 | 25:25 | 114 | 28:22 | 151 | 25:48 | 129 | 23:49 | 100 |
140 | 2:10:34 | 53 | NAKAKIN Bチーム | 中川金属株式会社 | 24:47 | 129 | 26:09 | 127 | 24:11 | 87 | 24:42 | 117 | 30:45 | 165 |
141 | 2:11:32 | 156 | 藤倉つなぐ3 | 株式会社フジクラ | 26:22 | 146 | 26:22 | 133 | 28:27 | 156 | 25:14 | 122 | 25:07 | 122 |
142 | 2:12:02 | 121 | Unit-Runs | 三菱倉庫㈱ | 20:18 | 37 | 31:54 | 173 | 23:50 | 82 | 25:23 | 126 | 30:37 | 164 |
143 | 2:12:09 | 49 | 東京司法書士会D | 東京司法書士会 | 22:28 | 79 | 23:46 | 82 | 24:32 | 95 | 26:48 | 141 | 34:35 | 173 |
144 | 2:12:18 | 25 | チャレンジクリオン | クリオン株式会社 | 31:58 | 175 | 27:35 | 151 | 22:13 | 48 | 29:09 | 160 | 21:23 | 50 |
145 | 2:12:52 | 1 | ポポポンボーイズ | シオノギ製薬 | 23:11 | 96 | 30:25 | 170 | 25:32 | 110 | 27:32 | 149 | 26:12 | 130 |
146 | 2:13:02 | 134 | CJランニング部 | 株式会社クラウンジュエル | 24:14 | 117 | 28:26 | 159 | 28:09 | 150 | 25:53 | 132 | 26:20 | 132 |
147 | 2:13:08 | 27 | 日本大昭和板紙 草加工場 | 日本大昭和板紙 株式会社 | 21:44 | 71 | 23:51 | 85 | 28:54 | 159 | 34:20 | 173 | 24:19 | 109 |
148 | 2:13:15 | 124 | 東京東信用金庫チームB | 東京東信用金庫 | 26:04 | 142 | 24:31 | 97 | 28:24 | 154 | 26:15 | 137 | 28:01 | 151 |
149 | 2:14:10 | 119 | 気象協会情シスB | 日本気象協会 | 21:29 | 61 | 27:02 | 144 | 28:06 | 147 | 30:12 | 163 | 27:21 | 147 |
150 | 2:14:19 | 108 | GMOクラウド K.K. | GMOクラウド株式会社 | 28:02 | 164 | 25:34 | 116 | 25:00 | 100 | 24:13 | 106 | 31:30 | 168 |
151 | 2:14:50 | 89 | Team Naka-Nippon | 株式会社アイ・エス・ビー | 27:02 | 153 | 28:25 | 158 | 26:47 | 129 | 25:57 | 133 | 26:39 | 140 |
152 | 2:15:16 | 50 | 東京司法書士会F | 東京司法書士会 | 25:33 | 135 | 34:30 | 174 | 26:47 | 129 | 24:09 | 103 | 24:17 | 108 |
153 | 2:15:46 | 162 | チームKSN | 野村総合研究所 | 31:18 | 174 | 26:31 | 139 | 26:17 | 120 | 27:40 | 150 | 24:00 | 104 |
154 | 2:15:51 | 165 | ㈱イグアス | 株式会社イグアス | 25:54 | 141 | 28:48 | 161 | 31:23 | 171 | 24:21 | 108 | 25:25 | 127 |
155 | 2:16:08 | 114 | イー・ロジット4 | 株式会社イー・ロジット | 24:24 | 119 | 28:54 | 162 | 27:35 | 140 | 25:39 | 127 | 29:36 | 159 |
156 | 2:17:26 | 99 | dRUNkers B | 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社 | 26:18 | 145 | 29:19 | 166 | 28:52 | 158 | 23:52 | 97 | 29:05 | 158 |
