企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2013東京大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間 順位 |
第2区 | 区間 順位 |
第3区 | 区間 順位 |
1 | 0:22:38 | 7 | チーム文化系男子 | 横浜市役所 | 07:46 | 3 | 06:45 | 1 | 08:07 | 3 |
2 | 0:23:55 | 31 | ササキーズA | 田中貴金属工業 | 07:36 | 2 | 08:12 | 5 | 08:06 | 2 |
3 | 0:24:33 | 32 | ササキーズB | 田中貴金属工業 | 08:37 | 10 | 08:25 | 7 | 07:30 | 1 |
4 | 0:24:56 | 18 | 木村食品 田中組B | 木村食品 | 08:13 | 7 | 08:13 | 6 | 08:29 | 5 |
5 | 0:25:01 | 13 | 飯野海運新入社員チーム | 飯野海運(株) | 08:01 | 5 | 08:10 | 2 | 08:49 | 9 |
6 | 0:26:23 | 1 | IDCランナーズチームB | IDC大塚家具 | 09:26 | 18 | 08:11 | 4 | 08:44 | 8 |
7 | 0:26:28 | 33 | チーム勇気 | セコムトラストシステムズ | 07:26 | 1 | 09:31 | 17 | 09:31 | 14 |
8 | 0:26:55 | 34 | 三鷹EKIDEN RC Jr. | 明星食品株式会社 | 08:26 | 8 | 09:55 | 21 | 08:33 | 6 |
9 | 0:26:56 | 19 | 木村食品 田中組C | 木村食品 | 07:54 | 4 | 08:44 | 9 | 10:17 | 27 |
10 | 0:27:27 | 4 | セルベーサ1 | セルベーサ | 08:45 | 13 | 08:38 | 8 | 10:03 | 22 |
11 | 0:27:49 | 22 | 木村食品 大井組 | 木村食品 | 09:21 | 17 | 09:33 | 18 | 08:54 | 10 |
12 | 0:27:55 | 21 | 木村食品 川崎組 | 木村食品 | 08:08 | 6 | 09:14 | 13 | 10:32 | 29 |
13 | 0:28:01 | 8 | 拓殖大学教職員ランナーズ2 | 学校法人拓殖大学 | 09:49 | 22 | 09:45 | 20 | 08:25 | 4 |
14 | 0:28:09 | 15 | 木村食品 日野組B | 木村食品 | 11:22 | 32 | 08:11 | 3 | 08:35 | 7 |
15 | 0:28:31 | 20 | 木村食品 岩澤組 | 木村食品 | 09:32 | 20 | 09:20 | 15 | 09:38 | 15 |
16 | 0:29:13 | 11 | チームNoRI | 株式会社野村総合研究所 | 09:04 | 16 | 09:27 | 16 | 10:41 | 30 |
17 | 0:29:16 | 5 | セルベーサ2 | セルベーサ | 10:27 | 27 | 08:51 | 11 | 09:57 | 21 |
18 | 0:29:46 | 10 | ファミリーマート柏・ 松戸営業所B |
株式会社ファミリーマート | 08:32 | 9 | 11:43 | 33 | 09:30 | 13 |
19 | 0:29:54 | 23 | KTS-A | ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 | 08:43 | 11 | 11:25 | 30 | 09:45 | 17 |
20 | 0:30:05 | 30 | ビール部 | 新電元工業(株) | 08:55 | 15 | 11:28 | 31 | 09:41 | 16 |
21 | 0:30:12 | 3 | アロン東京ランニングチームN | アロン化成株式会社 | 10:24 | 26 | 09:42 | 19 | 10:05 | 23 |
22 | 0:30:17 | 26 | ラックスマン | ラックスマン株式会社 | 08:45 | 12 | 11:40 | 32 | 09:51 | 19 |
23 | 0:30:25 | 29 | チムSSDPII | 三省堂印刷株式会社 | 09:27 | 19 | 11:05 | 28 | 09:51 | 18 |
24 | 0:30:26 | 14 | 木村食品 日野組A | 木村食品 | 10:04 | 23 | 11:01 | 26 | 09:20 | 11 |
25 | 0:30:27 | 2 | アクシス | アクシス | 10:10 | 24 | 10:04 | 22 | 10:12 | 26 |
26 | 0:30:53 | 25 | のっくすに | ノックスデータ株式会社 | 09:48 | 21 | 10:34 | 24 | 10:30 | 28 |
27 | 0:30:59 | 17 | 木村食品 田中組A | 木村食品 | 10:17 | 25 | 11:17 | 29 | 09:25 | 12 |
28 | 0:31:00 | 9 | イグアス ぱんださんチーム | 株式会社イグアス | 10:34 | 28 | 10:16 | 23 | 10:09 | 24 |
29 | 0:31:30 | 24 | KTS-B | ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 | 08:49 | 14 | 09:02 | 12 | 13:39 | 32 |
30 | 0:31:35 | 27 | いんたあこん | 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル | 10:36 | 29 | 11:03 | 27 | 09:55 | 20 |
31 | 0:31:54 | 28 | インターコン | 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル | 10:49 | 30 | 10:53 | 25 | 10:11 | 25 |
32 | 0:32:59 | 6 | チームドカベン | リーチローカル・ジャパン株式会社 | 12:17 | 33 | 08:46 | 10 | 11:56 | 31 |
33 | 0:33:51 | 16 | 木村食品 日野組C | 木村食品 | 10:51 | 31 | 09:18 | 14 | 13:42 | 33 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 | 区間順位 | 第2区 | 区間順位 | 第3区 | 区間順位 |
1 | 0:31:40 | 108 | ミルクレープB | 銀座コージーコーナー | 09:39 | 1 | 12:22 | 5 | 09:38 | 2 |
2 | 0:31:44 | 103 | ゆこゆこランニングクラブ4チーム | 株式会社ゆこゆこ | 10:44 | 4 | 09:54 | 1 | 11:04 | 4 |
3 | 0:32:04 | 107 | ICYG | 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル | 11:43 | 7 | 11:00 | 2 | 09:20 | 1 |
4 | 0:32:13 | 105 | KIS teamB | 京王ITソリューションズ | 10:55 | 5 | 11:31 | 3 | 09:46 | 3 |
5 | 0:33:14 | 101 | Inforun | インフォアジャパン | 10:00 | 2 | 11:47 | 4 | 11:26 | 7 |
6 | 0:34:59 | 102 | ゆこゆこランニングクラブ3チーム | 株式会社ゆこゆこ | 10:31 | 3 | 13:02 | 6 | 11:24 | 6 |
7 | 0:35:50 | 104 | KIS teamC | 株式会社京王ITソリューションズ | 11:22 | 6 | 13:07 | 7 | 11:20 | 5 |
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 記録 | NO | チーム名 | 会社名 | 1区 | 区間順位 | 2区 | 区間順位 | 3区 | 区間順位 |
1 | 0:25:03 | 202 | NTTドコモ陸上部C | NTTドコモ | 07:46 | 1 | 10:10 | 15 | 07:07 | 1 |
2 | 0:25:13 | 232 | ドクターK | ドクタープログラム株式会社 | 08:24 | 6 | 09:06 | 4 | 07:41 | 7 |
3 | 0:25:20 | 221 | 叙々苑チームB | 株式会社叙々苑 | 08:30 | 8 | 09:32 | 8 | 07:18 | 2 |
4 | 0:25:34 | 233 | DP韋駄天部 | ドクタープログラム株式会社 | 08:14 | 5 | 09:09 | 5 | 08:10 | 8 |
5 | 0:26:48 | 220 | KIS陸上部teamA | 株式会社京王ITソリューションズ | 09:07 | 15 | 10:18 | 18 | 07:22 | 3 |
6 | 0:27:21 | 106 | Bambino Ohtsuka | 都立大塚病院 | 10:14 | 27 | 09:43 | 10 | 07:23 | 4 |
7 | 0:27:37 | 207 | チーム池上 | コープみらい | 08:08 | 3 | 09:16 | 6 | 10:12 | 27 |
8 | 0:27:41 | 241 | NALーB | 滑川軽銅(株) | 08:41 | 11 | 10:44 | 28 | 08:15 | 9 |
9 | 0:28:01 | 210 | 駅伝名人2 | ユーザックシステム株式会社 | 11:21 | 34 | 07:49 | 1 | 08:50 | 14 |
10 | 0:28:24 | 238 | チーム日軽 | 日本軽金属株式会社 | 11:03 | 33 | 08:10 | 2 | 09:09 | 16 |
11 | 0:28:30 | 224 | かわしんだいしチームA | 川崎信用金庫 | 08:50 | 13 | 08:28 | 3 | 11:12 | 37 |
12 | 0:29:10 | 235 | DP癒し部 | ドクタープログラム株式会社 | 08:40 | 10 | 10:08 | 13 | 10:21 | 30 |
13 | 0:29:20 | 201 | Petit TOMATO | JR東日本 | 07:59 | 2 | 11:05 | 35 | 10:14 | 29 |
14 | 0:29:20 | 230 | FMT48_E | 富士通フロンテック株式会社 | 08:14 | 4 | 10:57 | 31 | 10:09 | 26 |
15 | 0:29:21 | 231 | 木村食品 混ぜ組 | 木村食品 | 09:06 | 14 | 09:21 | 7 | 10:53 | 36 |
16 | 0:29:24 | 239 | チーム雅 | 有限会社 雅興産 | 08:28 | 7 | 10:21 | 23 | 10:34 | 33 |
17 | 0:29:25 | 228 | チームNDC | 日本ドライケミカル株式会社 | 10:54 | 31 | 11:00 | 34 | 07:30 | 5 |
18 | 0:29:26 | 242 | NALーA | 滑川軽銅(株) | 09:34 | 20 | 10:53 | 30 | 08:58 | 15 |
19 | 0:29:33 | 219 | チームシゲチル代表 | 株式会社リクルートキャリア | 10:15 | 28 | 10:42 | 26 | 08:35 | 12 |
20 | 0:29:34 | 234 | DPリーダー部 | ドクタープログラム株式会社 | 09:40 | 22 | 10:19 | 19 | 09:34 | 23 |
21 | 0:30:09 | 209 | セルベーサ4 | セルベーサ | 09:31 | 19 | 11:09 | 36 | 09:28 | 20 |
22 | 0:30:15 | 218 | ゆこゆこランニングクラブ8チーム | 株式会社ゆこゆこ | 12:10 | 39 | 10:23 | 24 | 07:41 | 6 |
23 | 0:30:19 | 223 | team☆糀谷 | 川崎信用金庫 | 08:47 | 12 | 11:00 | 33 | 10:31 | 32 |
24 | 0:30:28 | 225 | かわしんだいしチームB | 川崎信用金庫 | 09:28 | 17 | 10:21 | 22 | 10:39 | 34 |
25 | 0:30:37 | 227 | 東京真珠(株)AC | 東京真珠株式会社 | 11:01 | 32 | 09:45 | 11 | 09:49 | 24 |
26 | 0:30:42 | 226 | CCRC2 | 中外臨床研究センター | 10:00 | 23 | 10:47 | 29 | 09:54 | 25 |
27 | 0:30:53 | 240 | チーム元気 | セコムトラストシステムズ | 08:38 | 9 | 10:21 | 21 | 11:53 | 40 |
28 | 0:30:53 | 236 | のっくすさん | ノックスデータ株式会社 | 11:28 | 36 | 10:09 | 14 | 09:16 | 17 |
29 | 0:30:58 | 204 | アロン東京ランニングチームO | アロン化成株式会社 | 12:23 | 42 | 10:11 | 17 | 08:22 | 10 |
30 | 0:31:02 | 211 | チーム・ローカル! | リーチローカルジャパン株式会社 | 10:04 | 26 | 10:43 | 27 | 10:14 | 28 |
31 | 0:31:18 | 229 | FMT48_D | 富士通フロンテック株式会社 | 09:34 | 21 | 10:58 | 32 | 10:46 | 35 |
32 | 0:31:21 | 217 | ゆこゆこランニングクラブ7チーム | 株式会社ゆこゆこ | 12:10 | 40 | 10:21 | 20 | 08:49 | 13 |
33 | 0:31:30 | 237 | FWRC | 株式会社モストカンパニー | 10:03 | 25 | 12:01 | 42 | 09:24 | 18 |
34 | 0:31:36 | 212 | チームS | 株式会社オール | 10:20 | 29 | 11:48 | 41 | 09:27 | 19 |
35 | 0:32:07 | 214 | しまむらンナーズ | 株式会社しまむら | 09:31 | 18 | 09:33 | 9 | 13:02 | 43 |
36 | 0:32:10 | 203 | アロン東京ランニングチームR | アロン化成株式会社 | 10:01 | 24 | 10:10 | 16 | 11:58 | 41 |
37 | 0:32:18 | 215 | ゆこゆこランニングクラブ5チーム | 株式会社ゆこゆこ | 11:43 | 38 | 12:06 | 43 | 08:28 | 11 |
38 | 0:32:18 | 208 | セルベーサ3 | セルベーサ | 10:25 | 30 | 10:30 | 25 | 11:22 | 38 |
39 | 0:32:19 | 205 | SASうさぎさんチーム | エス・エー・エス株式会社 | 09:09 | 16 | 10:07 | 12 | 13:02 | 42 |
40 | 0:32:49 | 213 | チームL | 株式会社オール | 11:39 | 37 | 11:40 | 40 | 09:29 | 22 |
41 | 0:32:54 | 12 | 東京真珠(株)RC | 東京真珠(株) | 12:11 | 41 | 11:14 | 37 | 09:28 | 21 |
42 | 0:33:10 | 222 | XCAT | (株)クロスキャット | 11:27 | 35 | 11:16 | 38 | 10:26 | 31 |
43 | 0:35:40 | 216 | ゆこゆこランニングクラブ6チーム | 株式会社ゆこゆこ | 12:46 | 43 | 11:30 | 39 | 11:22 | 39 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 記録 | NO | チーム名 | 会社名 | 1区 | 区間順位 | 2区 | 区間順位 | 3区 | 区間順位 | 4区 | 区間順位 | 5区 | 区間順位 |
1 | 1:27:52 | 1 | DNPL駅伝部Aチーム | (株)DNPロジスティクス | 0:16:25 | 1 | 0:16:42 | 1 | 0:19:44 | 8 | 0:17:23 | 1 | 0:17:36 | 3 |
2 | 1:30:52 | 190 | 富士ゼロックスA | 富士ゼロックス | 0:17:41 | 6 | 0:18:21 | 5 | 0:18:31 | 3 | 0:17:31 | 2 | 0:18:45 | 6 |
3 | 1:30:59 | 166 | Teamいそはち | 秋山錠剤株式会社 | 0:16:36 | 3 | 0:17:45 | 2 | 0:17:13 | 1 | 0:20:33 | 15 | 0:18:50 | 8 |
4 | 1:33:44 | 241 | チームアイダ | 相田化学工業(株) | 0:17:59 | 9 | 0:17:48 | 3 | 0:18:00 | 2 | 0:20:33 | 16 | 0:19:21 | 13 |
5 | 1:35:08 | 20 | NTTドコモ陸上部A | NTTドコモ | 0:17:46 | 7 | 0:20:06 | 21 | 0:19:52 | 9 | 0:18:22 | 3 | 0:19:01 | 10 |
6 | 1:35:39 | 193 | FMT48_A | 富士通フロンテック株式会社 | 0:18:35 | 12 | 0:19:40 | 14 | 0:19:04 | 5 | 0:19:36 | 10 | 0:18:42 | 5 |
7 | 1:36:23 | 148 | よしもとナショナルDREAMS | (株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 0:16:32 | 2 | 0:21:37 | 34 | 0:19:08 | 6 | 0:19:24 | 8 | 0:19:40 | 15 |
8 | 1:39:53 | 201 | ミライトグループ選抜 | 株式会社ミライト・ホールディングス | 0:18:46 | 15 | 0:19:30 | 10 | 0:20:13 | 12 | 0:20:05 | 13 | 0:21:17 | 44 |
9 | 1:40:42 | 88 | DNPL駅伝部 Bチーム | 株式会社DNPロジスティクス | 0:17:09 | 4 | 0:19:36 | 12 | 0:20:25 | 13 | 0:22:47 | 51 | 0:20:43 | 29 |
10 | 1:42:20 | 56 | SGS 走ラン会 チームA | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 0:20:51 | 45 | 0:21:12 | 27 | 0:20:26 | 14 | 0:18:29 | 4 | 0:21:20 | 45 |
11 | 1:42:24 | 244 | 神奈川AC | 0:17:33 | 5 | 0:19:52 | 17 | 0:21:07 | 21 | 0:22:21 | 38 | 0:21:29 | 48 | |
12 | 1:43:02 | 79 | CTC-1 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 0:19:17 | 18 | 0:21:58 | 40 | 0:21:08 | 22 | 0:20:03 | 12 | 0:20:34 | 27 |
13 | 1:43:04 | 43 | ☆あなたのイケメンパラダイス\(^o^)/ | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 0:21:05 | 50 | 0:19:41 | 15 | 0:23:00 | 68 | 0:19:21 | 7 | 0:19:56 | 16 |
14 | 1:43:23 | 168 | NAA走友会 | 成田国際空港株式会社 | 0:19:07 | 17 | 0:18:43 | 6 | 0:21:00 | 19 | 0:24:22 | 93 | 0:20:09 | 20 |
15 | 1:43:45 | 258 | Hagakure.R.C/葉隠勇進 | 葉隠勇進(株) | 0:22:30 | 93 | 0:19:38 | 13 | 0:20:45 | 16 | 0:19:47 | 11 | 0:21:04 | 39 |
16 | 1:43:50 | 45 | GSK-1 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 0:18:31 | 11 | 0:19:19 | 7 | 0:21:13 | 25 | 0:21:35 | 26 | 0:23:11 | 98 |
17 | 1:44:58 | 179 | TSRサバイバル | 東京新聞 | 0:18:03 | 10 | 0:21:34 | 33 | 0:20:04 | 10 | 0:22:52 | 55 | 0:22:23 | 69 |
18 | 1:45:05 | 140 | 叙々苑チームA | 株式会社叙々苑 | 0:19:37 | 24 | 0:21:27 | 30 | 0:23:13 | 75 | 0:21:10 | 22 | 0:19:36 | 14 |
19 | 1:45:48 | 150 | TEAM KP | 共同印刷株式会社 | 0:22:05 | 75 | 0:19:59 | 19 | 0:23:00 | 69 | 0:21:47 | 30 | 0:18:55 | 9 |
20 | 1:46:17 | 243 | 東京ガス(株)A | 東京ガス株式会社 | 0:19:36 | 23 | 0:25:56 | 153 | 0:19:11 | 7 | 0:23:13 | 64 | 0:18:18 | 4 |
21 | 1:46:18 | 257 | 三鷹EKIDEN RC | 明星食品株式会社 | 0:20:44 | 39 | 0:22:04 | 45 | 0:21:25 | 31 | 0:21:05 | 21 | 0:20:57 | 33 |
22 | 1:46:23 | 223 | IFD | 稲城市役所 | 0:19:06 | 16 | 0:19:53 | 18 | 0:21:23 | 28 | 0:20:47 | 17 | 0:25:12 | 154 |
23 | 1:46:35 | 25 | Sansan競走部 | Sansan株式会社 | 0:20:57 | 46 | 0:18:01 | 4 | 0:23:33 | 89 | 0:20:52 | 19 | 0:23:10 | 96 |
24 | 1:46:41 | 252 | チーム前向き | セコムトラストシステムズ | 0:21:10 | 52 | 0:22:33 | 56 | 0:20:10 | 11 | 0:21:49 | 32 | 0:20:58 | 35 |
25 | 1:46:49 | 254 | ミレニアム | ミキ・ツーリスト | 0:19:48 | 27 | 0:21:00 | 26 | 0:21:44 | 40 | 0:22:44 | 48 | 0:21:32 | 49 |
26 | 1:47:26 | 48 | GLORY が | グローリー株式会社 | 0:17:56 | 8 | 0:22:25 | 50 | 0:22:22 | 53 | 0:22:01 | 34 | 0:22:40 | 77 |
27 | 1:47:27 | 133 | つなぐ1 | 株式会社フジクラ | 0:22:15 | 84 | 0:24:45 | 120 | 0:21:25 | 30 | 0:19:01 | 6 | 0:19:59 | 17 |
28 | 1:48:42 | 186 | NDC チームA | 日本ドライケミカル株式会社 | 0:20:36 | 35 | 0:23:01 | 73 | 0:22:34 | 58 | 0:19:35 | 9 | 0:22:54 | 85 |
29 | 1:49:03 | 157 | チームIOD | 財務省 | 0:21:49 | 70 | 0:22:30 | 54 | 0:22:09 | 49 | 0:22:24 | 40 | 0:20:09 | 19 |
30 | 1:49:15 | 22 | PHP研究所A | PHP研究所 | 0:21:19 | 54 | 0:24:00 | 100 | 0:21:51 | 44 | 0:21:43 | 29 | 0:20:20 | 23 |
31 | 1:49:31 | 31 | アズビール | アズビル株式会社 | 0:21:48 | 69 | 0:22:03 | 43 | 0:21:28 | 33 | 0:21:50 | 33 | 0:22:19 | 67 |
32 | 1:49:39 | 219 | ミサワRC | ミサワホーム株式会社 | 0:21:21 | 55 | 0:21:21 | 29 | 0:22:36 | 59 | 0:23:43 | 72 | 0:20:35 | 28 |
33 | 1:50:15 | 29 | TPR | TPR株式会社 | 0:20:26 | 33 | 0:22:44 | 63 | 0:23:40 | 93 | 0:24:36 | 107 | 0:18:47 | 7 |
34 | 1:50:44 | 143 | トビノミクス | 株式会社野村総合研究所 | 0:22:47 | 100 | 0:24:19 | 108 | 0:22:54 | 65 | 0:18:48 | 5 | 0:21:55 | 57 |
35 | 1:51:09 | 28 | 2013チームNTS | TIS株式会社 | 0:20:35 | 34 | 0:21:48 | 39 | 0:21:08 | 23 | 0:24:15 | 89 | 0:23:22 | 100 |
36 | 1:51:25 | 4 | ハウスメイト駅伝部A | (株)ハスウメイトパートナーズ | 0:23:27 | 128 | 0:19:19 | 8 | 0:21:18 | 26 | 0:23:06 | 61 | 0:24:13 | 131 |
37 | 1:51:35 | 217 | ニチレイ選抜2 | ニチレイフレッシュ | 0:21:12 | 53 | 0:22:47 | 67 | 0:22:27 | 54 | 0:24:01 | 78 | 0:21:07 | 41 |
38 | 1:51:40 | 185 | 日産 GT-R | 日産自動車 | 0:20:13 | 32 | 0:22:35 | 57 | 0:23:29 | 87 | 0:23:13 | 63 | 0:22:07 | 63 |
39 | 1:51:42 | 158 | パークホームズ | 三井不動産レジデンシャル | 0:23:08 | 115 | 0:22:45 | 65 | 0:18:38 | 4 | 0:24:32 | 104 | 0:22:36 | 75 |
40 | 1:52:10 | 197 | 木村食品B | 木村食品 | 0:20:45 | 40 | 0:24:18 | 107 | 0:22:55 | 66 | 0:22:43 | 47 | 0:21:27 | 46 |
41 | 1:52:17 | 216 | ニチレイ選抜1 | ニチレイフレッシュ | 0:22:12 | 81 | 0:23:22 | 82 | 0:23:56 | 97 | 0:22:32 | 44 | 0:20:14 | 22 |
42 | 1:52:18 | 52 | シンクスコーポレーション | シンクスコーポレーション | 0:22:10 | 78 | 0:20:59 | 25 | 0:24:37 | 117 | 0:22:27 | 43 | 0:22:03 | 60 |
43 | 1:52:38 | 250 | HSB48Z | (株)日立ソリューションズ・ビジネス | 0:21:44 | 67 | 0:20:53 | 24 | 0:23:23 | 83 | 0:25:37 | 143 | 0:20:59 | 36 |
44 | 1:52:44 | 85 | 北方RC | 横浜市消防局北方消防出張所 | 0:22:20 | 87 | 0:24:56 | 126 | 0:21:56 | 45 | 0:20:57 | 20 | 0:22:31 | 72 |
45 | 1:52:46 | 547 | 社長の猛烈な追い上げをお見せします | 株式会社オトバンク | 0:21:40 | 64 | 0:25:28 | 137 | 0:21:01 | 20 | 0:25:22 | 135 | 0:19:13 | 12 |
46 | 1:52:49 | 146 | KAJITA107 | 株式会社鍜治田工務店 | 0:25:03 | 177 | 0:22:47 | 68 | 0:23:14 | 76 | 0:21:36 | 27 | 0:20:07 | 18 |
47 | 1:53:18 | 247 | 足利工場駅伝部 | 日本製紙株式会社板紙事業本部足利工場 | 0:24:33 | 158 | 0:19:31 | 11 | 0:21:46 | 41 | 0:20:47 | 18 | 0:26:38 | 179 |
48 | 1:53:26 | 202 | ミライトグループ Nakagawa 特攻野郎Bチーム | 株式会社ミライト・ホールディングス | 0:22:21 | 88 | 0:23:05 | 75 | 0:21:57 | 46 | 0:23:16 | 65 | 0:22:45 | 81 |
49 | 1:53:29 | 178 | 東亜石油 | 東亜石油 | 0:19:53 | 28 | 0:22:28 | 52 | 0:21:59 | 47 | 0:24:51 | 116 | 0:24:16 | 133 |
50 | 1:53:32 | 72 | MORINDA MAX | モリンダジャパン合同会社 | 0:21:59 | 73 | 0:26:14 | 163 | 0:20:50 | 18 | 0:22:52 | 56 | 0:21:35 | 50 |
51 | 1:53:43 | 228 | TASランナーズ | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 0:22:51 | 102 | 0:23:20 | 81 | 0:22:39 | 60 | 0:21:28 | 25 | 0:23:23 | 101 |
52 | 1:53:50 | 68 | 駅伝ジャック | メットライフアリコ | 0:20:38 | 37 | 0:22:12 | 46 | 0:22:14 | 50 | 0:24:10 | 85 | 0:24:34 | 139 |
53 | 1:54:24 | 67 | フコクしんらいランナーズZ | フコクしんらい生命保険株式会社 | 0:19:26 | 19 | 0:24:00 | 101 | 0:23:04 | 71 | 0:22:26 | 42 | 0:25:25 | 157 |
54 | 1:54:34 | 141 | 品川16F | 株式会社日立ソリューションズ | 0:22:11 | 80 | 0:22:02 | 42 | 0:22:32 | 56 | 0:23:33 | 69 | 0:24:13 | 130 |
55 | 1:54:42 | 109 | IMチーム | 株式会社エックスネット | 0:24:33 | 159 | 0:21:44 | 38 | 0:21:27 | 32 | 0:24:45 | 109 | 0:22:12 | 65 |
56 | 1:54:54 | 246 | 日本加除出版A | 日本加除出版株式会社 | 0:24:12 | 149 | 0:19:25 | 9 | 0:24:11 | 108 | 0:25:03 | 125 | 0:22:01 | 59 |
57 | 1:54:56 | 51 | Team S | シマダアセットパートナーズ株式会社 | 0:22:10 | 77 | 0:20:53 | 23 | 0:21:47 | 42 | 0:28:21 | 202 | 0:21:43 | 53 |
58 | 1:55:10 | 220 | チームリーチ | リーチローカル・ジャパン株式会社 | 0:20:05 | 29 | 0:26:28 | 172 | 0:26:09 | 159 | 0:21:26 | 23 | 0:21:00 | 37 |
59 | 1:55:11 | 235 | 飛脚A | 佐川急便(株)渋谷店 | 0:21:07 | 51 | 0:24:56 | 124 | 0:24:32 | 113 | 0:22:49 | 53 | 0:21:46 | 54 |
60 | 1:55:17 | 111 | ELTEX駅伝部チームA | 株式会社エルテックス | 0:22:32 | 94 | 0:21:37 | 35 | 0:23:16 | 77 | 0:21:47 | 31 | 0:26:03 | 168 |
61 | 1:55:17 | 165 | 奉優会マラソン部 香取チーム | 社会福祉法人 奉優会 | 0:25:53 | 192 | 0:20:32 | 22 | 0:23:11 | 74 | 0:23:33 | 68 | 0:22:07 | 64 |
62 | 1:55:20 | 153 | チーム HARADA | 原田工業株式会社 | 0:24:45 | 166 | 0:24:42 | 119 | 0:23:08 | 73 | 0:22:19 | 37 | 0:20:24 | 25 |
63 | 1:55:31 | 238 | 住友電工B | 住友電気工業株式会社 | 0:20:41 | 38 | 0:22:41 | 60 | 0:23:57 | 98 | 0:30:37 | 227 | 0:17:34 | 2 |
64 | 1:56:21 | 240 | チームかにみそ | 小田急電鉄 | 0:23:25 | 127 | 0:23:17 | 78 | 0:25:14 | 136 | 0:24:11 | 87 | 0:20:12 | 21 |
65 | 1:56:23 | 105 | エレクトRUN | 株式会社イノコス | 0:22:59 | 110 | 0:23:45 | 94 | 0:21:42 | 39 | 0:24:04 | 81 | 0:23:51 | 115 |
66 | 1:56:50 | 15 | 全農かながわ | JA全農 神奈川県本部 | 0:20:49 | 43 | 0:26:02 | 159 | 0:23:51 | 95 | 0:25:46 | 146 | 0:20:21 | 24 |
67 | 1:56:51 | 27 | LOBOS A team | ソフトバンクテレコム株式会社 | 0:23:11 | 118 | 0:24:01 | 102 | 0:24:08 | 104 | 0:22:24 | 41 | 0:23:05 | 91 |
68 | 1:56:52 | 54 | スターツランニングクラブ3 | スターツコーポレーション | 0:23:23 | 125 | 0:23:01 | 74 | 0:24:10 | 105 | 0:25:51 | 148 | 0:20:26 | 26 |
69 | 1:57:09 | 253 | タッチテン | タチテン | 0:23:15 | 120 | 0:25:49 | 145 | 0:21:29 | 34 | 0:23:49 | 74 | 0:22:46 | 82 |
70 | 1:57:18 | 181 | Team TCU | 東京都市大学 | 0:23:04 | 114 | 0:22:41 | 59 | 0:26:46 | 176 | 0:25:34 | 141 | 0:19:12 | 11 |
71 | 1:57:45 | 8 | 千葉銀行(笑) | (株)千葉銀行 | 0:20:48 | 42 | 0:22:03 | 44 | 0:21:21 | 27 | 0:23:37 | 70 | 0:29:53 | 228 |
72 | 1:57:52 | 104 | (株)イトーヨーカ堂 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 0:25:41 | 190 | 0:28:02 | 208 | 0:21:25 | 29 | 0:21:37 | 28 | 0:21:07 | 40 |
73 | 1:57:55 | 159 | ジュウサ☆ラン友会 | 三井不動産住宅サービス(株) | 0:18:46 | 14 | 0:23:24 | 83 | 0:30:56 | 230 | 0:24:03 | 79 | 0:20:44 | 30 |
74 | 1:57:56 | 183 | ひがしんエース | 東京東信用金庫 | 0:22:24 | 89 | 0:22:17 | 49 | 0:26:02 | 155 | 0:24:05 | 83 | 0:23:06 | 93 |
75 | 1:58:11 | 119 | シモダ | 株式会社シモダ | 0:24:15 | 151 | 0:25:40 | 142 | 0:22:57 | 67 | 0:28:06 | 196 | 0:17:10 | 1 |
76 | 1:58:28 | 58 | RUN友の「ワ」 | ソフトバンク(株) | 0:22:44 | 99 | 0:24:30 | 113 | 0:22:53 | 64 | 0:26:16 | 158 | 0:22:04 | 61 |
77 | 1:58:29 | 106 | IFアウトドア部隊 | 株式会社インフィール | 0:21:37 | 62 | 0:24:31 | 114 | 0:25:39 | 142 | 0:24:11 | 86 | 0:22:28 | 71 |
78 | 1:58:30 | 117 | CAランニング部04 | 株式会社サイバーエージェント | 0:25:39 | 188 | 0:24:13 | 105 | 0:22:40 | 61 | 0:23:43 | 71 | 0:22:14 | 66 |
