企業対抗駅伝事務局です。
「企業対抗駅伝2014東京大会」にご参加いただいた皆さま、大変お疲れさまでした!
来年のご参加もお待ちしております!
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:00 | 36 | 森永乳業 | 森永乳業 | 06:46 | 4 | 06:13 | 1 | 06:01 | 1 |
2 | 0:21:10 | 15 | NTTドコモS | NTTドコモ | 07:07 | 5 | 07:06 | 4 | 06:57 | 2 |
3 | 0:21:22 | 37 | SBV | サントリービバレッジサービス株式会社 | 06:24 | 1 | 06:47 | 2 | 08:11 | 12 |
4 | 0:21:27 | 18 | アンカーの林が不安材料です | 日本通運 | 06:26 | 2 | 07:19 | 5 | 07:42 | 4 |
5 | 0:22:29 | 5 | 大きなお友達 | 武田薬品工業株式会社 | 07:29 | 7 | 07:06 | 3 | 07:54 | 7 |
6 | 0:23:16 | 23 | JOY1 | 株式会社エクシング | 07:16 | 6 | 08:04 | 7 | 07:56 | 8 |
7 | 0:23:46 | 34 | 野毛電気工業D | 株式会社野毛電気工業 | 08:26 | 15 | 07:22 | 6 | 07:58 | 9 |
8 | 0:24:00 | 27 | チーム文化系男子 | 横浜市役所 | 07:35 | 8 | 08:40 | 13 | 07:45 | 6 |
9 | 0:24:37 | 4 | チーム やめろっ | 武田薬品工業 | 08:56 | 22 | 08:09 | 8 | 07:32 | 3 |
10 | 0:25:08 | 29 | AKH81 | 富士通フロンテック | 06:46 | 3 | 09:34 | 26 | 08:48 | 19 |
11 | 0:25:26 | 1 | セルベーサ | セルベーサ | 09:00 | 23 | 08:42 | 14 | 07:44 | 5 |
12 | 0:25:49 | 17 | チーム絶望要塞 | 富士急行株式会社 | 08:05 | 12 | 09:15 | 23 | 08:29 | 15 |
13 | 0:26:11 | 32 | 築地L | エム銀行 | 08:45 | 19 | 09:03 | 19 | 08:23 | 14 |
14 | 0:26:14 | 33 | 野毛電気工業B | 株式会社野毛電気工業 | 08:05 | 11 | 09:23 | 25 | 08:46 | 17 |
15 | 0:26:19 | 24 | DA陸上部-3 | デジタルアーツ株式会社 | 08:22 | 14 | 08:48 | 15 | 09:09 | 22 |
16 | 0:26:24 | 10 | JTSチームQ | 日本トータルシステム株式会社 | 07:54 | 10 | 08:59 | 17 | 09:31 | 27 |
17 | 0:26:32 | 38 | W!NNS | 株式会社クロスキャット | 07:52 | 9 | 10:41 | 33 | 07:59 | 10 |
18 | 0:26:53 | 9 | Petit TOMATO | JR東日本 | 09:12 | 26 | 09:00 | 18 | 08:41 | 16 |
19 | 0:26:57 | 22 | JOY7 | 株式会社エクシング | 08:34 | 16 | 09:04 | 20 | 09:19 | 26 |
20 | 0:27:24 | 16 | こうこランナーズA | 日本政策金融公庫 | 10:43 | 33 | 08:38 | 12 | 08:03 | 11 |
21 | 0:27:42 | 25 | 教職員ランナーズA | 学校法人拓殖大学 | 08:34 | 17 | 09:13 | 22 | 09:55 | 31 |
22 | 0:27:55 | 30 | 築地E | エム銀行 | 08:06 | 13 | 10:36 | 31 | 09:13 | 24 |
23 | 0:27:59 | 39 | クレヴァ新人若手その1チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:48 | 30 | 08:34 | 11 | 09:37 | 29 |
24 | 0:28:08 | 26 | ストリーム2 | 税理士法人ストリーム | 08:54 | 21 | 09:41 | 27 | 09:33 | 28 |
25 | 0:28:41 | 3 | メディオ | メディオ | 10:27 | 32 | 09:18 | 24 | 08:56 | 20 |
26 | 0:28:49 | 20 | 海上事業部α | 郵船ロジスティクス | 11:16 | 38 | 08:27 | 9 | 09:06 | 21 |
27 | 0:29:01 | 7 | IWGP | 武田薬品 | 09:39 | 28 | 11:07 | 36 | 08:15 | 13 |
28 | 0:29:09 | 31 | 築地K | エム銀行 | 08:54 | 20 | 10:07 | 30 | 10:08 | 33 |
29 | 0:29:12 | 2 | セルベーサ4 | セルベーサ | 10:45 | 35 | 08:29 | 10 | 09:58 | 32 |
30 | 0:29:51 | 8 | IDC大塚家具ランニングチームB | ㈱大塚家具 | 09:08 | 25 | 09:13 | 21 | 11:30 | 36 |
31 | 0:30:03 | 19 | JOY6 | 株式会社エクシング | 10:44 | 34 | 10:01 | 28 | 09:18 | 25 |
32 | 0:30:29 | 11 | JTSチームQ2 | 日本トータルシステム株式会社 | 09:41 | 29 | 10:38 | 32 | 10:10 | 34 |
33 | 0:30:34 | 12 | アイソルート (ボルト) | 株式会社アイソルート | 12:56 | 39 | 08:50 | 16 | 08:48 | 18 |
34 | 0:30:35 | 28 | ゆこゆこチーム8 | 株式会社ゆこゆこ | 10:01 | 31 | 11:25 | 37 | 09:09 | 23 |
35 | 0:31:55 | 35 | 明星食品 | 明星食品株式会社 | 11:12 | 36 | 10:55 | 35 | 09:48 | 30 |
36 | 0:33:07 | 14 | チーム レジェンド | 中川金属株式会社 | 11:13 | 37 | 10:51 | 34 | 11:03 | 35 |
37 | 0:33:34 | 13 | KNF J&W クラブ Bチーム | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 08:38 | 18 | 11:51 | 38 | 13:05 | 38 |
38 | 0:34:28 | 21 | JOY8 | 株式会社エクシング | 09:05 | 24 | 10:01 | 29 | 15:22 | 39 |
39 | 0:34:54 | 6 | 走れチョーさん | 武田薬品工業株式会社 | 09:31 | 27 | 13:15 | 39 | 12:08 | 37 |
OP | 0:27:10 | 107 | 築地H | エム銀行 | 08:39 | 09:28 | 09:03 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:46 | 212 | NTTドコモL | NTTドコモ | 09:02 | 3 | 09:33 | 4 | 08:11 | 2 |
2 | 0:26:49 | 207 | stellar girl’s | ステラ | 08:42 | 1 | 08:53 | 1 | 09:14 | 5 |
3 | 0:27:02 | 201 | RUN CLUB YOSHIO | 六興電気株式会社 | 08:44 | 2 | 09:03 | 2 | 09:15 | 6 |
4 | 0:30:22 | 211 | 07世代 | 北里研究所 | 10:07 | 7 | 11:06 | 11 | 09:09 | 4 |
5 | 0:30:37 | 216 | 朝日生命東京都東統括支社 | 朝日生命 | 09:18 | 4 | 10:07 | 6 | 11:12 | 14 |
6 | 0:30:54 | 205 | チームファースト倶楽部③ | (株)日本旅行オーエムシートラベル | 12:40 | 17 | 09:21 | 3 | 08:53 | 3 |
7 | 0:31:35 | 214 | JOY4 | 株式会社エクシング | 11:08 | 14 | 12:35 | 15 | 07:52 | 1 |
8 | 0:31:44 | 208 | コロンバン女子① | 株式会社コロンバン | 11:11 | 15 | 09:39 | 5 | 10:54 | 10 |
9 | 0:32:19 | 213 | JOY3 | 株式会社エクシング | 10:52 | 10 | 10:17 | 7 | 11:10 | 13 |
10 | 0:32:27 | 210 | Team EVA angels | エバー航空 | 11:16 | 16 | 10:43 | 8 | 10:28 | 7 |
11 | 0:32:29 | 209 | コロンバン女子② | 株式会社コロンバン | 11:04 | 13 | 10:51 | 9 | 10:34 | 8 |
12 | 0:32:31 | 204 | 走れメルック | 三菱電機 | 09:49 | 5 | 11:46 | 13 | 10:56 | 11 |
13 | 0:33:07 | 202 | 飯野海運かめ | 飯野海運株式会社 | 10:49 | 9 | 11:37 | 12 | 10:41 | 9 |
14 | 0:33:50 | 215 | DA陸上部-4 | デジタルアーツ株式会社 | 10:37 | 8 | 10:55 | 10 | 12:18 | 16 |
15 | 0:34:38 | 217 | ゆこゆこチーム7 | 株式会社ゆこゆこ | 11:04 | 12 | 12:06 | 14 | 11:28 | 15 |
16 | 0:34:41 | 203 | ENG-F | 旭硝子㈱ | 09:52 | 6 | 13:44 | 16 | 11:05 | 12 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:36 | 115 | カゴメDチーム | カゴメ | 07:53 | 19 | 06:47 | 1 | 06:56 | 2 |
2 | 0:22:49 | 110 | 築地s | エム銀行 | 06:37 | 1 | 08:44 | 7 | 07:28 | 3 |
3 | 0:24:50 | 185 | MBPMラン部① | 森ビル株式会社 | 06:59 | 3 | 08:57 | 12 | 08:54 | 25 |
4 | 0:24:58 | 122 | 走れメルック | 三菱電機 | 07:20 | 6 | 09:02 | 13 | 08:36 | 19 |
5 | 0:25:34 | 186 | MBPMラン部 | 森ビル株式会社 | 07:34 | 10 | 07:45 | 3 | 10:15 | 64 |
6 | 0:25:51 | 144 | ポンキーチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 07:59 | 24 | 11:02 | 66 | 06:50 | 1 |
7 | 0:25:54 | 135 | チームACCESS | 株式会社ACCESS | 08:37 | 36 | 09:42 | 28 | 07:35 | 4 |
8 | 0:25:57 | 116 | カゴメEチーム | カゴメ | 08:03 | 26 | 09:36 | 25 | 08:18 | 13 |
9 | 0:26:03 | 102 | 築地C | エム銀行 | 07:59 | 23 | 09:35 | 24 | 08:29 | 17 |
10 | 0:26:08 | 176 | 明日葉.R.C/ソシオークグループ | ソシオークホールディングス | 07:56 | 20 | 10:13 | 50 | 07:59 | 7 |
11 | 0:26:10 | 133 | セルシス駅伝部Z | セルシス | 07:12 | 5 | 09:49 | 35 | 09:09 | 32 |
12 | 0:26:11 | 139 | 東京都真珠㈱AC は組 | 東京都真珠㈱ | 07:38 | 15 | 09:35 | 23 | 08:58 | 26 |
13 | 0:26:21 | 109 | 築地B | エム銀行 | 07:35 | 12 | 08:53 | 11 | 09:53 | 57 |
14 | 0:26:28 | 169 | チーム ザキヤマ | 富士通株式会社 | 07:35 | 13 | 08:51 | 9 | 10:02 | 62 |
15 | 0:26:30 | 138 | 東京都真珠㈱AC ろ組 | 東京都真珠㈱ | 07:04 | 4 | 10:05 | 45 | 09:21 | 41 |
16 | 0:26:33 | 101 | 築地A | エム銀行 | 07:21 | 7 | 10:30 | 54 | 08:42 | 20 |
17 | 0:26:38 | 157 | JBATパッション | JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 | 07:35 | 11 | 09:59 | 42 | 09:04 | 30 |
18 | 0:26:45 | 105 | 築地F | エム銀行 | 07:48 | 18 | 09:47 | 31 | 09:10 | 33 |
19 | 0:26:54 | 132 | セルシス駅伝部 | セルシス | 08:58 | 42 | 09:06 | 14 | 08:50 | 23 |
20 | 0:27:01 | 154 | Potato Pals | オックスフォード大学出版局 | 06:52 | 2 | 10:35 | 58 | 09:34 | 46 |
21 | 0:27:01 | 134 | シャンテリーランニング倶楽部B | 株式会社 シャンテリー | 07:37 | 14 | 09:48 | 34 | 09:36 | 48 |
22 | 0:27:03 | 171 | ヒデと雪の女王 | 富士通株式会社 | 07:34 | 9 | 10:54 | 61 | 08:35 | 18 |
23 | 0:27:08 | 149 | IDV-ショットワークス | 株式会社インディバル | 08:18 | 30 | 09:51 | 36 | 08:59 | 27 |
24 | 0:27:11 | 127 | セルベーサ2 | セルベーサ | 08:34 | 35 | 10:12 | 49 | 08:25 | 16 |
25 | 0:27:15 | 113 | ビール部C | 新電元工業(株) | 08:06 | 28 | 09:27 | 19 | 09:42 | 52 |
26 | 0:27:29 | 123 | 目立ビジネス | 日立ソリューションズ・ビジネス | 10:13 | 65 | 09:37 | 26 | 07:39 | 5 |
27 | 0:27:38 | 170 | 橋本デブエット | 富士通株式会社 | 09:56 | 58 | 09:46 | 29 | 07:56 | 6 |
28 | 0:27:41 | 146 | チーム芝浦 | コープみらい | 09:10 | 44 | 09:41 | 27 | 08:50 | 24 |
29 | 0:27:46 | 108 | 築地G | エム銀行 | 07:57 | 21 | 09:57 | 40 | 09:52 | 56 |
30 | 0:27:53 | 161 | こうこランナーズB | 日本政策金融高 | 08:56 | 41 | 09:20 | 16 | 09:37 | 49 |
31 | 0:28:01 | 163 | さすがレジサ4 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 07:59 | 22 | 08:46 | 8 | 11:16 | 75 |
32 | 0:28:17 | 106 | 築地I | エム銀行 | 08:48 | 39 | 10:13 | 51 | 09:16 | 37 |
33 | 0:28:20 | 103 | 築地D | エム銀行 | 07:27 | 8 | 11:14 | 70 | 09:39 | 50 |
34 | 0:28:36 | 117 | カゴメFチーム | カゴメ | 09:40 | 54 | 09:47 | 32 | 09:09 | 31 |
35 | 0:28:40 | 175 | みつばコミュニティ.R.C/ソシオークグループ | ソシオークホールディングス | 09:26 | 49 | 11:02 | 65 | 08:12 | 11 |
36 | 0:28:42 | 128 | セルベーサ3 | セルベーサ | 10:12 | 64 | 10:12 | 48 | 08:18 | 14 |
37 | 0:28:47 | 114 | ビール部D | 新電元工業(株) | 08:26 | 32 | 10:34 | 57 | 09:47 | 53 |
38 | 0:28:49 | 173 | SORC TEAM Y’ | ソウルドアウト株式会社 | 09:30 | 50 | 11:00 | 64 | 08:19 | 15 |
39 | 0:28:53 | 168 | 名和セルフレーム | 富士通株式会社 | 09:02 | 43 | 10:32 | 55 | 09:19 | 40 |
40 | 0:28:59 | 147 | チーム池上 | コープみらい | 10:03 | 60 | 09:28 | 20 | 09:28 | 44 |
41 | 0:29:01 | 104 | 築地J | エム銀行 | 08:40 | 37 | 10:01 | 44 | 10:20 | 66 |
42 | 0:29:06 | 174 | 葉隠勇進.R.C/ソシオークグループ | ソシオークホールディングス | 09:49 | 57 | 09:55 | 39 | 09:22 | 42 |
43 | 0:29:08 | 162 | さすがレジサ3 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 10:28 | 69 | 09:09 | 15 | 09:31 | 45 |
44 | 0:29:12 | 172 | ストリーム1 | 税理士法人ストリーム | 08:29 | 33 | 10:34 | 56 | 10:09 | 63 |
45 | 0:29:14 | 112 | 野毛電気工業C | 株式会社野毛電気工業 | 09:21 | 47 | 11:09 | 69 | 08:44 | 21 |
46 | 0:29:17 | 125 | チームファースト倶楽部① | (株)日本旅行オーエムシートラベル | 09:18 | 45 | 09:58 | 41 | 10:01 | 61 |
47 | 0:29:22 | 167 | 橋本ガリクソン | 富士通株式会社 | 08:12 | 29 | 11:52 | 75 | 09:18 | 39 |
48 | 0:29:24 | 180 | ゆこゆこチーム5 | 株式会社ゆこゆこ | 10:16 | 66 | 10:58 | 62 | 08:10 | 10 |
49 | 0:29:26 | 137 | 体脂肪率合計100% | 株式会社アドウェイズ | 10:09 | 62 | 09:59 | 43 | 09:18 | 38 |
50 | 0:29:27 | 124 | 快作ランナーズ | 株式会社 日立ソリューションズ・ビジネス | 08:49 | 40 | 11:24 | 73 | 09:14 | 35 |
51 | 0:29:31 | 151 | TPR3 | TPR株式会社 | 07:39 | 16 | 10:43 | 59 | 11:09 | 71 |
52 | 0:29:40 | 111 | 野毛電気工業A | 株式会社野毛電気工業 | 08:46 | 38 | 11:52 | 76 | 09:02 | 29 |
53 | 0:29:42 | 141 | 五洋建設RCC | 五洋建設株式会社 | 07:45 | 17 | 10:47 | 60 | 11:10 | 72 |
54 | 0:29:46 | 153 | US12 | ビジネスブレイクスルー大学院 | 08:25 | 31 | 09:51 | 37 | 11:30 | 79 |
55 | 0:29:48 | 178 | ゆこゆこチーム3 | 株式会社ゆこゆこ | 09:37 | 53 | 10:18 | 52 | 09:53 | 58 |
56 | 0:29:58 | 120 | ハワイrunズ | (株)靴のハタノ | 10:12 | 63 | 10:59 | 63 | 08:47 | 22 |
57 | 0:30:04 | 142 | スタイルフィットチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 10:16 | 67 | 08:33 | 5 | 11:15 | 73 |
58 | 0:30:06 | 126 | チームファースト倶楽部② | (株)日本旅行オーエムシートラベル | 11:06 | 76 | 09:25 | 18 | 09:35 | 47 |
59 | 0:30:07 | 155 | Bookworms | オックスフォード大学出版局 | 09:21 | 48 | 09:53 | 38 | 10:53 | 69 |
60 | 0:30:18 | 121 | チーム飯田 | 株式会社幸楽苑 | 10:31 | 70 | 08:52 | 10 | 10:55 | 70 |
61 | 0:30:21 | 152 | BBT48 | ビジネスブレイクスルー大学院 | 10:08 | 61 | 10:22 | 53 | 09:51 | 55 |
62 | 0:30:23 | 158 | カケンランナーズ | 一般財団法人 カケンテストセンター | 10:46 | 71 | 09:46 | 30 | 09:51 | 54 |
63 | 0:30:25 | 160 | フローレンス駅伝部B | 特定非営利活動法人フローレンス | 11:13 | 77 | 08:39 | 6 | 10:33 | 67 |
64 | 0:30:31 | 130 | Molex J | 日本モレックス株式会社 | 11:14 | 78 | 10:06 | 46 | 09:11 | 34 |
65 | 0:30:46 | 136 | 右手にビール左手にエアサロンパス | 株式会社アドウェイズ | 11:00 | 74 | 11:44 | 74 | 08:02 | 9 |
66 | 0:30:58 | 183 | クレヴァ新人若手その2チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:33 | 51 | 12:11 | 79 | 09:14 | 36 |
67 | 0:31:06 | 181 | ゆこゆこチーム6 | 株式会社ゆこゆこ | 09:56 | 59 | 12:56 | 80 | 08:14 | 12 |
68 | 0:31:09 | 156 | JBATエナジー | JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 | 10:26 | 68 | 11:03 | 67 | 09:40 | 51 |
69 | 0:31:11 | 166 | 教職員ランナーズB | 学校法人拓殖大学 | 08:30 | 34 | 09:47 | 33 | 12:54 | 82 |
70 | 0:31:23 | 148 | レジサ ランニング部 ファンRUNチーム | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 12:15 | 82 | 11:06 | 68 | 08:02 | 8 |
71 | 0:31:24 | 177 | 一葉.R.C/ソシオークグループ | ソシオークホールディングス | 09:19 | 46 | 11:15 | 71 | 10:50 | 68 |
72 | 0:31:25 | 119 | NDCチームG | 日本ドライケミカル株式会社 | 09:46 | 56 | 11:19 | 72 | 10:20 | 65 |
73 | 0:31:41 | 131 | ソリッドワークス2 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 | 09:35 | 52 | 12:10 | 78 | 09:56 | 60 |
74 | 0:31:43 | 159 | フローレンス駅伝部A | 特定非営利活動法人フローレンス | 14:57 | 83 | 07:24 | 2 | 09:22 | 43 |
75 | 0:31:44 | 143 | ナノダイヤチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 11:03 | 75 | 09:22 | 17 | 11:19 | 77 |
76 | 0:31:46 | 179 | ゆこゆこチーム4 | 株式会社ゆこゆこ | 09:43 | 55 | 10:11 | 47 | 11:52 | 81 |
77 | 0:32:16 | 140 | 猫に小判 | メディデータ ソリューションズ | 11:27 | 80 | 09:33 | 22 | 11:16 | 74 |
78 | 0:32:23 | 164 | JOY5 | 株式会社エクシング | 11:25 | 79 | 09:30 | 21 | 11:28 | 78 |
79 | 0:32:43 | 150 | IDV-シフトワークス | 株式会社インディバル | 10:55 | 72 | 11:53 | 77 | 09:55 | 59 |
80 | 0:32:59 | 184 | クレヴァ新人若手その3チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 08:06 | 27 | 13:20 | 81 | 11:33 | 80 |
81 | 0:34:41 | 118 | NDCチームC | 日本ドライケミカル株式会社 | 12:10 | 81 | 13:32 | 82 | 08:59 | 28 |
82 | 0:35:49 | 145 | MSD南銀 | MSD | 10:56 | 73 | 13:34 | 83 | 11:19 | 76 |
83 | DNF | 165 | JOY2 | 株式会社エクシング | 08:02 | 25 | 07:52 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:55 | 59 | NTTドコモ陸上部A | 株式会社 NTTドコモ | 17:11 | 9 | 17:36 | 4 | 16:51 | 2 | 16:09 | 1 | 17:08 | 2 |
2 | 1:26:37 | 233 | DNPL駅伝部 Aチーム | ㈱DNPロジスティクス | 15:33 | 1 | 17:03 | 1 | 19:06 | 14 | 16:40 | 2 | 18:15 | 8 |
3 | 1:27:35 | 78 | 富士ゼロックスA | 富士ゼロックス株式会社 | 17:26 | 13 | 17:53 | 6 | 16:42 | 1 | 17:50 | 6 | 17:44 | 5 |
4 | 1:28:21 | 253 | 小田原市役所 | 小田原市役所 | 17:29 | 14 | 17:11 | 2 | 17:17 | 3 | 18:43 | 14 | 17:41 | 4 |
5 | 1:29:04 | 148 | いずみざきTC | 秋山錠剤株式会社 | 16:56 | 6 | 17:17 | 3 | 20:32 | 37 | 17:43 | 5 | 16:36 | 1 |
6 | 1:33:42 | 272 | 東京都生活文化局A | 東京都 | 19:24 | 46 | 19:40 | 25 | 18:48 | 12 | 18:28 | 12 | 17:22 | 3 |
7 | 1:34:17 | 175 | Team Aida | 相田化学工業株式会社 | 17:30 | 15 | 19:38 | 24 | 19:26 | 15 | 18:59 | 16 | 18:44 | 14 |
8 | 1:34:27 | 127 | DNPつくば | 大日本印刷株式会社 | 18:32 | 32 | 19:15 | 19 | 19:51 | 22 | 18:54 | 15 | 17:55 | 6 |
9 | 1:34:35 | 257 | AD損保A | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 17:41 | 18 | 19:08 | 16 | 17:49 | 5 | 17:56 | 7 | 22:01 | 89 |
10 | 1:34:41 | 246 | ササキーズA | 田中貴金属工業 | 18:56 | 37 | 20:00 | 30 | 17:30 | 4 | 16:47 | 4 | 21:28 | 72 |
11 | 1:35:11 | 140 | 吉本ナショナルDreams | ㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 16:03 | 2 | 19:15 | 20 | 19:40 | 18 | 18:37 | 13 | 21:36 | 78 |
12 | 1:35:42 | 210 | ミライト 丙 | 株式会社ミライト・ホールディングス | 18:07 | 26 | 19:59 | 29 | 20:05 | 28 | 18:20 | 11 | 19:11 | 22 |
13 | 1:35:54 | 170 | JFC A | 日本政策金融公庫 | 21:07 | 77 | 17:39 | 5 | 19:32 | 17 | 18:02 | 8 | 19:34 | 30 |
14 | 1:35:56 | 110 | NAA走友会 | 成田国際空港株式会社 | 17:59 | 22 | 18:00 | 8 | 19:51 | 24 | 19:49 | 22 | 20:17 | 39 |
15 | 1:36:02 | 267 | チームいちがん | 近藤食品工業 | 17:03 | 7 | 18:40 | 11 | 20:20 | 31 | 20:01 | 29 | 19:58 | 35 |
16 | 1:37:06 | 262 | 藤倉つなぐ1 | 株式会社フジクラ | 18:18 | 28 | 19:33 | 23 | 20:07 | 30 | 20:33 | 36 | 18:35 | 11 |
17 | 1:37:12 | 228 | socioak.R.C/ソシオークグループ | ソシオークホールディングス | 18:01 | 24 | 19:41 | 26 | 18:46 | 11 | 19:58 | 28 | 20:46 | 48 |
18 | 1:37:41 | 60 | NTTドコモ陸上部C | 株式会社 NTTドコモ | 18:27 | 30 | 18:57 | 14 | 21:50 | 65 | 19:50 | 23 | 18:37 | 12 |
19 | 1:38:42 | 181 | 協和発酵キリン選抜チーム | 協和発酵キリン株式会社 | 19:34 | 48 | 19:43 | 27 | 17:53 | 6 | 18:20 | 10 | 23:12 | 125 |
20 | 1:39:17 | 139 | Kitamu-Run of PAREXEL | パレクセル・インターナショナル株式会社 | 19:31 | 47 | 19:31 | 22 | 19:42 | 20 | 19:55 | 26 | 20:38 | 45 |
21 | 1:39:20 | 203 | TSRCサムライ | 東京新聞 | 17:58 | 21 | 23:06 | 107 | 19:54 | 25 | 19:31 | 20 | 18:51 | 16 |
22 | 1:40:12 | 258 | AD損保B | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 19:34 | 49 | 19:48 | 28 | 21:18 | 51 | 19:57 | 27 | 19:35 | 31 |
23 | 1:40:34 | 79 | 富士ゼロックスB | 富士ゼロックス株式会社 | 19:21 | 45 | 21:21 | 63 | 17:56 | 7 | 21:05 | 43 | 20:51 | 50 |
24 | 1:40:36 | 26 | Molex M | 日本モレックス株式会社 | 21:38 | 96 | 20:14 | 35 | 20:06 | 29 | 19:22 | 17 | 19:16 | 26 |
25 | 1:41:28 | 93 | MHPS 研究所 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 17:18 | 11 | 19:31 | 21 | 20:23 | 34 | 23:06 | 94 | 21:10 | 63 |
26 | 1:41:48 | 23 | まっぷるRC | 株式会社 昭文社 | 17:53 | 19 | 20:12 | 34 | 21:38 | 59 | 21:37 | 57 | 20:28 | 43 |
27 | 1:42:00 | 124 | フコクしんらいランナーズA | フコクしんらい生命保険株式会社 | 19:54 | 52 | 20:01 | 31 | 22:01 | 69 | 20:19 | 32 | 19:45 | 33 |
28 | 1:42:27 | 74 | ABランニングクラブA | 株式会社オートバックスセブン | 17:08 | 8 | 21:48 | 74 | 21:18 | 50 | 20:42 | 39 | 21:31 | 74 |
29 | 1:43:08 | 249 | ジャビッツ | 株式会社ジャクエツ | 20:03 | 55 | 19:11 | 18 | 20:49 | 40 | 24:11 | 126 | 18:54 | 17 |
30 | 1:43:09 | 261 | やんわりまえだ | 野田市役所 | 18:56 | 38 | 22:08 | 84 | 20:51 | 41 | 16:42 | 3 | 24:32 | 159 |
31 | 1:43:20 | 197 | チームIOD | 財務省 | 20:58 | 71 | 20:25 | 37 | 20:31 | 36 | 21:25 | 50 | 20:01 | 36 |
32 | 1:44:28 | 250 | TEAM KP | 共同印刷株式会社 | 17:38 | 17 | 19:10 | 17 | 21:39 | 60 | 25:09 | 149 | 20:52 | 52 |
33 | 1:44:45 | 238 | TRC | クボタ | 20:30 | 63 | 23:12 | 111 | 21:26 | 53 | 21:31 | 55 | 18:06 | 7 |
34 | 1:44:48 | 3 | SBエナジー | SBエナジー | 20:11 | 57 | 19:00 | 15 | 19:57 | 27 | 23:45 | 117 | 21:55 | 86 |
35 | 1:44:51 | 131 | オナラ飯尾 | 野村総合研究所 | 19:44 | 50 | 24:05 | 136 | 21:32 | 57 | 18:05 | 9 | 21:25 | 69 |
36 | 1:44:59 | 152 | 平アス | 昭和アステック株式会社 | 17:15 | 10 | 21:37 | 69 | 22:34 | 90 | 21:03 | 42 | 22:30 | 102 |
37 | 1:45:01 | 88 | ジェットストリームチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 18:00 | 23 | 20:58 | 55 | 21:52 | 66 | 21:40 | 60 | 22:31 | 103 |
38 | 1:45:27 | 129 | 目黒会 | ビジネスブレイクスルー大学院 | 20:18 | 59 | 20:21 | 36 | 20:26 | 35 | 20:26 | 33 | 23:56 | 144 |
39 | 1:45:54 | 193 | あとらすランニング部 | 株式会社あとらす二十一 | 21:39 | 98 | 20:59 | 56 | 18:53 | 13 | 23:20 | 100 | 21:03 | 59 |
40 | 1:46:00 | 96 | Com62 Major | イ-・アクセス株式会社 | 20:27 | 62 | 20:31 | 41 | 21:54 | 67 | 20:32 | 34 | 22:36 | 110 |
41 | 1:46:45 | 208 | チームNTS | TIS株式会社 | 20:08 | 56 | 22:18 | 88 | 20:36 | 38 | 22:33 | 78 | 21:10 | 64 |
42 | 1:47:00 | 18 | 駅伝ジャック | メットライフアリコ | 21:30 | 92 | 20:11 | 33 | 21:11 | 46 | 21:21 | 47 | 22:47 | 115 |
43 | 1:47:08 | 35 | KAJITA安全第一 | 鍜治田工務店 | 23:45 | 153 | 21:02 | 59 | 20:20 | 33 | 22:56 | 87 | 19:05 | 19 |
44 | 1:47:15 | 271 | MBPM駅伝部 | 森ビル株式会社 | 21:05 | 76 | 22:56 | 101 | 22:13 | 76 | 19:53 | 25 | 21:08 | 62 |
