○平均タイムと最速タイム
企業対抗ファン駅伝 1区間(2km) | |
---|---|
男性平均タイム | 10分16秒 |
女性平均タイム | 11分37秒 |
男性最高タイム | 6分36秒 |
女性最高タイム | 9分54秒 |
企業対抗駅伝 1区間(5km) | |
---|---|
男性平均タイム | 24分57秒 |
女性平均タイム | 26分28秒 |
男性最高タイム | 17分01秒 |
女性最高タイム | 21分48秒 |
○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:18 | 22 | 海自呉かしま | 海上自衛隊 呉 練習艦かしま | 06:20 | 2 | 07:01 | 2 | 06:57 | 1 |
2 | 21:00 | 7 | Team埼玉 S | 株式会社NTTドコモ | 06:21 | 3 | 07:32 | 6 | 07:07 | 3 |
3 | 21:44 | 52 | ユキオーズ | 平成食品工業株式会社 | 06:31 | 4 | 06:55 | 1 | 08:18 | 15 |
4 | 22:37 | 10 | ドコモ家族割 | 株式会社NTTドコモ | 07:04 | 8 | 07:49 | 9 | 07:44 | 6 |
5 | 22:47 | 35 | MHPS 研究所 A | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 06:12 | 1 | 08:19 | 20 | 08:16 | 14 |
6 | 22:47 | 41 | ササキ倶楽部 | 田中貴金属工業 | 07:50 | 14 | 07:50 | 10 | 07:07 | 2 |
7 | 23:42 | 8 | Team埼玉 A | 株式会社NTTドコモ | 07:56 | 16 | 08:04 | 13 | 07:42 | 5 |
8 | 23:45 | 51 | 平成食品工業 | 平成食品工業 | 08:26 | 23 | 07:25 | 5 | 07:54 | 10 |
9 | 23:58 | 36 | MHPS 研究所 B | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 07:28 | 11 | 07:58 | 12 | 08:32 | 19 |
10 | 24:00 | 9 | ドコモ応援特割 | 株式会社NTTドコモ | 07:53 | 15 | 07:07 | 4 | 09:00 | 27 |
11 | 24:09 | 16 | 温泉にゆこゆこ | 株式会社ゆこゆこ | 07:04 | 9 | 07:48 | 8 | 09:17 | 32 |
12 | 24:46 | 21 | チーム文化系男子 | 横浜市役所 | 06:44 | 6 | 09:28 | 31 | 08:34 | 21 |
13 | 24:51 | 3 | KGM Iチーム | カゴメ株式会社 | 07:37 | 12 | 09:20 | 29 | 07:54 | 9 |
14 | 24:53 | 39 | PMBランニング部① | 森ビル株式会社 | 08:29 | 26 | 08:16 | 18 | 08:08 | 12 |
15 | 24:54 | 4 | KGM Kチーム | カゴメ株式会社 | 08:21 | 22 | 07:53 | 11 | 08:40 | 24 |
16 | 25:09 | 15 | 協会モリちゃん | 株式会社三栄建築設計 | 08:27 | 24 | 08:13 | 17 | 08:29 | 17 |
17 | 25:11 | 48 | 飯野海運ランニングチーム | 飯野海運株式会社 | 07:47 | 13 | 08:05 | 14 | 09:19 | 34 |
18 | 25:13 | 50 | 富士通フロンテックC | 富士通フロンテック | 06:55 | 7 | 09:47 | 39 | 08:31 | 18 |
19 | 25:37 | 46 | HSC産 | 日立ソリューションズ・クリエイト | 07:15 | 10 | 10:09 | 42 | 08:13 | 13 |
20 | 25:54 | 26 | 野毛電気工業C | 株式会社 野毛電気工業 | 08:04 | 18 | 09:17 | 28 | 08:33 | 20 |
21 | 26:00 | 14 | TEAM395 | 株式会社三栄建築設計 | 09:09 | 35 | 08:16 | 19 | 08:35 | 22 |
22 | 26:02 | 37 | 秋山錠剤株式会社B | 秋山錠剤株式会社 | 08:00 | 17 | 10:13 | 43 | 07:49 | 8 |
23 | 26:04 | 49 | チームフジヤマ | 富士急行株式会社 | 08:09 | 20 | 08:32 | 22 | 09:23 | 35 |
24 | 26:41 | 33 | クルトガチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 09:18 | 39 | 07:04 | 3 | 10:19 | 43 |
25 | 26:53 | 38 | ビール部C | 新電元工業株式会社 | 10:04 | 48 | 07:41 | 7 | 09:08 | 28 |
26 | 26:59 | 11 | クレヴァ新人チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:18 | 41 | 09:42 | 35 | 07:59 | 11 |
27 | 27:08 | 31 | HSC新 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 09:59 | 46 | 09:34 | 34 | 07:35 | 4 |
28 | 27:12 | 47 | HSC営 | 日立ソリューションズ・クリエイト | 06:34 | 5 | 12:15 | 51 | 08:23 | 16 |
29 | 27:13 | 5 | KGM Lチーム | カゴメ株式会社 | 08:51 | 31 | 08:36 | 23 | 09:46 | 37 |
30 | 27:22 | 13 | 浦和オールディーズ | 株式会社三栄建築設計 | 08:08 | 19 | 09:56 | 40 | 09:18 | 33 |
31 | 27:24 | 42 | ゼッツノート | 東京大学 | 08:18 | 21 | 11:20 | 49 | 07:46 | 7 |
32 | 27:36 | 20 | チーム三枝 | マルティスープ | 08:28 | 25 | 08:47 | 24 | 10:21 | 44 |
33 | 27:39 | 45 | HSC金 | 日立ソリューションズ・クリエイト | 09:14 | 37 | 09:46 | 37 | 08:39 | 23 |
34 | 27:47 | 28 | かにさんチーム | 株式会社イグアス | 09:56 | 45 | 09:05 | 25 | 08:46 | 26 |
35 | 27:58 | 32 | ハツラツ | 佐川印刷株式会社 | 08:55 | 32 | 09:15 | 27 | 09:48 | 38 |
36 | 27:58 | 34 | スタイルフィットチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 09:01 | 34 | 09:47 | 38 | 09:10 | 29 |
37 | 28:07 | 12 | クレヴァ若手チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:18 | 40 | 09:34 | 32 | 09:15 | 31 |
38 | 28:34 | 6 | KGM Mチーム | カゴメ株式会社 | 09:16 | 38 | 10:35 | 45 | 08:43 | 25 |
39 | 29:00 | 27 | さるさんチーム | 株式会社イグアス | 08:37 | 29 | 10:27 | 44 | 09:56 | 40 |
40 | 29:12 | 17 | KHK2 | キーウェアサービス株式会社 | 08:57 | 33 | 11:01 | 48 | 09:14 | 30 |
41 | 29:13 | 23 | FAIRWAY Aチーム | 株式会社 フェアーウェイ | 10:00 | 47 | 08:31 | 21 | 10:42 | 46 |
42 | 29:30 | 53 | 明星食品駅伝部Jr. | 明星食品株式会社 | 08:47 | 30 | 09:09 | 26 | 11:34 | 50 |
43 | 29:38 | 25 | 野毛電気工業B | 株式会社 野毛電気工業 | 09:12 | 36 | 10:35 | 46 | 09:51 | 39 |
44 | 29:47 | 18 | チーム横綱 | キャブ株式会社 | 09:41 | 43 | 09:43 | 36 | 10:23 | 45 |
45 | 29:54 | 1 | Hadar | ISOROOT | 10:49 | 51 | 08:06 | 15 | 10:59 | 48 |
46 | 29:57 | 44 | JTSチームQ2 | 日本トータルシステム | 09:55 | 44 | 09:20 | 30 | 10:42 | 47 |
47 | 30:09 | 40 | 前里光秀研究所ファンクラブ | 前里光秀研究所 | 12:28 | 52 | 08:07 | 16 | 09:34 | 36 |
48 | 30:21 | 43 | JTSチームQ | 日本トータルシステム | 10:23 | 49 | 10:01 | 41 | 09:57 | 41 |
49 | 30:31 | 19 | ハネクトーン | ハネクトーン早川株式会社 | 10:44 | 50 | 09:34 | 33 | 10:13 | 42 |
50 | 31:22 | 29 | オプストランナーズ3 | 株式会社オープンストリーム | 09:19 | 42 | 10:51 | 47 | 11:12 | 49 |
51 | 32:05 | 30 | ゆで太郎 | 株式会社ゆで太郎システム | 08:31 | 27 | 11:26 | 50 | 12:08 | 51 |
52 | 34:15 | 2 | Mimosa | ISOROOT | 08:34 | 28 | 12:40 | 52 | 13:01 | 52 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:41 | 816 | なでしこ中央 | 中央区役所 | 11:04 | 9 | 08:24 | 1 | 10:13 | 5 |
2 | 29:53 | 813 | ビール部女子A | 新電元工業株式会社 | 10:29 | 5 | 08:35 | 2 | 10:49 | 9 |
3 | 30:24 | 801 | Team埼玉 L | 株式会社NTTドコモ | 10:34 | 6 | 10:52 | 7 | 08:58 | 1 |
4 | 31:04 | 810 | ラサーナA | 株式会社ヤマサキ | 11:30 | 11 | 08:54 | 3 | 10:40 | 7 |
5 | 31:23 | 819 | ミスマリーンズ | 郵船ロジスティクス | 10:27 | 4 | 10:42 | 5 | 10:14 | 6 |
6 | 31:23 | 817 | バンビーノ2 | 都立病院 | 09:50 | 1 | 11:51 | 13 | 09:42 | 2 |
7 | 32:32 | 812 | レジサランニング部ファンRUN | 三井不動産レジデンシャルサービス | 12:03 | 14 | 09:15 | 4 | 11:14 | 12 |
8 | 32:54 | 805 | のぞみ女子A | のぞみ総合法律事務所 | 11:01 | 8 | 11:10 | 10 | 10:43 | 8 |
9 | 33:10 | 807 | チームみっころ | 株式会社コロンバン | 12:13 | 17 | 10:56 | 8 | 10:01 | 4 |
10 | 33:21 | 803 | 叙々苑美女チーム | 株式会社叙々苑 | 10:03 | 2 | 11:09 | 9 | 12:09 | 16 |
11 | 33:21 | 808 | チーム原宿はに | 株式会社コロンバン | 10:22 | 3 | 11:58 | 14 | 11:01 | 11 |
12 | 33:21 | 818 | こうこランナーズA | 日本政策金融公庫 | 10:59 | 7 | 10:44 | 6 | 11:38 | 14 |
13 | 34:05 | 802 | B-DASH! | 株式会社三栄建築設計 | 11:28 | 10 | 12:36 | 16 | 10:01 | 3 |
14 | 34:17 | 814 | あたしto春子さんto朋子さん | 前里光秀おしゃれデザイン | 11:38 | 13 | 11:24 | 11 | 11:15 | 13 |
15 | 34:52 | 806 | のぞみ女子B | のぞみ総合法律事務所 | 12:12 | 16 | 11:48 | 12 | 10:52 | 10 |
16 | 37:10 | 811 | ATTCYOGA艶色美チーム | 株式会社前里光秀おしゃれデザイン | 11:32 | 12 | 12:18 | 15 | 13:20 | 18 |
17 | 38:40 | 804 | SEJランニングクラブ・TEAM-J | シュナイダーエレクトリック株式会社 | 12:10 | 15 | 13:41 | 18 | 12:49 | 17 |
18 | 39:06 | 815 | 大中小 | 前里光秀おしゃれデザイン | 14:22 | 18 | 12:46 | 17 | 11:58 | 15 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:02 | 360 | ちーむまがり | 曲渕博史税理士事務所 | 07:38 | 3 | 08:01 | 5 | 07:23 | 5 |
2 | 23:18 | 306 | Skillhouse Vectors | Skillhouse Staffing Solutions KK | 07:42 | 5 | 08:20 | 7 | 07:16 | 3 |
3 | 24:11 | 308 | KGM Fチーム | カゴメ株式会社 | 08:07 | 11 | 07:49 | 4 | 08:15 | 17 |
4 | 24:30 | 309 | KGM Gチーム | カゴメ株式会社 | 09:33 | 36 | 07:10 | 2 | 07:47 | 8 |
5 | 24:36 | 301 | DIT@トップチーム | DIT㈱ | 09:07 | 27 | 07:36 | 3 | 07:53 | 9 |
6 | 25:34 | 311 | KGM Jチーム | カゴメ株式会社 | 07:56 | 9 | 08:19 | 6 | 09:19 | 35 |
7 | 25:37 | 346 | チーム文化系男女 | 横浜市役所 | 08:17 | 13 | 08:39 | 8 | 08:41 | 22 |
8 | 25:58 | 304 | Petit TOMATO | JR東日本 | 08:44 | 19 | 09:18 | 21 | 07:56 | 11 |
9 | 26:11 | 310 | KGM Hチーム | カゴメ株式会社 | 07:48 | 6 | 08:44 | 11 | 09:39 | 44 |
10 | 26:19 | 357 | 生産管理チーム | 株式会社日本色材工業研究所 | 07:41 | 4 | 10:06 | 34 | 08:32 | 19 |
11 | 26:58 | 371 | 東山産業株式会社 | 東山産業株式会社 | 06:23 | 1 | 09:57 | 30 | 10:38 | 63 |
12 | 27:03 | 316 | United Athle | キャブ株式会社 | 07:51 | 7 | 09:01 | 14 | 10:11 | 56 |
13 | 27:10 | 378 | 飯野海運ランニングチーム | 飯野海運株式会社 | 09:36 | 38 | 08:45 | 12 | 08:49 | 23 |
14 | 27:14 | 364 | PMBランニング部② | 森ビル株式会社 | 07:52 | 8 | 10:05 | 33 | 09:17 | 33 |
15 | 27:19 | 347 | 野毛電気工業A | 株式会社 野毛電気工業 | 09:09 | 28 | 08:42 | 9 | 09:28 | 39 |
16 | 27:25 | 318 | セルシス駅伝部Z | セルシス | 07:33 | 2 | 10:19 | 37 | 09:33 | 41 |
17 | 27:37 | 354 | やさしい手1 | 株式会社やさしい手 | 08:46 | 20 | 11:28 | 70 | 07:23 | 4 |
18 | 27:44 | 328 | 鯨 | みずほ銀行 | 10:23 | 55 | 09:13 | 18 | 08:08 | 13 |
19 | 27:44 | 367 | フルトランス・ハイ☆ | 前里光秀グループ | 09:13 | 30 | 09:39 | 25 | 08:52 | 26 |
20 | 27:57 | 374 | NDCチームR | 日本ドライケミカル株式会社 | 11:08 | 69 | 07:06 | 1 | 09:43 | 47 |
21 | 27:59 | 303 | IGPIB | IGPI | 09:34 | 37 | 08:43 | 10 | 09:42 | 46 |
22 | 28:08 | 365 | かわしんランニング部ーA | 川崎信用金庫 | 10:15 | 51 | 09:45 | 27 | 08:08 | 14 |
23 | 28:13 | 339 | 鰯 | みずほ銀行 | 11:14 | 72 | 09:46 | 28 | 07:13 | 1 |
24 | 28:14 | 329 | 鮪 | みずほ銀行 | 10:21 | 54 | 09:41 | 26 | 08:12 | 16 |
25 | 28:18 | 366 | かわしんランニング部ーB | 川崎信用金庫 | 09:21 | 32 | 10:04 | 32 | 08:53 | 27 |
26 | 28:36 | 380 | チーム大空天国 | 富士急行株式会社 | 08:51 | 21 | 10:35 | 47 | 09:10 | 32 |
27 | 28:50 | 341 | 鰹 | みずほ銀行 | 08:37 | 16 | 10:20 | 38 | 09:53 | 50 |
28 | 28:58 | 376 | JEX② | 日本航空 | 08:57 | 22 | 10:53 | 59 | 09:08 | 31 |
29 | 28:58 | 343 | 猫に小判 | メディデータ ソリューションズ | 10:49 | 63 | 09:37 | 24 | 08:32 | 20 |
30 | 29:06 | 302 | IGPIA | IGPI | 11:07 | 68 | 09:08 | 16 | 08:51 | 25 |
31 | 29:07 | 340 | 鮃 | みずほ銀行 | 10:24 | 56 | 10:37 | 49 | 08:06 | 12 |
32 | 29:12 | 342 | 鮎 | みずほ銀行 | 10:25 | 57 | 09:13 | 19 | 09:34 | 42 |
33 | 29:14 | 356 | 鉄道会館ランニングクラブ | 株式会社鉄道会館 | 08:29 | 15 | 10:23 | 41 | 10:22 | 60 |
34 | 29:20 | 358 | ZAIMUKA | ㈱三栄建築設計 | 08:38 | 18 | 10:42 | 54 | 10:00 | 52 |
35 | 29:21 | 307 | TPR Team B | TPR株式会社 | 08:18 | 14 | 11:14 | 65 | 09:49 | 48 |
36 | 29:21 | 319 | セルシス駅伝部A | セルシス | 09:23 | 34 | 10:26 | 42 | 09:32 | 40 |
37 | 29:23 | 323 | グッディ!楽しく全力で | 日経Gooday代表 | 08:57 | 23 | 10:51 | 58 | 09:35 | 43 |
38 | 29:25 | 375 | JEX① | 日本航空 | 08:57 | 24 | 11:11 | 64 | 09:17 | 34 |
39 | 29:26 | 349 | オプストランナーズ4 | 株式会社オープンストリーム | 09:55 | 44 | 10:28 | 44 | 09:03 | 29 |
40 | 29:29 | 333 | 鯛 | みずほ銀行 | 12:03 | 76 | 09:17 | 20 | 08:09 | 15 |
41 | 29:37 | 330 | 鮫 | みずほ銀行 | 12:00 | 75 | 09:02 | 15 | 08:35 | 21 |
42 | 29:45 | 331 | 鰤 | みずほ銀行 | 10:39 | 60 | 09:26 | 23 | 09:40 | 45 |
43 | 29:49 | 345 | 薬師如来 | メディデータ ソリューションズ | 10:02 | 46 | 10:43 | 56 | 09:04 | 30 |
44 | 29:50 | 350 | クレヴァ楽しく走ろうチーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:15 | 31 | 10:31 | 45 | 10:04 | 54 |
45 | 29:52 | 332 | 鰆 | みずほ銀行 | 10:52 | 64 | 11:26 | 69 | 07:34 | 6 |
46 | 29:52 | 336 | 鯵 | みずほ銀行 | 08:15 | 12 | 14:03 | 83 | 07:34 | 7 |
47 | 29:59 | 322 | Socioak R.C team-E | ソシオークホールディングス株式会社 | 09:30 | 35 | 09:23 | 22 | 11:06 | 70 |
48 | 30:03 | 362 | スコヤカ | 佐川印刷株式会社 | 10:04 | 47 | 10:32 | 46 | 09:27 | 37 |
49 | 30:04 | 379 | 飯野海運ランニングチーム | 飯野海運株式会社 | 10:04 | 48 | 11:02 | 60 | 08:58 | 28 |
50 | 30:05 | 361 | ちーむぶち | 曲渕博史税理士事務所 | 09:41 | 41 | 10:20 | 39 | 10:04 | 53 |
51 | 30:11 | 321 | Socioak R.C team-D | ソシオークホールディングス株式会社 | 10:14 | 50 | 10:38 | 52 | 09:19 | 36 |
52 | 30:14 | 334 | 鮭 | みずほ銀行 | 12:08 | 79 | 10:12 | 36 | 07:54 | 10 |
53 | 30:16 | 313 | お得にゆこゆこ | 株式会社ゆこゆこ | 09:40 | 40 | 10:36 | 48 | 10:00 | 51 |
54 | 30:18 | 338 | 鱚 | みずほ銀行 | 10:59 | 66 | 12:03 | 76 | 07:16 | 2 |
55 | 30:25 | 326 | BBT OB/OG | ビジネスブレイクスルー大学大学院 | 09:03 | 25 | 10:20 | 40 | 11:02 | 68 |
56 | 30:29 | 325 | ハネクトーンヤング | ハネクトーン早川株式会社 | 11:12 | 71 | 10:27 | 43 | 08:50 | 24 |
57 | 30:43 | 355 | ラサーナB | 株式会社ヤマサキ | 10:38 | 59 | 09:10 | 17 | 10:55 | 67 |
58 | 30:50 | 335 | 鯖 | みずほ銀行 | 10:44 | 61 | 09:00 | 13 | 11:06 | 71 |
59 | 30:51 | 344 | 薬価基準 | メディデータ ソリューションズ | 11:01 | 67 | 09:58 | 31 | 09:52 | 49 |
60 | 31:16 | 315 | ゆこゆこ電話しよっ | 株式会社ゆこゆこ | 09:40 | 39 | 10:08 | 35 | 11:28 | 74 |
61 | 31:19 | 312 | 平日にゆこゆこ | 株式会社ゆこゆこ | 09:03 | 26 | 11:11 | 63 | 11:05 | 69 |
62 | 31:21 | 359 | KNF・J&Wクラブ | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 09:23 | 33 | 11:06 | 62 | 10:52 | 66 |
63 | 31:29 | 314 | 何度もゆっこゆこ | 株式会社ゆこゆこ | 10:27 | 58 | 10:42 | 55 | 10:20 | 58 |
64 | 31:29 | 337 | 鰈 | みずほ銀行 | 11:49 | 74 | 11:21 | 67 | 08:19 | 18 |
65 | 31:53 | 370 | 理大チーム佐藤 | 東京理科大学 | 10:53 | 65 | 10:39 | 53 | 10:21 | 59 |
66 | 32:07 | 320 | Socioak R.C team-C | ソシオークホールディングス株式会社 | 09:11 | 29 | 10:48 | 57 | 12:08 | 77 |
67 | 32:07 | 317 | チームキングソフト | キングソフト株式会社 | 08:37 | 17 | 12:04 | 77 | 11:26 | 73 |
68 | 32:11 | 373 | NDCチームG | 日本ドライケミカル株式会社 | 10:18 | 53 | 12:26 | 79 | 09:27 | 38 |
69 | 32:16 | 324 | グッディ!目指せ完走 | 日経Gooday代表 | 09:44 | 42 | 11:58 | 75 | 10:34 | 61 |
70 | 32:40 | 383 | ロイス芝大門 | 郵船ロジスティクス | 08:01 | 10 | 11:20 | 66 | 13:19 | 83 |
71 | 32:58 | 377 | こうこランナーズ B | 日本政策金融公庫 | 10:11 | 49 | 10:37 | 50 | 12:10 | 78 |
72 | 33:07 | 372 | NDCチームC | 日本ドライケミカル株式会社 | 10:49 | 62 | 11:37 | 74 | 10:41 | 64 |
73 | 33:07 | 382 | 平田法律事務所 | 平田法律事務所 | 11:45 | 73 | 09:53 | 29 | 11:29 | 75 |
74 | 33:29 | 327 | 美女と中高年アスニートA | みずほビジネスパートナー株式会社 | 11:09 | 70 | 11:37 | 72 | 10:43 | 65 |
75 | 33:46 | 352 | ひばりC | 株式会社すかいらーく | 09:45 | 43 | 12:47 | 82 | 11:14 | 72 |
76 | 34:13 | 353 | ひばりD | 株式会社すかいらーく | 10:02 | 45 | 11:05 | 61 | 13:06 | 82 |
77 | 34:15 | 363 | パワータンクチーム | 三菱鉛筆株式会社 | 12:14 | 80 | 11:23 | 68 | 10:38 | 62 |
78 | 34:16 | 351 | 原宿はちみつプリン | 株式会社コロンバン | 10:18 | 52 | 11:37 | 73 | 12:21 | 79 |
79 | 34:50 | 305 | Skillhouse Break Evens | Skillhouse Staffing Solutions KK | 12:06 | 78 | 12:38 | 81 | 10:06 | 55 |
80 | 35:55 | 368 | 東京真珠㈱AC | 東京真珠株式会社 | 13:41 | 81 | 10:38 | 51 | 11:36 | 76 |
81 | 36:01 | 369 | 理大チーム三浦 | 東京理科大学 | 12:03 | 77 | 11:33 | 71 | 12:25 | 81 |
82 | 36:22 | 348 | ちょっとがんばる部 | 株式会社アカセ | 13:55 | 82 | 12:08 | 78 | 10:19 | 57 |
83 | 39:52 | 381 | チームええじゃないか | 富士急行株式会社 | 14:57 | 83 | 12:33 | 80 | 12:22 | 80 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:06 | 9 | ドコモLTE | NTTドコモ | 16:46 | 5 | 16:57 | 5 | 17:13 | 1 | 16:59 | 1 | 17:11 | 4 |
2 | 1:25:50 | 123 | DNPL駅伝部Aチーム | 株式会社DNPロジスティクス | 16:41 | 2 | 16:43 | 2 | 18:14 | 6 | 18:45 | 6 | 15:27 | 1 |
3 | 1:28:30 | 233 | ビール部A | 新電元工業株式会社 | 16:42 | 3 | 16:56 | 4 | 18:28 | 7 | 17:50 | 2 | 18:34 | 18 |
4 | 1:30:55 | 263 | JFC A | 日本政策金融公庫 | 17:52 | 14 | 17:32 | 8 | 19:00 | 11 | 18:40 | 4 | 17:51 | 9 |
5 | 1:31:08 | 228 | 秋山錠剤株式会社A | 秋山錠剤株式会社 | 16:07 | 1 | 16:39 | 1 | 17:52 | 3 | 21:54 | 67 | 18:36 | 19 |
6 | 1:32:34 | 226 | トルネード鹿島B | 鹿島建設株式会社 | 17:21 | 9 | 17:07 | 7 | 18:13 | 5 | 19:57 | 23 | 19:56 | 42 |
7 | 1:33:05 | 271 | 富士通フロンテックA | 富士通フロンテック | 17:46 | 13 | 18:01 | 10 | 18:33 | 8 | 20:30 | 30 | 18:15 | 11 |
8 | 1:33:06 | 169 | ミライト A | 株式会社ミライト・ホールディングス | 17:16 | 7 | 18:21 | 13 | 19:36 | 18 | 19:03 | 8 | 18:50 | 23 |
9 | 1:33:07 | 187 | ルネサンスRC Bチーム | 株式会社ルネサンス | 18:42 | 26 | 18:06 | 11 | 17:43 | 2 | 19:15 | 13 | 19:21 | 31 |
10 | 1:33:24 | 249 | 中央シャークス | 中央区役所 | 18:02 | 18 | 19:44 | 28 | 18:54 | 10 | 19:18 | 15 | 17:26 | 5 |
11 | 1:33:35 | 17 | AD損保男子 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 18:12 | 22 | 18:24 | 14 | 19:44 | 20 | 18:21 | 3 | 18:54 | 24 |
12 | 1:34:52 | 134 | ウィルフォワードほっこりランニングクラブ | 株式会社ウィルフォワード | 18:20 | 23 | 18:16 | 12 | 21:15 | 43 | 21:20 | 51 | 15:41 | 2 |
13 | 1:35:44 | 10 | ドコモ光 | NTTドコモ | 18:48 | 27 | 19:08 | 19 | 19:25 | 15 | 19:12 | 10 | 19:11 | 27 |
14 | 1:36:48 | 246 | DNPつくば | 大日本印刷株式会社 | 21:20 | 85 | 18:57 | 16 | 19:31 | 16 | 19:16 | 14 | 17:44 | 8 |
15 | 1:37:00 | 95 | つなぐ1 | フジクラ | 22:32 | 116 | 17:53 | 9 | 18:54 | 9 | 19:13 | 11 | 18:28 | 17 |
16 | 1:37:52 | 93 | しんらいエリート | フコクしんらい生命保険株式会社 | 20:15 | 54 | 19:01 | 18 | 20:20 | 25 | 19:57 | 24 | 18:19 | 13 |
17 | 1:37:59 | 260 | NDCチームN | 日本ドライケミカル株式会社 | 18:04 | 19 | 20:14 | 34 | 20:53 | 34 | 20:27 | 27 | 18:21 | 15 |
18 | 1:38:10 | 36 | ボードルアA | 株式会社ボードルア | 18:08 | 21 | 18:48 | 15 | 20:38 | 27 | 20:50 | 36 | 19:46 | 38 |
19 | 1:38:37 | 60 | Socioak R.C team-A | ソシオークホールディングス株式会社 | 17:45 | 12 | 22:14 | 82 | 19:17 | 13 | 19:35 | 20 | 19:46 | 37 |
20 | 1:39:50 | 111 | PTC選抜 | 旭硝子株式会社 | 16:45 | 4 | 19:47 | 29 | 21:32 | 46 | 19:37 | 21 | 22:09 | 101 |
21 | 1:40:25 | 142 | グレシステム | 株式会社グレシステム | 21:04 | 81 | 19:41 | 25 | 21:26 | 45 | 18:42 | 5 | 19:32 | 33 |
22 | 1:40:46 | 201 | HBSランニング部A | 株式会社日立ビルシステム | 18:49 | 29 | 19:35 | 23 | 21:40 | 50 | 21:36 | 58 | 19:06 | 26 |
23 | 1:41:01 | 243 | チームアイダ | 相田化学工業㈱ | 19:57 | 47 | 20:14 | 35 | 19:32 | 17 | 20:35 | 32 | 20:43 | 60 |
24 | 1:41:27 | 245 | 情ソリュB | 大日本印刷 | 17:20 | 8 | 19:20 | 20 | 20:07 | 23 | 24:22 | 145 | 20:18 | 49 |
25 | 1:41:36 | 11 | SBエナジーA | SBエナジー株式会社 | 20:58 | 78 | 21:42 | 68 | 19:48 | 21 | 19:14 | 12 | 19:54 | 39 |
26 | 1:42:06 | 73 | TGマラソン部(仮)A | 東京ガス株式会社 | 17:57 | 17 | 19:38 | 24 | 23:05 | 103 | 22:42 | 87 | 18:44 | 22 |
27 | 1:42:19 | 278 | KP業務系 | 株式会社 野村総合研究所 | 19:35 | 44 | 17:02 | 6 | 21:39 | 49 | 22:44 | 90 | 21:19 | 77 |
28 | 1:43:11 | 7 | TOMATO | JR東日本 | 18:59 | 30 | 21:49 | 71 | 20:28 | 26 | 21:23 | 53 | 20:32 | 52 |
29 | 1:43:41 | 257 | 東洋エンジニアリング | 東洋エンジニアリング株式会社 | 19:06 | 32 | 23:28 | 115 | 22:44 | 92 | 19:21 | 17 | 19:02 | 25 |
30 | 1:44:18 | 101 | ミサワランニングクラブエムエムシー | ミサワホーム東京株式会社 | 19:03 | 31 | 22:49 | 99 | 22:20 | 73 | 20:28 | 28 | 19:38 | 34 |
31 | 1:44:28 | 44 | GSK1 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 19:22 | 35 | 21:02 | 45 | 20:51 | 33 | 21:01 | 42 | 22:12 | 102 |
32 | 1:44:32 | 224 | MHPS 研究所 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 19:32 | 39 | 19:54 | 30 | 20:57 | 37 | 22:30 | 82 | 21:39 | 85 |
33 | 1:45:28 | 223 | MLC漕艇部 | 三菱倉庫株式会社 | 18:07 | 20 | 22:03 | 79 | 22:13 | 68 | 20:46 | 34 | 22:19 | 106 |
