○平均タイムと最速タイム
企業対抗ファン駅伝 1区間(2km) | |
---|---|
男性平均タイム | 10分18秒 |
女性平均タイム | 11分28秒 |
男性最高タイム | 6分24秒 |
女性最高タイム | 9分22秒 |
企業対抗駅伝 1区間(5km) | |
---|---|
男性平均タイム | 24分48秒 |
女性平均タイム | 26分48秒 |
男性最高タイム | 16分29秒 |
女性最高タイム | 22分57秒 |
○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:14 | 33 | 秋山錠剤A | 秋山錠剤株式会社 | 05:58 | 1 | 06:55 | 4 | 06:21 | 1 |
2 | 19:28 | 39 | The 1st AC | 千葉県警察 | 06:11 | 2 | 06:44 | 2 | 06:33 | 2 |
3 | 20:25 | 37 | TEAM ミート | 千葉県警察 | 06:43 | 3 | 06:52 | 3 | 06:50 | 4 |
4 | 20:25 | 30 | ミルクレープ | 株式会社銀座コージーコーナー | 06:59 | 5 | 06:32 | 1 | 06:54 | 5 |
5 | 20:45 | 38 | チーム274 | 千葉県警察 | 06:48 | 4 | 07:15 | 7 | 06:42 | 3 |
6 | 21:15 | 47 | 海上自衛隊 練習艦かしま | 防衛省 | 06:59 | 6 | 07:10 | 5 | 07:06 | 6 |
7 | 21:56 | 40 | フミヤオールスターズ | 千葉県警察 | 07:12 | 7 | 07:24 | 8 | 07:20 | 8 |
8 | 23:04 | 27 | マーケティンググループ | 株式会社グラスフィアジャパン | 08:12 | 15 | 07:13 | 6 | 07:39 | 12 |
9 | 23:22 | 32 | MHPS 研究所 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 08:17 | 17 | 07:51 | 9 | 07:14 | 7 |
10 | 23:47 | 48 | 海上自衛隊呉練習艦かしま亀さんチーム | 防衛省 | 07:56 | 9 | 08:24 | 15 | 07:27 | 10 |
11 | 24:24 | 8 | 団子3兄弟 | 株式会社 三栄建築設計 | 08:10 | 14 | 08:25 | 16 | 07:49 | 15 |
12 | 24:26 | 25 | Scamper | 株式会社 三栄建築設計 | 08:08 | 13 | 08:06 | 12 | 08:12 | 19 |
13 | 24:52 | 36 | 新銀行東京チームB | 新銀行東京 | 08:04 | 11 | 09:01 | 26 | 07:47 | 14 |
14 | 25:20 | 5 | チーム選抜② | 株式会社 三栄建築設計 | 09:30 | 31 | 08:14 | 13 | 07:36 | 11 |
15 | 25:26 | 11 | 協会モリちゃん | 株式会社 三栄建築設計 | 08:22 | 18 | 08:15 | 14 | 08:49 | 28 |
16 | 25:29 | 13 | よこはま支店 | 株式会社 三栄建築設計 | 08:49 | 22 | 08:28 | 17 | 08:12 | 18 |
17 | 25:50 | 21 | Changing Diabetes 2 | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 08:50 | 23 | 08:53 | 22 | 08:07 | 17 |
18 | 26:02 | 19 | GIランニングチームD | グリーンイノベーションズホールディングス | 09:44 | 34 | 08:54 | 24 | 07:24 | 9 |
19 | 26:07 | 10 | TEAMTOYAMA | 株式会社 三栄建築設計 | 08:55 | 25 | 09:29 | 29 | 07:43 | 13 |
20 | 26:28 | 17 | sanken川口 | 株式会社 三建アーキテクト | 09:45 | 35 | 08:04 | 11 | 08:39 | 26 |
21 | 26:28 | 49 | ロイス芝大門 | 郵船ロジスティクス | 09:07 | 27 | 08:46 | 20 | 08:35 | 25 |
22 | 26:34 | 45 | 飯野海運新入社員チーム | 飯野海運株式会社 | 08:34 | 20 | 09:39 | 31 | 08:21 | 20 |
23 | 26:45 | 6 | MEO | 株式会社 三栄建築設計 | 09:58 | 38 | 08:54 | 23 | 07:53 | 16 |
24 | 26:56 | 23 | 医食同源 | メディデータソリューションズ | 07:58 | 10 | 10:32 | 42 | 08:26 | 22 |
25 | 27:00 | 46 | 北品魂 | 品川リハビリテーション病院 | 07:52 | 8 | 09:43 | 32 | 09:25 | 33 |
26 | 27:04 | 2 | 2km男子 | ISOROOT | 08:17 | 16 | 08:59 | 25 | 09:48 | 38 |
27 | 27:36 | 14 | チーム城東 | 株式会社 三栄建築設計 | 09:12 | 28 | 08:48 | 21 | 09:36 | 36 |
28 | 27:38 | 34 | 秋山錠剤C | 秋山錠剤株式会社 | 09:19 | 30 | 09:56 | 36 | 08:23 | 21 |
29 | 27:56 | 35 | 新銀行東京チームA | 新銀行東京 | 09:40 | 33 | 08:03 | 10 | 10:13 | 43 |
30 | 28:05 | 28 | クレヴァ2年目チーム | 株式会社クレヴァシステムズ | 10:18 | 40 | 08:39 | 18 | 09:08 | 30 |
31 | 28:13 | 1 | DIT-E | DIT | 08:47 | 21 | 09:15 | 27 | 10:11 | 42 |
32 | 28:24 | 41 | MATCHランニングクラブ TeamD | 大塚食品株式会社 | 09:52 | 36 | 08:44 | 19 | 09:48 | 39 |
33 | 28:31 | 12 | 東京支店 | 株式会社 三栄建築設計 | 09:13 | 29 | 09:54 | 34 | 09:24 | 32 |
34 | 28:39 | 20 | team-socioak2 | ソシオークホールディングス株式会社 | 09:39 | 32 | 09:17 | 28 | 09:43 | 37 |
35 | 28:43 | 43 | JTSチームQ | 日本トータルシステム | 10:21 | 41 | 09:55 | 35 | 08:27 | 23 |
36 | 29:00 | 44 | JTSチームQ2 | 日本トータルシステム | 08:24 | 19 | 09:58 | 37 | 10:38 | 46 |
37 | 29:03 | 9 | NEWタナベッティ | 株式会社 三栄建築設計 | 10:25 | 44 | 10:08 | 39 | 08:30 | 24 |
38 | 29:19 | 16 | チーム三建津田沼 | 株式会社 三建アーキテクト | 10:24 | 43 | 09:35 | 30 | 09:20 | 31 |
39 | 29:23 | 15 | オールディーズ | 株式会社 三栄建築設計 | 09:04 | 26 | 10:21 | 41 | 09:58 | 41 |
40 | 29:37 | 4 | ノクティーズ | 株式会社 三栄建築設計 | 08:53 | 24 | 10:54 | 43 | 09:50 | 40 |
41 | 29:47 | 3 | アイウェイズ陸上部2 | アイウェイズコンサルティング株式会社 | 08:04 | 12 | 12:57 | 49 | 08:46 | 27 |
42 | 30:00 | 31 | 京浜内外フォワーディングJ&WクラブB | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 10:58 | 46 | 10:00 | 38 | 09:02 | 29 |
43 | 30:14 | 24 | 猫に小判 | メディデータソリューションズ | 09:56 | 37 | 09:53 | 33 | 10:25 | 45 |
44 | 31:37 | 18 | KDT | 株式会社 三建アーキテクト | 10:24 | 42 | 11:45 | 47 | 09:28 | 34 |
45 | 31:42 | 7 | ウォーリー(41)と下僕たち | 株式会社 三栄建築設計 | 11:02 | 47 | 11:06 | 44 | 09:34 | 35 |
46 | 32:31 | 29 | 理事と係長と主任と・・・・みんな仲良く | 株式会社シモン | 10:33 | 45 | 10:11 | 40 | 11:47 | 48 |
47 | 33:59 | 42 | 中ノ郷信用組合B | 中ノ郷信用組合 | 11:49 | 48 | 11:12 | 45 | 10:58 | 47 |
48 | 34:19 | 26 | OPSTランナーズ4 | 株式会社オープンストリーム | 12:23 | 49 | 11:41 | 46 | 10:15 | 44 |
49 | 34:53 | 22 | ぱお | マニェーティマレッリジャパン株式会社 | 09:59 | 39 | 12:05 | 48 | 12:49 | 49 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:07 | 802 | 三栄女子陸上部 | 株式会社 三栄建築設計 | 09:27 | 2 | 09:52 | 2 | 08:48 | 2 |
2 | 28:14 | 812 | ミスマリーンズ | 郵船ロジスティクス | 09:26 | 1 | 10:25 | 7 | 08:23 | 1 |
3 | 29:33 | 810 | 東京真珠㈱AC は組 | 東京真珠株式会社 | 09:30 | 3 | 09:08 | 1 | 10:55 | 9 |
4 | 29:41 | 803 | GIランニングチームE | グリーンイノベーションズホールディングス | 10:03 | 5 | 09:55 | 4 | 09:43 | 4 |
5 | 30:56 | 811 | 日清ちきらーず女子 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 10:31 | 7 | 11:00 | 9 | 09:25 | 3 |
6 | 31:00 | 809 | SAKURA ASAHI 女 | 朝日信用金庫 | 09:35 | 4 | 10:57 | 8 | 10:28 | 7 |
7 | 31:36 | 804 | team-socioak5 | ソシオークホールディングス株式会社 | 10:36 | 8 | 11:13 | 10 | 09:47 | 5 |
8 | 31:46 | 808 | つなぐん | 株式会社ツナグ・ソリューションズ | 10:27 | 6 | 10:06 | 6 | 11:13 | 10 |
9 | 32:37 | 806 | 銀座フレンチパイ | 株式会社コロンバン | 12:42 | 11 | 09:58 | 5 | 09:57 | 6 |
10 | 33:51 | 807 | 原宿焼きショコラ | 株式会社コロンバン | 11:27 | 10 | 11:34 | 11 | 10:50 | 8 |
11 | 33:57 | 805 | フールセック | 株式会社コロンバン | 12:47 | 12 | 09:54 | 3 | 11:16 | 11 |
12 | 35:25 | 801 | チームウォーターメロン | 株式会社 三栄建築設計 | 11:14 | 9 | 11:50 | 12 | 12:21 | 12 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:41 | 318 | クノール食品(株) | クノール食品株式会社 | 06:34 | 1 | 08:52 | 10 | 07:15 | 2 |
2 | 22:58 | 333 | 築地ドリーム | みずほ銀行 | 06:51 | 3 | 08:58 | 12 | 07:09 | 1 |
3 | 23:41 | 348 | 秋山錠剤B | 秋山錠剤株式会社 | 07:45 | 7 | 08:09 | 2 | 07:47 | 5 |
4 | 24:19 | 351 | かわしんRC-A | 川崎信用金庫 | 07:10 | 4 | 07:24 | 1 | 09:45 | 33 |
5 | 24:57 | 345 | LEGEND3 | 株式会社日本色材工業研究所 | 06:40 | 2 | 10:00 | 21 | 08:17 | 13 |
6 | 25:09 | 303 | Petit TOMATO | JR東日本松戸車両センター | 07:44 | 5 | 08:44 | 8 | 08:41 | 17 |
7 | 25:16 | 308 | KRC Aチーム | カゴメ株式会社 | 08:36 | 20 | 08:41 | 5 | 07:59 | 7 |
8 | 25:42 | 363 | 明星食品駅伝部Jr. | 明星食品株式会社 | 08:13 | 13 | 08:44 | 7 | 08:45 | 18 |
9 | 26:05 | 316 | キャブ株式会社東京1G | キャブ株式会社 | 08:10 | 11 | 09:49 | 17 | 08:06 | 9 |
10 | 26:25 | 350 | PMBランニング部② | 森ビル株式会社 | 08:27 | 17 | 09:50 | 18 | 08:08 | 10 |
11 | 27:07 | 357 | 飯野海運青学チーム | 飯野海運株式会社 | 08:31 | 19 | 11:10 | 39 | 07:26 | 3 |
12 | 27:26 | 335 | 鰆 | みずほ銀行 | 09:32 | 37 | 09:36 | 16 | 08:18 | 14 |
13 | 27:34 | 358 | 飯野海運本命チーム | 飯野海運株式会社 | 09:10 | 29 | 10:27 | 28 | 07:57 | 6 |
14 | 27:38 | 302 | 河野組 | ISOROOT | 08:59 | 28 | 09:27 | 14 | 09:12 | 25 |
15 | 27:51 | 307 | インヴェンティヴ | インヴェンティヴ | 08:41 | 21 | 10:20 | 27 | 08:50 | 20 |
16 | 28:09 | 310 | KRC Cチーム | カゴメ株式会社 | 10:30 | 48 | 08:28 | 4 | 09:11 | 24 |
17 | 28:14 | 328 | 鯨 | みずほ銀行 | 08:09 | 10 | 11:49 | 47 | 08:16 | 12 |
18 | 28:23 | 301 | DIT-C | DIT株式会社 | 08:05 | 9 | 08:41 | 6 | 11:37 | 56 |
19 | 28:31 | 338 | 薬価基準 | メディデータソリューションズ | 08:26 | 14 | 10:33 | 31 | 09:32 | 30 |
20 | 28:36 | 312 | 就職Shop B | 株式会社リクルートキャリア | 10:38 | 49 | 09:02 | 13 | 08:56 | 22 |
21 | 28:43 | 331 | 鮫 | みずほ銀行 | 08:12 | 12 | 11:18 | 40 | 09:13 | 26 |
22 | 28:47 | 309 | KRC Bチーム | カゴメ株式会社 | 10:21 | 44 | 08:24 | 3 | 10:02 | 35 |
23 | 28:48 | 329 | 鮭 | みずほ銀行 | 07:45 | 6 | 10:19 | 26 | 10:44 | 49 |
24 | 28:49 | 334 | 鮪 | みずほ銀行 | 08:26 | 16 | 10:53 | 35 | 09:30 | 28 |
25 | 29:08 | 339 | 薬師如来 | メディデータソリューションズ | 08:26 | 15 | 10:05 | 23 | 10:37 | 46 |
26 | 29:09 | 347 | 京浜内外フォワーディングJ&WクラブC | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 09:24 | 34 | 08:45 | 9 | 11:00 | 51 |
27 | 29:14 | 326 | 鯵 | みずほ銀行 | 08:44 | 22 | 10:04 | 22 | 10:26 | 42 |
28 | 29:19 | 355 | チームOK 共学 | 凸版印刷株式会社 | 10:26 | 47 | 10:28 | 29 | 08:25 | 16 |
29 | 29:41 | 342 | クレヴァNF16 | 株式会社クレヴァシステムズ | 08:51 | 25 | 12:26 | 55 | 08:24 | 15 |
30 | 29:46 | 353 | MATCHランニングクラブ TeamC | 大塚食品株式会社 | 09:11 | 30 | 10:30 | 30 | 10:05 | 38 |
31 | 29:52 | 317 | キャブ株式会社東京2G | キャブ株式会社 | 09:39 | 38 | 11:19 | 41 | 08:54 | 21 |
32 | 29:54 | 344 | ラサーナ | 株式会社ヤマサキ | 09:48 | 40 | 11:51 | 48 | 08:15 | 11 |
33 | 30:10 | 341 | クレヴァ・ まったりちーむ | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:25 | 35 | 10:39 | 32 | 10:06 | 39 |
34 | 30:11 | 332 | 鯛 | みずほ銀行 | 10:12 | 43 | 11:58 | 49 | 08:01 | 8 |
35 | 30:15 | 337 | 鰤 | みずほ銀行 | 08:44 | 23 | 12:42 | 60 | 08:49 | 19 |
36 | 30:26 | 354 | 東京真珠㈱AC ろ組 | 東京真珠株式会社 | 09:29 | 36 | 10:53 | 34 | 10:04 | 36 |
37 | 30:29 | 313 | 就職Shop C | 株式会社リクルートキャリア | 09:21 | 33 | 12:00 | 50 | 09:08 | 23 |
38 | 30:35 | 361 | FAE | 富士通アドバンストエンジニアリング | 08:29 | 18 | 11:26 | 44 | 10:40 | 48 |
39 | 30:37 | 336 | 鰈 | みずほ銀行 | 07:53 | 8 | 12:14 | 52 | 10:30 | 44 |
40 | 30:42 | 319 | team-socioak1 | ソシオークホールディングス株式会社 | 10:22 | 45 | 10:48 | 33 | 09:32 | 29 |
41 | 30:47 | 327 | 鰹 | みずほ銀行 | 08:45 | 24 | 11:43 | 46 | 10:19 | 41 |
42 | 30:52 | 362 | 富士通フロンテックC | 富士通フロンテック | 08:51 | 26 | 11:01 | 38 | 11:00 | 52 |
43 | 31:07 | 340 | クレヴァ -サンカ | 株式会社クレヴァシステムズ | 09:52 | 41 | 09:54 | 19 | 11:21 | 54 |
44 | 31:17 | 321 | team-socioak4 | ソシオークホールディングス株式会社 | 10:23 | 46 | 11:26 | 43 | 09:28 | 27 |
45 | 31:33 | 315 | チームソル選抜2km | キーウェアソリューションズ株式会社 | 10:42 | 50 | 11:01 | 37 | 09:50 | 34 |
46 | 31:38 | 322 | molex - Team J | 日本モレックス合同会社 | 11:30 | 57 | 12:33 | 58 | 07:35 | 4 |
47 | 31:42 | 323 | molex - Team P | 日本モレックス合同会社 | 11:11 | 56 | 10:17 | 25 | 10:14 | 40 |
48 | 31:52 | 304 | TPR本社駅伝部 Team B | TPR株式会社 | 09:13 | 31 | 11:00 | 36 | 11:39 | 57 |
49 | 31:53 | 356 | NDCチームC | 日本ドライケミカル株式会社 | 11:07 | 55 | 10:08 | 24 | 10:38 | 47 |
50 | 31:53 | 311 | 就職Shop A | 株式会社リクルートキャリア | 08:57 | 27 | 11:34 | 45 | 11:22 | 55 |
51 | 31:55 | 324 | Changing Diabetes 3 | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 10:45 | 51 | 09:59 | 20 | 11:11 | 53 |
52 | 32:02 | 349 | PMBランニング部① | 森ビル株式会社 | 09:44 | 39 | 12:39 | 59 | 09:39 | 32 |
53 | 32:23 | 314 | KHK | キーウェアサービス株式会社 | 09:52 | 42 | 09:32 | 15 | 12:59 | 60 |
54 | 32:36 | 325 | 向研会 | ビジネスブレイクスルー大学大学院 | 09:20 | 32 | 12:32 | 57 | 10:44 | 50 |
55 | 32:45 | 330 | 鯖 | みずほ銀行 | 10:46 | 52 | 11:25 | 42 | 10:34 | 45 |
56 | 33:18 | 360 | 高飛車2016 | 富士急行株式会社 | 10:58 | 53 | 12:16 | 54 | 10:04 | 37 |
57 | 33:27 | 352 | かわしんRC-B | 川崎信用金庫 | 12:48 | 61 | 08:58 | 11 | 11:41 | 58 |
58 | 33:46 | 346 | 京浜内外フォワーディングJ&WクラブA | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 11:04 | 54 | 12:14 | 53 | 10:28 | 43 |
59 | 33:48 | 305 | アドバンス・シティ・プランニング D組 | アドバンス・シティ・プランニング | 12:01 | 59 | 12:10 | 51 | 09:37 | 31 |
60 | 37:52 | 306 | RUN!卵会 SSA | イセ食品株式会社 | 12:06 | 60 | 12:49 | 61 | 12:57 | 59 |
61 | 37:52 | 359 | フジサン特急 | 富士急行株式会社 | 11:50 | 58 | 12:31 | 56 | 13:31 | 61 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:22:23 | 224 | ランチパック | 山崎製パン株式会社 | 15:18 | 1 | 17:03 | 2 | 16:18 | 1 | 16:41 | 1 | 17:03 | 2 |
2 | 1:26:43 | 119 | 大日本印刷RC | 株式会社DNPロジスティクス | 15:53 | 2 | 17:18 | 4 | 16:40 | 2 | 17:03 | 2 | 19:49 | 24 |
3 | 1:28:47 | 26 | きりかえカンタン、ドコモ光 | NTTドコモ | 16:56 | 6 | 17:40 | 7 | 17:55 | 4 | 18:40 | 10 | 17:36 | 6 |
4 | 1:30:27 | 275 | 富士通川崎ランニングクラブ | 富士通(川崎) | 17:34 | 12 | 17:46 | 8 | 17:58 | 5 | 18:46 | 12 | 18:23 | 10 |
5 | 1:30:30 | 225 | 超芳醇 | 山崎製パン株式会社 | 18:07 | 18 | 18:09 | 10 | 18:11 | 6 | 18:31 | 6 | 17:32 | 5 |
6 | 1:32:01 | 264 | 日テレJC | 日本テレビ放送網 | 17:15 | 9 | 16:56 | 1 | 19:20 | 18 | 18:39 | 9 | 19:51 | 25 |
7 | 1:32:12 | 277 | 富士通フロンテックA | 富士通フロンテック | 17:09 | 8 | 18:20 | 11 | 18:28 | 8 | 20:05 | 27 | 18:10 | 8 |
8 | 1:33:03 | 272 | 富士ゼロックス0 | 富士ゼロックス株式会社 | 17:08 | 7 | 20:10 | 36 | 19:16 | 17 | 19:20 | 13 | 17:09 | 3 |
9 | 1:33:07 | 57 | スターツファシリティーサービス | スターツファシリティーサービス | 16:02 | 3 | 17:51 | 9 | 21:46 | 62 | 17:08 | 3 | 20:20 | 38 |
10 | 1:33:37 | 257 | KKTSK共走精神 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 17:52 | 15 | 17:18 | 3 | 18:54 | 14 | 19:29 | 16 | 20:04 | 31 |
11 | 1:34:27 | 166 | ミライトA | 株式会社ミライト・ホールディングス | 17:38 | 14 | 19:15 | 15 | 20:15 | 35 | 19:25 | 15 | 17:54 | 7 |
12 | 1:34:31 | 266 | NDCチームN | 日本ドライケミカル株式会社 | 19:39 | 34 | 19:21 | 17 | 18:38 | 10 | 18:27 | 5 | 18:26 | 11 |
13 | 1:34:51 | 191 | ㈱丸井グループ | 株式会社丸井グループ | 18:22 | 21 | 20:45 | 45 | 20:13 | 34 | 18:21 | 4 | 17:10 | 4 |
14 | 1:34:52 | 278 | 平成食品工業株式会社 | 平成食品工業株式会社 | 17:37 | 13 | 19:35 | 20 | 20:25 | 36 | 21:30 | 55 | 15:45 | 1 |
15 | 1:36:46 | 2 | 搬走 | 304朝霞店 | 17:58 | 16 | 19:18 | 16 | 18:14 | 7 | 20:35 | 33 | 20:41 | 47 |
16 | 1:37:22 | 131 | グレシステム | 株式会社グレシステム | 18:56 | 26 | 17:38 | 6 | 20:05 | 31 | 21:19 | 50 | 19:24 | 19 |
17 | 1:37:51 | 70 | ひがしん陸上部おとこの子平均24歳 | 東京東信用金庫 | 18:14 | 19 | 19:50 | 23 | 18:35 | 9 | 21:20 | 51 | 19:52 | 26 |
18 | 1:38:12 | 91 | フコクしんらいランナーズ エリート | フコクしんらい生命 | 19:32 | 32 | 19:05 | 13 | 20:45 | 40 | 19:42 | 18 | 19:08 | 15 |
19 | 1:38:12 | 229 | 住友電工A | 住友電気工業株式会社 | 16:53 | 5 | 17:27 | 5 | 19:29 | 20 | 22:24 | 74 | 21:59 | 76 |
20 | 1:38:42 | 201 | HBSランニング部A | 株式会社日立ビルシステム | 18:33 | 22 | 20:14 | 37 | 20:25 | 37 | 19:45 | 20 | 19:45 | 22 |
21 | 1:38:49 | 240 | マッツランニング倶楽部チームM | 千代田化工建設株式会社 | 19:53 | 39 | 19:57 | 29 | 19:43 | 23 | 20:16 | 30 | 19:00 | 14 |
22 | 1:39:14 | 27 | 安心・便利 ドコモサービスパック | NTTドコモ | 18:54 | 24 | 18:50 | 12 | 21:02 | 49 | 20:03 | 26 | 20:25 | 43 |
23 | 1:39:34 | 245 | DNP つくば | 大日本印刷株式会社 | 18:45 | 23 | 19:55 | 26 | 19:13 | 16 | 18:45 | 11 | 22:56 | 105 |
24 | 1:39:39 | 189 | 奥村組A | 株式会社奥村組 | 20:42 | 57 | 19:26 | 18 | 19:46 | 24 | 19:45 | 19 | 20:00 | 30 |
25 | 1:39:40 | 60 | socioak-RC | ソシオークホールディングス株式会社 | 18:04 | 17 | 20:45 | 46 | 22:36 | 80 | 19:58 | 24 | 18:17 | 9 |
26 | 1:40:09 | 28 | 楽しさ広がるドコモのdマーケット | NTTドコモ | 19:27 | 30 | 20:02 | 31 | 19:24 | 19 | 20:52 | 38 | 20:24 | 41 |
27 | 1:41:34 | 80 | molex - Team M | 日本モレックス合同会社 | 19:40 | 35 | 20:32 | 41 | 19:50 | 26 | 20:59 | 41 | 20:33 | 45 |
28 | 1:42:28 | 100 | MMC | ミサワホーム株式会社 | 19:50 | 38 | 22:26 | 84 | 20:46 | 41 | 19:48 | 22 | 19:38 | 20 |
29 | 1:44:03 | 152 | フジクラつなぐ1 | 株式会社フジクラ | 17:17 | 10 | 19:51 | 24 | 26:12 | 184 | 21:29 | 54 | 19:14 | 17 |
30 | 1:44:22 | 65 | DNP 情報イノベーション事業部 | 大日本印刷株式会社 | 20:44 | 58 | 21:01 | 51 | 20:04 | 30 | 20:33 | 32 | 22:00 | 79 |
31 | 1:45:07 | 51 | グローリーランナーズクラブA | グローリー株式会社 | 16:52 | 4 | 24:02 | 143 | 20:55 | 47 | 23:00 | 93 | 20:18 | 37 |
32 | 1:45:19 | 7 | CCCS | CCCS | 20:36 | 55 | 24:11 | 147 | 20:10 | 33 | 20:42 | 34 | 19:40 | 21 |
33 | 1:45:57 | 59 | サプライヤ選抜 | ゼブラ株式会社 | 19:55 | 41 | 23:55 | 138 | 21:54 | 64 | 21:21 | 52 | 18:52 | 12 |
34 | 1:46:06 | 289 | チーム若手 | 千代田科工建設 | 22:31 | 111 | 21:41 | 67 | 19:53 | 27 | 21:45 | 60 | 20:16 | 36 |
35 | 1:46:09 | 84 | ハウスメイトA | ハウスメイトパートナーズ | 22:15 | 107 | 20:57 | 50 | 19:42 | 22 | 23:07 | 95 | 20:08 | 32 |
36 | 1:46:14 | 127 | カウネット | 株式会社カウネット | 24:28 | 175 | 21:16 | 57 | 19:49 | 25 | 20:25 | 31 | 20:16 | 34 |
37 | 1:46:47 | 10 | DNPロジスティクスB | DNPロジスティクス | 20:09 | 44 | 19:55 | 27 | 20:47 | 43 | 21:04 | 43 | 24:52 | 169 |
38 | 1:46:52 | 24 | TOMATO | JR東日本松戸車両センター | 21:40 | 83 | 20:24 | 38 | 20:28 | 39 | 24:58 | 164 | 19:22 | 18 |
39 | 1:47:05 | 83 | Novartis-2 | ノバルティス ファーマ株式会社 | 20:51 | 61 | 20:02 | 32 | 18:45 | 11 | 24:38 | 151 | 22:49 | 103 |
40 | 1:48:10 | 243 | チーム『四の市』 | 巣鴨信用金庫 | 19:41 | 36 | 19:56 | 28 | 22:26 | 73 | 21:49 | 61 | 24:18 | 156 |
41 | 1:48:16 | 205 | KP業務系 | 株式会社野村総合研究所 | 25:27 | 200 | 22:25 | 83 | 17:09 | 3 | 22:59 | 91 | 20:16 | 35 |
42 | 1:48:27 | 136 | DEAD OR ALIVE | 株式会社シモン | 22:51 | 124 | 22:40 | 87 | 18:48 | 12 | 21:56 | 63 | 22:12 | 86 |
43 | 1:48:46 | 120 | イレブンナイン+α | 株式会社SUMCO | 17:20 | 11 | 21:49 | 70 | 24:44 | 144 | 20:51 | 37 | 24:02 | 149 |
44 | 1:49:03 | 75 | トヨタ東京カローラC | トヨタ東京カローラ株式会社 | 24:26 | 172 | 24:56 | 168 | 19:37 | 21 | 19:22 | 14 | 20:42 | 49 |
45 | 1:49:06 | 121 | あとらす乱舞01 | 株式会社あとらす二十一 | 24:13 | 163 | 21:49 | 69 | 18:52 | 13 | 22:26 | 75 | 21:46 | 70 |
46 | 1:49:15 | 248 | SAKURA ASAHI | 朝日信用金庫 | 22:05 | 99 | 19:12 | 14 | 22:25 | 72 | 24:33 | 148 | 21:00 | 57 |
47 | 1:49:48 | 250 | 都内西部朝日会A | 都内西部朝日会 | 20:24 | 51 | 23:53 | 135 | 21:23 | 53 | 24:21 | 145 | 19:47 | 23 |
48 | 1:49:57 | 151 | チーム テイクオフ | 株式会社ファイバーゲート | 18:57 | 27 | 22:06 | 73 | 23:41 | 105 | 24:07 | 134 | 21:06 | 58 |
49 | 1:50:03 | 184 | おっさんだって恋したい! | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 22:43 | 118 | 21:31 | 61 | 21:34 | 58 | 21:58 | 65 | 22:17 | 87 |
50 | 1:50:26 | 4 | AGC技術本部シニア | AGC旭硝子 | 21:57 | 96 | 20:32 | 40 | 21:35 | 59 | 22:52 | 86 | 23:30 | 127 |
51 | 1:50:32 | 190 | 奥村組B | 株式会社奥村組 | 21:31 | 77 | 21:40 | 65 | 22:47 | 82 | 20:48 | 36 | 23:46 | 138 |
52 | 1:50:36 | 113 | 研究チーム2 | 花王株式会社 | 20:30 | 53 | 24:08 | 146 | 20:00 | 29 | 21:01 | 42 | 24:57 | 172 |
53 | 1:50:48 | 77 | トヨタ東京カローラA | トヨタ東京カローラ株式会社 | 21:05 | 67 | 22:05 | 72 | 22:09 | 67 | 22:48 | 84 | 22:41 | 98 |
54 | 1:50:53 | 114 | 研究チーム3 | 花王株式会社 | 19:02 | 28 | 19:54 | 25 | 24:28 | 131 | 23:49 | 120 | 23:40 | 134 |
55 | 1:50:58 | 176 | リヒトラブ激走部 | 株式会社リヒトラブ | 22:07 | 101 | 21:43 | 68 | 21:58 | 66 | 23:00 | 92 | 22:10 | 85 |
