

|
収入総額
|
1+2+3+4
|
¥1,095,261
|
カテゴリー |
参加者数 |
|
| キッズの部(1500円) | 0名 | ¥0 |
| キッズの部(500円) | 24名 | ¥12,000 |
| 親子の部(1500円) | 2名 | ¥3,000 |
| 親子の部(500円) | 7名 | ¥3,500 |
| 5kmの部(1500円) | 0名 | ¥0 |
| 5kmの部(500円) | 46名 | ¥23,000 |
| サンタコスプレの部(1500円) | 1名 | ¥1,500 |
| サンタコスプレの部(500円) | 17名 | ¥8,500 |
| 10kmの部(1500円) | 4名 | ¥6,000 |
| 10kmの部(500円) | 160名 | ¥80,000 |
| ハーフの部(1500円) | 30名 | ¥45,000 |
| ハーフの部(500円) | 267名 | ¥133,500 |
| フルリレーマラソン(1,500円/人) | 1チーム(3名) | ¥4,500 |
| フルリレーマラソン(500円/人) | 11チーム(62)名 | ¥243,500 |
| ハーフリレーマラソン(1,500円/人) | 1チーム(5名) | ¥7,500 |
| ハーフリレーマラソン(500円/人) | 16チーム(64名) | ¥32,000 |
| 合計 | ¥389,500 |
カテゴリー |
参加者数 |
|
| キッズの部(1500円) | 0名 | ¥0 |
| キッズの部(500円) | 10名 | ¥5,000 |
| 親子の部(1500円) | 名 | ¥0 |
| 親子の部(500円) | 7名 | ¥3,500 |
| 5kmの部(1500円) | 9名 | ¥13,500 |
| 5kmの部(500円) | 57名 | ¥28,500 |
| サンタコスプレの部(1500円) | 0名 | ¥0 |
| サンタコスプレの部(500円) | 16名 | ¥8,000 |
| 10kmの部(1500円) | 7名 | ¥10,500 |
| 10kmの部(500円) | 129名 | ¥64,500 |
| ハーフの部(1500円) | 45名 | ¥67,500 |
| ハーフの部(500円) | 251名 | ¥125,500 |
| フルリレーマラソン(1,500円/人) | 2チーム(7名) | ¥10,500 |
| フルリレーマラソン(500円/人) | 26チーム(105名) | ¥52,500 |
| ハーフリレーマラソン(1,500円/人) | 1チーム(4名) | ¥6,000 |
| ハーフリレーマラソン(500円/人) | 52チーム(250名) | ¥125,000 |
| 合計 | ¥520,500 |
販売数 |
総額 |
|
| シューズ販売(12/13 大阪大会) | 53足 | ¥53,000 |
| シューズ販売(12/19 東京大会) | 80足 | ¥80,000 |
| 合計 | ¥133,000 |
販売数 |
総額 |
|
| 写真販売(12/13 大阪大会) | 1式 | ¥2,359 |
| 写真販売(12/19 東京大会) | 1式 | ¥2,602 |
| 合計 | ¥4,961 |
販売数 |
総額 |
|
| 実行委員会寄付金 | ¥47,300 |
支出総額 |
1+2+3 |
¥652,822 |
項目 |
内容 |
|
| 車両費 | 1日 | ¥10,000 |
| 移動代(高速道路) | 駒沢大学駅⇔福島駅 | ¥13,820 |
| ガソリン代 | 1式 | ¥5,000 |
| カメラマン | 1式 | ¥170,000 |
| 諸経費 | 1式 | ¥15000 |
| 合計 | ¥213,820 |
配布先 |
プレゼント内容 |
|
| 全幼稚園 | 絵本(1人1冊) | ¥162,000 |
| 川俣幼稚園(30名) | ゴールかご | ¥44,253 |
| ロイター板 | ¥23,660 | |
| マット | ¥29,030 | |
| 富田幼稚園(29名) | 水ライン引き(2個) | ¥36,288 |
| 室内用鉄棒 | ¥14,700 | |
| 草野・飯樋幼稚園(47名) | 安全マット | ¥23,625 |
| 川俣南幼稚園(19名) | 室内用鉄棒(2個) | ¥29,400 |
| 跳び箱 | ¥47,304 | |
| ロイター板 | ¥23,660 | |
| 合計 | ¥433,920 |
項目 |
内容 |
|
| オリジナルシール制作費 | シール制作 | ¥5,082 |
収支差引額 |
➊-❷ |
¥442,439 ※2 |



