2019年企業対抗駅伝&ファン駅伝
駅伝・男性の部
優勝
愛知県庁 チームなぎちゃん
第2位
トヨタ自動車(株) TPランナーズ
第3位
慧國工業(株) T.E.BOLT
駅伝・女性の部
優勝
(株)ルネサンス ルネサンスRC女子
駅伝・男女混合の部
優勝
名古屋市消防局 Team蘭Run
第2位
トヨタ自動車(株) TPランナーズLM
第3位
瀬戸信用金庫 瀬戸信用金庫ランニング部
駅伝・新入社員の部
優勝
トヨタ自動車(株) 高山ガッハッハ
第2位
瀬戸信用金庫 瀬戸信用金庫ランニング部ヤング
第3位
トヨタ自動車株式会社 バンクオーバー
○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:02 | 8 | 刈谷男塾C | トヨタ紡織 | 07:38 | 5 | 06:40 | 1 | 07:44 | 5 |
2 | 22:56 | 31 | しいたけ屋さん1 | 神戸製鋼所大安製造所 | 07:58 | 9 | 07:57 | 5 | 07:01 | 1 |
3 | 23:08 | 25 | HKR☆RCエリートチーム | 光精工株式会社 | 06:27 | 1 | 07:45 | 4 | 08:56 | 14 |
4 | 23:17 | 1 | 鋳造総本家 | (株)アイシン高丘 | 08:19 | 11 | 07:19 | 2 | 07:39 | 4 |
5 | 23:27 | 18 | チーム.くつづれ | 株式会社デンソー | 07:25 | 4 | 07:21 | 3 | 08:41 | 10 |
6 | 24:00 | 34 | 大塚製薬チーム「ポカリスエット」 | 大塚製薬株式会社 | 07:54 | 7 | 08:56 | 15 | 07:10 | 2 |
7 | 24:07 | 28 | 昭和組~元号2つ前だけど元気~ | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 08:24 | 13 | 08:33 | 10 | 07:10 | 3 |
8 | 24:28 | 29 | 松井建設株式会社名古屋支店 | 松井建設株式会社 | 07:55 | 8 | 08:13 | 7 | 08:20 | 6 |
9 | 25:50 | 40 | 豊臣ランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 08:23 | 12 | 08:29 | 9 | 08:58 | 16 |
10 | 26:17 | 24 | 鍜治田工務店A | 株式会社鍜治田工務店名古屋支店 | 08:36 | 15 | 08:41 | 12 | 09:00 | 17 |
11 | 26:23 | 37 | テックスエンジ青 | 日鉄テックスエンジ | 08:46 | 16 | 08:48 | 13 | 08:49 | 12 |
12 | 26:29 | 3 | アックBチーム | (株)アック | 08:57 | 18 | 09:03 | 16 | 08:29 | 8 |
13 | 26:40 | 7 | クロップス・クルートヨタ事業部 | クロップス・クルートヨタ事業部 | 06:47 | 2 | 08:19 | 8 | 11:34 | 34 |
14 | 26:45 | 9 | TEAM・W・S・R | トヨタ輸送中部株式会社 | 07:10 | 3 | 10:48 | 31 | 08:47 | 11 |
15 | 27:06 | 36 | 町のペンキ屋さんIN武豊feat.パリピ | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 08:29 | 14 | 09:10 | 17 | 09:27 | 24 |
16 | 27:11 | 15 | 株式会社セイワ | 株式会社セイワ | 08:16 | 10 | 10:29 | 30 | 08:26 | 7 |
17 | 27:35 | 14 | アイテム中部TEAM-D | 株式会社アイテム | 08:53 | 17 | 08:40 | 11 | 10:02 | 30 |
18 | 27:45 | 30 | 松井建設株式会社名古屋支店B2 | 松井建設株式会社名古屋支店 | 09:08 | 21 | 10:08 | 27 | 08:29 | 9 |
19 | 27:58 | 41 | 豊臣ランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 09:01 | 19 | 09:56 | 25 | 09:01 | 18 |
20 | 28:05 | 32 | しいたけ屋さん3 | 神戸製鋼所大安製造所 | 18:23 | 32 | 09:42 | 6 | 00:00 | 26 |
21 | 28:29 | 38 | 平成バブルズ | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 09:35 | 25 | 09:28 | 20 | 09:26 | 23 |
22 | 28:29 | 16 | TACT中部 | 株式会社タクト・マシン・サービス | 10:04 | 29 | 08:54 | 14 | 09:31 | 25 |
23 | 28:30 | 39 | とよしんRCチームM | 豊橋信用金庫 | 10:08 | 30 | 09:24 | 19 | 08:58 | 15 |
24 | 28:52 | 6 | 株式会社TDEC | TDECフットサルクラブ-RUN | 09:46 | 26 | 09:41 | 23 | 09:25 | 22 |
25 | 28:56 | 4 | NNB1 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 09:49 | 27 | 10:13 | 28 | 08:54 | 13 |
26 | 29:11 | 23 | ひかりランナーズ | 株式会社光金属工業所 | 10:13 | 34 | 09:41 | 24 | 09:17 | 20 |
27 | 29:16 | 19 | チームプレッシオ | 株式会社プレッシオ | 10:09 | 31 | 09:56 | 26 | 09:11 | 19 |
28 | 29:49 | 10 | ゆとり | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 07:40 | 6 | 11:54 | 36 | 10:15 | 31 |
29 | 29:51 | 33 | しいたけ屋さん4 | 神戸製鋼所大安製造所 | 09:08 | 20 | 09:33 | 22 | 11:10 | 33 |
30 | 30:11 | 11 | チームParkInn | 株式会社ParkInn | 09:31 | 24 | 09:31 | 21 | 11:09 | 32 |
31 | 30:40 | 5 | 株式会社TDEC | TDECENJOYRUN | 09:10 | 22 | 11:47 | 35 | 09:43 | 27 |
32 | 30:55 | 26 | 江崎グリコ中部エリア支店第3チーム | 江崎グリコ(株) | 10:01 | 28 | 11:10 | 33 | 09:44 | 28 |
33 | 31:28 | 35 | 大塚製薬チーム「ボディメンテ」 | 大塚製薬株式会社 | 09:26 | 23 | 10:24 | 29 | 11:38 | 35 |
34 | 32:00 | 27 | 江崎グリコ中部エリア支店第4チーム | 江崎グリコ(株) | 10:46 | 35 | 11:21 | 34 | 09:53 | 29 |
35 | 33:01 | 17 | チーム.アゲホイ | 株式会社デンソー | 10:59 | 36 | 09:22 | 18 | 12:40 | 37 |
36 | 33:11 | 22 | リーガル・フェイス | 株式会社リーガル・フェイス | 10:10 | 33 | 10:55 | 32 | 12:06 | 36 |
37 | 34:18 | 2 | アックAチーム | (株)アック | 12:49 | 37 | 12:10 | 37 | 09:19 | 21 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:59 | 801 | チームSouth | 株式会社デンソー | 09:39 | 1 | 10:32 | 1 | 09:48 | 2 |
2 | 30:53 | 804 | ポピンズ名古屋ルーム合同 | 株式会社ポピンズ | 10:09 | 2 | 11:22 | 4 | 09:22 | 1 |
3 | 31:45 | 802 | TASCAチーム | 株式会社トヨタアカウンティングサービス | 10:45 | 4 | 10:48 | 2 | 10:12 | 3 |
4 | 32:26 | 803 | ポピンズ名古屋チームこすもす | 株式会社ポピンズ | 10:34 | 3 | 11:19 | 3 | 10:33 | 4 |
5 | 37:00 | 805 | ニッシーズ① | 名古屋西病院 | 13:56 | 6 | 11:33 | 5 | 11:31 | 5 |
6 | 38:57 | 806 | ニッシーズ② | 名古屋西病院 | 13:25 | 5 | 13:28 | 6 | 12:04 | 6 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:56 | 328 | 豊臣ランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 07:40 | 1 | 10:04 | 7 | 08:12 | 2 |
2 | 26:48 | 304 | TDECトップを狙えチーム | 株式会社TDEC | 07:53 | 3 | 10:45 | 16 | 08:10 | 1 |
3 | 26:51 | 325 | 瀬戸信用金庫ランニング部ヤング | 瀬戸信用金庫 | 07:46 | 2 | 10:51 | 18 | 08:14 | 3 |
4 | 27:37 | 318 | チーム.Crystal | 株式会社デンソー | 08:50 | 7 | 10:26 | 13 | 08:21 | 4 |
5 | 27:43 | 322 | HKR☆RCAチーム | 光精工株式会社 | 08:41 | 6 | 09:28 | 2 | 09:34 | 14 |
6 | 27:53 | 303 | SocioakGroupてしお夢ふぁーむC | ソシオークグループ | 08:12 | 4 | 10:49 | 17 | 08:52 | 6 |
7 | 28:02 | 314 | アイテム中部TEAM-A | 株式会社アイテム | 08:28 | 5 | 11:07 | 20 | 08:27 | 5 |
8 | 28:26 | 331 | チームのんべい | 株式会社メコンネクスト | 09:32 | 15 | 09:12 | 1 | 09:42 | 15 |
9 | 28:37 | 319 | チーム.男卒業 | 株式会社デンソー | 09:35 | 16 | 09:46 | 4 | 09:16 | 8 |
10 | 29:20 | 327 | 豊臣ランニングクラブ | 豊臣機工株式会社 | 08:51 | 8 | 10:33 | 14 | 09:56 | 16 |
11 | 29:52 | 321 | チームG.O.D | 株式会社メニコンネクト | 10:19 | 23 | 10:14 | 9 | 09:19 | 9 |
12 | 30:50 | 329 | チームmaimai | 株式会社メコンネクスト | 09:09 | 10 | 12:07 | 26 | 09:34 | 13 |
13 | 31:17 | 305 | teamCU | 株式会社三栄建築設計 | 09:20 | 11 | 10:12 | 8 | 11:45 | 20 |
14 | 31:25 | 316 | アイテム中部TEAM-C | 株式会社アイテム | 10:04 | 20 | 12:00 | 25 | 09:21 | 10 |
15 | 31:31 | 324 | しいたけ屋さん2 | 神戸製鋼所大安製造所 | 09:03 | 9 | 12:31 | 27 | 09:57 | 17 |
16 | 31:50 | 309 | 美白 | 株式会社三栄建築設計 | 10:13 | 22 | 09:37 | 3 | 12:00 | 22 |
17 | 32:17 | 320 | TASCBチーム | 株式会社トヨタアカウンティングサービス | 10:34 | 24 | 12:43 | 28 | 09:00 | 7 |
18 | 32:27 | 317 | GS駅伝部チームローズ | 株式会社ゴトウスバル | 10:01 | 17 | 11:46 | 24 | 10:40 | 18 |
19 | 32:32 | 330 | チーム爽快 | 株式会社メコンネクスト | 09:31 | 14 | 10:02 | 6 | 12:59 | 27 |
20 | 32:51 | 326 | 大塚製薬チーム「カロリーメイト」 | 大塚製薬株式会社 | 12:12 | 27 | 11:09 | 21 | 09:30 | 12 |
21 | 32:54 | 306 | チーム岐阜県民 | 株式会社三栄建築設計 | 10:02 | 18 | 09:56 | 5 | 12:56 | 26 |
22 | 32:56 | 311 | チームNewFace | 会社員 | 10:03 | 19 | 10:17 | 10 | 12:36 | 24 |
23 | 33:23 | 308 | 三栄式羽子板ボルト | 株式会社三栄建築設計 | 10:11 | 21 | 10:22 | 11 | 12:50 | 25 |
24 | 34:02 | 307 | チーム藤が丘 | 株式会社三栄建築設計 | 10:52 | 26 | 10:39 | 15 | 12:31 | 23 |
25 | 34:21 | 301 | SocioakGroupてしお夢ふぁーむA | ソシオークグループ | 13:30 | 28 | 11:26 | 23 | 09:25 | 11 |
26 | 34:41 | 315 | アイテム中部TEAM-B | 株式会社アイテム | 09:27 | 13 | 11:10 | 22 | 14:04 | 28 |
27 | 35:14 | 323 | HKR☆RCBチーム | 光精工株式会社 | 09:27 | 12 | 10:24 | 12 | 15:23 | 29 |
28 | 36:11 | 310 | チーム運動不足ミニ | ジェイアール東海フードサービス | 10:38 | 25 | 14:23 | 29 | 11:10 | 19 |
29 | 36:59 | 302 | SocioakGroupてしお夢ふぁーむB | ソシオークグループ | 14:03 | 29 | 11:01 | 19 | 11:55 | 21 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:15 | 1 | Teamなぎちゃん | 愛知県庁 | 16:22 | 3 | 17:18 | 3 | 16:58 | 1 | 16:55 | 2 | 16:42 | 3 |
2 | 1:25:23 | 24 | TPランナーズ | トヨタ自動車(株) | 15:41 | 1 | 16:40 | 1 | 18:05 | 4 | 18:19 | 5 | 16:38 | 2 |
3 | 1:27:07 | 57 | T.E.BOLT | 慧國工業㈱ | 16:36 | 5 | 18:27 | 7 | 16:58 | 2 | 17:46 | 3 | 17:20 | 4 |
4 | 1:27:20 | 36 | 刈谷男塾A | トヨタ紡織 | 16:57 | 6 | 17:53 | 4 | 18:05 | 3 | 16:09 | 1 | 18:16 | 9 |
5 | 1:30:58 | 33 | 広瀬製造A | トヨタ自動車株式会社 | 17:28 | 7 | 18:25 | 6 | 18:13 | 5 | 18:06 | 4 | 18:46 | 12 |
6 | 1:32:29 | 13 | アイシン東北 | アイシン東北株式会社 | 16:25 | 4 | 17:13 | 2 | 19:22 | 8 | 20:29 | 14 | 19:00 | 13 |
7 | 1:33:22 | 31 | エレセイレッド | トヨタ自動車株式会社 | 15:51 | 2 | 17:59 | 5 | 19:33 | 13 | 19:42 | 11 | 20:17 | 18 |
8 | 1:33:47 | 37 | 刈谷男塾B | トヨタ紡織 | 17:47 | 9 | 19:08 | 8 | 18:58 | 6 | 19:47 | 12 | 18:07 | 7 |
9 | 1:33:50 | 40 | ATJ | 株式会社オートテクニックジャパン | 17:57 | 11 | 19:14 | 9 | 20:23 | 15 | 19:40 | 10 | 16:36 | 1 |
10 | 1:35:19 | 46 | YDK | 株式会社NTTドコモ | 17:39 | 8 | 19:42 | 12 | 19:23 | 9 | 20:29 | 15 | 18:06 | 6 |
11 | 1:35:37 | 26 | TPランナーズTS | トヨタ自動車(株) | 17:56 | 10 | 19:32 | 11 | 19:28 | 11 | 18:47 | 6 | 19:54 | 16 |
12 | 1:36:43 | 66 | NSRT | 日本製鐵株式会社名古屋製鉄所 | 20:37 | 23 | 19:44 | 13 | 19:27 | 10 | 19:07 | 7 | 17:48 | 5 |
13 | 1:38:27 | 25 | TPランナーズKK | トヨタ自動車(株) | 18:52 | 13 | 19:23 | 10 | 19:31 | 12 | 21:33 | 20 | 19:08 | 14 |
14 | 1:40:58 | 22 | TPECRC | トヨタプロダクションエンジニアリング | 19:44 | 16 | 21:33 | 18 | 22:06 | 20 | 19:22 | 8 | 18:13 | 8 |
15 | 1:45:29 | 29 | インスペクション | トヨタ自動車株式会社 | 20:28 | 21 | 20:26 | 15 | 21:16 | 16 | 23:07 | 25 | 20:12 | 17 |
16 | 1:45:35 | 34 | 広瀬製造B | トヨタ自動車株式会社 | 21:12 | 24 | 19:58 | 14 | 19:14 | 7 | 21:52 | 22 | 23:19 | 36 |
17 | 1:45:53 | 27 | V1-A | トヨタ自動車株式会社 | 19:06 | 15 | 24:08 | 31 | 21:23 | 17 | 21:37 | 21 | 19:39 | 15 |
18 | 1:46:30 | 35 | トヨタ車体トライアスロンクラブ | トヨタ車体(株) | 20:20 | 19 | 20:57 | 17 | 20:09 | 14 | 21:23 | 18 | 23:41 | 38 |
19 | 1:47:03 | 38 | TEAM・W・S・R | トヨタ輸送中部株式会社 | 21:57 | 31 | 23:34 | 26 | 21:41 | 18 | 19:24 | 9 | 20:27 | 19 |
20 | 1:49:08 | 28 | V1-B | トヨタ自動車株式会社 | 20:20 | 18 | 20:49 | 16 | 23:00 | 24 | 24:14 | 30 | 20:45 | 21 |
21 | 1:51:08 | 23 | トヨタホーム | トヨタホーム(株) | 24:57 | 44 | 21:44 | 19 | 22:25 | 23 | 21:33 | 19 | 20:29 | 20 |
22 | 1:51:18 | 60 | 松井建設株式会社名古屋支店A1 | 松井建設株式会社名古屋支店 | 20:26 | 20 | 23:57 | 30 | 24:02 | 28 | 20:04 | 13 | 22:49 | 31 |
23 | 1:52:22 | 52 | ツムラ名古屋 | 株式会社ツムラ | 18:21 | 12 | 23:40 | 28 | 22:20 | 22 | 24:46 | 33 | 23:15 | 34 |
24 | 1:58:35 | 71 | 北川工業Bチーム | 北川工業株式会社 | 21:51 | 29 | 25:14 | 36 | 26:09 | 37 | 22:33 | 24 | 22:48 | 30 |
25 | 1:58:35 | 53 | チーム.SIX-PACK | 株式会社デンソー | 25:31 | 46 | 21:45 | 20 | 23:22 | 26 | 24:31 | 31 | 23:26 | 37 |
26 | 1:58:52 | 64 | セントレア | 中部国際空港株式会社 | 24:02 | 41 | 22:45 | 24 | 26:43 | 42 | 22:09 | 23 | 23:13 | 33 |
27 | 1:59:54 | 62 | 常滑からの刺客 | 常滑市民病院 | 26:37 | 50 | 24:56 | 34 | 22:09 | 21 | 23:39 | 27 | 22:33 | 28 |
28 | 1:59:58 | 76 | 熱き第5 | ソニー生命保険株式会社 | 27:07 | 51 | 23:37 | 27 | 21:57 | 19 | 25:43 | 39 | 21:34 | 24 |
29 | 2:00:16 | 65 | USAKAME.RC | 東海興業株式会社 | 21:31 | 26 | 23:53 | 29 | 24:51 | 31 | 29:08 | 55 | 20:53 | 22 |
30 | 2:00:26 | 11 | 走れメロス | (株)エスケイエム | 18:52 | 14 | 26:16 | 39 | 25:52 | 36 | 25:30 | 37 | 23:56 | 42 |
31 | 2:01:34 | 45 | リクシル常滑知多 | 株式会社LIXIL | 21:57 | 32 | 28:19 | 47 | 26:39 | 40 | 20:29 | 16 | 24:10 | 43 |
32 | 2:02:12 | 15 | レペゼン野澤 | 株式会社三栄建築設計 | 21:50 | 28 | 26:33 | 40 | 25:08 | 34 | 21:21 | 17 | 27:20 | 49 |
33 | 2:03:51 | 21 | CHUOH | スギ薬局三重 | 21:34 | 27 | 22:22 | 21 | 24:54 | 32 | 25:10 | 35 | 29:51 | 58 |
34 | 2:04:19 | 30 | エレセイブルー | トヨタ自動車株式会社 | 22:11 | 33 | 22:52 | 25 | 27:08 | 43 | 24:14 | 29 | 27:54 | 53 |
35 | 2:04:27 | 54 | TASCCチーム | 株式会社トヨタアカウンティングサービス | 28:58 | 55 | 24:50 | 32 | 24:01 | 27 | 23:22 | 26 | 23:16 | 35 |
36 | 2:04:55 | 59 | 厚生産業 | 厚生産業株式会社 | 20:31 | 22 | 22:23 | 22 | 31:10 | 52 | 26:39 | 41 | 24:12 | 45 |
37 | 2:05:52 | 20 | チーム運動不足 | ジェイアール東海フードサービス | 22:54 | 36 | 22:38 | 23 | 29:12 | 48 | 27:23 | 43 | 23:45 | 40 |
38 | 2:06:47 | 12 | TDEC最強仕上チーム | 株式会社TDEC | 23:47 | 39 | 30:27 | 54 | 26:27 | 38 | 27:39 | 45 | 18:27 | 11 |
39 | 2:07:11 | 48 | GS駅伝部チームセピア | 株式会社ゴトウスバル | 21:20 | 25 | 34:12 | 59 | 25:03 | 33 | 23:47 | 28 | 22:49 | 32 |
40 | 2:07:23 | 17 | 発展途上のKCCR・C。 | クリタ・ケミカル東海株式会社 | 23:46 | 38 | 25:30 | 37 | 27:22 | 44 | 28:28 | 49 | 22:17 | 25 |
41 | 2:07:30 | 70 | 10kmマラソン部 | 北川工業 | 21:53 | 30 | 28:24 | 48 | 28:25 | 46 | 25:06 | 34 | 23:42 | 39 |
42 | 2:07:45 | 74 | NRCSurgeryRacing1 | 名古屋第一赤十字病院 | 26:24 | 49 | 24:55 | 33 | 24:48 | 30 | 27:49 | 46 | 23:49 | 41 |
43 | 2:08:59 | 63 | しいたけ屋さん5 | 神戸製鋼所大安製造所 | 24:35 | 43 | 25:01 | 35 | 24:16 | 29 | 27:26 | 44 | 27:41 | 52 |
44 | 2:09:22 | 56 | 共和電業名古屋 | 株式会社共和電業名古屋営業所 | 22:43 | 34 | 25:34 | 38 | 31:14 | 53 | 25:19 | 36 | 24:32 | 48 |
45 | 2:14:19 | 51 | タカコム検証課チーム | 株式会社タカコム | 32:19 | 59 | 27:54 | 44 | 23:03 | 25 | 28:22 | 48 | 22:41 | 29 |
46 | 2:15:02 | 61 | 松井建設株式会社名古屋支店A2 | 松井建設株式会社名古屋支店 | 24:05 | 42 | 28:02 | 45 | 25:31 | 35 | 28:34 | 50 | 28:50 | 56 |
47 | 2:15:25 | 47 | アンスコ | 株式会社アンスコ | 23:02 | 37 | 29:37 | 51 | 33:13 | 56 | 27:02 | 42 | 22:31 | 27 |
48 | 2:17:15 | 67 | 美濃窯業迷走会 | 美濃窯業株式会社 | 26:19 | 48 | 26:42 | 41 | 30:57 | 51 | 29:00 | 52 | 24:17 | 47 |
49 | 2:18:06 | 75 | NRCSurgeryRacing2 | 名古屋第一赤十字病院 | 27:44 | 52 | 27:49 | 43 | 31:53 | 55 | 29:08 | 54 | 21:32 | 23 |
50 | 2:18:24 | 18 | CKKマラソン部A | シー・ケィ・ケー株式会社 | 25:10 | 45 | 36:46 | 61 | 31:48 | 54 | 26:23 | 40 | 18:17 | 10 |
51 | 2:20:33 | 58 | 古庄トップランナーズ | 古庄電機産業株式会社 | 22:50 | 35 | 31:11 | 57 | 30:49 | 50 | 31:32 | 60 | 24:11 | 44 |
52 | 2:21:09 | 55 | MSC名古屋 | 株式会社マネジメントサービスセンター | 31:03 | 58 | 28:03 | 46 | 26:42 | 41 | 24:31 | 32 | 30:50 | 60 |
53 | 2:23:17 | 39 | 喜多Aチーム | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 20:05 | 17 | 36:26 | 60 | 28:46 | 47 | 29:03 | 53 | 28:57 | 57 |
54 | 2:23:21 | 19 | CKKマラソン部B | シー・ケィ・ケー株式会社 | 35:56 | 61 | 29:49 | 53 | 27:50 | 45 | 25:34 | 38 | 24:12 | 46 |
55 | 2:24:13 | 69 | クールギャラクシー | 福島工業株式会社 | 23:55 | 40 | 27:48 | 42 | 34:00 | 59 | 29:43 | 56 | 28:47 | 55 |
56 | 2:28:05 | 68 | ガリレイズ | 福島工業株式会社 | 30:13 | 57 | 28:49 | 49 | 30:14 | 49 | 31:23 | 59 | 27:26 | 50 |
57 | 2:29:25 | 16 | 営・設混合 | 株式会社三栄建築設計 | 28:38 | 53 | 30:47 | 56 | 33:31 | 58 | 28:55 | 51 | 27:34 | 51 |
58 | 2:30:29 | 14 | チーム工事 | 株式会社三栄建築設計 | 28:54 | 54 | 29:48 | 52 | 33:14 | 57 | 28:08 | 47 | 30:25 | 59 |
59 | 2:32:00 | 73 | クラッシー | 名古屋プレジャーグループ | 26:03 | 47 | 30:46 | 55 | 42:30 | 61 | 30:19 | 58 | 22:22 | 26 |
60 | 2:37:06 | 49 | 今池CHALLENGERS’ | 株式会社ソフトテックス | 33:52 | 60 | 29:21 | 50 | 35:34 | 60 | 29:48 | 57 | 28:31 | 54 |
61 | 2:47:54 | 50 | タカコム開発検証混合チーム | 株式会社タカコム | 29:05 | 56 | 32:45 | 58 | 26:34 | 39 | 37:47 | 61 | 41:43 | 61 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:37 | 801 | ルネサンスRC女子 | (株)ルネサンス | 23:07 | 1 | 30:52 | 1 | 27:04 | 1 | 22:10 | 1 | 25:24 | 1 |
2 | 2:27:18 | 812 | USAKAME.RCレディース | 東海興業株式会社 | 24:45 | 2 | 33:34 | 2 | 28:52 | 2 | 32:05 | 2 | 28:02 | 2 |
3 | 3:03:11 | 811 | メルディーズ | 株式会社三栄建築設計 | 30:33 | 3 | 36:25 | 3 | 34:42 | 3 | 42:19 | 3 | 39:12 | 3 |
▲ ページトップに戻る
●企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:36 | 351 | Team蘭Run | 名古屋市消防局 | 17:39 | 2 | 17:52 | 1 | 21:09 | 6 | 20:24 | 5 | 17:32 | 2 |
2 | 1:35:00 | 333 | TPランナーズLM | トヨタ自動車(株) | 17:32 | 1 | 19:07 | 3 | 19:50 | 4 | 18:13 | 2 | 20:18 | 6 |
3 | 1:38:12 | 347 | 瀬戸信用金庫ランニング部 | 瀬戸信用金庫 | 18:10 | 4 | 18:28 | 2 | 19:45 | 3 | 24:43 | 10 | 17:06 | 1 |
4 | 1:44:29 | 322 | さえちゃんず | 愛知県庁 | 20:54 | 7 | 28:03 | 20 | 19:29 | 1 | 17:51 | 1 | 18:12 | 3 |
5 | 1:56:46 | 350 | とよしんRCチームR | 豊橋信用金庫 | 21:15 | 9 | 20:50 | 4 | 20:26 | 5 | 26:25 | 14 | 27:50 | 29 |
6 | 1:57:22 | 319 | SPURT3 | 株式会社スギ薬局 | 21:49 | 11 | 30:11 | 27 | 19:42 | 2 | 25:32 | 11 | 20:08 | 5 |
7 | 1:57:52 | 312 | 硝子の脚Aチーム | AGC株式会社 | 24:07 | 16 | 25:44 | 11 | 29:08 | 26 | 19:33 | 4 | 19:20 | 4 |
8 | 1:57:54 | 344 | CPSPurchasejakals | 株式会社中部プラントサービス | 19:09 | 5 | 25:04 | 9 | 25:14 | 11 | 24:07 | 8 | 24:20 | 18 |
9 | 1:58:39 | 315 | はだし屋 | BarefootincJapan株式会社 | 18:07 | 3 | 21:25 | 5 | 29:09 | 27 | 29:30 | 30 | 20:28 | 7 |
10 | 2:00:10 | 348 | チーム車載営業部+試作課 | 多摩川精機株式会社 | 20:42 | 6 | 23:09 | 8 | 26:59 | 19 | 27:29 | 19 | 21:51 | 11 |
11 | 2:02:22 | 341 | ルネサンスRC1 | 株式会社ルネサンス | 21:55 | 12 | 28:33 | 22 | 23:36 | 8 | 27:31 | 20 | 20:47 | 8 |
12 | 2:03:55 | 346 | グリコ中部エリア支店1号 | 江崎グリコ株式会社 | 25:20 | 24 | 31:08 | 31 | 26:58 | 18 | 19:28 | 3 | 21:01 | 9 |
13 | 2:04:16 | 343 | ひかりランナーズ | 株式会社光金属工業所 | 25:40 | 25 | 28:41 | 23 | 23:30 | 7 | 22:29 | 7 | 23:56 | 16 |
14 | 2:04:31 | 324 | かけっこ隊ぞう組 | TTDC | 22:42 | 13 | 22:50 | 7 | 29:18 | 28 | 27:13 | 18 | 22:28 | 12 |
15 | 2:07:37 | 311 | チーム大同 | (株)大同ライフサービス | 22:57 | 14 | 27:45 | 18 | 30:18 | 30 | 22:14 | 6 | 24:23 | 19 |
16 | 2:10:58 | 321 | TeamR&M | 株式会社メニコンネクト | 21:07 | 8 | 27:35 | 17 | 24:43 | 10 | 27:56 | 22 | 29:37 | 32 |
17 | 2:12:09 | 323 | かけっこ隊くま組 | TTDC | 21:45 | 10 | 28:57 | 24 | 26:19 | 15 | 33:54 | 37 | 21:14 | 10 |
18 | 2:13:35 | 325 | キョウコとゆかいな下僕たち | 株式会社三栄建築設計 | 25:14 | 22 | 26:30 | 14 | 26:23 | 17 | 29:18 | 29 | 26:10 | 24 |
19 | 2:13:50 | 317 | SPURT1 | 株式会社スギ薬局 | 25:17 | 23 | 21:33 | 6 | 30:42 | 34 | 33:24 | 36 | 22:54 | 13 |
20 | 2:15:01 | 345 | 江崎グリコ中部エリア支店第2チーム | 江崎グリコ(株) | 28:01 | 31 | 26:27 | 12 | 28:23 | 23 | 26:01 | 12 | 26:09 | 23 |
21 | 2:15:52 | 338 | アタックス | 株式会社アタックス | 30:51 | 36 | 31:07 | 30 | 23:45 | 9 | 26:51 | 16 | 23:18 | 14 |
22 | 2:17:03 | 318 | SPURT2 | 株式会社スギ薬局 | 25:09 | 21 | 30:40 | 29 | 30:18 | 31 | 26:52 | 17 | 24:04 | 17 |
23 | 2:20:39 | 326 | シャチョーチーム | 株式会社AJドリームクリエイト | 26:55 | 27 | 32:12 | 34 | 25:24 | 12 | 30:13 | 31 | 25:55 | 22 |
