2019年企業対抗駅伝&ファン駅伝
駅伝・男性の部
優勝
NTT西日本 NTT-RC
駅伝・女性の部
優勝
株式会社阪急阪神ホテルズ 競走部女子チーム
駅伝・男女混合の部
優勝
ダイハツ工業株式会社 ダイハツ工業ランランちゃんぷるA
駅伝・新入社員の部
優勝
日新電機株式会社 赤ウーピン
○大会結果
企業対抗ファン駅伝
●ファン駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:06 | 32 | 加古川市役所ランナーズ | 加古川市役所 | 06:32 | 1 | 06:24 | 1 | 06:10 | 1 |
2 | 21:22 | 60 | 精華町役場A | 精華町役場 | 06:33 | 2 | 07:16 | 2 | 07:33 | 5 |
3 | 22:17 | 17 | まもり高める乳酸菌L137 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 07:10 | 5 | 07:48 | 5 | 07:19 | 4 |
4 | 22:47 | 59 | 精華町役場B | 精華町役場 | 07:16 | 6 | 07:36 | 3 | 07:55 | 8 |
5 | 23:46 | 10 | チームタナベA | タナベウィルテック株式会社 | 07:18 | 7 | 08:45 | 16 | 07:43 | 7 |
6 | 23:51 | 38 | FAE_チームF | 株式会社エフ・エー電子 | 07:09 | 4 | 08:14 | 7 | 08:28 | 17 |
7 | 23:51 | 66 | 日新電機RC2 | 日新電機株式会社 | 07:33 | 13 | 07:43 | 4 | 08:35 | 21 |
8 | 24:13 | 53 | チーム梅田その1 | 株式会社梅田コーポレーション | 07:39 | 15 | 08:33 | 11 | 08:01 | 12 |
9 | 24:15 | 49 | マイクロン男 | 株式会社マイクロン | 08:00 | 18 | 08:17 | 9 | 07:58 | 11 |
10 | 24:52 | 72 | 野原興産フィットネスビガー | 野原興産株式会社 | 08:52 | 34 | 08:54 | 21 | 07:06 | 3 |
11 | 24:59 | 34 | 電信走りⅡ | 株式会社NTTフィールドテクノ | 08:09 | 20 | 08:16 | 8 | 08:34 | 20 |
12 | 25:29 | 24 | MASANITeamC | マサニ電気株式会社 | 08:15 | 23 | 08:35 | 13 | 08:39 | 22 |
13 | 25:39 | 68 | しばじゅんダッシュ | 日本ライフライン株式会社 | 08:09 | 19 | 07:53 | 6 | 09:37 | 39 |
14 | 25:40 | 45 | スリムクラブ | 株式会社ドコモCS関西 | 08:50 | 33 | 09:46 | 42 | 07:04 | 2 |
15 | 25:48 | 64 | SNN | 中西金属工業株式会社 | 07:38 | 14 | 09:09 | 25 | 09:01 | 29 |
16 | 25:49 | 67 | 実はロードバイク派です。 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 07:30 | 11 | 10:21 | 54 | 07:58 | 10 |
17 | 25:59 | 9 | ダイハツ工業ランランちゃんぷるD | ダイハツ工業株式会社 | 07:23 | 9 | 09:07 | 24 | 09:29 | 36 |
18 | 26:06 | 63 | 社会にいい回転を。TeamC | 中西金属工業株式会社 | 08:46 | 31 | 08:35 | 14 | 08:45 | 26 |
19 | 26:13 | 70 | お茶会ランナーズA | 北陽電機株式会社 | 08:11 | 22 | 08:29 | 10 | 09:33 | 37 |
20 | 26:14 | 27 | リーガルリテール | リーガルリテール | 07:22 | 8 | 09:18 | 28 | 09:34 | 38 |
21 | 26:22 | 6 | 工事部B | シード平和株式会社 | 09:02 | 36 | 09:22 | 33 | 07:58 | 9 |
22 | 26:29 | 75 | しがぎん山科南ファン駅伝同好会 | 株式会社滋賀銀行山科南支店 | 08:27 | 27 | 09:31 | 34 | 08:31 | 19 |
23 | 26:39 | 39 | FAE_チームA | 株式会社エフ・エー電子 | 08:15 | 24 | 09:10 | 26 | 09:14 | 33 |
24 | 26:44 | 18 | 走りたがり屋 | フィリップモリスジャパン合同会社 | 07:31 | 12 | 09:20 | 29 | 09:53 | 44 |
25 | 26:58 | 5 | サイバーランナーズE | サイバーワークス株式会社 | 09:14 | 42 | 09:22 | 32 | 08:22 | 14 |
26 | 26:59 | 28 | リーガルチームA | リーガル販売西日本本部 | 10:30 | 54 | 08:53 | 20 | 07:36 | 6 |
27 | 27:00 | 71 | お茶会ランナーズB | 北陽電機株式会社 | 08:17 | 25 | 08:48 | 17 | 09:55 | 45 |
28 | 27:07 | 23 | MASANITeamA | マサニ電気株式会社 | 09:19 | 43 | 09:17 | 27 | 08:31 | 18 |
29 | 27:23 | 4 | GRANVALLEY02 | グランバレイ株式会社 | 07:43 | 16 | 09:03 | 22 | 10:37 | 55 |
30 | 27:28 | 62 | 社会にいい回転を。TeamB | 中西金属工業株式会社 | 08:43 | 29 | 10:03 | 48 | 08:42 | 23 |
31 | 27:32 | 3 | GRANVALLEY01 | グランバレイ株式会社 | 06:49 | 3 | 10:33 | 56 | 10:10 | 50 |
32 | 27:34 | 11 | チームタナベB | タナベウィルテック株式会社 | 08:22 | 26 | 08:50 | 18 | 10:22 | 52 |
33 | 27:36 | 29 | リーガルチームB | リーガル販売西日本本部 | 08:09 | 21 | 08:53 | 19 | 10:34 | 54 |
34 | 27:45 | 19 | TeamPEGASUS新人+1 | ペガサスミシン製造株式会社 | 09:01 | 35 | 09:32 | 35 | 09:12 | 32 |
35 | 27:55 | 69 | 菱和建設30代 | 菱和建設株式会社 | 08:37 | 28 | 09:39 | 40 | 09:39 | 41 |
36 | 27:59 | 52 | 神戸デジ男 | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 07:29 | 10 | 10:52 | 58 | 09:38 | 40 |
37 | 28:02 | 74 | TK篠山リタイア組 | 髙松建設株式会社 | 08:49 | 32 | 09:04 | 23 | 10:09 | 49 |
38 | 28:09 | 57 | 基礎地盤C | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 09:03 | 39 | 09:20 | 31 | 09:46 | 42 |
39 | 28:10 | 61 | 社会にいい回転を。TeamA | 中西金属工業株式会社 | 09:03 | 38 | 10:22 | 55 | 08:45 | 24 |
40 | 28:41 | 30 | 横河ジョガーズ | 横河ソリューションサービス | 10:31 | 57 | 09:47 | 43 | 08:23 | 15 |
41 | 28:45 | 46 | シークエッジランナーズ(5) | 株式会社ネクス・ソリューションズ | 09:33 | 44 | 09:48 | 44 | 09:24 | 35 |
42 | 29:01 | 54 | チーム梅田その2 | 株式会社梅田コーポレーション | 09:58 | 47 | 10:54 | 59 | 08:09 | 13 |
43 | 29:02 | 7 | 工事部C | シード平和株式会社 | 07:53 | 17 | 09:53 | 46 | 11:16 | 60 |
44 | 29:10 | 14 | チームタナベC | タナベウィルテック株式会社 | 10:15 | 50 | 09:36 | 36 | 09:19 | 34 |
45 | 29:18 | 55 | 基礎地盤A | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 11:13 | 62 | 09:20 | 30 | 08:45 | 25 |
46 | 29:27 | 22 | TeamPEGASUS新人+中堅 | ペガサスミシン製造株式会社 | 08:45 | 30 | 09:48 | 45 | 10:54 | 57 |
47 | 29:32 | 56 | 基礎地盤B | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 10:03 | 48 | 09:38 | 39 | 09:51 | 43 |
48 | 29:33 | 1 | TK本社 | 髙松建設株式会社 | 09:11 | 41 | 09:57 | 47 | 10:25 | 53 |
49 | 29:37 | 16 | ナミテイマラソン部 | ナミテイ株式会社 | 10:58 | 60 | 10:12 | 50 | 08:27 | 16 |
50 | 29:47 | 26 | MASANITeamE | マサニ電気株式会社 | 09:55 | 46 | 10:56 | 60 | 08:56 | 27 |
51 | 29:50 | 8 | 財務経理課 | シード平和株式会社 | 10:21 | 52 | 10:20 | 53 | 09:09 | 30 |
52 | 29:54 | 33 | 完走し隊 | 株式会社NTTフィールドテクノ | 10:18 | 51 | 10:36 | 57 | 09:00 | 28 |
53 | 29:54 | 36 | アイテム大阪TEAM-B | 株式会社アイテム | 11:17 | 63 | 08:34 | 12 | 10:03 | 48 |
54 | 30:06 | 35 | アイテム大阪TEAM-A | 株式会社アイテム | 09:39 | 45 | 08:39 | 15 | 11:48 | 65 |
55 | 30:13 | 58 | 植田製油RC3 | 植田製油株式会社 | 09:02 | 37 | 09:38 | 38 | 11:33 | 64 |
56 | 30:19 | 40 | FAE_チームE | 株式会社エフ・エー電子 | 10:37 | 58 | 09:44 | 41 | 09:58 | 46 |
57 | 30:33 | 73 | TK神戸 | 髙松建設株式会社 | 11:10 | 61 | 10:13 | 51 | 09:10 | 31 |
58 | 31:41 | 48 | ブリッジBチーム | 株式会社ブリッジコーポレーション | 10:51 | 59 | 10:12 | 49 | 10:38 | 56 |
59 | 31:46 | 25 | MASANITeamD | マサニ電気株式会社 | 10:22 | 53 | 11:21 | 62 | 10:03 | 47 |
60 | 32:18 | 47 | シークエッジランナーズ(3) | 株式会社ネクス・ソリュージョンズ | 09:09 | 40 | 12:15 | 63 | 10:54 | 58 |
61 | 32:47 | 2 | べるっちゃ☆ | 株式会社ベルチャイルド | 11:21 | 64 | 10:19 | 52 | 11:07 | 59 |
62 | 32:53 | 41 | 株式会社タクト・マシン・サービス | 株式会社タクト・マシン・サービス | 10:14 | 49 | 12:27 | 65 | 10:12 | 51 |
63 | 32:58 | 15 | デサントジャパン情報システム部 | デサントジャパン株式会社 | 10:31 | 56 | 11:06 | 61 | 11:21 | 61 |
64 | 34:17 | 65 | チーム内外ボーイズ | 内外エンジニアリング株式会社 | 10:30 | 55 | 12:20 | 64 | 11:27 | 62 |
65 | 35:07 | 37 | AsReader~最後のジェダイ~ | 株式会社アスタリスク | 14:02 | 65 | 09:37 | 37 | 11:28 | 63 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・女性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:49 | 802 | きょういちRUNNERS | 京都第一赤十字病院 | 08:29 | 1 | 08:06 | 1 | 09:14 | 3 |
2 | 29:28 | 801 | MASANITeamF | マサニ電気株式会社 | 10:41 | 6 | 10:16 | 3 | 08:31 | 1 |
3 | 30:09 | 804 | アイテム大阪TEAM-D | 株式会社アイテム | 10:41 | 5 | 10:31 | 6 | 08:57 | 2 |
4 | 30:33 | 807 | 神戸デジ子 | 株式会社神戸デジタル・ラボ | 09:56 | 3 | 10:23 | 4 | 10:14 | 7 |
5 | 31:12 | 813 | マッハ3だよ!大日電子 | 株式会社大日電子 | 10:27 | 4 | 09:55 | 2 | 10:50 | 8 |
6 | 32:10 | 806 | りょうわ小町 | 菱和建設株式会社 | 09:32 | 2 | 13:14 | 10 | 09:24 | 4 |
7 | 32:13 | 803 | アイテム大阪TEAM-C | 株式会社アイテム | 12:13 | 9 | 10:25 | 5 | 09:35 | 5 |
8 | 34:27 | 809 | マイクロン女 | 株式会社マイクロン | 12:48 | 10 | 11:30 | 8 | 10:09 | 6 |
9 | 35:02 | 808 | チームKOH | 社会保険労務士法人みなと経営労務事務所 | 11:45 | 8 | 11:25 | 7 | 11:52 | 10 |
10 | 36:07 | 805 | サイバーランナーズD | サイバーワークス株式会社 | 11:02 | 7 | 11:36 | 9 | 13:29 | 11 |
11 | 40:28 | 812 | チーム内外ガールズ | 内外エンジニアリング株式会社 | 14:04 | 11 | 14:52 | 11 | 11:32 | 9 |
▲ ページトップに戻る
●ファン駅伝・男女混合の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:29 | 307 | ダイハツ工業ランランちゃんぷるC | ダイハツ工業株式会社 | 06:20 | 1 | 07:26 | 1 | 08:43 | 10 |
2 | 24:44 | 341 | 新学社・ガチ | 株式会社新学社 | 07:52 | 6 | 08:59 | 5 | 07:53 | 2 |
3 | 26:11 | 366 | KAMINEJAPAN | 髙松建設株式会社 | 08:05 | 10 | 09:12 | 7 | 08:54 | 17 |
4 | 26:16 | 358 | LittleIsland | 内外トランスライン株式会社 | 07:57 | 8 | 10:31 | 21 | 07:48 | 1 |
5 | 27:01 | 354 | 植田製油RC4 | 植田製油株式会社 | 07:12 | 2 | 11:17 | 35 | 08:32 | 7 |
6 | 27:17 | 370 | メドトロニックE | 日本メドトロニック株式会社 | 08:12 | 11 | 09:54 | 12 | 09:11 | 22 |
7 | 27:27 | 316 | ★アシスト走友会部長チーム★ | 株式会社アシスト | 08:44 | 18 | 10:28 | 19 | 08:15 | 4 |
8 | 27:28 | 367 | メドトロニックB | 日本メドトロニック株式会社 | 07:28 | 3 | 10:18 | 15 | 09:42 | 26 |
9 | 27:46 | 304 | MOTTOXシラーズ | (株)モトックス | 08:38 | 17 | 10:35 | 22 | 08:33 | 8 |
10 | 27:57 | 348 | エスコンランニング部② | 株式会社日本エスコン | 09:43 | 28 | 09:37 | 10 | 08:37 | 9 |
11 | 28:18 | 325 | B.R.Tランナーズ | 株式会社バーテック | 11:52 | 52 | 07:38 | 2 | 08:48 | 14 |
12 | 28:32 | 320 | SSランナーズC | 株式会社ソフトウェア・サービス | 07:32 | 4 | 09:16 | 8 | 11:44 | 54 |
13 | 28:46 | 339 | リーガルチームC | 株式会社リーガル販売 | 10:19 | 33 | 09:08 | 6 | 09:19 | 24 |
14 | 28:51 | 301 | MOTTOXメルロー | (株)モトックス | 08:35 | 15 | 10:22 | 17 | 09:54 | 29 |
15 | 28:56 | 359 | Jury | 内外トランスライン株式会社 | 09:39 | 27 | 09:43 | 11 | 09:34 | 25 |
16 | 29:05 | 313 | アイテム大阪TEAM-E | 株式会社アイテム | 07:56 | 7 | 10:38 | 24 | 10:31 | 38 |
17 | 29:09 | 356 | HARAKENZO-A | 特許業務法人HARAKENZO | 09:15 | 24 | 10:53 | 27 | 09:01 | 20 |
18 | 29:26 | 322 | チーム総務 | 株式会社なんつね | 09:58 | 31 | 10:35 | 23 | 08:53 | 16 |
19 | 29:27 | 326 | B.R.Tランナーズ2 | 株式会社バーテック | 10:47 | 42 | 08:46 | 4 | 09:54 | 30 |
20 | 29:36 | 353 | 植田製油RC2 | 植田製油株式会社 | 08:01 | 9 | 11:49 | 43 | 09:46 | 27 |
21 | 29:38 | 302 | MOTTOXピノノワール | (株)モトックス | 10:31 | 36 | 10:21 | 16 | 08:46 | 12 |
22 | 29:50 | 342 | 新学社・ガチ | 株式会社新学社 | 08:53 | 20 | 10:30 | 20 | 10:27 | 36 |
23 | 29:59 | 365 | TK庶務 | 髙松建設株式会社 | 08:13 | 12 | 11:05 | 32 | 10:41 | 44 |
24 | 30:08 | 314 | アイテム大阪TEAM-F | 株式会社アイテム | 09:23 | 25 | 11:33 | 39 | 09:12 | 23 |
25 | 30:10 | 303 | MOTTOXシャルドネ | (株)モトックス | 08:16 | 13 | 13:05 | 55 | 08:49 | 15 |
26 | 30:15 | 329 | 新人マイクロン | 株式会社マイクロン | 09:50 | 29 | 11:26 | 37 | 08:59 | 19 |
27 | 30:19 | 362 | TK設計 | 髙松建設株式会社 | 11:10 | 46 | 10:26 | 18 | 08:43 | 11 |
28 | 30:20 | 323 | チーム大阪店 | 株式会社なんつね | 11:25 | 51 | 10:08 | 14 | 08:47 | 13 |
29 | 30:23 | 324 | シークエッジランナーズ(4) | 株式会社ネクス・ソリュージョンズ | 11:11 | 47 | 10:51 | 26 | 08:21 | 6 |
30 | 30:38 | 328 | ブリッジBチーム | 株式会社ブリッジコーポレーション | 12:00 | 54 | 07:51 | 3 | 10:47 | 45 |
31 | 30:46 | 369 | メドトロニックD | 日本メドトロニック株式会社 | 09:57 | 30 | 11:01 | 29 | 09:48 | 28 |
32 | 30:57 | 363 | TK走夢 | 髙松建設株式会社 | 11:21 | 50 | 11:31 | 38 | 08:05 | 3 |
33 | 31:02 | 361 | 鉄人2号 | 日本製鉄 | 10:24 | 34 | 11:39 | 41 | 08:59 | 18 |
34 | 31:06 | 338 | 走RUNかい | 株式会社マツモト | 08:45 | 19 | 11:02 | 30 | 11:19 | 49 |
35 | 31:15 | 308 | Cosmos | 内外トランスライン株式会社 | 08:36 | 16 | 11:49 | 44 | 10:50 | 46 |
36 | 31:22 | 364 | TK新旧積算 | 髙松建設株式会社 | 07:49 | 5 | 10:54 | 28 | 12:39 | 56 |
37 | 31:44 | 360 | 毎日10km歩いてます。 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 09:14 | 23 | 11:50 | 45 | 10:40 | 43 |
38 | 31:45 | 315 | アイテム大阪TEAM-G | 株式会社アイテム | 09:02 | 21 | 12:30 | 51 | 10:13 | 33 |
39 | 31:58 | 311 | チーム夢 | 伊丹産業電気工事株式会社 | 11:57 | 53 | 09:29 | 9 | 10:32 | 41 |
40 | 31:59 | 306 | サイバーランナーズC | サイバーワークス株式会社 | 09:11 | 22 | 11:39 | 40 | 11:09 | 48 |
41 | 32:05 | 310 | MASANITeamB | マサニ電気株式会社 | 10:42 | 40 | 12:21 | 48 | 09:02 | 21 |
42 | 32:32 | 309 | PISエンジェルス | パナソニック株式会社 | 10:01 | 32 | 11:59 | 46 | 10:32 | 39 |
43 | 32:55 | 357 | HARAKENZO-B | 特許業務法人HARAKENZO | 11:15 | 48 | 10:49 | 25 | 10:51 | 47 |
44 | 33:17 | 312 | チームDREAM | 伊丹産業電気工事株式会社 | 13:34 | 59 | 11:24 | 36 | 08:19 | 5 |
45 | 33:19 | 327 | HPMRUNNERS | 株式会社ハウスプロメイン | 09:39 | 26 | 11:59 | 47 | 11:41 | 53 |
46 | 33:38 | 368 | メドトロニックC | 日本メドトロニック株式会社 | 10:49 | 43 | 11:14 | 34 | 11:35 | 52 |
47 | 33:43 | 350 | KWSpeaceofmind | 京都福祉サービス協会 | 13:03 | 58 | 10:01 | 13 | 10:39 | 42 |
48 | 33:49 | 31 | OKASANKANSAIkeeponrunningclub | 岡三リビック株式会社 | 10:32 | 37 | 12:51 | 53 | 10:26 | 34 |
49 | 34:08 | 346 | タスキをつなげ!大日電子 | 株式会社大日電子 | 12:54 | 57 | 11:04 | 31 | 10:10 | 32 |
50 | 34:51 | 351 | タイガース | 社会保険労務士法人みなと経営労務事務所 | 11:18 | 49 | 13:01 | 54 | 10:32 | 40 |
51 | 34:58 | 349 | エスコンランニング部① | 株式会社日本エスコン | 10:29 | 35 | 11:46 | 42 | 12:43 | 57 |
52 | 35:07 | 317 | エイコーチームわきあいあい | 株式会社エイコー | 10:54 | 45 | 11:13 | 33 | 13:00 | 59 |
53 | 35:14 | 331 | マイクロン女 | 株式会社マイクロン | 12:49 | 56 | 12:26 | 49 | 09:59 | 31 |
54 | 35:50 | 347 | ゴール後は一杯!大日電子 | 株式会社大日電子 | 10:47 | 41 | 13:28 | 58 | 11:35 | 51 |
55 | 36:29 | 355 | チーム大阪派遣B | 中外製薬株式会社 | 10:36 | 38 | 13:08 | 56 | 12:45 | 58 |
56 | 37:41 | 340 | WJ | 株式会社ワークス・ジャパン | 10:49 | 44 | 15:18 | 60 | 11:34 | 50 |
57 | 37:51 | 337 | マイクロン男女 | 株式会社マイクロン | 12:48 | 55 | 13:12 | 57 | 11:51 | 55 |
58 | 38:33 | 319 | クレアネットNEWランナーズ | 株式会社クレアネット | 15:35 | 60 | 12:28 | 50 | 10:30 | 37 |
59 | 38:34 | 318 | クレアネットランナーズ | 株式会社クレアネット | 15:35 | 61 | 12:32 | 52 | 10:27 | 35 |
60 | 38:34 | 305 | V-FunRun | ヴァイタル・インフォメーション株式会社 | 08:27 | 14 | 15:40 | 61 | 14:27 | 60 |
61 | 40:28 | 352 | BlackWoods | 社会保険労務士法人みなと経営労務事務所 | 10:40 | 39 | 14:27 | 59 | 15:21 | 61 |
▲ ページトップに戻る
企業対抗駅伝
●企業対抗駅伝・男性の部
順位 | 総合記録 | No | チーム名 | 会社名 | 第1区 |
区間 順位 |
第2区 |
区間 順位 |
第3区 |
区間 順位 |
第4区 |
区間 順位 |
第5区 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:22:31 | 14 | NTT-RC | NTT西日本 | 16:01 | 3 | 16:51 | 3 | 16:02 | 1 | 17:29 | 1 | 16:08 | 1 |
2 | 1:24:47 | 134 | スマイルライフ | 陸上自衛隊千僧駐屯地 | 16:08 | 4 | 16:05 | 1 | 18:13 | 8 | 17:44 | 4 | 16:37 | 3 |
3 | 1:28:49 | 55 | 旭ダイヤA | 旭ダイヤモンド工業株式会社三重工場 | 15:43 | 2 | 18:30 | 5 | 18:42 | 11 | 17:35 | 2 | 18:19 | 8 |
4 | 1:29:42 | 1 | チームSPACER | ミズノ(株) | 18:01 | 16 | 16:05 | 2 | 17:01 | 3 | 19:35 | 14 | 19:00 | 13 |
5 | 1:30:08 | 132 | 法務局ランナーズ | 法務局 | 17:02 | 9 | 18:26 | 4 | 18:25 | 9 | 18:42 | 7 | 17:33 | 4 |
6 | 1:30:14 | 98 | 泉州電業TRC | 泉州電業株式会社 | 16:25 | 6 | 22:08 | 29 | 17:43 | 5 | 17:41 | 3 | 16:17 | 2 |
7 | 1:32:51 | 90 | 疾走奉行 | 裁判所 | 17:16 | 10 | 19:06 | 7 | 18:55 | 12 | 18:58 | 9 | 18:36 | 11 |
8 | 1:35:15 | 129 | ガラタンマッハ | 日本貨物鉄道(株)関西支社 | 17:41 | 13 | 18:42 | 6 | 18:33 | 10 | 19:25 | 11 | 20:54 | 25 |
9 | 1:36:02 | 133 | とよけし駅伝部 | 豊中市消防局 | 19:40 | 28 | 20:06 | 13 | 16:51 | 2 | 18:58 | 8 | 20:27 | 20 |
10 | 1:36:08 | 93 | 真珠湾2019 | 自衛隊 | 17:50 | 15 | 19:55 | 11 | 19:41 | 14 | 19:26 | 12 | 19:16 | 15 |
11 | 1:38:20 | 119 | パチカメーズ | 読売新聞大阪本社 | 17:00 | 8 | 21:54 | 26 | 20:35 | 18 | 19:08 | 10 | 19:43 | 19 |
12 | 1:39:39 | 131 | 兵庫トヨタ陸上部 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 17:44 | 14 | 21:18 | 23 | 20:38 | 19 | 21:54 | 34 | 18:05 | 7 |
13 | 1:42:43 | 24 | IIS若手ランナーズ | 株式会社IHIインフラシステム | 16:56 | 7 | 27:17 | 98 | 17:03 | 4 | 23:43 | 54 | 17:44 | 5 |
14 | 1:42:56 | 108 | 大阪サニタリーA | 大阪サニタリー株式会社 | 20:01 | 33 | 23:20 | 50 | 22:20 | 30 | 19:30 | 13 | 17:45 | 6 |
15 | 1:43:35 | 135 | 阪急京都線 | 阪急電鉄株式会社 | 20:47 | 41 | 21:13 | 22 | 24:18 | 56 | 18:07 | 6 | 19:10 | 14 |
16 | 1:43:36 | 56 | 旭ダイヤB | 旭ダイヤモンド工業株式会社三重工場 | 19:30 | 27 | 19:45 | 10 | 22:17 | 29 | 20:28 | 16 | 21:36 | 32 |
17 | 1:44:09 | 110 | TAIYOーKUFAI | 大洋製器工業(株) | 18:58 | 22 | 21:11 | 19 | 20:08 | 16 | 21:54 | 33 | 21:58 | 37 |
18 | 1:45:15 | 123 | 日新電機RC | 日新電機株式会社 | 18:30 | 19 | 24:26 | 66 | 21:37 | 23 | 18:06 | 5 | 22:36 | 41 |
19 | 1:46:49 | 27 | 調達駅伝部 | クボタ | 19:49 | 30 | 19:11 | 8 | 18:08 | 7 | 24:30 | 62 | 25:11 | 76 |
20 | 1:47:14 | 126 | 韋駄天ペイント | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ | 15:41 | 1 | 21:09 | 18 | 26:42 | 89 | 21:06 | 24 | 22:36 | 43 |
21 | 1:47:24 | 32 | FRC1 | ダイドードリンコ株式会社 | 21:38 | 44 | 20:24 | 15 | 21:57 | 24 | 21:22 | 26 | 22:03 | 38 |
22 | 1:47:25 | 69 | SSランナーズB | 株式会社ソフトウェア・サービス | 18:23 | 17 | 20:42 | 17 | 21:32 | 22 | 21:23 | 27 | 25:25 | 78 |
23 | 1:47:40 | 80 | 競走部男子Bチーム | 株式会社阪急阪神ホテルズ | 19:42 | 29 | 20:28 | 16 | 22:27 | 31 | 23:40 | 50 | 21:23 | 28 |
24 | 1:48:18 | 104 | SOMPO-C | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 17:24 | 12 | 24:07 | 62 | 21:08 | 21 | 25:08 | 71 | 20:31 | 21 |
25 | 1:48:42 | 88 | 亀岡市役所ランニングクラブ | 亀岡市役所 | 22:31 | 53 | 22:31 | 36 | 20:54 | 20 | 23:25 | 46 | 19:21 | 16 |
26 | 1:49:15 | 62 | 北海鉄工所Aチーム | 株式会社北海鉄工所 | 22:29 | 52 | 23:53 | 56 | 22:48 | 36 | 20:40 | 18 | 19:25 | 17 |
27 | 1:49:33 | 121 | チーム内外2019 | 内外エンジニアリング株式会社 | 18:29 | 18 | 23:29 | 52 | 25:51 | 78 | 23:23 | 45 | 18:21 | 9 |
28 | 1:49:48 | 105 | SONPO-D | 損保ジャパン日本興亜 | 19:00 | 23 | 24:00 | 60 | 24:56 | 62 | 23:11 | 42 | 18:41 | 12 |
29 | 1:50:22 | 22 | 走ろうズ | エア・ウォーター・プラントエンジニアリン | 23:01 | 64 | 26:02 | 84 | 22:16 | 28 | 20:39 | 17 | 18:24 | 10 |
30 | 1:51:19 | 11 | MOTTOXカベルネ | (株)モトックス | 23:23 | 67 | 22:01 | 28 | 22:47 | 35 | 21:25 | 28 | 21:43 | 33 |
31 | 1:51:30 | 73 | B.R.Tランナーズ | 株式会社バーテック | 23:59 | 73 | 23:50 | 55 | 19:41 | 13 | 23:27 | 48 | 20:33 | 22 |
32 | 1:51:36 | 77 | 走RUNかい | 株式会社マツモト | 20:10 | 34 | 23:42 | 54 | 23:44 | 47 | 23:21 | 44 | 20:39 | 23 |
33 | 1:51:58 | 117 | 東洋機械金属陸上部チームA | 東洋機械金属株式会社 | 20:21 | 35 | 21:13 | 21 | 23:22 | 42 | 24:16 | 59 | 22:46 | 46 |
34 | 1:51:59 | 26 | マンダムGATSBY | 株式会社マンダム | 20:22 | 36 | 22:14 | 30 | 22:13 | 27 | 23:54 | 56 | 23:16 | 48 |
35 | 1:53:49 | 53 | G田さんがいなくても走るんです♪ | ワークスアプリケーションズ | 18:33 | 20 | 23:02 | 44 | 23:50 | 49 | 23:42 | 52 | 24:42 | 69 |
36 | 1:53:51 | 128 | ガラタン100 | 日本貨物鉄道(株)関西支社 | 19:16 | 24 | 20:04 | 12 | 25:06 | 64 | 25:35 | 77 | 23:50 | 56 |
37 | 1:53:56 | 51 | チームヤン坊マー坊 | ヤンマーアグリジャパン株式会社 | 21:40 | 46 | 28:04 | 103 | 22:44 | 34 | 21:47 | 32 | 19:41 | 18 |
38 | 1:54:01 | 60 | サーキットブレーカーズ | 株式会社下平電機製作所 | 19:55 | 31 | 22:20 | 32 | 22:09 | 26 | 25:38 | 79 | 23:59 | 60 |
39 | 1:54:21 | 136 | あだちベビーズ | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 18:43 | 21 | 22:43 | 40 | 23:06 | 41 | 23:40 | 49 | 26:09 | 82 |
40 | 1:54:45 | 23 | オテック株式会社 | オテック株式会社 | 16:20 | 5 | 19:24 | 9 | 23:36 | 44 | 25:42 | 82 | 29:43 | 105 |
41 | 1:55:20 | 101 | 警走近畿A | 綜合警備保障株式会社 | 22:35 | 56 | 22:23 | 34 | 19:54 | 15 | 21:17 | 25 | 29:11 | 101 |
42 | 1:55:27 | 100 | 全星薬品工業包装チーム | 全星薬品工業株式会社 | 22:44 | 59 | 22:53 | 42 | 22:39 | 33 | 25:41 | 81 | 21:30 | 31 |
43 | 1:55:29 | 38 | メドトロニックA | 日本メドトロニック株式会社 | 21:10 | 42 | 22:01 | 27 | 21:57 | 25 | 28:25 | 101 | 21:56 | 36 |
44 | 1:55:53 | 84 | SOGODESIGNチームA | 株式会社綜合デザイン | 24:54 | 80 | 21:12 | 20 | 25:42 | 76 | 22:36 | 39 | 21:29 | 30 |
