2019 大会結果RESULT

駅伝・男性の部

優勝

NTT西日本 NTT-RC

NTT西日本 NTT-RC

2位

愛知県庁 チームなぎちゃん

愛知県庁 チームなぎちゃん

駅伝・女性の部

優勝

株式会社ルネサンス ルネサンス女子駅伝部A

株式会社ルネサンス ルネサンス女子駅伝部A

駅伝・男女混合の部

優勝

株式会社ウィルフォワード 「ランニングクリニック」で検索!

株式会社ウィルフォワード 「ランニングクリニック」で検索!

駅伝・新入社員の部

優勝

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 MFRSフレッシャーズ

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 MFRSフレッシャーズ

○大会結果


企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 20:09 64 ポカリフレッシュ 大塚製薬株式会社 06:29 1 06:51 2 06:49 1
2 22:23 39 ミルクレープ 株式会社銀座コージーコーナー 07:11 2 06:49 1 08:23 15
3 22:54 37 伊藤忠商事陸上競技部男子 伊藤忠商事株式会社 07:52 5 07:20 3 07:42 8
4 23:12 61 最狂ランナーZ 社会福祉法人賛育会 08:07 10 07:50 5 07:15 2
5 23:33 36 伊藤忠商事陸上競技部新鋭 伊藤忠商事株式会社 07:57 7 08:10 8 07:26 3
6 23:48 50 預けて安心DKS 株式会社データ・キーピング・サービス 08:11 11 08:05 7 07:32 5
7 24:27 70 チーム飯野シニア 飯野海運株式会社 07:31 3 09:03 17 07:53 10
8 25:00 71 チーム飯野同期 飯野海運株式会社 08:53 17 08:37 10 07:30 4
9 25:55 63 信越駅伝部B 信越化学工業株式会社 09:17 31 08:40 11 07:58 11
10 26:00 40 DNPメトロシステムズ 株式会社DNPメトロシステムズ 08:00 9 09:57 35 08:03 13
11 26:03 65 TOMATO3 東日本旅客鉄道株式会社 07:44 4 08:37 9 09:42 36
12 26:05 8 鷺坂46 株式会社三栄建築設計 09:14 28 08:05 6 08:46 22
13 26:11 45 アイテム東京TEAM-A 株式会社アイテム 09:35 40 09:02 16 07:34 7
14 26:39 16 クワトロB 株式会社スカイライブ 07:58 8 07:29 4 11:12 61
15 26:40 7 向井さんスペシャル 株式会社三栄建築設計 08:54 19 09:05 19 08:41 19
16 27:10 54 TOKYO駅伝部C 株式会社ゆうちょ銀行 08:48 16 09:12 20 09:10 27
17 27:21 59 MFRSFUNRUN 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 07:54 6 11:17 61 08:10 14
18 27:38 11 西エリア工事部 株式会社三栄建築設計 09:11 27 09:00 15 09:27 31
19 27:44 27 ソシオークグループE ソシオークグループ 09:38 42 10:33 48 07:33 6
20 27:49 75 明星食品駅伝部Jr. 明星食品株式会社 08:59 23 09:19 22 09:31 32
21 27:56 12 坪井ユニット 株式会社三栄建築設計 10:15 53 08:55 14 08:46 23
22 28:03 60 最狂ランナーB 社会福祉法人賛育会 09:29 35 10:45 54 07:49 9
23 28:15 57 KAJITA156 株式会社鍜治田工務店 08:58 22 09:42 25 09:35 33
24 28:18 13 南部エリア設計部 株式会社三栄建築設計 09:17 32 08:51 13 10:10 46
25 28:30 28 テックタッチ株式会社A テックタッチ株式会社 09:29 36 10:33 49 08:28 16
26 28:33 3 チームローレル エスビー食品 08:29 13 10:02 37 10:02 44
27 28:40 10 施工品質課 株式会社三栄建築設計 09:14 29 10:19 45 09:07 26
28 28:50 38 TeamO 花王株式会社 08:18 12 11:29 62 09:03 25
29 28:56 73 富士急マッスルモンスターチーム 富士急行株式会社 09:34 39 10:47 55 08:35 17
30 29:01 5 チーム坂本 株式会社三栄建築設計 09:51 47 09:49 27 09:21 28
31 29:15 68 JACOMA 日本通信エレクトロニック 09:01 25 09:49 28 10:25 51
32 29:20 30 新進気鋭 メディデータ・ソリューションズ 10:15 54 09:43 26 09:22 29
33 29:25 56 KAJITA114 株式会社鍜治田工務店 09:44 44 11:01 57 08:40 18
34 29:26 42 isoroot1 株式会社アイソルート 09:36 41 10:06 38 09:44 38
35 29:35 47 イーテク駅伝部① 株式会社イーテクノロジー 10:21 57 11:12 59 08:02 12
36 29:38 52 プログデンス駅伝部たーじおん 株式会社プログデンス 08:56 20 08:41 12 12:01 68
37 29:39 58 KAJITA91 株式会社鍜治田工務店 09:22 33 10:38 52 09:39 34
38 29:40 33 YTC23-B ワークスアプリケーションズ 09:28 34 09:52 30 10:20 49
39 29:43 41 PFA-3 株式会社PFA 10:50 61 09:54 32 08:59 24
40 30:05 46 アイテム東京TEAM-B 株式会社アイテム 10:19 56 09:59 36 09:47 39
41 30:05 48 学生caf?メルディアA 株式会社スマートキャンパス 09:16 30 09:55 33 10:54 57
42 30:10 18 クワトロD 株式会社スカイライブ 08:58 21 10:30 47 10:42 55
43 30:11 20 TEAMVALUEB 株式会社バリュー・エージェント 09:00 24 11:10 58 10:01 43
44 30:17 74 北辰不動産 北辰不動産 09:53 48 09:54 31 10:30 53
45 30:27 69 JACOMB 日本通信エレクトロニック 10:53 62 10:48 56 08:46 21
46 30:50 72 富士急フジサン特急チーム 富士急行株式会社 09:41 43 10:14 43 10:55 58
47 31:00 9 三栄建築設計東部工事 株式会社三栄建築設計 10:19 55 10:13 41 10:28 52
48 31:00 26 ソシオークグループC ソシオークグループ 10:42 60 10:35 51 09:43 37
49 31:04 32 chatbotはじめました。 ワークスアプリケーションズ 09:30 37 09:05 18 12:29 70
50 31:06 4 7センチ 株式会社三栄建築設計 08:36 14 10:14 42 12:16 69
51 31:13 2 アルコン2k アルファコンピュータ株式会社 09:31 38 11:53 65 09:49 40
52 31:46 6 協会モリちゃん 株式会社三栄建築設計 11:51 65 09:15 21 10:40 54
53 31:48 53 プログデンス駅伝部るくしをん 株式会社プログデンス 09:49 46 10:39 53 11:20 62
54 32:11 55 TOKYO駅伝部D 株式会社ゆうちょ銀行 11:45 64 09:28 23 10:58 60
55 32:24 19 クワトロE 株式会社スカイライブ 12:22 69 10:11 40 09:51 41
56 32:24 17 クワトロC 株式会社スカイライブ 12:31 70 09:55 34 09:58 42
57 32:32 22 株式会社ワールドケミカルA 株式会社ワールドケミカル 11:16 63 10:22 46 10:54 56
58 32:39 29 テックタッチ株式会社B テックタッチ株式会社 09:55 49 12:37 67 10:07 45
59 32:44 31 薬師如来 メディデータ・ソリューションズ 08:39 15 13:10 70 10:55 59
60 32:47 43 isoroot3 株式会社アイソルート 10:22 58 12:59 69 09:26 30
61 32:57 49 学生caf?メルディアB 株式会社スマートキャンパス 10:13 52 12:30 66 10:14 48
62 33:00 21 ALD 株式会社ミノファーゲン製薬 12:17 68 10:18 44 10:25 50
63 33:02 1 DESIGUALJAPAN4 INTSジャパン株式会社 09:48 45 11:14 60 12:00 67
64 33:20 14 コンステックHD-2km② 株式会社コンステックホールディングス 10:05 51 11:33 63 11:42 64
65 33:40 51 チームTKMS 株式会社ネットワーク 12:05 67 10:08 39 11:27 63
66 33:46 25 JE-OKATSUKOKU ジヤトコエンジニアリング株式会社 13:45 72 09:51 29 10:10 47
67 33:59 23 株式会社ワールドケミカルB 株式会社ワールドケミカル 10:29 59 10:34 50 12:56 71
68 34:04 35 情通チーム(Mgr) ワークスアプリケーションズ 15:38 73 09:41 24 08:45 20
69 34:27 34 情通チーム(15期) ワークスアプリケーションズ 13:09 71 11:38 64 09:40 35
70 34:38 66 楠本化成駅伝部チームE 楠本化成株式会社 08:53 18 13:58 72 11:47 65
71 35:38 44 isoroot4 株式会社アイソルート 09:10 26 12:49 68 13:39 73
72 36:24 67 NBEファンランサークル・チームB 日本ビジネスエンジニアリング 10:04 50 14:27 73 11:53 66
73 38:54 15 ジェイテックかえるさんチーム 株式会社ジェイテック 11:56 66 13:27 71 13:31 72
DNF 00:00 24 UAboys キャブ株式会社
DNF 00:00 62 信越駅伝部A 信越化学工業株式会社
DNF 00:00 76 DESIGUALJAPAN4 INTSジャパン株式会社

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 25:48 813 伊藤忠商事陸上競技部女子 伊藤忠商事株式会社 08:09 1 09:12 1 08:27 2
2 26:41 818 なでしこ中央 中央区役所 09:05 3 09:23 2 08:13 1
3 29:06 816 ルネサンス女子駅伝部B 株式会社ルネサンス 08:57 2 09:52 3 10:17 5
4 31:07 804 アルコンW2k アルファコンピュータ株式会社 10:29 8 10:43 6 09:55 4
5 31:40 802 freeeカープ freee株式会社 11:07 14 11:09 8 09:24 3
6 32:20 809 テックタッチ株式会社 テックタッチ株式会社 11:14 15 10:37 4 10:29 7
7 32:34 815 ちーむDOJ2 株式会社デザインワン・ジャパン 10:46 11 11:31 9 10:17 6
8 32:58 803 freeeタイガース freee株式会社 10:41 10 11:44 11 10:33 8
9 33:14 801 朝蕎麦チーム (株)ゆで太郎システム 09:28 4 12:18 13 11:28 12
10 33:36 812 情通チーム(女子) ワークスアプリケーションズ 10:08 7 11:00 7 12:28 14
11 33:39 814 任せて安心DKS 株式会社データ・キーピング・サービス 10:54 12 12:07 12 10:38 9
12 33:41 819 東京都行政書士会ランニンングクラブC 東京都行政書士会 09:56 6 12:33 15 11:12 10
13 34:06 820 NBEファンランサークル・チームN 日本ビジネスエンジニアリング 11:05 13 11:40 10 11:21 11
14 34:08 811 チーム美魔女 ワークスアプリケーションズ 10:38 9 10:43 5 12:47 15
15 35:16 808 新生ゴールド 新生銀行グループ 09:29 5 12:31 14 13:16 16
16 37:24 805 ノブレディース イオンリテール 11:34 16 13:27 16 12:23 13

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 23:25 301 HSCーA (株)日立ソリューションズ・クリエイト 06:47 1 09:29 9 07:09 2
2 23:40 336 伊藤忠商事陸上競技部混合 伊藤忠商事株式会社 07:41 4 07:22 1 08:37 13
3 26:29 350 TIPEARTH&OCEANS2 株式会社ティップネス 08:32 8 09:38 12 08:19 4
4 27:08 305 PetitTOMATO JR東日本松戸車両センター 08:09 5 10:24 32 08:35 11
5 27:41 379 富士急ガチチーム 富士急行株式会社 08:56 12 10:19 28 08:26 6
6 28:04 378 チーム飯野業務管理 飯野海運株式会社 09:52 31 09:23 6 08:49 17
7 28:05 313 RUN!卵会TIO イセ食品株式会社 10:26 42 10:53 41 06:46 1
8 28:07 315 チーム南部 株式会社三栄建築設計 09:15 21 09:23 7 09:29 22
9 28:09 338 TeamK 花王株式会社 10:21 40 09:19 5 08:29 9
10 28:29 346 チームサンシャイン 株式会社エス・エム・エスキャリア 08:11 6 10:34 35 09:44 29
11 28:37 351 デザインネットワーク 株式会社デザインネットワーク 10:36 45 10:20 29 07:41 3
12 28:47 316 酒飲みランナー 株式会社三栄建築設計 09:12 18 10:06 23 09:29 23
13 28:48 337 TeamA 花王株式会社 07:38 3 10:09 24 11:01 55
14 29:08 319 北部工事 株式会社三栄建築設計 09:14 20 09:25 8 10:29 44
15 29:13 372 日テレJCc 日本テレビホールディングス 06:48 2 10:02 21 12:23 70
16 29:37 307 SYNEOS SYNEOS 09:08 16 11:10 44 09:19 21
17 30:00 354 駅伝部C 株式会社ルネサンス 08:37 9 11:07 43 10:16 42
18 30:01 364 最狂ランナーC 社会福祉法人賛育会 09:09 17 11:21 49 09:31 25
19 30:01 309 AsMediX_X1 アスメディックス株式会社 10:46 49 09:30 10 09:45 30
20 30:05 343 isoroot2 株式会社アイソルート 11:18 56 10:25 33 08:22 5
21 30:12 366 最狂ランナーE 社会福祉法人賛育会 08:47 10 11:14 47 10:11 40
22 30:19 377 チーム飯野営業 飯野海運株式会社 10:58 50 10:53 40 08:28 8
23 30:19 376 NBEファンランサークル・チームE 日本ビジネスエンジニアリング 09:35 26 10:51 39 09:53 32
24 30:22 332 WAP新卒かめさんチーム ワークスアプリケーションズ 11:09 54 10:02 18 09:11 20
25 30:28 369 日通千葉貨物RUN-team 日通千葉貨物運送株式会社 09:07 15 09:54 16 11:27 62
26 30:31 353 ラサーナ 株式会社ヤマサキ 08:50 11 10:51 38 10:50 53
27 30:34 352 プログデンス駅伝部ふぇるみをん 株式会社プログデンス 11:11 55 09:52 15 09:31 24
28 30:37 304 HSCーD (株)日立ソリューションズ・クリエイト 09:28 24 09:12 4 11:57 66
29 30:41 363 最狂ランナーA 社会福祉法人賛育会 09:05 14 11:43 54 09:53 33
30 30:42 318 美味しいラーメンが食べたい 株式会社三栄建築設計 09:17 22 12:15 59 09:10 19
31 30:47 361 ESCONJAPAN東京 株式会社日本エスコン 09:54 32 12:20 61 08:33 10
32 30:51 303 HSCーC (株)日立ソリューションズ・クリエイト 09:59 33 09:35 11 11:17 60
33 31:01 312 ACPBチーム アドバンス・シティ・プランニング 10:45 48 11:50 56 08:26 7
34 31:07 356 花園かけっこ倶楽部meets駅伝競走部1 株式会社三越伊勢丹 11:03 51 10:02 20 10:02 38
35 31:08 322 クワトロA 株式会社スカイライブ 11:25 58 11:05 42 08:38 14
36 31:11 333 YTC23-A ワークスアプリケーションズ 10:00 34 11:34 51 09:37 26
37 31:27 334 チームルフィ ワークスアプリケーションズ 11:07 53 08:49 3 11:31 63
38 31:30 349 エンタープライズビジネス 株式会社クレヴァシステムズ 09:46 28 10:22 31 11:22 61
39 31:35 347 オープンストリーム 株式会社オープンストリーム 11:18 57 10:21 30 09:56 34
40 31:37 371 日テレJCb 日本テレビホールディングス 09:05 13 10:10 26 12:22 69
41 31:38 308 AsMediX_A アスメディックス株式会社 12:06 66 10:51 37 08:41 15
42 31:39 314 チーム河上 株式会社三栄建築設計 09:13 19 12:21 62 10:05 39
43 31:51 345 チームうおちゃん 株式会社エス・エム・エスキャリア 09:51 30 11:14 46 10:46 50
44 31:57 374 チームG 日本ドライケミカル 10:37 47 10:18 27 11:02 56
45 31:58 317 東部設計 株式会社三栄建築設計 09:43 27 11:59 57 10:16 41
46 31:58 360 チーム上村Jr. 株式会社朝日エージェンシー 10:17 38 11:41 53 10:00 36
47 32:06 380 富士急フジヤマチーム 富士急行株式会社 10:06 36 12:23 64 09:37 27
48 32:20 323 TAR 株式会社ミノファーゲン製薬 09:19 23 12:28 66 10:33 46
49 32:22 365 最狂ランナーD 社会福祉法人賛育会 10:19 39 12:24 65 09:39 28
50 32:27 320 コンステックHD-2km① 株式会社コンステックホールディングス 11:42 61 10:45 36 10:00 37
51 32:29 311 ACPAチーム アドバンス・シティ・プランニング 10:24 41 13:28 73 08:37 12
52 32:29 367 最狂ランナーF 社会福祉法人賛育会 11:07 52 11:34 52 09:48 31
53 32:32 330 メットライフ_チーム4 メットライフ生命保険株式会社 12:35 73 08:46 2 11:11 59
54 32:37 373 日テレJCd 日本テレビホールディングス 10:27 44 11:27 50 10:43 49
55 32:39 335 走ろう! ワークスアプリケーションズ 11:58 64 09:51 14 10:50 52
56 32:50 310 AsMediX_X2 アスメディックス株式会社 12:08 67 11:44 55 08:58 18
57 33:05 370 日テレJCa 日本テレビホールディングス 10:10 37 12:14 58 10:41 48
58 33:14 327 ソシオークグループF ソシオークグループ 12:49 74 09:49 13 10:36 47
59 33:17 321 コンステックHD-2km③ 株式会社コンステックホールディングス 09:29 25 13:52 75 09:56 35
60 33:18 362 KAJITA141 株式会社鍜治田工務店 12:18 71 10:31 34 10:29 45
61 33:21 325 ソシオークグループB ソシオークグループ 10:05 35 11:17 48 11:59 67
62 33:28 381 富士急TOKYONOKABAチーム 富士急行株部式会社 09:46 29 11:13 45 12:29 72
63 33:31 302 HSCーB (株)日立ソリューションズ・クリエイト 08:25 7 12:18 60 12:48 74
64 33:36 375 チームR 日本ドライケミカル 10:36 46 12:38 68 10:22 43
65 33:44 341 SMART伸盛 株式会社伸盛 12:51 75 10:04 22 10:49 51
66 34:17 355 レベルフォーデザインファンチーム 株式会社レベルフォーデザイン 12:17 70 10:10 25 11:50 65
67 34:52 357 花園かけっこ?楽部meets駅伝競走部2 株式会社三越伊勢丹 13:06 76 13:01 71 08:45 16
68 35:16 368 TheWall 朝日ウッドテック株式会社 11:45 62 12:22 63 11:09 58
69 35:45 348 W&P 株式会社クレヴァシステムズ 12:12 68 09:57 17 13:36 76
70 35:58 326 ソシオークグループD ソシオークグループ 10:26 43 12:49 70 12:43 73
71 36:03 358 花園かけっこ?楽部meets駅伝競走部3 株式会社三越伊勢丹 11:47 63 13:21 72 10:55 54
72 36:28 344 イーテク駅伝部② 株式会社イーテクノロジー 11:28 59 12:40 69 12:20 68
73 36:48 339 POWER伸盛A 株式会社伸盛 12:15 69 10:02 19 14:31 77
74 36:56 324 キーウェアソリューションズ購買医療チーム キーウェアソリューションズ(株) 12:00 65 12:32 67 12:24 71
75 37:00 306 湘南ベルマーレフロント選抜 株式会社湘南ベルマーレ 11:36 60 14:20 76 11:04 57
76 37:48 359 SNE☆RCCチーム 株式会社住軽日軽エンジニアリング 12:19 72 13:41 74 11:48 64
77 41:54 342 チームコンビニバイク便Bee! 株式会社Beeプロジェクト 14:01 77 14:56 77 12:57 75
78 34:02 331 猫に小判 メディデータ・ソリューションズ 11:07 OPEN 11:27 OPEN 11:28 OPEN

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:25:25 大阪優勝 NTT-RC NTT西日本 16:13 2 17:51 4 15:53 1 19:23 10 16:05 1
2 1:25:41 愛知優勝 Teamなぎちゃん 愛知県庁 17:07 7 17:41 2 17:15 2 16:43 1 16:55 2
3 1:29:27 1 ルネサンス駅伝部A 株式会社ルネサンス 17:05 6 17:34 1 18:04 4 18:52 7 17:52 5
4 1:31:00 233 ランチパック 山崎製パン株式会社 16:25 3 18:31 7 19:21 11 19:02 8 17:41 4
5 1:32:13 25 dポイントクラブでおトク生活! NTTドコモ 18:26 19 18:12 5 18:43 6 17:39 4 19:13 16
6 1:34:43 267 日テレJCA 日本テレビホールディングス 17:47 13 18:19 6 19:34 12 18:08 5 20:55 43
7 1:35:21 119 リンテック リンテック株式会社 20:47 60 19:28 14 18:57 7 18:46 6 17:23 3
8 1:35:36 243 かながわキンタロウ 神奈川県県土整備局 18:48 22 18:37 8 18:33 5 20:32 19 19:06 14
9 1:36:38 53 東京スター銀行A 株式会社東京スター銀行 18:14 16 19:42 18 19:44 15 20:07 16 18:51 9
10 1:36:49 253 RUNTGESAチーム 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 17:40 12 19:30 15 21:08 31 19:24 11 19:07 15
11 1:37:07 132 伊藤忠商事陸上競技部精鋭 伊藤忠商事株式会社 16:41 4 19:07 10 19:42 14 20:17 17 21:20 46
12 1:39:54 75 ジェットスター・ドリーム1 ジェットスター・ジャパン 19:56 41 22:16 64 20:19 25 19:22 9 18:01 6
13 1:39:59 275 日本工営若手選抜 日本工営株式会社 19:37 37 19:08 11 21:06 30 21:07 28 19:01 12
14 1:40:05 234 ロイヤルブレッド 山崎製パン株式会社 17:34 11 18:53 9 21:13 34 20:34 20 21:51 58
15 1:40:31 104 富士通川崎ランニングクラブ-K 富士通 18:57 26 21:13 34 20:43 28 20:05 15 19:33 21
16 1:40:44 205 三越伊勢丹駅伝競走部K 株式会社三越伊勢丹 20:27 52 21:50 43 18:01 3 20:30 18 19:56 27
17 1:41:25 185 ピーターパン 株式会社ピーターパンシンドローム 24:47 142 19:27 12 20:15 23 17:28 2 19:28 20
18 1:41:32 102 フコクしんらいスーパーエリート フコクしんらい生命保険㈱ 19:12 27 19:47 19 20:10 19 22:27 54 19:56 26
19 1:41:49 241 信越駅伝部1 信越化学工業株式会社 19:17 28 19:59 20 19:19 10 21:27 36 21:47 57
20 1:42:31 114 メットライフ_チーム1 メットライフ生命保険株式会社 18:21 18 22:12 61 19:46 16 22:17 50 19:55 25
21 1:42:55 284 富士通フロンテックB 富士通フロンテック株式会社 18:51 23 19:36 17 22:05 41 21:40 39 20:43 39
22 1:43:13 204 三越伊勢丹駅伝競走部A 株式会社三越伊勢丹 18:57 25 22:15 63 21:50 39 20:51 23 19:20 18
23 1:44:03 129 CTM1 伊藤忠テクノソリューションズ 17:21 9 20:50 29 22:18 47 22:14 49 21:20 47
24 1:44:56 145 イレブンナイン+α 株式会社SUMCO 18:18 17 21:38 39 23:10 61 21:45 40 20:05 30
25 1:46:50 152 株式会社エコ・プラン 株式会社エコ・プラン 19:34 36 24:40 130 19:38 13 23:55 82 19:03 13
26 1:47:16 22 freeeスワローズ freee株式会社 21:55 76 22:28 70 22:51 57 21:17 34 18:45 8
27 1:47:17 272 チームN 日本ドライケミカル 19:22 30 21:54 45 19:57 17 25:59 128 20:05 29
28 1:47:45 95 NPAU東京神奈川Mallets 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱ 16:10 1 22:39 79 22:27 48 25:40 121 20:49 42
29 1:47:55 199 ルネサンス駅伝部B 株式会社ルネサンス 20:15 46 20:23 23 21:12 33 23:33 77 22:32 66
30 1:47:56 197 TOKYO駅伝部A 株式会社ゆうちょ銀行 20:06 43 23:58 109 20:18 24 22:58 64 20:36 37
31 1:48:07 26 スポーツ見るならDAZNforドコモ! NTTドコモ 19:32 34 21:56 47 21:28 37 22:34 56 22:37 70
32 1:48:09 47 XONプレストクラブ 株式会社エクソンホールディングス 20:34 55 22:26 69 22:28 49 23:00 65 19:41 22
33 1:49:01 115 駅伝ジャック メットライフ生命保険株式会社 19:27 32 22:30 71 24:43 101 21:12 30 21:09 44
34 1:49:15 125 チーム漆原 ワークスアプリケーションズ 20:33 54 22:05 56 22:35 52 19:53 14 24:09 107
35 1:49:25 86 ソシオークグループA ソシオークグループ 18:07 15 19:30 16 20:59 29 30:17 213 20:32 35
36 1:49:59 43 ガチ ウルシステムズ 24:03 124 20:15 21 23:50 77 21:22 35 20:29 34
37 1:50:04 100 フコクしんらいエリート フコクしんらい生命保険㈱ 21:30 71 20:58 30 23:38 73 22:35 57 21:23 49
38 1:50:15 84 トマランナー1世 セントラル硝子株式会社 23:02 110 21:56 46 21:41 38 23:46 80 19:50 23
39 1:51:18 38 ふなっこクラブA アルファシステムズ 19:21 29 21:12 33 26:24 140 22:45 60 21:36 55
40 1:51:27 261 BreezeA 凸版印刷株式会社 23:57 123 21:03 31 21:11 32 22:22 52 22:54 83
41 1:51:38 259 東日本銀行A 東日本銀行 21:25 68 17:45 3 25:04 112 23:14 69 24:10 108
42 1:52:03 285 富士通フロンテックY 富士通フロンテック株式会社 21:15 66 21:16 35 24:40 98 25:56 125 18:56 10
43 1:53:05 81 新生レイクALSA(選抜) 新生銀行グループ 25:07 153 23:00 86 21:15 35 20:52 24 22:51 82
44 1:53:11 71 GLORYSUN グローリー株式会社 20:25 51 22:15 62 23:30 69 22:50 61 24:11 109
45 1:53:36 255 東京建物不動産販売Aチーム 東京建物不動産販売株式会社 22:12 84 25:54 154 20:28 26 19:51 13 25:11 139
46 1:53:45 257 東京都行政書士会ランニンングクラブA 東京都行政書士会 20:32 53 21:53 44 24:25 92 24:08 84 22:47 79
47 1:53:53 103 富士通川崎ランニングクラブ-I 富士通 22:21 87 22:04 51 22:47 55 22:22 51 24:19 113
48 1:53:55 240 出光CSRC選抜 出光興産株式会社 18:56 24 28:00 200 20:14 21 22:04 47 24:41 122
49 1:54:19 291 ジェットスター・ドリーム2 ジェットスター・ジャパン 21:15 65 22:32 74 19:13 9 28:38 183 22:41 75
50 1:54:33 192 マクロミルAチーム 株式会社マクロミル 22:51 102 22:17 65 21:17 36 24:13 86 23:55 99
51 1:55:12 265 日通千葉貨物RUN-team 日通千葉貨物運送株式会社 22:50 101 25:56 155 24:01 84 22:02 46 20:23 32
52 1:55:31 196 MRF2 株式会社メトロレールファシリティーズ 20:16 47 21:35 38 27:06 156 20:47 22 25:47 155
53 1:55:33 98 PKDC疾走部 パルシステム神奈川ゆめコープ 21:29 70 23:19 96 27:24 164 21:55 43 21:26 52
54 1:55:34 172 TASランナーズ 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 23:01 108 23:29 100 20:12 20 24:43 95 24:09 106
55 1:56:02 229 MFR 三井不動産レジデンシャル 21:45 74 23:38 101 24:01 83 21:50 42 24:48 125
56 1:56:27 156 KORG開発部 株式会社コルグ 21:07 63 22:07 58 22:10 43 25:17 107 25:46 154
57 1:56:29 49 ジェイテックおうまさんチーム 株式会社ジェイテック 27:26 201 23:05 90 24:00 81 21:13 32 20:45 40
58 1:56:30 268 日テレJCB 日本テレビホールディングス 20:48 61 24:16 115 22:49 56 25:15 106 23:22 91
59 1:56:37 60 SNMC 株式会社ミノファーゲン製薬 25:10 158 25:12 142 26:00 130 19:40 12 20:35 36
60 1:56:37 24 LINERunnersA LINE株式会社 26:26 182 22:33 75 26:33 144 21:39 38 19:26 19
61 1:57:24 57 TEAMVALUEA 株式会社バリュー・エージェント 23:27 114 27:52 197 19:08 8 23:16 71 23:41 93
62 1:57:26 232 MLCランナーズ 三菱倉庫株式会社 18:04 14 22:05 57 21:51 40 29:14 193 26:12 169
63 1:57:52 19 MKRunners (株)栗原医療器械店 18:32 20 28:17 207 24:28 94 22:12 48 24:23 116
64 1:58:11 212 みほに負けるな 株式会社新川 19:34 35 30:43 236 26:21 139 22:34 55 18:59 11
65 1:58:26 278 YRC本気チーム 八千代エンジニヤリング株式会社 24:40 141 20:37 25 25:33 122 24:31 91 23:05 85
66 1:58:33 17 特もりチーム (株)ゆで太郎システム 25:36 170 24:44 133 23:25 67 21:05 27 23:43 95
67 1:59:01 110 ミサワマラソンサークルB ミサワホーム 20:25 50 21:24 36 28:34 200 20:58 25 27:40 192
68 1:59:02 77 JE-FUJISAN ジヤトコエンジニアリング株式会社 28:08 208 22:33 76 20:07 18 21:49 41 26:25 174
69 1:59:07 179 B・R・Tランナーズ 株式会社バーテック 26:45 187 24:09 112 24:53 109 21:58 45 21:22 48
70 1:59:17 97 ノバルティスB ノバルティスファーマ株式会社 20:21 48 26:07 163 24:41 99 25:35 116 22:33 67
71 1:59:41 250 東映アニメーションランニング部A 東映アニメーション株式会社 25:56 173 20:49 27 26:30 143 23:17 72 23:09 86
72 1:59:46 282 品川陸同おっさん 品川陸同おっさん 21:31 72 22:51 81 26:13 136 25:05 103 24:06 103
73 1:59:51 292 マルホ千葉 マルホ株式会社 22:58 106 23:46 105 24:51 107 23:19 74 24:57 129
74 1:59:59 27 ジェコス楽走部A ジェコス株式会社 22:26 90 24:16 114 23:40 75 28:04 174 21:33 54
75 1:59:59 88 Com62(B) ソフトバンク株式会社 21:24 67 23:47 107 22:41 53 27:43 170 24:24 117
76 2:00:13 59 ボードルアB 株式会社ボードルア 21:27 69 23:05 89 24:02 85 26:10 133 25:29 148
77 2:00:14 269 日テレJCC 日本テレビホールディングス 23:37 121 24:37 127 27:16 159 25:30 114 19:14 17
78 2:00:37 220 とうきゅう ㈱東急ストア 26:19 180 23:08 91 29:59 226 20:46 21 20:25 33
79 2:00:49 111 MMC(ミサワランニングサークル) ミサワホーム株式会社東京チーム 20:22 49 22:51 82 24:32 96 23:25 76 29:39 230
80 2:01:17 74 五洋建設皇居ラン練習会 五洋建設株式会社 24:36 139 24:30 125 22:15 46 21:56 44 28:00 203
81 2:01:18 94 ニコニコのりAC ニコニコのり㈱ 16:57 5 26:44 174 23:14 65 29:28 198 24:55 127
82 2:01:33 208 SNE☆RCAチーム 株式会社住軽日軽エンジニアリング 26:07 176 24:17 117 26:39 146 23:41 78 20:49 41
83 2:01:43 247 SOMPORC平成元年 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 22:29 92 25:02 138 28:49 209 22:43 59 22:40 73
84 2:01:43 214 内田洋行ITSランナーズクラブ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 22:25 88 27:02 181 26:26 141 21:02 26 24:48 126
